POS | NUM | PILOTO/NAVEGADOR |
(POS)CAT | PE1 | PE2 | PE3 | PE4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif.Lider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | LUCAS MORAES POLARIS RZR PRO R MEM MOTORPORTS | (1)UT1 | 00:43:44.07 | 00:41:09.19 | 00:40:25.37 | 00:39:53.38 | 02:45:12.01 | * * * * * * | 02:45:12.01 |
2 | 128 | BRUNO VARELA CAN AM MAVERICK X3 VARELA CAN-AM MONSTER ENERGY RALLY TEAM | (2)UT1 | 00:42:50.19 | 00:41:40.75 | 00:40:36.56 | 00:40:14.21 | 02:45:21.71 | * * * * * * | 02:45:21.71 00:00:09.70 |
3 | 121 | GUILHERME CYSNE CAN AM MAVERICK X3 GC RALLY TEAM / PEAK AUTOMOTIVA | (3)UT1 | 00:44:40.18 | 00:42:40.68 | 00:41:45.13 | 00:41:55.32 | 02:51:01.31 | * * * * * * | 02:51:01.31 00:05:49.30 00:05:39.60 |
4 | 105 | MARCUS COTTON POLARIS RZR PRO R POLARIS FACTORY RACING BRASIL / COTTON RACING | (1)UOP | 00:42:52.03 | 00:42:23.64 | 00:47:51.18 | 00:41:43.20 | 02:54:50.05 | * * * * * * | 02:54:50.05 00:09:38.04 00:03:48.74 |
5 | 152 | LEONARDO RIBEIRO CASTRO MARCOS ROGERIO ALMEIDA CAN AM MAVERICK X3 COTTON RACING / C3 RACING | (1)UDB | 00:45:20.43 | 00:44:11.12 | 00:43:13.77 | 00:43:10.23 | 02:55:55.55 | * * * * * * | 02:55:55.55 00:10:43.54 00:01:05.50 |
6 | 110 | RICHARD CARIDA POLARIS RZR PRO XP RB1 RACING | (1)UT3 | 00:44:20.06 | 00:43:45.98 | 00:43:13.65 | 00:43:08.05 | 02:54:27.74 | 00:03:00 * * * | 02:57:27.74 00:12:15.73 00:01:32.19 |
7 | 142 | RICARDO GALLI CAN AM MAVERICK X3 BRX BAIXA RENDA EXTREME | (1)UT2 | 00:45:15.19 | 00:44:23.80 | 00:46:18.21 | 00:44:02.29 | 02:59:59.49 | * * * * * * | 02:59:59.49 00:14:47.48 00:02:31.75 |
8 | 150 | GREGORIO CASELANI POLARIS RZR PRO R T+A RALLY TEAM / POLARIS RACING BRASIL | (2)UT3 | 00:47:04.15 | 00:45:12.83 | 00:45:09.17 | 00:44:17.34 | 03:01:43.49 | * * * * * * | 03:01:43.49 00:16:31.48 00:01:44.00 |
9 | 119 | PEDRO MAC DOWELL WELLINGTON REZENDE POLARIS RZR PRO R COTTON RACING | (2)UDB | 00:52:47.04 | 00:43:51.23 | 00:42:27.22 | 00:43:02.32 | 03:02:07.81 | * * * * * * | 03:02:07.81 00:16:55.80 00:00:24.32 |
10 | 143 | MARCOS FINATO CAN AM MAVERICK X3 BIANCHINI RALLY | (1)U45 | 00:47:30.99 | 00:46:14.91 | 00:44:33.77 | 00:44:06.85 | 03:02:26.52 | * * * * * * | 03:02:26.52 00:17:14.51 00:00:18.71 |
11 | 117 | VAGNER MONFERRER JOA BICUDO - COTTON RACING | (3)UDB | 00:47:19.67 | 00:46:18.65 | 00:47:12.92 | 00:44:47.48 | 03:05:38.72 | * * * * * * | 03:05:38.72 00:20:26.71 00:03:12.20 |
12 | 108 | BRUNO AZEVEDO JEAN AZEVEDO POLARIS RZR TURBO R T+A RALLY TEAM / POLARIS RACING BRASIL | (1)UST | 00:45:49.06 | 00:44:45.73 | 00:43:09.10 | 00:52:59.96 | 03:06:43.85 | * * * * * * | 03:06:43.85 00:21:31.84 00:01:05.13 |
13 | 115 | IVAN FERREIRA CAN AM MAVERICK X3 SAFRAMIL | (2)UT2 | 00:49:43.16 | 00:48:00.88 | 00:46:17.24 | 00:46:02.13 | 03:10:03.41 | 00:01:00 * * * | 03:11:03.41 00:25:51.40 00:04:19.56 |
14 | 133 | VINICIUS GOMES POLARIS RZR PRO R RADIAL RALLY TEAM / COTTON RACING | (2)U45 | 00:47:42.84 | 00:46:25.89 | 00:47:48.08 | 00:47:59.60 | 03:09:56.41 | 00:02:00 * * * | 03:11:56.41 00:26:44.40 00:00:53.00 |
15 | 118 | DANIEL TRECENTI CAN AM MAVERICK X3 SANO RALLY | (3)UT2 | 00:48:54.28 | 00:47:52.48 | 00:47:33.75 | 00:47:54.55 | 03:12:15.06 | * * * * * * | 03:12:15.06 00:27:03.05 00:00:18.65 |
16 | 127 | LUIS FERNANDO RODRIGUES MANUEL RUIVO CAN AM MAVERICK X3 TERRITORIO MOTORSPORT / AGROLUMA RALLY TEAM | (4)UDB | 00:49:16.82 | 00:48:24.79 | 00:48:01.65 | 00:47:29.23 | 03:13:12.49 | * * * * * * | 03:13:12.49 00:28:00.48 00:00:57.43 |
17 | 120 | TOMAZ DOS SANTOS CLAUDIO RIESER - TS RACING HPS | (5)UDB | 00:49:51.19 | 00:50:13.26 | 00:48:10.32 | 00:49:57.89 | 03:18:12.66 | * * * * * * | 03:18:12.66 00:33:00.65 00:05:00.17 |
18 | 144 | GERARD KNIBBE CAN AM MAVERICK X3 SANO RALLY | (2)UOP | 00:50:55.12 | 00:50:34.11 | 00:50:56.55 | 00:50:42.33 | 03:23:08.11 | * * * * * * | 03:23:08.11 00:37:56.10 00:04:55.45 |
19 | 147 | NATHAN MOSCARDINI POLARIS RZR TURBO R COTTON RACING | (3)UT3 | 00:55:09.68 | 00:52:35.08 | 00:51:14.90 | 00:52:55.11 | 03:31:54.77 | * * * * * * | 03:31:54.77 00:46:42.76 00:08:46.66 |
20 | 141 | CRISTIANO DE CAMARGO - BRX BAIXA RENDA EXTREME | (3)U45 | 00:47:43.36 | 01:13:05.69 | 00:44:55.87 | 00:46:11.25 | 03:31:56.17 | * * * * * * | 03:31:56.17 00:46:44.16 00:00:01.40 |
21 | 116 | CONRADO MATSUMOTO CAN AM MAVERICK X3 COTTON RACING | (4)UT2 | 01:20:00.00 | 00:44:33.80 | 00:42:47.85 | 00:43:25.85 | 03:30:47.50 | 00:30:00 * * * | 04:00:47.50 01:15:35.49 00:28:51.33 |
22 | 107 | DANIEL MALZONI POLARIS RZR PRO R COTTON RACING | (4)UT3 | 00:47:24.28 | 00:45:14.15 | 01:20:00.00 | 00:45:39.63 | 03:38:18.06 | 00:31:00 * * * | 04:09:18.06 01:24:06.05 00:08:30.56 |
23 | 140 | LUCAS DELASTA POLARIS RZR PRO XP LDR RACING | (5)UT2 | 00:45:40.32 | 01:20:00.00 | 00:50:21.92 | 00:47:00.75 | 03:43:02.99 | 00:30:00 * * * | 04:13:02.99 01:27:50.98 00:03:44.93 |
24 | 151 | RAISSA CARIDA POLARIS RZR TURBO S RB1 RACING | (1)UT4 | 01:09:08.22 | 01:08:12.92 | 01:04:33.58 | 01:17:49.41 | 04:39:44.13 | * * * 00:17:10 | 04:22:34.13 01:37:22.12 00:09:31.14 |
25 | 114 | GABRIEL VARELA CAN AM MAVERICK X3 VARELA CAN-AM MONSTER ENERGY RALLY TEAM | (4)UT1 | 00:56:06.44 | 01:20:00.00 | 00:46:01.91 | 00:43:12.49 | 03:45:20.84 | 01:00:00 * * * | 04:45:20.84 02:00:08.83 00:22:46.71 |
26 | 139 | GUILHERME MERLINA MINAE MIYAUTI CAN AM MAVERICK X3 GC RALLY TEAM | (5)UT3 | 00:51:25.45 | 00:48:04.73 | 00:56:56.62 | 01:30:26.41 | 04:06:53.21 | 01:55:00 00:14:05 | 05:47:48.21 03:02:36.20 01:02:27.37 |
27 | 130 | RODRIGO MATSUMOTO CAN AM MAVERICK X3 COTTON RACING | (2)UT4 | 00:46:25.28 | 00:46:43.35 | 01:20:00.00 | 01:20:00.00 | 04:13:08.63 | 02:35:00 * * * | 06:48:08.63 04:02:56.62 01:00:20.42 |
28 | 109 | KAIQUE BENTIVOGLIO POLARIS RZR PRO R POLARIS ONE | (6)UT2 | 00:42:59.26 | 00:42:13.46 | 01:20:00.00 | 01:20:00.00 | 04:05:12.72 | 02:50:00 * * * | 06:55:12.72 04:10:00.71 00:07:04.09 |
29 | 136 | GUILHERME VIEIRA POLARIS RZR TURBO R UNITY RACING | (6)UT3 | 00:46:54.35 | 00:45:43.67 | 01:20:00.00 | 01:20:00.00 | 04:12:38.02 | 02:50:00 * * * | 07:02:38.02 04:17:26.01 00:07:25.30 |
30 | 112 | JUNIOR SIQUEIRA POLARIS RZR PRO XP COTTON RACING/POLARIS RACING BRASIL | (4)U45 | 00:45:59.03 | 00:44:40.79 | 01:20:00.00 | 01:20:00.00 | 04:10:39.82 | 03:05:00 * * * | 07:15:39.82 04:30:27.81 00:13:01.80 |
31 | 104 | REINALDO VARELA CAN AM MAVERICK X3 VARELA CAN-AM MONSTER ENERGY RALLY TEAM | (3)UOP | 01:20:00.00 | 01:20:00.00 | 00:42:12.09 | 00:43:59.93 | 04:06:12.02 | 03:20:00 * * * | 07:26:12.02 04:41:00.01 00:10:32.20 |
32 | 146 | JOAO GIRIBALDI WEIDNER MOREIRA CAN AM MAVERICK X3 COTTON RACING / AGEPLAN | (6)UDB | 00:47:34.13 | 00:46:45.60 | 01:20:00.00 | 01:20:00.00 | 04:14:19.73 | 04:40:00 * * * | 08:54:19.73 06:09:07.72 01:28:07.71 |
33 | 149 | ANDRE GIRIBALDI WEIDNER MOREIRA. CAN AM MAVERICK X3 COTTON RACING / AGEPLAN | (7)UDB | 01:20:00.00 | 01:20:00.00 | 00:51:32.19 | 00:51:40.61 | 04:23:12.80 | 04:40:00 * * * | 09:03:12.80 06:18:00.79 00:08:53.07 |
34 | 125 | GUILHERME CAIO CAN AM MAVERICK X3 HPS | (7)UT3 | 00:45:39.97 | 01:08:20.97 | 00:48:25.12 | 01:20:00.00 | 04:02:26.06 | 05:55:00 * * * | 09:57:26.06 07:12:14.05 00:54:13.26 |
![]() |
![]() ![]() |