| POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif.Lider |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC | 2 | NICOLAS RODRIGUEZ (RJ) Honda CRF 450RX Pro Tech Racing | (NC)MT2 | * * * | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
| NC | 3 | FRANCINE ROSSI (MG) GasGas EC 500F Multracing | (NC)MT1 | * * * | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
| NC | 5 | ANDRES SUAREZ (SP) Husqvarna FE 501 Bianchini Rally Team | (NC)MOV | * * * | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
| NC | 6 | PAOLO SFORZA (BA) Kawasaki KX 450X Italia | (NC)MT3 | * * * | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
| NC | 7 | MARCIO DI PAOLO (SP) GasGas EC 500F Multracing | (NC)MT2 | * * * | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
| NC | 12 | JOSE LIMONTA (SP) Honda CRF 250 Lmt Motosports | (NC)MBR | * * * | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
| NC | 13 | RICARDO NASCIMENTO (SP) Gasgas EC 450 Multracing | (NC)MT3 | * * * | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
| NC | 16 | THIAGO OSTORERO (SP) GasGas EC 500F Multracing | (NC)MOV | * * * | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
| NC | 17 | BRUNO ARRUDA (SP) GasGas EC 500F Multracing | (NC)MT1 | * * * | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
| NC | 23 | FELIPE LIMONTA (SP) Honda CRF 450RX Lmt Motosports | (NC)MT1 | * * * | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
| NC | 25 | LENILTON ARAUJO (SP) GasGas EC 350 Multracing | (NC)MOV | * * * | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
| NC | 29 | KARINNA GROSS (SP) GasGas EC 350 Multracing | (NC)MOV | * * * | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
| NC | 33 | RAQUEL STEIN (SP) KTM EXC 350F Msl Motorsports | (NC)MT2 | * * * | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
| NC | 34 | LUIZ NUTTI (SP) KTM EXC 530 Bianchini Rally Team | (NC)MOV | * * * | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
| NC | 35 | JONES KIRST (SC) Kawasaki KX 450X Vigifort Racing | (NC)MT2 | * * * | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
| NC | 37 | FERNANDO MORENO (RJ) Yamaha WR 450F Morenos Racing | (NC)MT3 | * * * | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
|
![]() ![]() |