| POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | PE3 | PE4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif.Lider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | NICOLAS RODRIGUEZ (RJ) Honda CRF 450RX Pro Tech Racing | (1)MT2 | 01:17:00.20 | 01:27:21.24 | 02:44:21.44 | * * * * * * | 02:44:21.44 |
| 2 | 22 | GUILHERME BISSOTTO (BA) Yamaha YZ 450FX Blu Cru | (1)MT1 | 01:18:11.89 | 01:28:30.12 | 02:46:42.01 | * * * * * * | 02:46:42.01 00:02:20.57 |
| 3 | 10 | JOAO TORRES (GO) Gas Gas EC 500F Multracing | (2)MT1 | 01:20:41.21 | 01:29:51.46 | 02:50:32.67 | 00:00:06 * * * | 02:50:38.67 00:06:17.23 00:03:56.66 |
| 4 | 1 | FRANCINE ROSSI (MG) Gas Gas EC 500 Multracing | (1)MOV | 01:23:21.36 | 01:34:23.73 | 02:57:45.09 | * * * * * * | 02:57:45.09 00:13:23.65 00:07:06.42 |
| 5 | 15 | LIMONTA FELIPE (SP) Gas Gas EC 450 Multracing | (3)MT1 | 01:24:41.03 | 01:33:07.69 | 02:57:48.72 | * * * * * * | 02:57:48.72 00:13:27.28 00:00:03.63 |
| 6 | 2 | BRUNO ARRUDA (SP) Gas Gas EC 500 Multracing | (4)MT1 | 01:24:22.74 | 01:34:22.24 | 02:58:44.98 | * * * * * * | 02:58:44.98 00:14:23.54 00:00:56.26 |
| 7 | 16 | MARCIO DI PAOLO (SP) GASGAS EC 500F Multracing | (2)MT2 | 01:25:39.28 | 01:35:40.95 | 03:01:20.23 | * * * * * * | 03:01:20.23 00:16:58.79 00:02:35.25 |
| 8 | 14 | LUIZ HENRIQUE CUNHA (SP) Honda CRF 450RX Spot Racing | (1)MT3 | 01:25:20.00 | 01:36:53.31 | 03:02:13.31 | * * * * * * | 03:02:13.31 00:17:51.87 00:00:53.08 |
| 9 | 28 | PAOLO SFORZA (BA) Kawasaki KX 450 X Sforza Racing | (2)MT3 | 01:26:37.65 | 01:36:13.31 | 03:02:50.96 | * * * * * * | 03:02:50.96 00:18:29.52 00:00:37.65 |
| 10 | 32 | MAURICIO GHIRALDELLI (SP) Gas Gas EC 500 Multracing | (2)MOV | 01:27:10.72 | 01:35:59.05 | 03:03:09.77 | * * * * * * | 03:03:09.77 00:18:48.33 00:00:18.81 |
| 11 | 11 | ANDRES SUAREZ (SP) Husqvarna FE501 Bianchini Rally Team | (3)MT2 | 01:27:57.60 | 01:37:25.05 | 03:05:22.65 | * * * * * * | 03:05:22.65 00:21:01.21 00:02:12.88 |
| 12 | 5 | THIAGO OSTORERO (SP) Gas Gas EC 500 Multracing | (4)MT2 | 01:31:40.70 | 01:41:18.91 | 03:12:59.61 | * * * * * * | 03:12:59.61 00:28:38.17 00:07:36.96 |
| 13 | 36 | RICARDO ZENATTO (RS) KTM EXC 350 Multracing | (3)MT3 | 01:31:21.42 | 01:41:44.16 | 03:13:05.58 | * * * * * * | 03:13:05.58 00:28:44.14 00:00:05.97 |
| 14 | 27 | IZAC ANDRADE (SP) Honda CRF 250F Dust Rally Team | (1)MBR | 01:31:52.10 | 01:41:30.96 | 03:13:23.06 | * * * * * * | 03:13:23.06 00:29:01.62 00:00:17.48 |
| 15 | 26 | MILTON MEDINA (SP) Honda CRF 250F Dust Rally Team | (2)MBR | 01:32:40.49 | 01:42:28.11 | 03:15:08.60 | * * * * * * | 03:15:08.60 00:30:47.16 00:01:45.54 |
| 16 | 30 | MATHEUS LAZARETI (SP) Honda CRF 250F Dust Rally Team | (3)MBR | 01:32:47.49 | 01:44:20.32 | 03:17:07.81 | * * * * * * | 03:17:07.81 00:32:46.37 00:01:59.21 |
| 17 | 13 | RICARDO NASCIMENTO (SP) Gas Gas EC 450 Multracing | (4)MT3 | 01:32:50.87 | 01:41:54.88 | 03:14:45.75 | 00:09:00 * * * | 03:23:45.75 00:39:24.31 00:06:37.94 |
| 18 | 31 | JOAO CUNHA (SP) - Dust Rally Team | (1)MBT | 01:59:12.42 | 01:59:34.71 | 03:58:47.13 | * * * * * * | 03:58:47.13 01:14:25.69 00:35:01.38 |
| 19 | 8 | JOSE LIMONTA (SP) Honda CRF 250F Lmt/Honda Motofield | (4)MBR | 02:00:00.00 | 02:00:00.00 | 04:00:00.00 | 01:00:00 * * * | 05:00:00.00 02:15:38.56 01:01:12.87 |
| 20 | 6 | FELIPE LIMONTA (SP) Honda Tornado 300 Lmt/Honda Motofield | (5)MBR | 02:00:00.00 | 02:00:00.00 | 04:00:00.00 | 02:50:00 * * * | 06:50:00.00 04:05:38.56 01:50:00.00 |
| 21 | 35 | RODRIGO ESPINHA (SP) Kawasaki KLX 300 Lmt/Honda Motofield | (6)MBR | 02:00:00.00 | 02:00:00.00 | 04:00:00.00 | 02:50:00 * * * | 06:50:00.00 04:05:38.56 00:00:00.00 |
| 22 | 37 | WESLEY MACEDO (PI) Gas Gas EC 500 Multracing | (5)MT1 | 02:00:00.00 | 02:00:00.00 | 04:00:00.00 | 02:50:00 * * * | 06:50:00.00 04:05:38.56 00:00:00.00 |
|
![]() ![]() |