| POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | PE1 | PE2 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif.Lider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | NICOLAS RODRIGUEZ (RJ) Honda CRF 450RX Pro Tech Racing | (1)MT2 | 01:18:28.73 | 01:18:04.17 | 02:36:32.90 | * * * * * * | 02:36:32.90 |
| 2 | 22 | GUILHERME BISSOTTO (BA) Yamaha YZ 450FX Blu Cru | (1)MT1 | 01:20:19.71 | 01:18:53.76 | 02:39:13.47 | * * * * * * | 02:39:13.47 00:02:40.57 |
| 3 | 10 | JOAO TORRES (GO) Gas Gas EC 500F Multracing | (2)MT1 | 01:23:59.55 | 01:20:49.04 | 02:44:48.59 | * * * * * * | 02:44:48.59 00:08:15.69 00:05:35.12 |
| 4 | 1 | FRANCINE ROSSI (MG) Gas Gas EC 500 Multracing | (1)MOV | 01:24:26.91 | 01:23:05.60 | 02:47:32.51 | * * * * * * | 02:47:32.51 00:10:59.61 00:02:43.92 |
| 5 | 28 | PAOLO SFORZA (BA) Kawasaki KX 450 X Sforza Racing | (1)MT3 | 01:26:50.28 | 01:26:18.67 | 02:53:08.95 | * * * * * * | 02:53:08.95 00:16:36.05 00:05:36.44 |
| 6 | 14 | LUIZ HENRIQUE CUNHA (SP) Honda CRF 450RX Spot Racing | (2)MT3 | 01:27:02.19 | 01:26:49.61 | 02:53:51.80 | * * * * * * | 02:53:51.80 00:17:18.90 00:00:42.85 |
| 7 | 16 | MARCIO DI PAOLO (SP) GASGAS EC 500F Multracing | (2)MT2 | 01:29:04.93 | 01:25:56.60 | 02:55:01.53 | * * * * * * | 02:55:01.53 00:18:28.63 00:01:09.73 |
| 8 | 11 | ANDRES SUAREZ (SP) Husqvarna FE501 Bianchini Rally Team | (3)MT2 | 01:26:26.92 | 01:28:50.47 | 02:55:17.39 | * * * * * * | 02:55:17.39 00:18:44.49 00:00:15.86 |
| 9 | 32 | MAURICIO GHIRALDELLI (SP) Gas Gas EC 500 Multracing | (2)MOV | 01:31:03.40 | 01:28:32.34 | 02:59:35.74 | * * * * * * | 02:59:35.74 00:23:02.84 00:04:18.35 |
| 10 | 13 | RICARDO NASCIMENTO (SP) Gas Gas EC 450 Multracing | (3)MT3 | 01:32:34.68 | 01:32:03.78 | 03:04:38.46 | * * * * * * | 03:04:38.46 00:28:05.56 00:05:02.72 |
| 11 | 5 | THIAGO OSTORERO (SP) Gas Gas EC 500 Multracing | (4)MT2 | 01:32:41.16 | 01:32:13.34 | 03:04:54.50 | * * * * * * | 03:04:54.50 00:28:21.60 00:00:16.04 |
| 12 | 2 | BRUNO ARRUDA (SP) Gas Gas EC 500 Multracing | (3)MT1 | 01:19:02.56 | 01:24:32.49 | 02:43:35.05 | 00:25:00 * * * | 03:08:35.05 00:32:02.15 00:03:40.55 |
| 13 | 27 | IZAC ANDRADE (SP) Honda CRF 250F Dust Rally Team | (1)MBR | 01:30:52.36 | 01:33:04.49 | 03:03:56.85 | 00:05:18 * * * | 03:09:14.85 00:32:41.95 00:00:39.80 |
| 14 | 26 | MILTON MEDINA (SP) Honda CRF 250F Dust Rally Team | (2)MBR | 01:37:11.00 | 01:34:27.25 | 03:11:38.25 | * * * * * * | 03:11:38.25 00:35:05.35 00:02:23.40 |
| 15 | 30 | MATHEUS LAZARETI (SP) Honda CRF 250F Dust Rally Team | (3)MBR | 01:43:14.46 | 01:35:11.29 | 03:18:25.75 | * * * * * * | 03:18:25.75 00:41:52.85 00:06:47.50 |
| 16 | 36 | RICARDO ZENATTO (RS) KTM EXC 350 Multracing | (4)MT3 | 01:32:26.76 | 01:33:30.86 | 03:05:57.62 | 00:30:00 * * * | 03:35:57.62 00:59:24.72 00:17:31.87 |
| 17 | 8 | JOSE LIMONTA (SP) Honda CRF 250F Lmt/Honda Motofield | (4)MBR | 01:52:34.77 | 01:52:30.21 | 03:45:04.98 | * * * * * * | 03:45:04.98 01:08:32.08 00:09:07.36 |
| 18 | 31 | JOAO CUNHA (SP) - Dust Rally Team | (1)MBT | 02:00:00.00 | 01:59:54.53 | 03:59:54.53 | 00:02:51 * * * | 04:02:45.53 01:26:12.63 00:17:40.55 |
| 19 | 6 | FELIPE LIMONTA (SP) Honda Tornado 300 Lmt/Honda Motofield | (5)MBR | 01:34:18.90 | 02:00:00.00 | 03:34:18.90 | 00:45:00 * * * | 04:19:18.90 01:42:46.00 00:16:33.37 |
| 20 | 15 | LIMONTA FELIPE (SP) Gas Gas EC 450 Multracing | (4)MT1 | 02:00:00.00 | 02:00:00.00 | 04:00:00.00 | 02:50:00 * * * | 06:50:00.00 04:13:27.10 02:30:41.10 |
| 21 | 35 | RODRIGO ESPINHA (SP) Kawasaki KLX 300 Lmt/Honda Motofield | (6)MBR | 02:00:00.00 | 02:00:00.00 | 04:00:00.00 | 02:50:00 * * * | 06:50:00.00 04:13:27.10 00:00:00.00 |
| 22 | 37 | WESLEY MACEDO (PI) Gas Gas EC 500 Multracing | (5)MT1 | 02:00:00.00 | 02:00:00.00 | 04:00:00.00 | 02:50:00 * * * | 06:50:00.00 04:13:27.10 00:00:00.00 |
|
![]() ![]() |