| POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 1.26 |
PARC2 km 2.51 |
PARC3 km 3.77 |
PARC4 km 5.03 |
PARC5 km 6.28 |
PARC6 km 7.54 |
PARC7 km 8.79 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | TIAGO KLIMACZEWSKI (SC) FELIPE KLIMACZEWSKI (SC) VW Up TSI K-Sport Rally | (1)RC5 | 15:40:00 | 15:44:51.170 | 00:00:49 (2) | 00:01:15 (1) | 00:01:48 (1) | 00:02:13 (1) | 00:02:52 (1) | 00:03:42 (1) | 00:04:23 (1) | 00:04:51.17 | * * * * * * | 00:04:51.17 |
| 2 | 28 | BERNARDO REUWSAAT (RS) SIDINEI BROERING (SC) VW Up TSI Pro Tune Rally | (2)RC5 | 15:38:00 | 15:42:51.260 | 00:00:50 (3) | 00:01:16 (2) | 00:01:50 (2) | 00:02:15 (2) | 00:02:55 (2) | 00:03:42 (1) | 00:04:23 (1) | 00:04:51.26 | * * * * * * | 00:04:51.26 00:00:00.09 |
| 3 | 15 | LEANDRO BRUSTOLIN (RS) ANDREY KARPINSKI (RS) Renault Clio ACE/Fly Competition | (1)RC4 | 15:35:00 | 15:39:53.970 | 00:00:48 (1) | 00:01:16 (2) | 00:01:52 (3) | 00:02:19 (3) | 00:02:56 (3) | 00:03:46 (3) | 00:04:24 (3) | 00:04:53.97 | * * * * * * | 00:04:53.97 00:00:02.80 00:00:02.71 |
| 4 | 44 | EDUARDO TONIAL (RS) MURILO SPIRONELO (RS) Peugeot 206 ACE / Tonial / GTS | (1)R5L | 15:45:00 | 15:50:13.490 | 00:00:53 (4) | 00:01:22 (4) | 00:02:00 (4) | 00:02:27 (4) | 00:03:07 (4) | 00:04:00 (4) | 00:04:43 (4) | 00:05:13.49 | * * * * * * | 00:05:13.49 00:00:22.32 00:00:19.52 |
| 5 | 10 | ADIB SADA (PR) ALBERT DE OLIVEIRA (PR) Ford Ka ASTJ | (3)RC5 | 15:42:00 | 15:47:26.950 | 00:00:53 (4) | 00:01:24 (5) | 00:02:05 (5) | 00:02:35 (6) | 00:03:17 (5) | 00:04:11 (5) | 00:04:56 (5) | 00:05:26.95 | * * * * * * | 00:05:26.95 00:00:35.78 00:00:13.46 |
| 6 | 67 | JULIO CARTAXO (PR) RODRIGO VICARI (PR) Peugeot 206 Cartacari Racing | (2)R5L | 15:47:00 | 15:52:28.440 | 00:00:54 (6) | 00:01:25 (6) | 00:02:05 (5) | 00:02:34 (5) | 00:03:18 (6) | 00:04:13 (6) | 00:04:57 (6) | 00:05:28.44 | * * * * * * | 00:05:28.44 00:00:37.27 00:00:01.49 |
| 7 | 73 | CHARLES LUVIZOTTO (PR) FLORENCE LUVIZOTTO (PR) Peugeot 207 Luvizotto Racing | (3)R5L | 15:49:00 | 15:55:59.550 | 00:01:03 (7) | 00:01:47 (7) | 00:02:40 (7) | 00:03:21 (7) | 00:04:16 (7) | 00:05:22 (7) | 00:06:19 (7) | 00:06:59.55 | * * * * * * | 00:06:59.55 00:02:08.38 00:01:31.11 |
| NL | 5 | MAURICIO NEVES (PR) LEANDRO FERRARINI (PR) VW Gol ProMacchina Motorsport | (NL)RC4 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
| NL | 11 | VITOR HUGO BOFF (RS) RAFAEL LODEA (RS) Peugeot 207 ACE Rally RS | (NL)RC5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
| NL | 72 | SANDRO MAIA (PR) GUILHERME PONTAROLO (PR) Fiat Palio Maia Racing/The Wokes Band | (NL)RC5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
|
![]() ![]() |