| POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 1.34 |
PARC2 km 2.69 |
PARC3 km 4.03 |
PARC4 km 5.38 |
PARC5 km 6.72 |
PARC6 km 8.06 |
PARC7 km 9.41 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | LEANDRO BRUSTOLIN (RS) ANDREY KARPINSKI (RS) Renault Clio ACE/Fly Competition | (1)RC4 | 13:25:00 | 13:30:29.300 | 00:01:15 (5) | 00:01:58 (3) | 00:02:32 (1) | 00:03:04 (2) | 00:03:43 (1) | 00:04:19 (1) | 00:04:55 (1) | 00:05:29.30 | * * * * * * | 00:05:29.30 |
| 2 | 25 | TIAGO KLIMACZEWSKI (SC) FELIPE KLIMACZEWSKI (SC) VW Up TSI K-Sport Rally | (1)RC5 | 13:29:00 | 13:34:30.040 | 00:01:12 (1) | 00:01:55 (2) | 00:02:32 (1) | 00:03:03 (1) | 00:03:43 (1) | 00:04:19 (1) | 00:04:55 (1) | 00:05:30.04 | * * * * * * | 00:05:30.04 00:00:00.74 |
| 3 | 28 | BERNARDO REUWSAAT (RS) SIDINEI BROERING (SC) VW Up TSI Pro Tune Rally | (2)RC5 | 13:27:00 | 13:32:31.210 | 00:01:14 (4) | 00:01:58 (3) | 00:02:36 (3) | 00:03:08 (3) | 00:03:48 (3) | 00:04:23 (3) | 00:04:58 (3) | 00:05:31.21 | * * * * * * | 00:05:31.21 00:00:01.91 00:00:01.17 |
| 4 | 44 | EDUARDO TONIAL (RS) MURILO SPIRONELO (RS) Peugeot 206 ACE / Tonial / GTS | (1)R5L | 13:36:00 | 13:41:55.330 | 00:01:13 (2) | 00:01:44 (1) | 00:02:37 (4) | 00:03:12 (4) | 00:03:55 (4) | 00:04:35 (4) | 00:05:16 (4) | 00:05:55.33 | * * * * * * | 00:05:55.33 00:00:26.03 00:00:24.12 |
| 5 | 10 | ADIB SADA (PR) ALBERT DE OLIVEIRA (PR) Ford Ka ASTJ | (3)RC5 | 13:33:00 | 13:38:57.580 | 00:01:13 (2) | 00:02:00 (5) | 00:02:40 (5) | 00:03:13 (5) | 00:03:58 (5) | 00:04:39 (5) | 00:05:19 (5) | 00:05:57.58 | * * * * * * | 00:05:57.58 00:00:28.28 00:00:02.25 |
| 6 | 67 | JULIO CARTAXO (PR) RODRIGO VICARI (PR) Peugeot 206 Cartacari Racing | (2)R5L | 13:38:00 | 13:44:13.330 | 00:01:16 (6) | 00:02:05 (6) | 00:02:44 (6) | 00:03:21 (6) | 00:04:05 (6) | 00:04:46 (6) | 00:05:31 (6) | 00:06:13.33 | * * * * * * | 00:06:13.33 00:00:44.03 00:00:15.75 |
| 7 | 73 | CHARLES LUVIZOTTO (PR) FLORENCE LUVIZOTTO (PR) Peugeot 207 Luvizotto Racing | (3)R5L | 13:40:00 | 13:47:32.300 | 00:01:22 (7) | 00:02:20 (7) | 00:03:11 (7) | 00:03:56 (7) | 00:04:56 (7) | 00:05:49 (7) | 00:06:43 (7) | 00:07:32.30 | * * * * * * | 00:07:32.30 00:02:03.00 00:01:18.97 |
| NC | 11 | VITOR HUGO BOFF (RS) RAFAEL LODEA (RS) Peugeot 207 ACE Rally RS | (NC)RC5 | 13:31:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
| NL | 5 | MAURICIO NEVES (PR) LEANDRO FERRARINI (PR) VW Gol ProMacchina Motorsport | (NL)RC4 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
| NL | 72 | SANDRO MAIA (PR) GUILHERME PONTAROLO (PR) Fiat Palio Maia Racing/The Wokes Band | (NL)RC5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
|
![]() ![]() |