| POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 1.24 |
PARC2 km 2.48 |
PARC3 km 3.71 |
PARC4 km 4.95 |
PARC5 km 6.19 |
PARC6 km 7.43 |
PARC7 km 8.66 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | LEANDRO BRUSTOLIN (RS) ANDREY KARPINSKI (RS) Renault Clio ACE/Fly Competition | (1)RC4 | 09:43:00 | 09:47:53.630 | 00:00:36 (1) | 00:01:16 (1) | 00:02:05 (1) | 00:02:41 (1) | 00:03:07 (1) | 00:03:44 (1) | 00:04:14 (1) | 00:04:53.63 | * * * * * * | 00:04:53.63 |
| 2 | 28 | BERNARDO REUWSAAT (RS) SIDINEI BROERING (SC) VW Up TSI Pro Tune Rally | (1)RC5 | 09:46:00 | 09:50:56.410 | 00:00:39 (2) | 00:01:18 (2) | 00:02:07 (2) | 00:02:45 (2) | 00:03:11 (2) | 00:03:45 (2) | 00:04:15 (2) | 00:04:56.41 | * * * * * * | 00:04:56.41 00:00:02.78 |
| 3 | 25 | TIAGO KLIMACZEWSKI (SC) FELIPE KLIMACZEWSKI (SC) VW Up TSI K-Sport Rally | (2)RC5 | 09:48:00 | 09:52:59.310 | 00:00:39 (2) | 00:01:20 (3) | 00:02:09 (3) | 00:02:47 (3) | 00:03:14 (3) | 00:03:49 (3) | 00:04:18 (3) | 00:04:59.31 | * * * * * * | 00:04:59.31 00:00:05.68 00:00:02.90 |
| 4 | 11 | VITOR HUGO BOFF (RS) RAFAEL LODEA (RS) Peugeot 207 ACE Rally RS | (3)RC5 | 09:50:00 | 09:55:10.250 | 00:00:41 (5) | 00:01:22 (4) | 00:02:14 (5) | 00:02:53 (5) | 00:03:20 (4) | 00:03:56 (4) | 00:04:27 (4) | 00:05:10.25 | * * * * * * | 00:05:10.25 00:00:16.62 00:00:10.94 |
| 5 | 44 | EDUARDO TONIAL (RS) MURILO SPIRONELO (RS) Peugeot 206 ACE / Tonial / GTS | (1)R5L | 09:55:00 | 10:00:11.140 | 00:00:41 (5) | 00:01:22 (4) | 00:02:12 (4) | 00:02:51 (4) | 00:03:20 (4) | 00:03:57 (5) | 00:04:29 (5) | 00:05:11.14 | * * * * * * | 00:05:11.14 00:00:17.51 00:00:00.89 |
| 6 | 10 | ADIB SADA (PR) ALBERT DE OLIVEIRA (PR) Ford Ka ASTJ | (4)RC5 | 09:52:00 | 09:57:18.930 | 00:00:40 (4) | 00:01:23 (6) | 00:02:14 (5) | 00:02:55 (6) | 00:03:24 (6) | 00:04:03 (6) | 00:04:35 (6) | 00:05:18.93 | * * * * * * | 00:05:18.93 00:00:25.30 00:00:07.79 |
| 7 | 67 | JULIO CARTAXO (PR) RODRIGO VICARI (PR) Peugeot 206 Cartacari Racing | (2)R5L | 09:57:00 | 10:02:36.940 | 00:00:42 (7) | 00:01:26 (7) | 00:02:19 (7) | 00:03:02 (7) | 00:03:34 (7) | 00:04:15 (7) | 00:04:50 (7) | 00:05:36.94 | * * * * * * | 00:05:36.94 00:00:43.31 00:00:18.01 |
| 8 | 73 | CHARLES LUVIZOTTO (PR) FLORENCE LUVIZOTTO (PR) Peugeot 207 Luvizotto Racing | (3)R5L | 09:59:00 | 10:05:46.820 | 00:00:46 (8) | 00:01:40 (8) | 00:02:43 (8) | 00:03:37 (8) | 00:04:17 (8) | 00:05:11 (8) | 00:05:53 (8) | 00:06:46.82 | * * * * * * | 00:06:46.82 00:01:53.19 00:01:09.88 |
| NL | 5 | MAURICIO NEVES (PR) LEANDRO FERRARINI (PR) VW Gol ProMacchina Motorsport | (NL)RC4 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
| NL | 72 | SANDRO MAIA (PR) GUILHERME PONTAROLO (PR) Fiat Palio Maia Racing/The Wokes Band | (NL)RC5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
|
![]() ![]() |