| POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 1.24 |
PARC2 km 2.48 |
PARC3 km 3.71 |
PARC4 km 4.95 |
PARC5 km 6.19 |
PARC6 km 7.43 |
PARC7 km 8.66 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | LEANDRO BRUSTOLIN (RS) ANDREY KARPINSKI (RS) Renault Clio ACE/Fly Competition | (1)RC4 | 09:05:00 | 09:09:59.060 | 00:00:38 (1) | 00:01:18 (1) | 00:02:08 (1) | 00:02:45 (1) | 00:03:11 (1) | 00:03:48 (1) | 00:04:18 (1) | 00:04:59.06 | * * * * * * | 00:04:59.06 |
| 2 | 25 | TIAGO KLIMACZEWSKI (SC) FELIPE KLIMACZEWSKI (SC) VW Up TSI K-Sport Rally | (1)RC5 | 09:10:00 | 09:15:03.560 | 00:00:39 (2) | 00:01:20 (2) | 00:02:10 (2) | 00:02:49 (2) | 00:03:16 (2) | 00:03:52 (2) | 00:04:21 (2) | 00:05:03.56 | * * * * * * | 00:05:03.56 00:00:04.50 |
| 3 | 28 | BERNARDO REUWSAAT (RS) SIDINEI BROERING (SC) VW Up TSI Pro Tune Rally | (2)RC5 | 09:08:00 | 09:13:04.270 | 00:00:40 (3) | 00:01:21 (3) | 00:02:11 (3) | 00:02:50 (3) | 00:03:17 (3) | 00:03:52 (2) | 00:04:22 (3) | 00:05:04.27 | * * * * * * | 00:05:04.27 00:00:05.21 00:00:00.71 |
| 4 | 11 | VITOR HUGO BOFF (RS) RAFAEL LODEA (RS) Peugeot 207 ACE Rally RS | (3)RC5 | 09:12:00 | 09:17:09.300 | 00:00:42 (5) | 00:01:23 (4) | 00:02:13 (4) | 00:02:52 (4) | 00:03:18 (4) | 00:03:55 (4) | 00:04:26 (4) | 00:05:09.30 | * * * * * * | 00:05:09.30 00:00:10.24 00:00:05.03 |
| 5 | 44 | EDUARDO TONIAL (RS) MURILO SPIRONELO (RS) Peugeot 206 ACE / Tonial / GTS | (1)R5L | 09:17:00 | 09:22:22.310 | 00:00:42 (5) | 00:01:25 (6) | 00:02:17 (6) | 00:02:57 (5) | 00:03:27 (5) | 00:04:04 (5) | 00:04:38 (5) | 00:05:22.31 | * * * * * * | 00:05:22.31 00:00:23.25 00:00:13.01 |
| 6 | 10 | ADIB SADA (PR) ALBERT DE OLIVEIRA (PR) Ford Ka ASTJ | (4)RC5 | 09:14:00 | 09:19:26.110 | 00:00:41 (4) | 00:01:24 (5) | 00:02:16 (5) | 00:02:58 (6) | 00:03:29 (6) | 00:04:09 (6) | 00:04:42 (6) | 00:05:26.11 | * * * * * * | 00:05:26.11 00:00:27.05 00:00:03.80 |
| 7 | 67 | JULIO CARTAXO (PR) RODRIGO VICARI (PR) Peugeot 206 Cartacari Racing | (2)R5L | 09:19:00 | 09:24:38.510 | 00:00:42 (5) | 00:01:28 (7) | 00:02:21 (7) | 00:03:05 (7) | 00:03:35 (7) | 00:04:17 (7) | 00:04:51 (7) | 00:05:38.51 | * * * * * * | 00:05:38.51 00:00:39.45 00:00:12.40 |
| 8 | 73 | CHARLES LUVIZOTTO (PR) FLORENCE LUVIZOTTO (PR) Peugeot 207 Luvizotto Racing | (3)R5L | 09:21:00 | 09:27:50.500 | 00:00:48 (8) | 00:01:42 (8) | 00:02:46 (8) | 00:03:39 (8) | 00:04:20 (8) | 00:05:13 (8) | 00:05:56 (8) | 00:06:50.50 | * * * * * * | 00:06:50.50 00:01:51.44 00:01:11.99 |
| NL | 5 | MAURICIO NEVES (PR) LEANDRO FERRARINI (PR) VW Gol ProMacchina Motorsport | (NL)RC4 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
| NL | 72 | SANDRO MAIA (PR) GUILHERME PONTAROLO (PR) Fiat Palio Maia Racing/The Wokes Band | (NL)RC5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
|
![]() ![]() |