| POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 2.24 |
PARC2 km 4.49 |
PARC3 km 6.73 |
PARC4 km 8.98 |
PARC5 km 11.22 |
PARC6 km 13.46 |
PARC7 km 15.71 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | BERNARDO REUWSAAT (RS) SIDINEI BROERING (SC) VW Up TSI Pro Tune Rally | (1)RC5 | 16:33:00 | 16:44:15.950 | 00:01:20 (3) | 00:02:55 (2) | 00:04:16 (2) | 00:05:53 (2) | 00:07:20 (2) | 00:08:26 (1) | 00:09:46 (1) | 00:11:15.95 | * * * * * * | 00:11:15.95 |
| 2 | 25 | TIAGO KLIMACZEWSKI (SC) FELIPE KLIMACZEWSKI (SC) VW Up TSI K-Sport Rally | (2)RC5 | 16:35:00 | 16:46:23.980 | 00:01:19 (1) | 00:02:52 (1) | 00:04:13 (1) | 00:05:51 (1) | 00:07:18 (1) | 00:08:28 (2) | 00:09:51 (2) | 00:11:23.98 | * * * * * * | 00:11:23.98 00:00:08.03 |
| 3 | 11 | VITOR HUGO BOFF (RS) RAFAEL LODEA (RS) Peugeot 207 ACE Rally RS | (3)RC5 | 16:37:00 | 16:48:41.140 | 00:01:21 (4) | 00:02:57 (3) | 00:04:23 (3) | 00:06:03 (3) | 00:07:36 (3) | 00:08:45 (3) | 00:10:08 (3) | 00:11:41.14 | * * * * * * | 00:11:41.14 00:00:25.19 00:00:17.16 |
| 4 | 44 | EDUARDO TONIAL (RS) MURILO SPIRONELO (RS) Peugeot 206 ACE / Tonial / GTS | (1)R5L | 16:41:00 | 16:52:47.020 | 00:01:29 (6) | 00:03:02 (5) | 00:04:28 (4) | 00:06:11 (5) | 00:07:39 (4) | 00:08:52 (4) | 00:10:15 (4) | 00:11:47.02 | * * * * * * | 00:11:47.02 00:00:31.07 00:00:05.88 |
| 5 | 10 | ADIB SADA (PR) ALBERT DE OLIVEIRA (PR) Ford Ka ASTJ | (4)RC5 | 16:39:00 | 16:51:00.340 | 00:01:25 (5) | 00:03:00 (4) | 00:04:28 (4) | 00:06:09 (4) | 00:07:44 (5) | 00:09:00 (5) | 00:10:31 (5) | 00:12:00.34 | * * * * * * | 00:12:00.34 00:00:44.39 00:00:13.32 |
| 6 | 73 | CHARLES LUVIZOTTO (PR) FLORENCE LUVIZOTTO (PR) Peugeot 207 Luvizotto Racing | (2)R5L | 16:45:00 | 16:59:18.690 | 00:01:46 (7) | 00:03:42 (6) | 00:05:27 (6) | 00:07:25 (6) | 00:09:16 (6) | 00:10:51 (6) | 00:12:32 (6) | 00:14:18.69 | * * * * * * | 00:14:18.69 00:03:02.74 00:02:18.35 |
| 7 | 67 | JULIO CARTAXO (PR) RODRIGO VICARI (PR) Peugeot 206 Cartacari Racing | (3)R5L | 16:43:00 | 16:57:47.940 | 00:01:55 (8) | 00:03:47 (7) | 00:05:37 (7) | 00:07:30 (7) | 00:09:22 (7) | 00:11:09 (7) | 00:13:01 (7) | 00:14:47.94 | * * * * * * | 00:14:47.94 00:03:31.99 00:00:29.25 |
| 8 | 15 | LEANDRO BRUSTOLIN (RS) ANDREY KARPINSKI (RS) Renault Clio ACE/Fly Competition | (1)RC4 | 16:29:00 | 16:45:51.160 | 00:01:19 (1) | * * * | 00:09:33 (8) | 00:10:56 (8) | 00:12:44 (8) | 00:13:59 (8) | 00:15:19 (8) | 00:16:51.16 | * * * * * * | 00:16:51.16 00:05:35.21 00:02:03.22 |
| NL | 72 | SANDRO MAIA (PR) GUILHERME PONTAROLO (PR) Fiat Palio Maia Racing/The Wokes Band | (NL)RC5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
| D | 5 | MAURICIO NEVES (PR) LEANDRO FERRARINI (PR) VW Gol ProMacchina Motorsport | (D)RC4 | 16:31:00 | 16:42:18.520 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
|
![]() ![]() |