| POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 2.24 |
PARC2 km 4.49 |
PARC3 km 6.73 |
PARC4 km 8.98 |
PARC5 km 11.22 |
PARC6 km 13.46 |
PARC7 km 15.71 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | TIAGO KLIMACZEWSKI (SC) FELIPE KLIMACZEWSKI (SC) VW Up TSI K-Sport Rally | (1)RC5 | 15:50:00 | 16:01:30.960 | 00:01:21 (2) | 00:02:56 (2) | 00:04:20 (2) | 00:05:58 (2) | 00:07:25 (1) | 00:08:36 (1) | 00:09:59 (1) | 00:11:30.96 | * * * * * * | 00:11:30.96 |
| 2 | 28 | BERNARDO REUWSAAT (RS) SIDINEI BROERING (SC) VW Up TSI Pro Tune Rally | (2)RC5 | 15:48:00 | 15:59:34.930 | 00:01:23 (4) | 00:02:59 (4) | 00:04:25 (3) | 00:06:03 (3) | 00:07:32 (2) | 00:08:41 (2) | 00:10:03 (2) | 00:11:34.93 | * * * * * * | 00:11:34.93 00:00:03.97 |
| 3 | 11 | VITOR HUGO BOFF (RS) RAFAEL LODEA (RS) Peugeot 207 ACE Rally RS | (3)RC5 | 15:52:00 | 16:03:46.050 | 00:01:22 (3) | 00:02:58 (3) | 00:04:25 (3) | 00:06:06 (4) | 00:07:39 (3) | 00:08:49 (3) | 00:10:12 (3) | 00:11:46.05 | * * * * * * | 00:11:46.05 00:00:15.09 00:00:11.12 |
| 4 | 44 | EDUARDO TONIAL (RS) MURILO SPIRONELO (RS) Peugeot 206 ACE / Tonial / GTS | (1)R5L | 15:56:00 | 16:07:54.990 | 00:01:25 (5) | 00:03:04 (6) | 00:04:31 (6) | 00:06:14 (6) | 00:07:47 (5) | 00:08:59 (5) | 00:10:24 (4) | 00:11:54.99 | * * * * * * | 00:11:54.99 00:00:24.03 00:00:08.94 |
| 5 | 10 | ADIB SADA (PR) ALBERT DE OLIVEIRA (PR) Ford Ka ASTJ | (4)RC5 | 15:54:00 | 16:06:12.760 | 00:01:26 (6) | 00:03:02 (5) | 00:04:29 (5) | 00:06:09 (5) | 00:07:41 (4) | 00:08:57 (4) | 00:10:40 (5) | 00:12:12.76 | * * * * * * | 00:12:12.76 00:00:41.80 00:00:17.77 |
| 6 | 67 | JULIO CARTAXO (PR) RODRIGO VICARI (PR) Peugeot 206 Cartacari Racing | (2)R5L | 15:58:00 | 16:10:33.060 | 00:01:27 (7) | 00:03:11 (7) | 00:04:44 (7) | 00:06:27 (7) | 00:08:05 (6) | 00:09:24 (6) | 00:10:55 (6) | 00:12:33.06 | * * * * * * | 00:12:33.06 00:01:02.10 00:00:20.30 |
| 7 | 73 | CHARLES LUVIZOTTO (PR) FLORENCE LUVIZOTTO (PR) Peugeot 207 Luvizotto Racing | (3)R5L | 16:00:00 | 16:14:25.490 | 00:01:48 (8) | 00:03:47 (8) | 00:05:33 (8) | 00:07:31 (8) | 00:09:21 (7) | 00:10:57 (7) | 00:12:40 (7) | 00:14:25.49 | * * * * * * | 00:14:25.49 00:02:54.53 00:01:52.43 |
| 8 | 15 | LEANDRO BRUSTOLIN (RS) ANDREY KARPINSKI (RS) Renault Clio ACE/Fly Competition | (1)RC4 | 15:44:00 | 15:59:29.090 | 00:01:16 (1) | 00:02:46 (1) | 00:04:05 (1) | 00:05:40 (1) | 00:10:06 (8) | 00:11:59 (8) | 00:13:36 (8) | 00:15:29.09 | * * * * * * | 00:15:29.09 00:03:58.13 00:01:03.60 |
| NL | 72 | SANDRO MAIA (PR) GUILHERME PONTAROLO (PR) Fiat Palio Maia Racing/The Wokes Band | (NL)RC5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
| D | 5 | MAURICIO NEVES (PR) LEANDRO FERRARINI (PR) VW Gol ProMacchina Motorsport | (D)RC4 | 15:46:00 | 15:57:32.180 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
|
![]() ![]() |