| POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 2.24 |
PARC2 km 4.49 |
PARC3 km 6.73 |
PARC4 km 8.98 |
PARC5 km 11.22 |
PARC6 km 13.46 |
PARC7 km 15.71 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | LEANDRO BRUSTOLIN (RS) ANDREY KARPINSKI (RS) Renault Clio ACE/Fly Competition | (1)RC4 | 14:57:00 | 15:08:14.660 | 00:01:16 (1) | 00:02:49 (1) | 00:04:11 (1) | 00:05:45 (1) | 00:07:18 (1) | 00:08:29 (1) | 00:09:52 (1) | 00:11:14.66 | * * * * * * | 00:11:14.66 |
| 2 | 28 | BERNARDO REUWSAAT (RS) SIDINEI BROERING (SC) VW Up TSI Pro Tune Rally | (1)RC5 | 15:01:00 | 15:12:42.620 | 00:01:23 (3) | 00:02:59 (3) | 00:04:25 (2) | 00:06:06 (3) | 00:07:36 (2) | 00:08:46 (2) | 00:10:09 (2) | 00:11:42.62 | * * * * * * | 00:11:42.62 00:00:27.96 |
| 3 | 25 | TIAGO KLIMACZEWSKI (SC) FELIPE KLIMACZEWSKI (SC) VW Up TSI K-Sport Rally | (2)RC5 | 15:03:00 | 15:14:45.020 | 00:01:21 (2) | 00:02:58 (2) | 00:04:26 (3) | 00:06:05 (2) | 00:07:37 (3) | 00:08:47 (3) | 00:10:12 (3) | 00:11:45.02 | * * * * * * | 00:11:45.02 00:00:30.36 00:00:02.40 |
| 4 | 11 | VITOR HUGO BOFF (RS) RAFAEL LODEA (RS) Peugeot 207 ACE Rally RS | (3)RC5 | 15:05:00 | 15:16:56.960 | 00:01:24 (4) | 00:03:00 (4) | 00:04:29 (4) | 00:06:15 (5) | 00:07:46 (4) | 00:08:58 (4) | 00:10:23 (4) | 00:11:56.96 | * * * * * * | 00:11:56.96 00:00:42.30 00:00:11.94 |
| 5 | 44 | EDUARDO TONIAL (RS) MURILO SPIRONELO (RS) Peugeot 206 ACE / Tonial / GTS | (1)R5L | 15:09:00 | 15:21:01.200 | 00:01:24 (4) | 00:03:04 (5) | 00:04:32 (5) | 00:06:13 (4) | 00:07:47 (5) | 00:09:02 (5) | 00:10:27 (5) | 00:12:01.20 | * * * * * * | 00:12:01.20 00:00:46.54 00:00:04.24 |
| 6 | 10 | ADIB SADA (PR) ALBERT DE OLIVEIRA (PR) Ford Ka ASTJ | (4)RC5 | 15:07:00 | 15:19:21.280 | 00:01:28 (6) | 00:03:09 (6) | 00:04:38 (6) | 00:06:27 (6) | 00:08:00 (6) | 00:09:17 (6) | 00:10:51 (6) | 00:12:21.28 | * * * * * * | 00:12:21.28 00:01:06.62 00:00:20.08 |
| 7 | 67 | JULIO CARTAXO (PR) RODRIGO VICARI (PR) Peugeot 206 Cartacari Racing | (2)R5L | 15:11:00 | 15:23:55.970 | 00:01:31 (7) | 00:03:17 (7) | 00:04:53 (7) | 00:06:41 (7) | 00:08:23 (7) | 00:09:47 (7) | 00:11:17 (7) | 00:12:55.97 | * * * * * * | 00:12:55.97 00:01:41.31 00:00:34.69 |
| 8 | 73 | CHARLES LUVIZOTTO (PR) FLORENCE LUVIZOTTO (PR) Peugeot 207 Luvizotto Racing | (3)R5L | 15:13:00 | 15:27:50.520 | 00:01:49 (8) | 00:03:48 (8) | 00:05:38 (8) | 00:07:42 (8) | 00:09:34 (8) | 00:11:14 (8) | 00:12:59 (8) | 00:14:50.52 | * * * * * * | 00:14:50.52 00:03:35.86 00:01:54.55 |
| NL | 72 | SANDRO MAIA (PR) GUILHERME PONTAROLO (PR) Fiat Palio Maia Racing/The Wokes Band | (NL)RC5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
| D | 5 | MAURICIO NEVES (PR) LEANDRO FERRARINI (PR) VW Gol ProMacchina Motorsport | (D)RC4 | 14:59:00 | 15:10:01.790 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
|
![]() ![]() |