| POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 1.26 |
PARC2 km 2.51 |
PARC3 km 3.77 |
PARC4 km 5.03 |
PARC5 km 6.28 |
PARC6 km 7.54 |
PARC7 km 8.79 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | TIAGO KLIMACZEWSKI (SC) FELIPE KLIMACZEWSKI (SC) VW Up TSI K-Sport Rally | (1)RC5 | 16:18:00 | 16:22:46.560 | 00:00:48 (1) | 00:01:14 (1) | 00:01:47 (1) | 00:02:12 (1) | 00:02:49 (1) | 00:03:38 (1) | 00:04:18 (1) | 00:04:46.56 | * * * * * * | 00:04:46.56 |
| 2 | 28 | BERNARDO REUWSAAT (RS) SIDINEI BROERING (SC) VW Up TSI Pro Tune Rally | (2)RC5 | 16:16:00 | 16:20:47.120 | 00:00:49 (3) | 00:01:15 (2) | 00:01:47 (1) | 00:02:12 (1) | 00:02:50 (2) | 00:03:39 (2) | 00:04:19 (2) | 00:04:47.12 | * * * * * * | 00:04:47.12 00:00:00.56 |
| 3 | 44 | EDUARDO TONIAL (RS) MURILO SPIRONELO (RS) Peugeot 206 ACE / Tonial / GTS | (1)R5L | 16:23:00 | 16:28:16.220 | 00:00:53 (4) | 00:01:25 (5) | 00:02:03 (3) | 00:02:30 (3) | 00:03:11 (3) | 00:04:03 (3) | 00:04:46 (3) | 00:05:16.22 | * * * * * * | 00:05:16.22 00:00:29.66 00:00:29.10 |
| 4 | 67 | JULIO CARTAXO (PR) RODRIGO VICARI (PR) Peugeot 206 Cartacari Racing | (2)R5L | 16:25:00 | 16:30:28.360 | 00:00:53 (4) | 00:01:24 (4) | 00:02:03 (3) | 00:02:32 (4) | 00:03:15 (4) | 00:04:10 (4) | 00:04:57 (4) | 00:05:28.36 | * * * * * * | 00:05:28.36 00:00:41.80 00:00:12.14 |
| 5 | 10 | ADIB SADA (PR) ALBERT DE OLIVEIRA (PR) Ford Ka ASTJ | (3)RC5 | 16:20:00 | 16:25:28.870 | 00:00:53 (4) | 00:01:25 (5) | 00:02:05 (5) | 00:02:35 (5) | 00:03:18 (5) | 00:04:11 (5) | 00:04:58 (5) | 00:05:28.87 | * * * * * * | 00:05:28.87 00:00:42.31 00:00:00.51 |
| 6 | 73 | CHARLES LUVIZOTTO (PR) FLORENCE LUVIZOTTO (PR) Peugeot 207 Luvizotto Racing | (3)R5L | 16:27:00 | 16:33:52.930 | 00:01:02 (7) | 00:01:48 (7) | 00:02:41 (6) | 00:03:21 (6) | 00:04:15 (6) | 00:05:18 (6) | 00:06:13 (6) | 00:06:52.93 | * * * * * * | 00:06:52.93 00:02:06.37 00:01:24.06 |
| 7 | 15 | LEANDRO BRUSTOLIN (RS) ANDREY KARPINSKI (RS) Renault Clio ACE/Fly Competition | (1)RC4 | 16:13:00 | 16:24:52.360 | 00:00:48 (1) | 00:01:19 (3) | 00:08:16 (7) | 00:08:50 (7) | 00:09:30 (7) | * * * | 00:11:19 (7) | 00:11:52.36 | * * * * * * | 00:11:52.36 00:07:05.80 00:04:59.43 |
| NL | 5 | MAURICIO NEVES (PR) LEANDRO FERRARINI (PR) VW Gol ProMacchina Motorsport | (NL)RC4 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
| NL | 11 | VITOR HUGO BOFF (RS) RAFAEL LODEA (RS) Peugeot 207 ACE Rally RS | (NL)RC5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
| NL | 72 | SANDRO MAIA (PR) GUILHERME PONTAROLO (PR) Fiat Palio Maia Racing/The Wokes Band | (NL)RC5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
|
![]() ![]() |