| POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 1.24 |
PARC2 km 2.48 |
PARC3 km 3.71 |
PARC4 km 4.95 |
PARC5 km 6.19 |
PARC6 km 7.43 |
PARC7 km 8.66 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | LEANDRO BRUSTOLIN (RS) ANDREY KARPINSKI (RS) Renault Clio ACE/Fly Competition | (1)RC4 | 13:48:00 | 13:52:52.880 | 00:00:35 (1) | 00:01:09 (1) | 00:01:51 (1) | 00:02:40 (1) | 00:03:06 (1) | 00:03:40 (1) | 00:04:12 (1) | 00:04:52.88 | * * * * * * | 00:04:52.88 |
| 2 | 28 | BERNARDO REUWSAAT (RS) SIDINEI BROERING (SC) VW Up TSI Pro Tune Rally | (1)RC5 | 13:53:00 | 13:58:03.690 | 00:00:39 (3) | 00:01:20 (2) | 00:02:10 (2) | 00:02:49 (2) | 00:03:16 (2) | 00:03:51 (2) | 00:04:22 (2) | 00:05:03.69 | * * * * * * | 00:05:03.69 00:00:10.81 |
| 3 | 25 | TIAGO KLIMACZEWSKI (SC) FELIPE KLIMACZEWSKI (SC) VW Up TSI K-Sport Rally | (2)RC5 | 13:55:00 | 14:00:09.660 | 00:00:38 (2) | 00:01:21 (3) | 00:02:12 (3) | 00:02:52 (3) | 00:03:20 (3) | 00:03:56 (3) | 00:04:27 (3) | 00:05:09.66 | * * * * * * | 00:05:09.66 00:00:16.78 00:00:05.97 |
| 4 | 11 | VITOR HUGO BOFF (RS) RAFAEL LODEA (RS) Peugeot 207 ACE Rally RS | (3)RC5 | 13:57:00 | 14:02:16.570 | 00:00:41 (4) | 00:01:24 (4) | 00:02:15 (4) | 00:02:56 (5) | 00:03:23 (4) | 00:04:01 (4) | 00:04:33 (4) | 00:05:16.57 | * * * * * * | 00:05:16.57 00:00:23.69 00:00:06.91 |
| 5 | 44 | EDUARDO TONIAL (RS) MURILO SPIRONELO (RS) Peugeot 206 ACE / Tonial / GTS | (1)R5L | 14:04:00 | 14:09:17.870 | 00:00:41 (4) | 00:01:24 (4) | 00:02:15 (4) | 00:02:55 (4) | 00:03:25 (5) | 00:04:02 (5) | 00:04:35 (5) | 00:05:17.87 | * * * * * * | 00:05:17.87 00:00:24.99 00:00:01.30 |
| 6 | 10 | ADIB SADA (PR) ALBERT DE OLIVEIRA (PR) Ford Ka ASTJ | (4)RC5 | 13:59:00 | 14:04:31.420 | 00:00:42 (6) | 00:01:25 (6) | 00:02:18 (6) | 00:03:01 (6) | 00:03:31 (6) | 00:04:12 (6) | 00:04:45 (6) | 00:05:31.42 | * * * * * * | 00:05:31.42 00:00:38.54 00:00:13.55 |
| 7 | 67 | JULIO CARTAXO (PR) RODRIGO VICARI (PR) Peugeot 206 Cartacari Racing | (2)R5L | 14:06:00 | 14:12:01.710 | 00:00:44 (7) | 00:01:33 (7) | 00:02:31 (7) | 00:03:17 (7) | 00:03:50 (7) | 00:04:35 (7) | 00:05:11 (7) | 00:06:01.71 | * * * * * * | 00:06:01.71 00:01:08.83 00:00:30.29 |
| 8 | 73 | CHARLES LUVIZOTTO (PR) FLORENCE LUVIZOTTO (PR) Peugeot 207 Luvizotto Racing | (3)R5L | 14:08:00 | 14:15:32.820 | 00:00:55 (8) | 00:01:53 (8) | 00:03:03 (8) | 00:04:00 (8) | 00:04:45 (8) | 00:05:44 (8) | 00:06:33 (8) | 00:07:32.82 | * * * * * * | 00:07:32.82 00:02:39.94 00:01:31.11 |
| NL | 72 | SANDRO MAIA (PR) GUILHERME PONTAROLO (PR) Fiat Palio Maia Racing/The Wokes Band | (NL)RC5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
| D | 5 | MAURICIO NEVES (PR) LEANDRO FERRARINI (PR) VW Gol ProMacchina Motorsport | (D)RC4 | 13:50:00 | 13:54:50.950 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
|
![]() ![]() |