POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | DIA 1 | DIA 2 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif.Lider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | NICOLAS RODRIGUEZ (RJ) Honda CRF 450 Pro Tech Racing | (1)MT2 | 01:31:35.78 | 01:30:41.18 | 03:02:16.96 | * * * * * * | 03:02:16.96 |
2 | 22 | GUILHERME BISSOTTO (BA) Yamaha WR 450F Gatto Racing | (1)MT1 | 01:28:49.69 | 01:31:41.05 | 03:00:30.74 | 00:15:00 * * * | 03:15:30.74 00:13:13.78 |
3 | 2 | BRUNO ARRUDA (SP) GasGas EC 500 Mult Racing | (2)MT1 | 01:39:30.33 | 01:39:14.74 | 03:18:45.07 | * * * * * * | 03:18:45.07 00:16:28.11 00:03:14.33 |
4 | 1 | FRANCINE ROSSI (MG) GasGas 500 Mult Racing | (1)MOV | 01:29:39.88 | 01:35:07.36 | 03:04:47.24 | 00:15:00 * * * | 03:19:47.24 00:17:30.28 00:01:02.17 |
5 | 14 | LUIZ HENRIQUE CUNHA (SP) Honda CRF 450RX Spot Racing | (1)MT3 | 01:41:17.40 | 01:40:07.21 | 03:21:24.61 | * * * * * * | 03:21:24.61 00:19:07.65 00:01:37.37 |
6 | 32 | MAURICIO GHIRALDELLI (SP) GasGas EC 500 Mult Racing | (2)MOV | 01:41:27.94 | 01:40:31.94 | 03:21:59.88 | * * * * * * | 03:21:59.88 00:19:42.92 00:00:35.27 |
7 | 23 | THEO LOPES (SP) KTM EXC 450 Mult Racing | (3)MOV | 01:39:20.88 | 01:44:33.02 | 03:23:53.90 | * * * * * * | 03:23:53.90 00:21:36.94 00:01:54.02 |
8 | 16 | MARCIO DI PAOLO (SP) GasGas EC 500F Mult Racing | (2)MT2 | 01:42:31.44 | 01:44:23.05 | 03:26:54.49 | * * * * * * | 03:26:54.49 00:24:37.53 00:03:00.59 |
9 | 28 | PAOLO SFORZA (BA) Kawasaki KX 450 X Italia | (2)MT3 | 01:43:21.57 | 01:41:18.36 | 03:24:39.93 | 00:03:00 * * * | 03:27:39.93 00:25:22.97 00:00:45.44 |
10 | 6 | FELIPE LIMONTA (SP) Honda Tornado 300 Lmt/Honda Motofield | (1)MBR | 01:44:22.17 | 01:42:23.98 | 03:26:46.15 | 00:06:00 * * * | 03:32:46.15 00:30:29.19 00:05:06.22 |
11 | 30 | LENILTON ARAUJO (SP) GasGas EC 350 Mult Racing | (3)MT3 | 01:48:53.23 | 01:46:27.10 | 03:35:20.33 | * * * * * * | 03:35:20.33 00:33:03.37 00:02:34.18 |
12 | 5 | THIAGO OSTORERO (SP) GasGas EC 500 Mult Racing | (3)MT2 | 01:49:31.07 | 01:48:23.67 | 03:37:54.74 | * * * * * * | 03:37:54.74 00:35:37.78 00:02:34.41 |
13 | 26 | MILTON MEDINA (SP) Honda CRF 250 Dust/Terremotos | (2)MBR | 01:50:07.34 | 01:54:18.18 | 03:44:25.52 | * * * * * * | 03:44:25.52 00:42:08.56 00:06:30.78 |
14 | 13 | RICARDO NASCIMENTO (SP) GasGas EC 450 Mult Racing | (4)MT3 | 01:52:48.41 | 01:51:44.59 | 03:44:33.00 | 00:04:00 * * * | 03:48:33.00 00:46:16.04 00:04:07.48 |
15 | 31 | KARINNA GROSS (SP) GasGas EC 450 Mult Racing | (5)MT3 | 02:08:39.83 | 01:59:57.54 | 04:08:37.37 | * * * * * * | 04:08:37.37 01:06:20.41 00:20:04.37 |
16 | 34 | GUILHERME PUGLIESI (SP) Kawasaki KX 450x Trilha Race | (4)MOV | 01:56:19.16 | 01:54:12.26 | 03:50:31.42 | 00:32:36 * * * | 04:23:07.42 01:20:50.46 00:14:30.05 |
17 | 8 | JOSE LIMONTA (SP) Honda CRF 250 Lmt/Honda Motofield | (3)MBR | 02:15:01.22 | 02:11:57.65 | 04:26:58.87 | 00:03:09 * * * | 04:30:07.87 01:27:50.91 00:07:00.45 |
18 | 35 | RODRIGO ESPINHA (SP) Honda CRF 250F Lmt/Honda Motofield | (4)MBR | 02:16:28.72 | 02:11:38.84 | 04:28:07.56 | 00:41:00 * * * | 05:09:07.56 02:06:50.60 00:38:59.69 |
19 | 36 | RAFAEL KRUKOSKI (SC) Ducati Desert X Msl Rally Team | (1)MBT | 02:40:00.00 | 02:40:00.00 | 05:20:00.00 | 04:30:00 * * * | 09:50:00.00 06:47:43.04 04:40:52.44 |
![]() |
![]() ![]() |