POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | DIA 1 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif.Lider |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | NICOLAS RODRIGUEZ (RJ) Honda CRF 450 Pro Tech Racing | (1)MT2 | 01:31:35.78 | 01:31:35.78 | * * * * * * | 01:31:35.78 |
2 | 23 | THEO LOPES (SP) KTM EXC 450 Mult Racing | (1)MOV | 01:39:20.88 | 01:39:20.88 | * * * * * * | 01:39:20.88 00:07:45.10 |
3 | 2 | BRUNO ARRUDA (SP) GasGas EC 500 Mult Racing | (1)MT1 | 01:39:30.33 | 01:39:30.33 | * * * * * * | 01:39:30.33 00:07:54.55 00:00:09.45 |
4 | 14 | LUIZ HENRIQUE CUNHA (SP) Honda CRF 450RX Spot Racing | (1)MT3 | 01:41:17.40 | 01:41:17.40 | * * * * * * | 01:41:17.40 00:09:41.62 00:01:47.07 |
5 | 32 | MAURICIO GHIRALDELLI (SP) GasGas EC 500 Mult Racing | (2)MOV | 01:41:27.94 | 01:41:27.94 | * * * * * * | 01:41:27.94 00:09:52.16 00:00:10.54 |
6 | 16 | MARCIO DI PAOLO (SP) GasGas EC 500F Mult Racing | (2)MT2 | 01:42:31.44 | 01:42:31.44 | * * * * * * | 01:42:31.44 00:10:55.66 00:01:03.50 |
7 | 22 | GUILHERME BISSOTTO (BA) Yamaha WR 450F Gatto Racing | (2)MT1 | 01:28:49.69 | 01:28:49.69 | 00:15:00 * * * | 01:43:49.69 00:12:13.91 00:01:18.25 |
8 | 6 | FELIPE LIMONTA (SP) Honda Tornado 300 Lmt/Honda Motofield | (1)MBR | 01:44:22.17 | 01:44:22.17 | * * * * * * | 01:44:22.17 00:12:46.39 00:00:32.48 |
9 | 1 | FRANCINE ROSSI (MG) GasGas 500 Mult Racing | (3)MOV | 01:29:39.88 | 01:29:39.88 | 00:15:00 * * * | 01:44:39.88 00:13:04.10 00:00:17.71 |
10 | 28 | PAOLO SFORZA (BA) Kawasaki KX 450 X Italia | (2)MT3 | 01:43:21.57 | 01:43:21.57 | 00:03:00 * * * | 01:46:21.57 00:14:45.79 00:01:41.69 |
11 | 30 | LENILTON ARAUJO (SP) GasGas EC 350 Mult Racing | (3)MT3 | 01:48:53.23 | 01:48:53.23 | * * * * * * | 01:48:53.23 00:17:17.45 00:02:31.66 |
12 | 5 | THIAGO OSTORERO (SP) GasGas EC 500 Mult Racing | (3)MT2 | 01:49:31.07 | 01:49:31.07 | * * * * * * | 01:49:31.07 00:17:55.29 00:00:37.84 |
13 | 26 | MILTON MEDINA (SP) Honda CRF 250 Dust/Terremotos | (2)MBR | 01:50:07.34 | 01:50:07.34 | * * * * * * | 01:50:07.34 00:18:31.56 00:00:36.27 |
14 | 13 | RICARDO NASCIMENTO (SP) GasGas EC 450 Mult Racing | (4)MT3 | 01:52:48.41 | 01:52:48.41 | * * * * * * | 01:52:48.41 00:21:12.63 00:02:41.07 |
15 | 31 | KARINNA GROSS (SP) GasGas EC 450 Mult Racing | (5)MT3 | 02:08:39.83 | 02:08:39.83 | * * * * * * | 02:08:39.83 00:37:04.05 00:15:51.42 |
16 | 8 | JOSE LIMONTA (SP) Honda CRF 250 Lmt/Honda Motofield | (3)MBR | 02:15:01.22 | 02:15:01.22 | 00:03:09 * * * | 02:18:10.22 00:46:34.44 00:09:30.39 |
17 | 34 | GUILHERME PUGLIESI (SP) Kawasaki KX 450x Trilha Race | (4)MOV | 01:56:19.16 | 01:56:19.16 | 00:32:36 * * * | 02:28:55.16 00:57:19.38 00:10:44.94 |
18 | 35 | RODRIGO ESPINHA (SP) Honda CRF 250F Lmt/Honda Motofield | (4)MBR | 02:16:28.72 | 02:16:28.72 | 00:32:00 * * * | 02:48:28.72 01:16:52.94 00:19:33.56 |
19 | 36 | RAFAEL KRUKOSKI (SC) Ducati Desert X Msl Rally Team | (1)MBT | 02:40:00.00 | 02:40:00.00 | 00:30:00 * * * | 03:10:00.00 01:38:24.22 00:21:31.28 |
![]() |
![]() ![]() |