POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 13.51 |
PARC2 km 27.73 |
PARC3 km 41.54 |
PARC4 km 54.34 |
PARC5 km 68.07 |
PARC6 km 81.31 |
PARC7 km 95.22 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | NICOLAS RODRIGUEZ (RJ) Honda CRF 450 Pro Tech Racing | (1)MT2 | 08:00:00 | 09:30:41.180 | 00:10:45 (1) | 00:24:37 (1) | 00:46:47 (1) | 00:55:20 (1) | 01:04:06 (1) | 01:13:18 (1) | 01:22:06 (1) | 01:30:41.18 | * * * * * * | 01:30:41.18 |
2 | 22 | GUILHERME BISSOTTO (BA) Yamaha WR 450F Gatto Racing | (1)MT1 | 08:12:00 | 09:43:41.050 | 00:10:54 (4) | 00:25:01 (3) | 00:47:01 (3) | 00:55:33 (2) | 01:04:29 (2) | 01:14:05 (2) | 01:22:59 (2) | 01:31:41.05 | * * * * * * | 01:31:41.05 00:00:59.87 |
3 | 1 | FRANCINE ROSSI (MG) GasGas 500 Mult Racing | (1)MOV | 08:16:00 | 09:51:07.360 | 00:11:24 (7) | 00:26:04 (7) | 00:48:23 (7) | 00:57:14 (3) | 01:06:18 (3) | 01:16:26 (3) | 01:25:37 (3) | 01:35:07.36 | * * * * * * | 01:35:07.36 00:04:26.18 00:03:26.31 |
4 | 2 | BRUNO ARRUDA (SP) GasGas EC 500 Mult Racing | (2)MT1 | 08:04:00 | 09:43:14.740 | 00:12:13 (2) | 00:27:44 (2) | 00:50:12 (2) | 00:59:53 (8) | 01:09:45 (4) | 01:20:02 (4) | 01:29:47 (4) | 01:39:14.74 | * * * * * * | 01:39:14.74 00:08:33.56 00:04:07.38 |
5 | 14 | LUIZ HENRIQUE CUNHA (SP) Honda CRF 450RX Spot Racing | (1)MT3 | 08:06:00 | 09:46:07.210 | 00:12:10 (5) | 00:27:54 (5) | 00:50:25 (4) | 00:59:58 (7) | 01:09:57 (6) | 01:20:36 (5) | 01:30:27 (5) | 01:40:07.21 | * * * * * * | 01:40:07.21 00:09:26.03 00:00:52.47 |
6 | 32 | MAURICIO GHIRALDELLI (SP) GasGas EC 500 Mult Racing | (2)MOV | 08:08:00 | 09:48:31.940 | 00:12:05 (6) | 00:28:11 (6) | 00:50:43 (6) | 01:00:24 (6) | 01:10:23 (8) | 01:20:48 (7) | 01:30:29 (6) | 01:40:31.94 | * * * * * * | 01:40:31.94 00:09:50.76 00:00:24.73 |
7 | 28 | PAOLO SFORZA (BA) Kawasaki KX 450 X Italia | (2)MT3 | 08:18:00 | 09:59:18.360 | 00:12:04 (10) | 00:28:04 (10) | 00:50:45 (10) | 01:00:38 (5) | 01:10:29 (7) | 01:21:06 (8) | 01:31:07 (7) | 01:41:18.36 | * * * * * * | 01:41:18.36 00:10:37.18 00:00:46.42 |
8 | 16 | MARCIO DI PAOLO (SP) GasGas EC 500F Mult Racing | (2)MT2 | 08:10:00 | 09:54:23.050 | 00:12:41 (8) | 00:29:01 (8) | 00:51:38 (8) | 01:01:53 (10) | 01:12:21 (9) | 01:23:38 (9) | 01:33:56 (9) | 01:44:23.05 | * * * * * * | 01:44:23.05 00:13:41.87 00:03:04.69 |
9 | 23 | THEO LOPES (SP) KTM EXC 450 Mult Racing | (3)MOV | 08:02:00 | 09:46:33.020 | 00:11:44 (3) | 00:29:43 (4) | 00:52:34 (5) | 01:02:33 (4) | 01:12:42 (10) | 01:23:33 (10) | 01:33:56 (10) | 01:44:33.02 | * * * * * * | 01:44:33.02 00:13:51.84 00:00:09.97 |
10 | 30 | LENILTON ARAUJO (SP) GasGas EC 350 Mult Racing | (3)MT3 | 08:19:00 | 10:05:27.100 | 00:13:13 (11) | 00:29:57 (11) | 00:52:56 (11) | 01:03:08 (11) | 01:14:18 (11) | 01:25:29 (11) | 01:35:41 (11) | 01:46:27.10 | * * * * * * | 01:46:27.10 00:15:45.92 00:01:54.08 |
11 | 5 | THIAGO OSTORERO (SP) GasGas EC 500 Mult Racing | (3)MT2 | 08:20:00 | 10:08:23.670 | 00:13:36 (12) | 00:31:13 (12) | 00:54:40 (12) | 01:04:56 (12) | 01:15:32 (12) | 01:26:56 (13) | 01:37:21 (12) | 01:48:23.67 | * * * * * * | 01:48:23.67 00:17:42.49 00:01:56.57 |
12 | 6 | FELIPE LIMONTA (SP) Honda Tornado 300 Lmt/Honda Motofield | (1)MBR | 08:14:00 | 09:56:23.980 | 00:12:21 (9) | 00:27:45 (9) | 00:50:37 (9) | 01:00:47 (9) | 01:11:06 (5) | 01:21:51 (6) | 01:32:08 (8) | 01:42:23.98 | 00:06:00.00 * * * | 01:48:23.98 00:17:42.80 00:00:00.31 |
13 | 34 | GUILHERME PUGLIESI (SP) Kawasaki KX 450x Trilha Race | (4)MOV | 08:25:00 | 10:19:12.260 | 00:14:06 (15) | 00:33:01 (15) | 00:56:49 (15) | 01:07:45 (15) | 01:19:05 (15) | 01:31:01 (15) | 01:42:10 (15) | 01:54:12.26 | * * * * * * | 01:54:12.26 00:23:31.08 00:05:48.28 |
14 | 26 | MILTON MEDINA (SP) Honda CRF 250 Dust/Terremotos | (2)MBR | 08:21:00 | 10:15:18.180 | 00:13:54 (14) | 00:31:54 (14) | 00:55:58 (14) | 01:07:18 (14) | 01:18:43 (14) | 01:30:53 (14) | 01:42:29 (14) | 01:54:18.18 | * * * * * * | 01:54:18.18 00:23:37.00 00:00:05.92 |
15 | 13 | RICARDO NASCIMENTO (SP) GasGas EC 450 Mult Racing | (4)MT3 | 08:22:00 | 10:13:44.590 | 00:13:51 (13) | 00:31:27 (13) | 00:54:33 (13) | 01:05:37 (13) | 01:17:17 (13) | 01:29:07 (12) | 01:40:14 (13) | 01:51:44.59 | 00:04:00.00 * * * | 01:55:44.59 00:25:03.41 00:01:26.41 |
16 | 31 | KARINNA GROSS (SP) GasGas EC 450 Mult Racing | (5)MT3 | 08:23:00 | 10:22:57.540 | 00:14:47 (16) | 00:34:21 (16) | 00:58:08 (16) | 01:09:45 (16) | 01:22:28 (16) | 01:35:11 (16) | 01:47:21 (16) | 01:59:57.54 | * * * * * * | 01:59:57.54 00:29:16.36 00:04:12.95 |
17 | 8 | JOSE LIMONTA (SP) Honda CRF 250 Lmt/Honda Motofield | (3)MBR | 08:24:00 | 10:35:57.650 | 00:16:41 (17) | 00:38:56 (17) | 01:04:00 (17) | 01:17:06 (17) | 01:30:50 (18) | 01:44:44 (18) | 01:58:06 (18) | 02:11:57.65 | * * * * * * | 02:11:57.65 00:41:16.47 00:12:00.11 |
18 | 35 | RODRIGO ESPINHA (SP) Honda CRF 250F Lmt/Honda Motofield | (4)MBR | 08:26:00 | 10:37:38.840 | 00:17:03 (18) | 00:38:54 (18) | 01:03:37 (18) | 01:16:43 (18) | 01:30:13 (17) | 01:44:34 (17) | 01:58:30 (17) | 02:11:38.84 | 00:09:00.00 * * * | 02:20:38.84 00:49:57.66 00:08:41.19 |
19 | 36 | RAFAEL KRUKOSKI (SC) Ducati Desert X Msl Rally Team | (1)MBT | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 02:40:00.00 | 04:00:00.00 * * * | 06:40:00.00 05:09:18.82 04:19:21.16 |
![]() |
![]() ![]() |