POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 13.51 |
PARC2 km 27.73 |
PARC3 km 41.54 |
PARC4 km 54.34 |
PARC5 km 68.07 |
PARC6 km 81.31 |
PARC7 km 95.22 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | NICOLAS RODRIGUEZ (RJ) Honda CRF 450 Pro Tech Racing | (1)MT2 | 10:04:00 | 11:35:35.780 | 00:10:54 (3) | 00:24:46 (3) | 00:46:59 (3) | 00:55:40 (1) | 01:04:27 (1) | 01:13:49 (2) | 01:22:48 (2) | 01:31:35.78 | * * * * * * | 01:31:35.78 |
2 | 23 | THEO LOPES (SP) KTM EXC 450 Mult Racing | (1)MOV | 10:06:00 | 11:45:20.880 | 00:11:49 (4) | 00:27:07 (4) | 00:49:56 (4) | 00:59:27 (4) | 01:09:02 (4) | 01:19:22 (4) | 01:28:39 (4) | 01:39:20.88 | * * * * * * | 01:39:20.88 00:07:45.10 |
3 | 2 | BRUNO ARRUDA (SP) GasGas EC 500 Mult Racing | (1)MT1 | 10:21:00 | 12:00:30.330 | 00:12:09 (9) | 00:27:42 (10) | 00:50:08 (9) | 00:59:34 (5) | 01:09:32 (5) | 01:20:01 (5) | 01:29:59 (5) | 01:39:30.33 | * * * * * * | 01:39:30.33 00:07:54.55 00:00:09.45 |
4 | 14 | LUIZ HENRIQUE CUNHA (SP) Honda CRF 450RX Spot Racing | (1)MT3 | 10:10:00 | 11:51:17.400 | 00:12:20 (6) | 00:28:24 (6) | 00:50:56 (6) | 01:00:49 (7) | 01:10:52 (7) | 01:21:31 (7) | 01:31:18 (6) | 01:41:17.40 | * * * * * * | 01:41:17.40 00:09:41.62 00:01:47.07 |
5 | 32 | MAURICIO GHIRALDELLI (SP) GasGas EC 500 Mult Racing | (2)MOV | 10:19:00 | 12:00:27.940 | 00:12:28 (8) | 00:28:48 (9) | 00:51:34 (8) | 01:01:22 (8) | 01:11:14 (9) | 01:21:47 (8) | 01:31:28 (8) | 01:41:27.94 | * * * * * * | 01:41:27.94 00:09:52.16 00:00:10.54 |
6 | 16 | MARCIO DI PAOLO (SP) GasGas EC 500F Mult Racing | (2)MT2 | 10:08:00 | 11:50:31.440 | 00:12:18 (5) | 00:28:05 (5) | 00:50:47 (5) | 01:00:52 (6) | 01:11:06 (6) | 01:21:57 (6) | 01:32:12 (7) | 01:42:31.44 | * * * * * * | 01:42:31.44 00:10:55.66 00:01:03.50 |
7 | 22 | GUILHERME BISSOTTO (BA) Yamaha WR 450F Gatto Racing | (2)MT1 | 10:00:00 | 11:28:49.690 | 00:10:56 (1) | 00:24:46 (1) | 00:46:46 (1) | 00:55:22 (2) | 01:00:39 (1) | 01:10:08 (1) | 01:19:10 (1) | 01:28:49.69 | 00:15:00.00 * * * | 01:43:49.69 00:12:13.91 00:01:18.25 |
8 | 6 | FELIPE LIMONTA (SP) Honda Tornado 300 Lmt/Honda Motofield | (1)MBR | 10:22:00 | 12:06:22.170 | 00:12:45 (12) | 00:28:42 (12) | 00:51:45 (11) | 01:02:17 (9) | 01:12:27 (8) | 01:23:32 (9) | 01:33:56 (10) | 01:44:22.17 | * * * * * * | 01:44:22.17 00:12:46.39 00:00:32.48 |
9 | 1 | FRANCINE ROSSI (MG) GasGas 500 Mult Racing | (3)MOV | 10:02:00 | 11:31:39.880 | 00:11:33 (2) | 00:26:07 (2) | 00:48:39 (2) | 00:57:30 (3) | 01:02:34 (3) | 01:12:01 (3) | 01:20:44 (3) | 01:29:39.88 | 00:15:00.00 * * * | 01:44:39.88 00:13:04.10 00:00:17.71 |
10 | 28 | PAOLO SFORZA (BA) Kawasaki KX 450 X Italia | (2)MT3 | 10:12:00 | 11:55:21.570 | 00:12:55 (7) | 00:29:11 (8) | 00:51:58 (7) | 01:02:04 (10) | 01:12:03 (10) | 01:22:44 (10) | 01:33:15 (9) | 01:43:21.57 | 00:03:00.00 * * * | 01:46:21.57 00:14:45.79 00:01:41.69 |
11 | 30 | LENILTON ARAUJO (SP) GasGas EC 350 Mult Racing | (3)MT3 | 10:25:00 | 12:13:53.230 | 00:13:26 (15) | 00:30:13 (16) | 00:53:40 (14) | 01:04:11 (13) | 01:15:04 (12) | 01:26:39 (11) | 01:37:33 (11) | 01:48:53.23 | * * * * * * | 01:48:53.23 00:17:17.45 00:02:31.66 |
12 | 5 | THIAGO OSTORERO (SP) GasGas EC 500 Mult Racing | (3)MT2 | 10:14:00 | 12:03:31.070 | 00:13:22 (10) | 00:30:53 (11) | 00:54:09 (10) | 01:04:50 (11) | 01:15:36 (13) | 01:27:24 (13) | 01:38:19 (12) | 01:49:31.07 | * * * * * * | 01:49:31.07 00:17:55.29 00:00:37.84 |
13 | 26 | MILTON MEDINA (SP) Honda CRF 250 Dust/Terremotos | (2)MBR | 10:18:00 | 12:08:07.340 | 00:13:25 (11) | 00:30:08 (13) | 00:53:49 (12) | 01:04:51 (12) | 01:15:49 (11) | 01:27:20 (12) | 01:38:43 (13) | 01:50:07.34 | * * * * * * | 01:50:07.34 00:18:31.56 00:00:36.27 |
14 | 13 | RICARDO NASCIMENTO (SP) GasGas EC 450 Mult Racing | (4)MT3 | 10:16:00 | 12:08:48.410 | 00:13:39 (13) | 00:31:15 (14) | 00:55:14 (13) | 01:06:20 (14) | 01:18:17 (14) | 01:30:10 (15) | 01:41:20 (15) | 01:52:48.41 | * * * * * * | 01:52:48.41 00:21:12.63 00:02:41.07 |
15 | 31 | KARINNA GROSS (SP) GasGas EC 450 Mult Racing | (5)MT3 | 10:26:00 | 12:34:39.830 | 00:15:22 (16) | 00:36:03 (17) | 01:00:39 (16) | 01:12:58 (17) | 01:25:22 (17) | 01:38:45 (17) | 01:51:45 (17) | 02:08:39.83 | * * * * * * | 02:08:39.83 00:37:04.05 00:15:51.42 |
16 | 8 | JOSE LIMONTA (SP) Honda CRF 250 Lmt/Honda Motofield | (3)MBR | 10:20:00 | 12:35:01.220 | 00:17:10 (17) | 00:39:06 (18) | 01:02:57 (17) | 01:16:52 (18) | 01:31:11 (18) | 01:46:21 (18) | 02:00:12 (18) | 02:15:01.22 | 00:03:09.00 * * * | 02:18:10.22 00:46:34.44 00:09:30.39 |
17 | 34 | GUILHERME PUGLIESI (SP) Kawasaki KX 450x Trilha Race | (4)MOV | 10:24:00 | 12:20:19.160 | 00:13:42 (14) | 00:31:35 (15) | 00:54:56 (15) | 01:05:48 (15) | 01:12:12 (15) | 01:23:48 (14) | 01:34:48 (14) | 01:56:19.16 | 00:32:36.00 * * * | 02:28:55.16 00:57:19.38 00:10:44.94 |
18 | 35 | RODRIGO ESPINHA (SP) Honda CRF 250F Lmt/Honda Motofield | (4)MBR | 10:23:00 | 12:39:28.720 | 00:18:00 (19) | 00:40:58 (19) | 01:06:28 (18) | 01:20:25 (19) | 01:34:25 (19) | 01:48:54 (19) | 02:02:36 (19) | 02:16:28.72 | 00:32:00.00 * * * | 02:48:28.72 01:16:52.94 00:19:33.56 |
19 | 36 | RAFAEL KRUKOSKI (SC) Ducati Desert X Msl Rally Team | (1)MBT | 10:27:00 | * * * | 00:14:35 (18) | 00:34:12 (7) | 00:58:50 () | 01:10:24 (16) | 01:28:37 (16) | 01:42:19 (16) | 01:14:34 (16) | 02:40:00.00 | 00:30:00.00 * * * | 03:10:00.00 01:38:24.22 00:21:31.28 |
![]() |
![]() ![]() |