POS | NUM | COMPETIDOR (origem) Bike Equipe |
(POS)CAT | Prologo | Etapa 2 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif.Lider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SHERMAN TREZZA DE PAIVA - - | (1)SME | 00:50:47.12 | 02:06:41.79 | 02:57:28.91 | * * * * * * | 02:57:28.91 |
2 | 3 | HUGO ALVES PRADO NETO - - | (2)SME | 00:52:58.34 | 02:15:19.06 | 03:08:17.40 | * * * * * * | 03:08:17.40 00:10:48.49 |
3 | 25 | HENRIQUE FERREIRA PIRES - - | (1)SM3 | 00:56:14.86 | 02:20:02.80 | 03:16:17.66 | * * * * * * | 03:16:17.66 00:18:48.75 00:08:00.26 |
4 | 24 | THIAGO CARVALHO MACHADO - - | (2)SM3 | 00:57:58.86 | 02:22:47.81 | 03:20:46.67 | * * * * * * | 03:20:46.67 00:23:17.76 00:04:29.01 |
5 | 4 | JOSE RICARDO MACEDO NOGUEIRA - - | (3)SME | 00:57:53.86 | 02:27:37.32 | 03:25:31.18 | * * * * * * | 03:25:31.18 00:28:02.27 00:04:44.51 |
6 | 22 | LUCAS NOGUEIRA MENDES - - | (3)SM3 | 00:58:31.63 | 02:29:26.83 | 03:27:58.46 | * * * * * * | 03:27:58.46 00:30:29.55 00:02:27.28 |
7 | 154 | DIEGO MATHEWS VIEIRA MARTINS LEANDRO BATISTA CARNEIRO - - | (1)A80 | 00:58:46.14 | 02:31:08.84 | 03:29:54.98 | * * * * * * | 03:29:54.98 00:32:26.07 00:01:56.52 |
8 | 26 | LEANDRO MULLER MONTEIRO - - | (4)SM3 | 01:00:00.86 | 02:33:29.58 | 03:33:30.44 | * * * * * * | 03:33:30.44 00:36:01.53 00:03:35.46 |
9 | 41 | ROGERIO CHAVES PIRES - - | (1)SM4 | 01:04:49.38 | 02:41:05.34 | 03:45:54.72 | * * * * * * | 03:45:54.72 00:48:25.81 00:12:24.28 |
10 | 162 | GUILHERME HOFFMANN THIAGO CORREA SAMPAIO - - | (1)D80 | 01:04:24.14 | 02:44:19.09 | 03:48:43.23 | * * * * * * | 03:48:43.23 00:51:14.32 00:02:48.51 |
11 | 18 | FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO - - | (5)SM3 | 01:02:39.36 | 02:46:38.86 | 03:49:18.22 | * * * * * * | 03:49:18.22 00:51:49.31 00:00:34.99 |
12 | 166 | FELIPE MIRANDA PAIS TADEU NEGROMONTE DE MOURA - - | (2)D80 | 01:05:19.93 | 02:45:08.01 | 03:50:27.94 | * * * * * * | 03:50:27.94 00:52:59.03 00:01:09.72 |
13 | 27 | DIEGO DE OLIVEIRA GALVAO - - | (6)SM3 | 01:04:38.12 | 02:47:30.08 | 03:52:08.20 | * * * * * * | 03:52:08.20 00:54:39.29 00:01:40.26 |
14 | 10 | GUSTAVO CLAS ASTOLPHI - - | (7)SM3 | 01:04:25.86 | 02:49:09.12 | 03:53:34.98 | * * * * * * | 03:53:34.98 00:56:06.07 00:01:26.78 |
15 | 47 | JOSE ELIAS MARTINS NETO - - | (2)SM4 | 01:04:27.40 | 02:52:10.53 | 03:56:37.93 | * * * * * * | 03:56:37.93 00:59:09.02 00:03:02.95 |
16 | 5 | GIULLIANO GAVA MENDES - - | (4)SME | 01:06:12.63 | 02:51:21.96 | 03:57:34.59 | * * * * * * | 03:57:34.59 01:00:05.68 00:00:56.66 |
17 | 55 | EDUARDO JOSE SOUTO SOARES - - | (1)SGM | 01:05:29.89 | 02:54:38.50 | 04:00:08.39 | * * * * * * | 04:00:08.39 01:02:39.48 00:02:33.80 |
18 | 29 | TULIO NATARIO GOMES - - | (8)SM3 | 01:04:33.94 | 03:00:15.76 | 04:04:49.70 | * * * * * * | 04:04:49.70 01:07:20.79 00:04:41.31 |
19 | 44 | JULIANO EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA - - | (3)SM4 | 01:04:50.63 | 02:59:59.12 | 04:04:49.75 | * * * * * * | 04:04:49.75 01:07:20.84 00:00:00.05 |
20 | 161 | GILCIMAR PIRES CABRAL OLIVEIRA HUGO RODRIGUES DE ARAUJO - - | (3)D80 | 01:08:56.15 | 02:56:24.36 | 04:05:20.51 | * * * * * * | 04:05:20.51 01:07:51.60 00:00:30.76 |
21 | 39 | MARCILIO DOS ANJOS LACERDA - - | (4)SM4 | 01:08:04.64 | 02:58:28.87 | 04:06:33.51 | * * * * * * | 04:06:33.51 01:09:04.60 00:01:13.00 |
22 | 20 | LUCAS MELO FRANCO - - | (9)SM3 | 01:08:46.96 | 02:58:04.10 | 04:06:51.06 | * * * * * * | 04:06:51.06 01:09:22.15 00:00:17.55 |
23 | 165 | MARCIO HENRIQUE MONTEIRO DANIEL DINIZ - - | (4)D80 | 01:02:46.39 | 03:05:00.64 | 04:07:47.03 | * * * * * * | 04:07:47.03 01:10:18.12 00:00:55.97 |
24 | 40 | ODILON DE CASTRO MAIA - - | (5)SM4 | 01:07:31.13 | 03:00:28.76 | 04:07:59.89 | * * * * * * | 04:07:59.89 01:10:30.98 00:00:12.86 |
25 | 19 | CESAR ALBERTONI SILVA - - | (10)SM3 | 01:06:45.12 | 03:04:48.88 | 04:11:34.00 | * * * * * * | 04:11:34.00 01:14:05.09 00:03:34.11 |
26 | 156 | JOAO VITOR LADEIRA RODRIGO RODRIGUES - - | (2)A80 | 01:04:09.65 | 03:08:41.39 | 04:12:51.04 | * * * * * * | 04:12:51.04 01:15:22.13 00:01:17.04 |
27 | 28 | DIJALMA NICODEMOS DOS SANTOS - - | (11)SM3 | 01:10:27.69 | 03:02:38.14 | 04:13:05.83 | * * * * * * | 04:13:05.83 01:15:36.92 00:00:14.79 |
28 | 54 | FABIO TEIXEIRA NETO - - | (2)SGM | 01:08:04.89 | 03:11:03.78 | 04:19:08.67 | * * * * * * | 04:19:08.67 01:21:39.76 00:06:02.84 |
29 | 53 | JOSE LUIZ REGINATO LOPES - - | (3)SGM | 01:08:07.64 | 03:12:04.65 | 04:20:12.29 | * * * * * * | 04:20:12.29 01:22:43.38 00:01:03.62 |
30 | 49 | RODRIGO AZAMBUJA - - | (6)SM4 | 01:08:40.40 | 03:16:40.01 | 04:25:20.41 | * * * * * * | 04:25:20.41 01:27:51.50 00:05:08.12 |
31 | 56 | ALEX GARIBALDI SOARES DA FONSECA - - | (4)SGM | 01:12:26.40 | 03:13:15.65 | 04:25:42.05 | * * * * * * | 04:25:42.05 01:28:13.14 00:00:21.64 |
32 | 155 | DEIVISON MARINHO MONTEIRO RICARDO DA SILVA FERREIRA - - | (3)A80 | 01:14:45.41 | 03:18:01.44 | 04:32:46.85 | * * * * * * | 04:32:46.85 01:35:17.94 00:07:04.80 |
33 | 158 | EDIVAN OLIVEIRA DA SILVA MAURICIO BORTOLANZA - - | (5)D80 | 01:14:14.91 | 03:22:41.92 | 04:36:56.83 | * * * * * * | 04:36:56.83 01:39:27.92 00:04:09.98 |
34 | 32 | LUANA BELTRAME - - | (1)SFE | 01:14:33.14 | 03:27:14.92 | 04:41:48.06 | * * * * * * | 04:41:48.06 01:44:19.15 00:04:51.23 |
35 | 75 | SAVIO JANSSEN - - | (1)PCD | 01:17:28.17 | 03:29:44.61 | 04:47:12.78 | * * * * * * | 04:47:12.78 01:49:43.87 00:05:24.72 |
36 | 63 | LILIAN PERRENOUD - - | (1)FEM | 01:22:40.42 | 03:26:46.33 | 04:49:26.75 | * * * * * * | 04:49:26.75 01:51:57.84 00:02:13.97 |
37 | 11 | JULIO CEZAR FERNANDES CUNHA - - | (12)SM3 | 01:18:13.95 | 03:31:35.18 | 04:49:49.13 | * * * * * * | 04:49:49.13 01:52:20.22 00:00:22.38 |
38 | 70 | ROBERTA FRANCA CANCADO DE SOUSA - - | (2)FEM | 01:17:45.41 | 03:38:32.77 | 04:56:18.18 | * * * * * * | 04:56:18.18 01:58:49.27 00:06:29.05 |
39 | 69 | FLAVIA MARTINS MACHADO - - | (3)FEM | 01:16:42.01 | 03:46:40.00 | 05:03:22.01 | * * * * * * | 05:03:22.01 02:05:53.10 00:07:03.83 |
40 | 167 | MATHEUS TRIGINELLI BERNARDO IMPELLIZIERI SA MATTOS - - | (6)D80 | 01:17:49.80 | 03:46:24.73 | 05:04:14.53 | * * * * * * | 05:04:14.53 02:06:45.62 00:00:52.52 |
41 | 150 | DANIEL LEONCIO GONCALVES DANIEL PIRES GONCALVES - - | (4)A80 | 01:20:14.42 | 03:47:34.47 | 05:07:48.89 | * * * * * * | 05:07:48.89 02:10:19.98 00:03:34.36 |
42 | 37 | FABIO YUKIO HOSSAKI - - | (7)SM4 | 01:18:05.10 | 03:50:25.90 | 05:08:31.00 | * * * * * * | 05:08:31.00 02:11:02.09 00:00:42.11 |
43 | 23 | FELIPE MARCOLINO DE FARIA - - | (13)SM3 | 01:21:30.40 | 03:48:23.51 | 05:09:53.91 | * * * * * * | 05:09:53.91 02:12:25.00 00:01:22.91 |
44 | 66 | ROBERTA SABBAGH - - | (2)SFE | 01:19:13.33 | 03:52:31.93 | 05:11:45.26 | * * * * * * | 05:11:45.26 02:14:16.35 00:01:51.35 |
45 | 67 | CINTIA BARBOSA REIS GUIMARAES - - | (4)FEM | 01:32:40.43 | 03:50:09.56 | 05:22:49.99 | * * * * * * | 05:22:49.99 02:25:21.08 00:11:04.73 |
46 | 164 | ALYSSON NOVO DE LIMA ALAN DA SILVA XAVIER - - | (7)D80 | 01:23:36.18 | 04:04:04.75 | 05:27:40.93 | * * * * * * | 05:27:40.93 02:30:12.02 00:04:50.94 |
47 | 16 | ANDRE SOUSA BRAGA - - | (14)SM3 | 01:29:50.93 | 04:15:14.37 | 05:45:05.30 | * * * * * * | 05:45:05.30 02:47:36.39 00:17:24.37 |
48 | 159 | NEMER CHIDID FILHO MIGUEL DIECKMANN - - | (8)D80 | 01:26:35.93 | 04:36:46.55 | 06:03:22.48 | * * * * * * | 06:03:22.48 03:05:53.57 00:18:17.18 |
49 | 65 | CARLA MARZULLO PLENS - - | (3)SFE | 01:41:32.04 | 04:30:34.38 | 06:12:06.42 | * * * * * * | 06:12:06.42 03:14:37.51 00:08:43.94 |
50 | 46 | JULIO MARCELLO MENDES DAUN - - | (8)SM4 | 01:51:47.35 | 04:33:19.47 | 06:25:06.82 | * * * * * * | 06:25:06.82 03:27:37.91 00:13:00.40 |
51 | 153 | CELSO LUIS OPPELT JUNIOR LUCAS CARVALHO OPPELT - - | (5)A80 | 01:22:29.88 | 03:47:34.47 | 05:10:04.35 | 03:30:00 * * * | 08:40:04.35 05:42:35.44 02:14:57.53 |
52 | 64 | NATHANNY OLIANI - - | (5)FEM | 01:35:32.44 | 03:50:09.56 | 05:25:42.00 | 03:30:00 * * * | 08:55:42.00 05:58:13.09 00:15:37.65 |
53 | 12 | LEONARDO OLIANI - - | (15)SM3 | 01:17:18.14 | 04:15:14.37 | 05:32:32.51 | 03:30:00 * * * | 09:02:32.51 06:05:03.60 00:06:50.51 |
54 | 45 | DANIEL PATRICIO SANCHEZ LABADIA - - | (9)SM4 | 01:22:15.17 | 04:33:19.47 | 05:55:34.64 | 03:10:00 * * * | 09:05:34.64 06:08:05.73 00:03:02.13 |
55 | 38 | WALTER JACOB DOS SANTOS JUNIOR - - | (10)SM4 | 01:23:32.66 | 04:33:19.47 | 05:56:52.13 | 05:00:00 * * * | 10:56:52.13 07:59:23.22 01:51:17.49 |
56 | 68 | LETICIA BRESSAN DE MATTOS - - | (6)FEM | 01:50:32.97 | 03:50:09.56 | 05:40:42.53 | 05:30:00 * * * | 11:10:42.53 08:13:13.62 00:13:50.40 |
57 | 48 | RONALDO QUIRINO PEREIRA - - | (11)SM4 | 01:34:00.19 | 04:33:19.47 | 06:07:19.66 | 05:30:00 * * * | 11:37:19.66 08:39:50.75 00:26:37.13 |
58 | 59 | HUGO LUIZ CORDEIRO BORGES - - | (5)SGM | 02:11:43.02 | 03:13:15.65 | 05:24:58.67 | 08:30:00 * * * | 13:54:58.67 10:57:29.76 02:17:39.01 |
59 | 15 | BRAULIO HITALO DE CARVALHO - - | (16)SM3 | 01:20:35.14 | 08:00:00.00 | 09:20:35.14 | 15:00:00 * * * | 24:20:35.14 21:23:06.23 10:25:36.47 |
60 | 2 | RAFAEL BEGHELLI SCHIRATO ASSIS - - | (5)SME | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 12:00:00.00 | 28:00:00 * * * | 40:00:00.00 37:02:31.09 15:39:24.86 |
61 | 6 | FELIPE SALES SARAIVA PEIXOTO - - | (6)SME | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 12:00:00.00 | 28:00:00 * * * | 40:00:00.00 37:02:31.09 00:00:00.00 |
62 | 13 | MARCELO BRANDAO ACHE ANNECHINO - - | (17)SM3 | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 12:00:00.00 | 28:00:00 * * * | 40:00:00.00 37:02:31.09 00:00:00.00 |
63 | 14 | LUIZ FILIPE MAZZINI PIRAJA - - | (18)SM3 | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 12:00:00.00 | 28:00:00 * * * | 40:00:00.00 37:02:31.09 00:00:00.00 |
64 | 36 | ANDERSON MOLINARI - - | (12)SM4 | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 12:00:00.00 | 28:00:00 * * * | 40:00:00.00 37:02:31.09 00:00:00.00 |
65 | 42 | GUSTAVO GENNARI - - | (13)SM4 | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 12:00:00.00 | 28:00:00 * * * | 40:00:00.00 37:02:31.09 00:00:00.00 |
66 | 43 | JOAO SANA - - | (14)SM4 | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 12:00:00.00 | 28:00:00 * * * | 40:00:00.00 37:02:31.09 00:00:00.00 |
67 | 74 | ANDREY VENTURA - - | (2)PCD | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 12:00:00.00 | 28:00:00 * * * | 40:00:00.00 37:02:31.09 00:00:00.00 |
68 | 160 | VITOR RANGEL BRAGA BRUNO RANGEL BRAGA - - | (9)D80 | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 12:00:00.00 | 28:00:00 * * * | 40:00:00.00 37:02:31.09 00:00:00.00 |
![]() |
![]() ![]() |