| POS | NUM | COMPETIDOR (origem) Bike Equipe |
(POS)CAT | Prologo | Etapa 2 | Etapa 3 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif.Lider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SHERMAN TREZZA DE PAIVA - - | (1)SME | 00:50:47.12 | 02:06:41.79 | 01:49:03.49 | 04:46:32.40 | * * * * * * | 04:46:32.40 |
| 2 | 3 | HUGO ALVES PRADO NETO - - | (2)SME | 00:52:58.34 | 02:15:19.06 | 01:58:29.74 | 05:06:47.14 | * * * * * * | 05:06:47.14 00:20:14.74 |
| 3 | 25 | HENRIQUE FERREIRA PIRES - - | (1)SM3 | 00:56:14.86 | 02:20:02.80 | 02:01:17.94 | 05:17:35.60 | * * * * * * | 05:17:35.60 00:31:03.20 00:10:48.46 |
| 4 | 4 | JOSE RICARDO MACEDO NOGUEIRA - - | (3)SME | 00:57:53.86 | 02:27:37.32 | 02:01:17.99 | 05:26:49.17 | * * * * * * | 05:26:49.17 00:40:16.77 00:09:13.57 |
| 5 | 154 | DIEGO MATHEWS VIEIRA MARTINS LEANDRO BATISTA CARNEIRO - - | (1)A80 | 00:58:46.14 | 02:31:08.84 | 02:06:22.50 | 05:36:17.48 | * * * * * * | 05:36:17.48 00:49:45.08 00:09:28.31 |
| 6 | 22 | LUCAS NOGUEIRA MENDES - - | (2)SM3 | 00:58:31.63 | 02:29:26.83 | 02:11:35.49 | 05:39:33.95 | * * * * * * | 05:39:33.95 00:53:01.55 00:03:16.47 |
| 7 | 26 | LEANDRO MULLER MONTEIRO - - | (3)SM3 | 01:00:00.86 | 02:33:29.58 | 02:08:05.48 | 05:41:35.92 | * * * * * * | 05:41:35.92 00:55:03.52 00:02:01.97 |
| 8 | 18 | FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO - - | (4)SM3 | 01:02:39.36 | 02:46:38.86 | 02:14:43.93 | 06:04:02.15 | * * * * * * | 06:04:02.15 01:17:29.75 00:22:26.23 |
| 9 | 41 | ROGERIO CHAVES PIRES - - | (1)SM4 | 01:04:49.38 | 02:41:05.34 | 02:19:44.98 | 06:05:39.70 | * * * * * * | 06:05:39.70 01:19:07.30 00:01:37.55 |
| 10 | 27 | DIEGO DE OLIVEIRA GALVAO - - | (5)SM3 | 01:04:38.12 | 02:47:30.08 | 02:14:03.17 | 06:06:11.37 | * * * * * * | 06:06:11.37 01:19:38.97 00:00:31.67 |
| 11 | 162 | GUILHERME HOFFMANN THIAGO CORREA SAMPAIO - - | (1)D80 | 01:04:24.14 | 02:44:19.09 | 02:20:47.05 | 06:09:30.28 | * * * * * * | 06:09:30.28 01:22:57.88 00:03:18.91 |
| 12 | 166 | FELIPE MIRANDA PAIS TADEU NEGROMONTE DE MOURA - - | (2)D80 | 01:05:19.93 | 02:45:08.01 | 02:19:39.35 | 06:10:07.29 | * * * * * * | 06:10:07.29 01:23:34.89 00:00:37.01 |
| 13 | 10 | GUSTAVO CLAS ASTOLPHI - - | (6)SM3 | 01:04:25.86 | 02:49:09.12 | 02:20:42.73 | 06:14:17.71 | * * * * * * | 06:14:17.71 01:27:45.31 00:04:10.42 |
| 14 | 47 | JOSE ELIAS MARTINS NETO - - | (2)SM4 | 01:04:27.40 | 02:52:10.53 | 02:18:23.21 | 06:15:01.14 | * * * * * * | 06:15:01.14 01:28:28.74 00:00:43.43 |
| 15 | 5 | GIULLIANO GAVA MENDES - - | (4)SME | 01:06:12.63 | 02:51:21.96 | 02:18:01.18 | 06:15:35.77 | * * * * * * | 06:15:35.77 01:29:03.37 00:00:34.63 |
| 16 | 165 | MARCIO HENRIQUE MONTEIRO DANIEL DINIZ - - | (3)D80 | 01:02:46.39 | 03:05:00.64 | 02:14:19.99 | 06:22:07.02 | * * * * * * | 06:22:07.02 01:35:34.62 00:06:31.25 |
| 17 | 55 | EDUARDO JOSE SOUTO SOARES - - | (1)SGM | 01:05:29.89 | 02:54:38.50 | 02:24:47.87 | 06:24:56.26 | * * * * * * | 06:24:56.26 01:38:23.86 00:02:49.24 |
| 18 | 29 | TULIO NATARIO GOMES - - | (7)SM3 | 01:04:33.94 | 03:00:15.76 | 02:21:38.91 | 06:26:28.61 | * * * * * * | 06:26:28.61 01:39:56.21 00:01:32.35 |
| 19 | 39 | MARCILIO DOS ANJOS LACERDA - - | (3)SM4 | 01:08:04.64 | 02:58:28.87 | 02:23:30.19 | 06:30:03.70 | * * * * * * | 06:30:03.70 01:43:31.30 00:03:35.09 |
| 20 | 20 | LUCAS MELO FRANCO - - | (8)SM3 | 01:08:46.96 | 02:58:04.10 | 02:25:17.34 | 06:32:08.40 | * * * * * * | 06:32:08.40 01:45:36.00 00:02:04.70 |
| 21 | 161 | GILCIMAR PIRES CABRAL OLIVEIRA HUGO RODRIGUES DE ARAUJO - - | (4)D80 | 01:08:56.15 | 02:56:24.36 | 02:28:53.30 | 06:34:13.81 | * * * * * * | 06:34:13.81 01:47:41.41 00:02:05.41 |
| 22 | 156 | JOAO VITOR LADEIRA RODRIGO RODRIGUES - - | (2)A80 | 01:04:09.65 | 03:08:41.39 | 02:22:52.77 | 06:35:43.81 | * * * * * * | 06:35:43.81 01:49:11.41 00:01:30.00 |
| 23 | 44 | JULIANO EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA - - | (4)SM4 | 01:04:50.63 | 02:59:59.12 | 02:32:51.81 | 06:37:41.56 | * * * * * * | 06:37:41.56 01:51:09.16 00:01:57.75 |
| 24 | 28 | DIJALMA NICODEMOS DOS SANTOS - - | (9)SM3 | 01:10:27.69 | 03:02:38.14 | 02:27:57.66 | 06:41:03.49 | * * * * * * | 06:41:03.49 01:54:31.09 00:03:21.93 |
| 25 | 40 | ODILON DE CASTRO MAIA - - | (5)SM4 | 01:07:31.13 | 03:00:28.76 | 02:35:16.29 | 06:43:16.18 | * * * * * * | 06:43:16.18 01:56:43.78 00:02:12.69 |
| 26 | 53 | JOSE LUIZ REGINATO LOPES - - | (2)SGM | 01:08:07.64 | 03:12:04.65 | 02:24:31.77 | 06:44:44.06 | * * * * * * | 06:44:44.06 01:58:11.66 00:01:27.88 |
| 27 | 19 | CESAR ALBERTONI SILVA - - | (10)SM3 | 01:06:45.12 | 03:04:48.88 | 02:35:00.51 | 06:46:34.51 | * * * * * * | 06:46:34.51 02:00:02.11 00:01:50.45 |
| 28 | 54 | FABIO TEIXEIRA NETO - - | (3)SGM | 01:08:04.89 | 03:11:03.78 | 02:29:07.66 | 06:48:16.33 | * * * * * * | 06:48:16.33 02:01:43.93 00:01:41.82 |
| 29 | 49 | RODRIGO AZAMBUJA - - | (6)SM4 | 01:08:40.40 | 03:16:40.01 | 02:28:44.07 | 06:54:04.48 | * * * * * * | 06:54:04.48 02:07:32.08 00:05:48.15 |
| 30 | 56 | ALEX GARIBALDI SOARES DA FONSECA - - | (4)SGM | 01:12:26.40 | 03:13:15.65 | 02:39:43.16 | 07:05:25.21 | * * * * * * | 07:05:25.21 02:18:52.81 00:11:20.73 |
| 31 | 158 | EDIVAN OLIVEIRA DA SILVA MAURICIO BORTOLANZA - - | (5)D80 | 01:14:14.91 | 03:22:41.92 | 02:48:22.27 | 07:25:19.10 | * * * * * * | 07:25:19.10 02:38:46.70 00:19:53.89 |
| 32 | 155 | DEIVISON MARINHO MONTEIRO RICARDO DA SILVA FERREIRA - - | (3)A80 | 01:14:45.41 | 03:18:01.44 | 02:55:58.00 | 07:28:44.85 | * * * * * * | 07:28:44.85 02:42:12.45 00:03:25.75 |
| 33 | 75 | SAVIO JANSSEN - - | (1)PCD | 01:17:28.17 | 03:29:44.61 | 02:43:10.29 | 07:30:23.07 | * * * * * * | 07:30:23.07 02:43:50.67 00:01:38.22 |
| 34 | 32 | LUANA BELTRAME - - | (1)SFE | 01:14:33.14 | 03:27:14.92 | 02:50:14.11 | 07:32:02.17 | * * * * * * | 07:32:02.17 02:45:29.77 00:01:39.10 |
| 35 | 11 | JULIO CEZAR FERNANDES CUNHA - - | (11)SM3 | 01:18:13.95 | 03:31:35.18 | 02:45:47.73 | 07:35:36.86 | * * * * * * | 07:35:36.86 02:49:04.46 00:03:34.69 |
| 36 | 63 | LILIAN PERRENOUD - - | (1)FEM | 01:22:40.42 | 03:26:46.33 | 02:53:03.39 | 07:42:30.14 | * * * * * * | 07:42:30.14 02:55:57.74 00:06:53.28 |
| 37 | 70 | ROBERTA FRANCA CANCADO DE SOUSA - - | (2)FEM | 01:17:45.41 | 03:38:32.77 | 02:58:18.85 | 07:54:37.03 | * * * * * * | 07:54:37.03 03:08:04.63 00:12:06.89 |
| 38 | 167 | MATHEUS TRIGINELLI BERNARDO IMPELLIZIERI SA MATTOS - - | (6)D80 | 01:17:49.80 | 03:46:24.73 | 02:53:22.50 | 07:57:37.03 | * * * * * * | 07:57:37.03 03:11:04.63 00:03:00.00 |
| 39 | 37 | FABIO YUKIO HOSSAKI - - | (7)SM4 | 01:18:05.10 | 03:50:25.90 | 02:51:59.51 | 08:00:30.51 | * * * * * * | 08:00:30.51 03:13:58.11 00:02:53.48 |
| 40 | 66 | ROBERTA SABBAGH - - | (2)SFE | 01:19:13.33 | 03:52:31.93 | 02:51:26.07 | 08:03:11.33 | * * * * * * | 08:03:11.33 03:16:38.93 00:02:40.82 |
| 41 | 150 | DANIEL LEONCIO GONCALVES DANIEL PIRES GONCALVES - - | (4)A80 | 01:20:14.42 | 03:47:34.47 | 03:06:10.57 | 08:13:59.46 | * * * * * * | 08:13:59.46 03:27:27.06 00:10:48.13 |
| 42 | 23 | FELIPE MARCOLINO DE FARIA - - | (12)SM3 | 01:21:30.40 | 03:48:23.51 | 03:05:34.09 | 08:15:28.00 | * * * * * * | 08:15:28.00 03:28:55.60 00:01:28.54 |
| 43 | 67 | CINTIA BARBOSA REIS GUIMARAES - - | (3)FEM | 01:32:40.43 | 03:50:09.56 | 03:09:55.73 | 08:32:45.72 | * * * * * * | 08:32:45.72 03:46:13.32 00:17:17.72 |
| 44 | 164 | ALYSSON NOVO DE LIMA ALAN DA SILVA XAVIER - - | (7)D80 | 01:23:36.18 | 04:04:04.75 | 03:05:23.57 | 08:33:04.50 | * * * * * * | 08:33:04.50 03:46:32.10 00:00:18.78 |
| 45 | 16 | ANDRE SOUSA BRAGA - - | (13)SM3 | 01:29:50.93 | 04:15:14.37 | 03:21:23.16 | 09:06:28.46 | * * * * * * | 09:06:28.46 04:19:56.06 00:33:23.96 |
| 46 | 159 | NEMER CHIDID FILHO MIGUEL DIECKMANN - - | (8)D80 | 01:26:35.93 | 04:36:46.55 | 03:20:51.89 | 09:24:14.37 | * * * * * * | 09:24:14.37 04:37:41.97 00:17:45.91 |
| 47 | 46 | JULIO MARCELLO MENDES DAUN - - | (8)SM4 | 01:51:47.35 | 04:33:19.47 | 03:46:53.44 | 10:12:00.26 | * * * * * * | 10:12:00.26 05:25:27.86 00:47:45.89 |
| 48 | 65 | CARLA MARZULLO PLENS - - | (3)SFE | 01:41:32.04 | 04:30:34.38 | 04:07:08.73 | 10:19:15.15 | * * * * * * | 10:19:15.15 05:32:42.75 00:07:14.89 |
| 49 | 45 | DANIEL PATRICIO SANCHEZ LABADIA - - | (9)SM4 | 01:22:15.17 | 04:33:19.47 | 02:53:09.82 | 08:48:44.46 | 03:10:00 * * * | 11:58:44.46 07:12:12.06 01:39:29.31 |
| 50 | 153 | CELSO LUIS OPPELT JUNIOR LUCAS CARVALHO OPPELT - - | (5)A80 | 01:22:29.88 | 03:47:34.47 | 03:06:10.57 | 08:16:14.92 | 04:00:00 * * * | 12:16:14.92 07:29:42.52 00:17:30.46 |
| 51 | 68 | LETICIA BRESSAN DE MATTOS - - | (4)FEM | 01:50:32.97 | 03:50:09.56 | 03:44:09.95 | 09:24:52.48 | 05:30:00 * * * | 14:54:52.48 10:08:20.08 02:38:37.56 |
| 52 | 48 | RONALDO QUIRINO PEREIRA - - | (10)SM4 | 01:34:00.19 | 04:33:19.47 | 03:24:24.40 | 09:31:44.06 | 05:30:00 * * * | 15:01:44.06 10:15:11.66 00:06:51.58 |
| 53 | 69 | FLAVIA MARTINS MACHADO - - | (5)FEM | 01:16:42.01 | 03:46:40.00 | 03:44:09.95 | 08:47:31.96 | 15:00:00 * * * | 23:47:31.96 19:00:59.56 08:45:47.90 |
| 54 | 24 | THIAGO CARVALHO MACHADO - - | (14)SM3 | 00:57:58.86 | 02:22:47.81 | 08:00:00.00 | 11:20:46.67 | 18:00:00 * * * | 29:20:46.67 24:34:14.27 05:33:14.71 |
| 55 | 64 | NATHANNY OLIANI - - | (6)FEM | 01:35:32.44 | 03:50:09.56 | 08:00:00.00 | 13:25:42.00 | 21:30:00 * * * | 34:55:42.00 30:09:09.60 05:34:55.33 |
| 56 | 12 | LEONARDO OLIANI - - | (15)SM3 | 01:17:18.14 | 04:15:14.37 | 08:00:00.00 | 13:32:32.51 | 21:30:00 * * * | 35:02:32.51 30:16:00.11 00:06:50.51 |
| 57 | 38 | WALTER JACOB DOS SANTOS JUNIOR - - | (11)SM4 | 01:23:32.66 | 04:33:19.47 | 08:00:00.00 | 13:56:52.13 | 23:00:00 * * * | 36:56:52.13 32:10:19.73 01:54:19.62 |
| 58 | 59 | HUGO LUIZ CORDEIRO BORGES - - | (5)SGM | 02:11:43.02 | 03:13:15.65 | 08:00:00.00 | 13:24:58.67 | 26:30:00 * * * | 39:54:58.67 35:08:26.27 02:58:06.54 |
| 59 | 2 | RAFAEL BEGHELLI SCHIRATO ASSIS - - | (5)SME | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 02:03:08.22 | 14:03:08.22 | 28:00:00 * * * | 42:03:08.22 37:16:35.82 02:08:09.55 |
| 60 | 15 | BRAULIO HITALO DE CARVALHO - - | (16)SM3 | 01:20:35.14 | 08:00:00.00 | 08:00:00.00 | 17:20:35.14 | 33:00:00 * * * | 50:20:35.14 45:34:02.74 08:17:26.92 |
| 61 | 6 | FELIPE SALES SARAIVA PEIXOTO - - | (6)SME | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 08:00:00.00 | 20:00:00.00 | 46:00:00 * * * | 66:00:00.00 61:13:27.60 15:39:24.86 |
| 62 | 13 | MARCELO BRANDAO ACHE ANNECHINO - - | (17)SM3 | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 08:00:00.00 | 20:00:00.00 | 46:00:00 * * * | 66:00:00.00 61:13:27.60 00:00:00.00 |
| 63 | 14 | LUIZ FILIPE MAZZINI PIRAJA - - | (18)SM3 | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 08:00:00.00 | 20:00:00.00 | 46:00:00 * * * | 66:00:00.00 61:13:27.60 00:00:00.00 |
| 64 | 36 | ANDERSON MOLINARI - - | (12)SM4 | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 08:00:00.00 | 20:00:00.00 | 46:00:00 * * * | 66:00:00.00 61:13:27.60 00:00:00.00 |
| 65 | 42 | GUSTAVO GENNARI - - | (13)SM4 | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 08:00:00.00 | 20:00:00.00 | 46:00:00 * * * | 66:00:00.00 61:13:27.60 00:00:00.00 |
| 66 | 43 | JOAO SANA - - | (14)SM4 | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 08:00:00.00 | 20:00:00.00 | 46:00:00 * * * | 66:00:00.00 61:13:27.60 00:00:00.00 |
| 67 | 74 | ANDREY VENTURA - - | (2)PCD | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 08:00:00.00 | 20:00:00.00 | 46:00:00 * * * | 66:00:00.00 61:13:27.60 00:00:00.00 |
| 68 | 160 | VITOR RANGEL BRAGA BRUNO RANGEL BRAGA - - | (9)D80 | 04:00:00.00 | 08:00:00.00 | 08:00:00.00 | 20:00:00.00 | 46:00:00 * * * | 66:00:00.00 61:13:27.60 00:00:00.00 |
|
![]() ![]() |