| POS | NUM | COMPETIDOR (origem) Bike Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SHERMAN TREZZA DE PAIVA - - | (1)SME | 09:50:11 | 11:39:14.490 | 01:49:03.49 | * * * * * * | 01:49:03.49 |
| 2 | 3 | HUGO ALVES PRADO NETO - - | (2)SME | 09:50:11 | 11:48:40.740 | 01:58:29.74 | * * * * * * | 01:58:29.74 00:09:26.25 |
| 3 | 25 | HENRIQUE FERREIRA PIRES - - | (1)SM3 | 09:50:12 | 11:51:29.940 | 02:01:17.94 | * * * * * * | 02:01:17.94 00:12:14.45 00:02:48.20 |
| 4 | 4 | JOSE RICARDO MACEDO NOGUEIRA - - | (3)SME | 09:50:13 | 11:51:30.990 | 02:01:17.99 | * * * * * * | 02:01:17.99 00:12:14.50 00:00:00.05 |
| 5 | 2 | RAFAEL BEGHELLI SCHIRATO ASSIS - - | (4)SME | 09:56:23 | 11:59:31.220 | 02:03:08.22 | * * * * * * | 02:03:08.22 00:14:04.73 00:01:50.23 |
| 6 | 154 | DIEGO MATHEWS VIEIRA MARTINS LEANDRO BATISTA CARNEIRO - - | (1)A80 | 09:50:15 | 11:56:37.500 | 02:06:22.50 | * * * * * * | 02:06:22.50 00:17:19.01 00:03:14.28 |
| 7 | 26 | LEANDRO MULLER MONTEIRO - - | (2)SM3 | 09:50:12 | 11:58:17.480 | 02:08:05.48 | * * * * * * | 02:08:05.48 00:19:01.99 00:01:42.98 |
| 8 | 22 | LUCAS NOGUEIRA MENDES - - | (3)SM3 | 09:50:14 | 12:01:49.490 | 02:11:35.49 | * * * * * * | 02:11:35.49 00:22:32.00 00:03:30.01 |
| 9 | 27 | DIEGO DE OLIVEIRA GALVAO - - | (4)SM3 | 09:50:40 | 12:04:43.170 | 02:14:03.17 | * * * * * * | 02:14:03.17 00:24:59.68 00:02:27.68 |
| 10 | 165 | MARCIO HENRIQUE MONTEIRO DANIEL DINIZ - - | (1)D80 | 09:50:15 | 12:04:34.990 | 02:14:19.99 | * * * * * * | 02:14:19.99 00:25:16.50 00:00:16.82 |
| 11 | 18 | FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO - - | (5)SM3 | 09:50:46 | 12:05:29.930 | 02:14:43.93 | * * * * * * | 02:14:43.93 00:25:40.44 00:00:23.94 |
| 12 | 5 | GIULLIANO GAVA MENDES - - | (5)SME | 09:51:27 | 12:09:28.180 | 02:18:01.18 | * * * * * * | 02:18:01.18 00:28:57.69 00:03:17.25 |
| 13 | 47 | JOSE ELIAS MARTINS NETO - - | (1)SM4 | 09:50:46 | 12:09:09.210 | 02:18:23.21 | * * * * * * | 02:18:23.21 00:29:19.72 00:00:22.03 |
| 14 | 166 | FELIPE MIRANDA PAIS TADEU NEGROMONTE DE MOURA - - | (2)D80 | 09:51:55 | 12:11:34.350 | 02:19:39.35 | * * * * * * | 02:19:39.35 00:30:35.86 00:01:16.14 |
| 15 | 41 | ROGERIO CHAVES PIRES - - | (2)SM4 | 09:50:17 | 12:10:01.980 | 02:19:44.98 | * * * * * * | 02:19:44.98 00:30:41.49 00:00:05.63 |
| 16 | 10 | GUSTAVO CLAS ASTOLPHI - - | (6)SM3 | 09:50:16 | 12:10:58.730 | 02:20:42.73 | * * * * * * | 02:20:42.73 00:31:39.24 00:00:57.75 |
| 17 | 162 | GUILHERME HOFFMANN THIAGO CORREA SAMPAIO - - | (3)D80 | 09:50:23 | 12:11:10.050 | 02:20:47.05 | * * * * * * | 02:20:47.05 00:31:43.56 00:00:04.32 |
| 18 | 29 | TULIO NATARIO GOMES - - | (7)SM3 | 09:50:35 | 12:12:13.910 | 02:21:38.91 | * * * * * * | 02:21:38.91 00:32:35.42 00:00:51.86 |
| 19 | 156 | JOAO VITOR LADEIRA RODRIGO RODRIGUES - - | (2)A80 | 09:50:47 | 12:13:39.770 | 02:22:52.77 | * * * * * * | 02:22:52.77 00:33:49.28 00:01:13.86 |
| 20 | 39 | MARCILIO DOS ANJOS LACERDA - - | (3)SM4 | 09:50:56 | 12:14:26.190 | 02:23:30.19 | * * * * * * | 02:23:30.19 00:34:26.70 00:00:37.42 |
| 21 | 53 | JOSE LUIZ REGINATO LOPES - - | (1)SGM | 09:50:58 | 12:15:29.770 | 02:24:31.77 | * * * * * * | 02:24:31.77 00:35:28.28 00:01:01.58 |
| 22 | 55 | EDUARDO JOSE SOUTO SOARES - - | (2)SGM | 09:51:12 | 12:15:59.870 | 02:24:47.87 | * * * * * * | 02:24:47.87 00:35:44.38 00:00:16.10 |
| 23 | 20 | LUCAS MELO FRANCO - - | (8)SM3 | 09:50:22 | 12:15:39.340 | 02:25:17.34 | * * * * * * | 02:25:17.34 00:36:13.85 00:00:29.47 |
| 24 | 28 | DIJALMA NICODEMOS DOS SANTOS - - | (9)SM3 | 09:51:00 | 12:18:57.660 | 02:27:57.66 | * * * * * * | 02:27:57.66 00:38:54.17 00:02:40.32 |
| 25 | 49 | RODRIGO AZAMBUJA - - | (4)SM4 | 09:50:42 | 12:19:26.070 | 02:28:44.07 | * * * * * * | 02:28:44.07 00:39:40.58 00:00:46.41 |
| 26 | 161 | GILCIMAR PIRES CABRAL OLIVEIRA HUGO RODRIGUES DE ARAUJO - - | (4)D80 | 09:51:22 | 12:20:15.300 | 02:28:53.30 | * * * * * * | 02:28:53.30 00:39:49.81 00:00:09.23 |
| 27 | 54 | FABIO TEIXEIRA NETO - - | (3)SGM | 09:52:04 | 12:21:11.660 | 02:29:07.66 | * * * * * * | 02:29:07.66 00:40:04.17 00:00:14.36 |
| 28 | 44 | JULIANO EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA - - | (5)SM4 | 09:51:09 | 12:24:00.810 | 02:32:51.81 | * * * * * * | 02:32:51.81 00:43:48.32 00:03:44.15 |
| 29 | 19 | CESAR ALBERTONI SILVA - - | (10)SM3 | 09:52:00 | 12:27:00.510 | 02:35:00.51 | * * * * * * | 02:35:00.51 00:45:57.02 00:02:08.70 |
| 30 | 40 | ODILON DE CASTRO MAIA - - | (6)SM4 | 09:51:23 | 12:26:39.290 | 02:35:16.29 | * * * * * * | 02:35:16.29 00:46:12.80 00:00:15.78 |
| 31 | 56 | ALEX GARIBALDI SOARES DA FONSECA - - | (4)SGM | 09:51:19 | 12:31:02.160 | 02:39:43.16 | * * * * * * | 02:39:43.16 00:50:39.67 00:04:26.87 |
| 32 | 75 | SAVIO JANSSEN - - | (1)PCD | 09:56:27 | 12:39:37.290 | 02:43:10.29 | * * * * * * | 02:43:10.29 00:54:06.80 00:03:27.13 |
| 33 | 11 | JULIO CEZAR FERNANDES CUNHA - - | (11)SM3 | 09:56:35 | 12:42:22.730 | 02:45:47.73 | * * * * * * | 02:45:47.73 00:56:44.24 00:02:37.44 |
| 34 | 158 | EDIVAN OLIVEIRA DA SILVA MAURICIO BORTOLANZA - - | (5)D80 | 09:51:37 | 12:39:59.270 | 02:48:22.27 | * * * * * * | 02:48:22.27 00:59:18.78 00:02:34.54 |
| 35 | 32 | LUANA BELTRAME - - | (1)SFE | 09:51:28 | 12:41:42.110 | 02:50:14.11 | * * * * * * | 02:50:14.11 01:01:10.62 00:01:51.84 |
| 36 | 66 | ROBERTA SABBAGH - - | (2)SFE | 09:56:27 | 12:47:53.070 | 02:51:26.07 | * * * * * * | 02:51:26.07 01:02:22.58 00:01:11.96 |
| 37 | 37 | FABIO YUKIO HOSSAKI - - | (7)SM4 | 09:57:20 | 12:49:19.510 | 02:51:59.51 | * * * * * * | 02:51:59.51 01:02:56.02 00:00:33.44 |
| 38 | 63 | LILIAN PERRENOUD - - | (1)FEM | 09:56:27 | 12:49:30.390 | 02:53:03.39 | * * * * * * | 02:53:03.39 01:03:59.90 00:01:03.88 |
| 39 | 45 | DANIEL PATRICIO SANCHEZ LABADIA - - | (8)SM4 | 09:56:47 | 12:49:56.820 | 02:53:09.82 | * * * * * * | 02:53:09.82 01:04:06.33 00:00:06.43 |
| 40 | 167 | MATHEUS TRIGINELLI BERNARDO IMPELLIZIERI SA MATTOS - - | (6)D80 | 09:56:46 | 12:50:08.500 | 02:53:22.50 | * * * * * * | 02:53:22.50 01:04:19.01 00:00:12.68 |
| 41 | 155 | DEIVISON MARINHO MONTEIRO RICARDO DA SILVA FERREIRA - - | (3)A80 | 09:51:20 | 12:47:18.000 | 02:55:58.00 | * * * * * * | 02:55:58.00 01:06:54.51 00:02:35.50 |
| 42 | 70 | ROBERTA FRANCA CANCADO DE SOUSA - - | (2)FEM | 09:56:41 | 12:54:59.850 | 02:58:18.85 | * * * * * * | 02:58:18.85 01:09:15.36 00:02:20.85 |
| 43 | 164 | ALYSSON NOVO DE LIMA ALAN DA SILVA XAVIER - - | (7)D80 | 09:57:01 | 13:02:24.570 | 03:05:23.57 | * * * * * * | 03:05:23.57 01:16:20.08 00:07:04.72 |
| 44 | 23 | FELIPE MARCOLINO DE FARIA - - | (12)SM3 | 09:57:25 | 13:02:59.090 | 03:05:34.09 | * * * * * * | 03:05:34.09 01:16:30.60 00:00:10.52 |
| 45 | 150 | DANIEL LEONCIO GONCALVES DANIEL PIRES GONCALVES - - | (4)A80 | 09:57:14 | 13:03:24.570 | 03:06:10.57 | * * * * * * | 03:06:10.57 01:17:07.08 00:00:36.48 |
| 46 | 67 | CINTIA BARBOSA REIS GUIMARAES - - | (3)FEM | 09:57:22 | 13:07:17.730 | 03:09:55.73 | * * * * * * | 03:09:55.73 01:20:52.24 00:03:45.16 |
| 47 | 159 | NEMER CHIDID FILHO MIGUEL DIECKMANN - - | (8)D80 | 09:57:09 | 13:18:00.890 | 03:20:51.89 | * * * * * * | 03:20:51.89 01:31:48.40 00:10:56.16 |
| 48 | 16 | ANDRE SOUSA BRAGA - - | (13)SM3 | 09:57:29 | 13:18:52.160 | 03:21:23.16 | * * * * * * | 03:21:23.16 01:32:19.67 00:00:31.27 |
| 49 | 48 | RONALDO QUIRINO PEREIRA - - | (9)SM4 | 09:57:38 | 13:22:02.400 | 03:24:24.40 | * * * * * * | 03:24:24.40 01:35:20.91 00:03:01.24 |
| 50 | 153 | CELSO LUIS OPPELT JUNIOR LUCAS CARVALHO OPPELT - - | (5)A80 | * * * | 03:06:10.570 | 03:06:10.57 | 00:30:00.00 * * * | 03:36:10.57 01:47:07.08 00:11:46.17 |
| 51 | 68 | LETICIA BRESSAN DE MATTOS - - | (4)FEM | 09:58:10 | 13:42:19.950 | 03:44:09.95 | * * * * * * | 03:44:09.95 01:55:06.46 00:07:59.38 |
| 52 | 46 | JULIO MARCELLO MENDES DAUN - - | (10)SM4 | 09:58:12 | 13:45:05.440 | 03:46:53.44 | * * * * * * | 03:46:53.44 01:57:49.95 00:02:43.49 |
| 53 | 65 | CARLA MARZULLO PLENS - - | (3)SFE | 09:57:56 | 14:05:04.730 | 04:07:08.73 | * * * * * * | 04:07:08.73 02:18:05.24 00:20:15.29 |
| 54 | 69 | FLAVIA MARTINS MACHADO - - | (5)FEM | * * * | 03:44:09.950 | 03:44:09.95 | 15:00:00.00 * * * | 18:44:09.95 16:55:06.46 14:37:01.22 |
| 55 | 6 | FELIPE SALES SARAIVA PEIXOTO - - | (6)SME | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 18:00:00.00 * * * | 26:00:00.00 24:10:56.51 07:15:50.05 |
| 56 | 12 | LEONARDO OLIANI - - | (14)SM3 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 18:00:00.00 * * * | 26:00:00.00 24:10:56.51 00:00:00.00 |
| 57 | 13 | MARCELO BRANDAO ACHE ANNECHINO - - | (15)SM3 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 18:00:00.00 * * * | 26:00:00.00 24:10:56.51 00:00:00.00 |
| 58 | 14 | LUIZ FILIPE MAZZINI PIRAJA - - | (16)SM3 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 18:00:00.00 * * * | 26:00:00.00 24:10:56.51 00:00:00.00 |
| 59 | 15 | BRAULIO HITALO DE CARVALHO - - | (17)SM3 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 18:00:00.00 * * * | 26:00:00.00 24:10:56.51 00:00:00.00 |
| 60 | 24 | THIAGO CARVALHO MACHADO - - | (18)SM3 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 18:00:00.00 * * * | 26:00:00.00 24:10:56.51 00:00:00.00 |
| 61 | 36 | ANDERSON MOLINARI - - | (11)SM4 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 18:00:00.00 * * * | 26:00:00.00 24:10:56.51 00:00:00.00 |
| 62 | 38 | WALTER JACOB DOS SANTOS JUNIOR - - | (12)SM4 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 18:00:00.00 * * * | 26:00:00.00 24:10:56.51 00:00:00.00 |
| 63 | 42 | GUSTAVO GENNARI - - | (13)SM4 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 18:00:00.00 * * * | 26:00:00.00 24:10:56.51 00:00:00.00 |
| 64 | 43 | JOAO SANA - - | (14)SM4 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 18:00:00.00 * * * | 26:00:00.00 24:10:56.51 00:00:00.00 |
| 65 | 59 | HUGO LUIZ CORDEIRO BORGES - - | (5)SGM | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 18:00:00.00 * * * | 26:00:00.00 24:10:56.51 00:00:00.00 |
| 66 | 64 | NATHANNY OLIANI - - | (6)FEM | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 18:00:00.00 * * * | 26:00:00.00 24:10:56.51 00:00:00.00 |
| 67 | 74 | ANDREY VENTURA - - | (2)PCD | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 18:00:00.00 * * * | 26:00:00.00 24:10:56.51 00:00:00.00 |
| 68 | 160 | VITOR RANGEL BRAGA BRUNO RANGEL BRAGA - - | (9)D80 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 18:00:00.00 * * * | 26:00:00.00 24:10:56.51 00:00:00.00 |
|
![]() ![]() |