POS | NUM | COMPETIDOR (origem) Bike Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SHERMAN TREZZA DE PAIVA - - | (1)SME | 09:39:48 | 11:46:29.790 | 02:06:41.79 | * * * * * * | 02:06:41.79 |
2 | 3 | HUGO ALVES PRADO NETO - - | (2)SME | 09:39:50 | 11:55:09.060 | 02:15:19.06 | * * * * * * | 02:15:19.06 00:08:37.27 |
3 | 25 | HENRIQUE FERREIRA PIRES - - | (1)SM3 | 09:39:49 | 11:59:51.800 | 02:20:02.80 | * * * * * * | 02:20:02.80 00:13:21.01 00:04:43.74 |
4 | 24 | THIAGO CARVALHO MACHADO - - | (2)SM3 | 09:40:10 | 12:02:57.810 | 02:22:47.81 | * * * * * * | 02:22:47.81 00:16:06.02 00:02:45.01 |
5 | 4 | JOSE RICARDO MACEDO NOGUEIRA - - | (3)SME | 09:39:54 | 12:07:31.320 | 02:27:37.32 | * * * * * * | 02:27:37.32 00:20:55.53 00:04:49.51 |
6 | 22 | LUCAS NOGUEIRA MENDES - - | (3)SM3 | 09:39:52 | 12:09:18.830 | 02:29:26.83 | * * * * * * | 02:29:26.83 00:22:45.04 00:01:49.51 |
7 | 154 | DIEGO MATHEWS VIEIRA MARTINS LEANDRO BATISTA CARNEIRO - - | (1)A80 | 09:39:51 | 12:10:59.840 | 02:31:08.84 | * * * * * * | 02:31:08.84 00:24:27.05 00:01:42.01 |
8 | 26 | LEANDRO MULLER MONTEIRO - - | (4)SM3 | 09:40:13 | 12:13:42.580 | 02:33:29.58 | * * * * * * | 02:33:29.58 00:26:47.79 00:02:20.74 |
9 | 41 | ROGERIO CHAVES PIRES - - | (1)SM4 | 09:40:02 | 12:21:07.340 | 02:41:05.34 | * * * * * * | 02:41:05.34 00:34:23.55 00:07:35.76 |
10 | 162 | GUILHERME HOFFMANN THIAGO CORREA SAMPAIO - - | (1)D80 | 09:40:07 | 12:24:26.090 | 02:44:19.09 | * * * * * * | 02:44:19.09 00:37:37.30 00:03:13.75 |
11 | 166 | FELIPE MIRANDA PAIS TADEU NEGROMONTE DE MOURA - - | (2)D80 | 09:40:09 | 12:25:17.010 | 02:45:08.01 | * * * * * * | 02:45:08.01 00:38:26.22 00:00:48.92 |
12 | 18 | FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO - - | (5)SM3 | 09:40:47 | 12:27:25.860 | 02:46:38.86 | * * * * * * | 02:46:38.86 00:39:57.07 00:01:30.85 |
13 | 27 | DIEGO DE OLIVEIRA GALVAO - - | (6)SM3 | 09:40:43 | 12:28:13.080 | 02:47:30.08 | * * * * * * | 02:47:30.08 00:40:48.29 00:00:51.22 |
14 | 10 | GUSTAVO CLAS ASTOLPHI - - | (7)SM3 | 09:40:03 | 12:29:12.120 | 02:49:09.12 | * * * * * * | 02:49:09.12 00:42:27.33 00:01:39.04 |
15 | 5 | GIULLIANO GAVA MENDES - - | (4)SME | 09:40:28 | 12:31:49.960 | 02:51:21.96 | * * * * * * | 02:51:21.96 00:44:40.17 00:02:12.84 |
16 | 47 | JOSE ELIAS MARTINS NETO - - | (2)SM4 | 09:39:52 | 12:32:02.530 | 02:52:10.53 | * * * * * * | 02:52:10.53 00:45:28.74 00:00:48.57 |
17 | 55 | EDUARDO JOSE SOUTO SOARES - - | (1)SGM | 09:40:00 | 12:34:38.500 | 02:54:38.50 | * * * * * * | 02:54:38.50 00:47:56.71 00:02:27.97 |
18 | 161 | GILCIMAR PIRES CABRAL OLIVEIRA HUGO RODRIGUES DE ARAUJO - - | (3)D80 | 09:40:11 | 12:36:35.360 | 02:56:24.36 | * * * * * * | 02:56:24.36 00:49:42.57 00:01:45.86 |
19 | 20 | LUCAS MELO FRANCO - - | (8)SM3 | 09:40:00 | 12:38:04.100 | 02:58:04.10 | * * * * * * | 02:58:04.10 00:51:22.31 00:01:39.74 |
20 | 39 | MARCILIO DOS ANJOS LACERDA - - | (3)SM4 | 09:40:13 | 12:38:41.870 | 02:58:28.87 | * * * * * * | 02:58:28.87 00:51:47.08 00:00:24.77 |
21 | 44 | JULIANO EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA - - | (4)SM4 | 09:40:04 | 12:40:03.120 | 02:59:59.12 | * * * * * * | 02:59:59.12 00:53:17.33 00:01:30.25 |
22 | 29 | TULIO NATARIO GOMES - - | (9)SM3 | 09:40:45 | 12:41:00.760 | 03:00:15.76 | * * * * * * | 03:00:15.76 00:53:33.97 00:00:16.64 |
23 | 40 | ODILON DE CASTRO MAIA - - | (5)SM4 | 09:40:22 | 12:40:50.760 | 03:00:28.76 | * * * * * * | 03:00:28.76 00:53:46.97 00:00:13.00 |
24 | 28 | DIJALMA NICODEMOS DOS SANTOS - - | (10)SM3 | 09:40:36 | 12:43:14.140 | 03:02:38.14 | * * * * * * | 03:02:38.14 00:55:56.35 00:02:09.38 |
25 | 19 | CESAR ALBERTONI SILVA - - | (11)SM3 | 09:40:26 | 12:45:14.880 | 03:04:48.88 | * * * * * * | 03:04:48.88 00:58:07.09 00:02:10.74 |
26 | 165 | MARCIO HENRIQUE MONTEIRO DANIEL DINIZ - - | (4)D80 | 09:39:58 | 12:44:58.640 | 03:05:00.64 | * * * * * * | 03:05:00.64 00:58:18.85 00:00:11.76 |
27 | 156 | JOAO VITOR LADEIRA RODRIGO RODRIGUES - - | (2)A80 | 09:40:49 | 12:49:30.390 | 03:08:41.39 | * * * * * * | 03:08:41.39 01:01:59.60 00:03:40.75 |
28 | 54 | FABIO TEIXEIRA NETO - - | (2)SGM | 09:40:01 | 12:51:04.780 | 03:11:03.78 | * * * * * * | 03:11:03.78 01:04:21.99 00:02:22.39 |
29 | 53 | JOSE LUIZ REGINATO LOPES - - | (3)SGM | 09:40:36 | 12:52:40.650 | 03:12:04.65 | * * * * * * | 03:12:04.65 01:05:22.86 00:01:00.87 |
30 | 56 | ALEX GARIBALDI SOARES DA FONSECA - - | (4)SGM | 09:40:18 | 12:53:33.650 | 03:13:15.65 | * * * * * * | 03:13:15.65 01:06:33.86 00:01:11.00 |
31 | 49 | RODRIGO AZAMBUJA - - | (6)SM4 | 09:40:12 | 12:56:52.010 | 03:16:40.01 | * * * * * * | 03:16:40.01 01:09:58.22 00:03:24.36 |
32 | 155 | DEIVISON MARINHO MONTEIRO RICARDO DA SILVA FERREIRA - - | (3)A80 | 09:40:25 | 12:58:26.440 | 03:18:01.44 | * * * * * * | 03:18:01.44 01:11:19.65 00:01:21.43 |
33 | 158 | EDIVAN OLIVEIRA DA SILVA MAURICIO BORTOLANZA - - | (5)D80 | 09:40:58 | 13:03:39.920 | 03:22:41.92 | * * * * * * | 03:22:41.92 01:16:00.13 00:04:40.48 |
34 | 63 | LILIAN PERRENOUD - - | (1)FEM | 09:45:38 | 13:12:24.330 | 03:26:46.33 | * * * * * * | 03:26:46.33 01:20:04.54 00:04:04.41 |
35 | 32 | LUANA BELTRAME - - | (1)SFE | 09:40:14 | 13:07:28.920 | 03:27:14.92 | * * * * * * | 03:27:14.92 01:20:33.13 00:00:28.59 |
36 | 75 | SAVIO JANSSEN - - | (1)PCD | 09:45:43 | 13:15:27.610 | 03:29:44.61 | * * * * * * | 03:29:44.61 01:23:02.82 00:02:29.69 |
37 | 11 | JULIO CEZAR FERNANDES CUNHA - - | (12)SM3 | 09:45:19 | 13:16:54.180 | 03:31:35.18 | * * * * * * | 03:31:35.18 01:24:53.39 00:01:50.57 |
38 | 70 | ROBERTA FRANCA CANCADO DE SOUSA - - | (2)FEM | 09:45:24 | 13:23:56.770 | 03:38:32.77 | * * * * * * | 03:38:32.77 01:31:50.98 00:06:57.59 |
39 | 167 | MATHEUS TRIGINELLI BERNARDO IMPELLIZIERI SA MATTOS - - | (6)D80 | 09:45:14 | 13:31:38.730 | 03:46:24.73 | * * * * * * | 03:46:24.73 01:39:42.94 00:07:51.96 |
40 | 69 | FLAVIA MARTINS MACHADO - - | (3)FEM | 09:45:11 | 13:31:51.000 | 03:46:40.00 | * * * * * * | 03:46:40.00 01:39:58.21 00:00:15.27 |
41 | 150 | DANIEL LEONCIO GONCALVES DANIEL PIRES GONCALVES - - | (4)A80 | 09:45:37 | 13:33:11.470 | 03:47:34.47 | * * * * * * | 03:47:34.47 01:40:52.68 00:00:54.47 |
42 | 23 | FELIPE MARCOLINO DE FARIA - - | (13)SM3 | 09:45:45 | 13:34:08.510 | 03:48:23.51 | * * * * * * | 03:48:23.51 01:41:41.72 00:00:49.04 |
43 | 67 | CINTIA BARBOSA REIS GUIMARAES - - | (4)FEM | 09:45:37 | 13:35:46.560 | 03:50:09.56 | * * * * * * | 03:50:09.56 01:43:27.77 00:01:46.05 |
44 | 37 | FABIO YUKIO HOSSAKI - - | (7)SM4 | 09:45:18 | 13:35:43.900 | 03:50:25.90 | * * * * * * | 03:50:25.90 01:43:44.11 00:00:16.34 |
45 | 66 | ROBERTA SABBAGH - - | (2)SFE | 09:45:22 | 13:37:53.930 | 03:52:31.93 | * * * * * * | 03:52:31.93 01:45:50.14 00:02:06.03 |
46 | 164 | ALYSSON NOVO DE LIMA ALAN DA SILVA XAVIER - - | (7)D80 | 09:45:30 | 13:49:34.750 | 04:04:04.75 | * * * * * * | 04:04:04.75 01:57:22.96 00:11:32.82 |
47 | 16 | ANDRE SOUSA BRAGA - - | (14)SM3 | 09:45:55 | 14:01:09.370 | 04:15:14.37 | * * * * * * | 04:15:14.37 02:08:32.58 00:11:09.62 |
48 | 65 | CARLA MARZULLO PLENS - - | (3)SFE | 09:45:53 | 14:16:27.380 | 04:30:34.38 | * * * * * * | 04:30:34.38 02:23:52.59 00:15:20.01 |
49 | 46 | JULIO MARCELLO MENDES DAUN - - | (8)SM4 | 09:46:07 | 14:19:26.470 | 04:33:19.47 | * * * * * * | 04:33:19.47 02:26:37.68 00:02:45.09 |
50 | 159 | NEMER CHIDID FILHO MIGUEL DIECKMANN - - | (8)D80 | 09:45:17 | 14:22:03.550 | 04:36:46.55 | * * * * * * | 04:36:46.55 02:30:04.76 00:03:27.08 |
51 | 153 | CELSO LUIS OPPELT JUNIOR LUCAS CARVALHO OPPELT - - | (5)A80 | * * * | 03:47:34.470 | 03:47:34.47 | 03:30:00.00 * * * | 07:17:34.47 05:10:52.68 02:40:47.92 |
52 | 64 | NATHANNY OLIANI - - | (5)FEM | * * * | 03:50:09.560 | 03:50:09.56 | 03:30:00.00 * * * | 07:20:09.56 05:13:27.77 00:02:35.09 |
53 | 45 | DANIEL PATRICIO SANCHEZ LABADIA - - | (9)SM4 | * * * | 04:33:19.470 | 04:33:19.47 | 03:10:00.00 * * * | 07:43:19.47 05:36:37.68 00:23:09.91 |
54 | 12 | LEONARDO OLIANI - - | (15)SM3 | * * * | 04:15:14.370 | 04:15:14.37 | 03:30:00.00 * * * | 07:45:14.37 05:38:32.58 00:01:54.90 |
55 | 68 | LETICIA BRESSAN DE MATTOS - - | (6)FEM | * * * | 03:50:09.560 | 03:50:09.56 | 05:30:00.00 * * * | 09:20:09.56 07:13:27.77 01:34:55.19 |
56 | 38 | WALTER JACOB DOS SANTOS JUNIOR - - | (10)SM4 | * * * | 04:33:19.470 | 04:33:19.47 | 05:00:00.00 * * * | 09:33:19.47 07:26:37.68 00:13:09.91 |
57 | 48 | RONALDO QUIRINO PEREIRA - - | (11)SM4 | * * * | 04:33:19.470 | 04:33:19.47 | 05:30:00.00 * * * | 10:03:19.47 07:56:37.68 00:30:00.00 |
58 | 59 | HUGO LUIZ CORDEIRO BORGES - - | (5)SGM | * * * | 03:13:15.650 | 03:13:15.65 | 08:30:00.00 * * * | 11:43:15.65 09:36:33.86 01:39:56.18 |
59 | 2 | RAFAEL BEGHELLI SCHIRATO ASSIS - - | (5)SME | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 15:00:00.00 * * * | 23:00:00.00 20:53:18.21 11:16:44.35 |
60 | 6 | FELIPE SALES SARAIVA PEIXOTO - - | (6)SME | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 15:00:00.00 * * * | 23:00:00.00 20:53:18.21 00:00:00.00 |
61 | 13 | MARCELO BRANDAO ACHE ANNECHINO - - | (16)SM3 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 15:00:00.00 * * * | 23:00:00.00 20:53:18.21 00:00:00.00 |
62 | 14 | LUIZ FILIPE MAZZINI PIRAJA - - | (17)SM3 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 15:00:00.00 * * * | 23:00:00.00 20:53:18.21 00:00:00.00 |
63 | 15 | BRAULIO HITALO DE CARVALHO - - | (18)SM3 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 15:00:00.00 * * * | 23:00:00.00 20:53:18.21 00:00:00.00 |
64 | 36 | ANDERSON MOLINARI - - | (12)SM4 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 15:00:00.00 * * * | 23:00:00.00 20:53:18.21 00:00:00.00 |
65 | 42 | GUSTAVO GENNARI - - | (13)SM4 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 15:00:00.00 * * * | 23:00:00.00 20:53:18.21 00:00:00.00 |
66 | 43 | JOAO SANA - - | (14)SM4 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 15:00:00.00 * * * | 23:00:00.00 20:53:18.21 00:00:00.00 |
67 | 74 | ANDREY VENTURA - - | (2)PCD | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 15:00:00.00 * * * | 23:00:00.00 20:53:18.21 00:00:00.00 |
68 | 160 | VITOR RANGEL BRAGA BRUNO RANGEL BRAGA - - | (9)D80 | * * * | * * * | 08:00:00.00 | 15:00:00.00 * * * | 23:00:00.00 20:53:18.21 00:00:00.00 |
![]() |
![]() ![]() |