POS | NUM | COMPETIDOR (origem) Bike Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SHERMAN TREZZA DE PAIVA - - | (1)SME | 10:08:56 | 10:59:43.120 | 00:50:47.12 | * * * * * * | 00:50:47.12 |
2 | 3 | HUGO ALVES PRADO NETO - - | (2)SME | 10:09:09 | 11:02:07.340 | 00:52:58.34 | * * * * * * | 00:52:58.34 00:02:11.22 |
3 | 25 | HENRIQUE FERREIRA PIRES - - | (1)SM3 | 10:14:51 | 11:11:05.860 | 00:56:14.86 | * * * * * * | 00:56:14.86 00:05:27.74 00:03:16.52 |
4 | 4 | JOSE RICARDO MACEDO NOGUEIRA - - | (3)SME | 10:09:45 | 11:07:38.860 | 00:57:53.86 | * * * * * * | 00:57:53.86 00:07:06.74 00:01:39.00 |
5 | 24 | THIAGO CARVALHO MACHADO - - | (2)SM3 | 10:14:55 | 11:12:53.860 | 00:57:58.86 | * * * * * * | 00:57:58.86 00:07:11.74 00:00:05.00 |
6 | 22 | LUCAS NOGUEIRA MENDES - - | (3)SM3 | 10:14:01 | 11:12:32.630 | 00:58:31.63 | * * * * * * | 00:58:31.63 00:07:44.51 00:00:32.77 |
7 | 154 | DIEGO MATHEWS VIEIRA MARTINS LEANDRO BATISTA CARNEIRO - - | (1)A80 | 10:28:49 | 11:27:35.140 | 00:58:46.14 | * * * * * * | 00:58:46.14 00:07:59.02 00:00:14.51 |
8 | 26 | LEANDRO MULLER MONTEIRO - - | (4)SM3 | 10:14:56 | 11:14:56.860 | 01:00:00.86 | * * * * * * | 01:00:00.86 00:09:13.74 00:01:14.72 |
9 | 18 | FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO - - | (5)SM3 | 10:14:20 | 11:16:59.360 | 01:02:39.36 | * * * * * * | 01:02:39.36 00:11:52.24 00:02:38.50 |
10 | 165 | MARCIO HENRIQUE MONTEIRO DANIEL DINIZ - - | (1)D80 | 10:30:43 | 11:33:29.390 | 01:02:46.39 | * * * * * * | 01:02:46.39 00:11:59.27 00:00:07.03 |
11 | 156 | JOAO VITOR LADEIRA RODRIGO RODRIGUES - - | (2)A80 | 10:29:35 | 11:33:44.650 | 01:04:09.65 | * * * * * * | 01:04:09.65 00:13:22.53 00:01:23.26 |
12 | 162 | GUILHERME HOFFMANN THIAGO CORREA SAMPAIO - - | (2)D80 | 10:31:17 | 11:35:41.140 | 01:04:24.14 | * * * * * * | 01:04:24.14 00:13:37.02 00:00:14.49 |
13 | 10 | GUSTAVO CLAS ASTOLPHI - - | (6)SM3 | 10:12:47 | 11:17:12.860 | 01:04:25.86 | * * * * * * | 01:04:25.86 00:13:38.74 00:00:01.72 |
14 | 47 | JOSE ELIAS MARTINS NETO - - | (1)SM4 | 10:22:37 | 11:27:04.400 | 01:04:27.40 | * * * * * * | 01:04:27.40 00:13:40.28 00:00:01.54 |
15 | 29 | TULIO NATARIO GOMES - - | (7)SM3 | 10:17:09 | 11:21:42.940 | 01:04:33.94 | * * * * * * | 01:04:33.94 00:13:46.82 00:00:06.54 |
16 | 27 | DIEGO DE OLIVEIRA GALVAO - - | (8)SM3 | 10:14:58 | 11:19:36.120 | 01:04:38.12 | * * * * * * | 01:04:38.12 00:13:51.00 00:00:04.18 |
17 | 41 | ROGERIO CHAVES PIRES - - | (2)SM4 | 10:19:35 | 11:24:24.380 | 01:04:49.38 | * * * * * * | 01:04:49.38 00:14:02.26 00:00:11.26 |
18 | 44 | JULIANO EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA - - | (3)SM4 | 10:21:53 | 11:26:43.630 | 01:04:50.63 | * * * * * * | 01:04:50.63 00:14:03.51 00:00:01.25 |
19 | 166 | FELIPE MIRANDA PAIS TADEU NEGROMONTE DE MOURA - - | (3)D80 | 10:32:01 | 11:37:20.930 | 01:05:19.93 | * * * * * * | 01:05:19.93 00:14:32.81 00:00:29.30 |
20 | 55 | EDUARDO JOSE SOUTO SOARES - - | (1)SGM | 10:24:24 | 11:29:53.890 | 01:05:29.89 | * * * * * * | 01:05:29.89 00:14:42.77 00:00:09.96 |
21 | 5 | GIULLIANO GAVA MENDES - - | (4)SME | 10:11:42 | 11:17:54.630 | 01:06:12.63 | * * * * * * | 01:06:12.63 00:15:25.51 00:00:42.74 |
22 | 19 | CESAR ALBERTONI SILVA - - | (9)SM3 | 10:14:35 | 11:21:20.120 | 01:06:45.12 | * * * * * * | 01:06:45.12 00:15:58.00 00:00:32.49 |
23 | 40 | ODILON DE CASTRO MAIA - - | (4)SM4 | 10:19:35 | 11:27:06.130 | 01:07:31.13 | * * * * * * | 01:07:31.13 00:16:44.01 00:00:46.01 |
24 | 39 | MARCILIO DOS ANJOS LACERDA - - | (5)SM4 | 10:19:42 | 11:27:46.640 | 01:08:04.64 | * * * * * * | 01:08:04.64 00:17:17.52 00:00:33.51 |
25 | 54 | FABIO TEIXEIRA NETO - - | (2)SGM | 10:25:38 | 11:33:42.890 | 01:08:04.89 | * * * * * * | 01:08:04.89 00:17:17.77 00:00:00.25 |
26 | 53 | JOSE LUIZ REGINATO LOPES - - | (3)SGM | 10:24:06 | 11:32:13.640 | 01:08:07.64 | * * * * * * | 01:08:07.64 00:17:20.52 00:00:02.75 |
27 | 49 | RODRIGO AZAMBUJA - - | (6)SM4 | 10:22:33 | 11:31:13.400 | 01:08:40.40 | * * * * * * | 01:08:40.40 00:17:53.28 00:00:32.76 |
28 | 20 | LUCAS MELO FRANCO - - | (10)SM3 | 10:14:19 | 11:23:05.960 | 01:08:46.96 | * * * * * * | 01:08:46.96 00:17:59.84 00:00:06.56 |
29 | 161 | GILCIMAR PIRES CABRAL OLIVEIRA HUGO RODRIGUES DE ARAUJO - - | (4)D80 | 10:30:20 | 11:39:16.150 | 01:08:56.15 | * * * * * * | 01:08:56.15 00:18:09.03 00:00:09.19 |
30 | 28 | DIJALMA NICODEMOS DOS SANTOS - - | (11)SM3 | 10:16:36 | 11:27:03.690 | 01:10:27.69 | * * * * * * | 01:10:27.69 00:19:40.57 00:01:31.54 |
31 | 56 | ALEX GARIBALDI SOARES DA FONSECA - - | (4)SGM | 10:24:16 | 11:36:42.400 | 01:12:26.40 | * * * * * * | 01:12:26.40 00:21:39.28 00:01:58.71 |
32 | 158 | EDIVAN OLIVEIRA DA SILVA MAURICIO BORTOLANZA - - | (5)D80 | 10:29:54 | 11:44:08.910 | 01:14:14.91 | * * * * * * | 01:14:14.91 00:23:27.79 00:01:48.51 |
33 | 32 | LUANA BELTRAME - - | (1)SFE | 10:17:12 | 11:31:45.140 | 01:14:33.14 | * * * * * * | 01:14:33.14 00:23:46.02 00:00:18.23 |
34 | 155 | DEIVISON MARINHO MONTEIRO RICARDO DA SILVA FERREIRA - - | (3)A80 | 10:28:51 | 11:43:36.410 | 01:14:45.41 | * * * * * * | 01:14:45.41 00:23:58.29 00:00:12.27 |
35 | 69 | FLAVIA MARTINS MACHADO - - | (1)FEM | 10:28:36 | 11:45:18.010 | 01:16:42.01 | * * * * * * | 01:16:42.01 00:25:54.89 00:01:56.60 |
36 | 12 | LEONARDO OLIANI - - | (12)SM3 | 10:13:03 | 11:30:21.140 | 01:17:18.14 | * * * * * * | 01:17:18.14 00:26:31.02 00:00:36.13 |
37 | 75 | SAVIO JANSSEN - - | (1)PCD | 10:28:43 | 11:46:11.170 | 01:17:28.17 | * * * * * * | 01:17:28.17 00:26:41.05 00:00:10.03 |
38 | 70 | ROBERTA FRANCA CANCADO DE SOUSA - - | (2)FEM | 10:28:42 | 11:46:27.410 | 01:17:45.41 | * * * * * * | 01:17:45.41 00:26:58.29 00:00:17.24 |
39 | 167 | MATHEUS TRIGINELLI BERNARDO IMPELLIZIERI SA MATTOS - - | (6)D80 | 10:33:55 | 11:51:44.800 | 01:17:49.80 | * * * * * * | 01:17:49.80 00:27:02.68 00:00:04.39 |
40 | 37 | FABIO YUKIO HOSSAKI - - | (7)SM4 | 10:19:59 | 11:38:04.100 | 01:18:05.10 | * * * * * * | 01:18:05.10 00:27:17.98 00:00:15.30 |
41 | 11 | JULIO CEZAR FERNANDES CUNHA - - | (13)SM3 | 10:12:53 | 11:31:06.950 | 01:18:13.95 | * * * * * * | 01:18:13.95 00:27:26.83 00:00:08.85 |
42 | 66 | ROBERTA SABBAGH - - | (2)SFE | 10:18:28 | 11:37:41.330 | 01:19:13.33 | * * * * * * | 01:19:13.33 00:28:26.21 00:00:59.38 |
43 | 150 | DANIEL LEONCIO GONCALVES DANIEL PIRES GONCALVES - - | (4)A80 | 10:28:47 | 11:49:01.420 | 01:20:14.42 | * * * * * * | 01:20:14.42 00:29:27.30 00:01:01.09 |
44 | 15 | BRAULIO HITALO DE CARVALHO - - | (14)SM3 | 10:13:24 | 11:33:59.140 | 01:20:35.14 | * * * * * * | 01:20:35.14 00:29:48.02 00:00:20.72 |
45 | 23 | FELIPE MARCOLINO DE FARIA - - | (15)SM3 | 10:16:14 | 11:37:44.400 | 01:21:30.40 | * * * * * * | 01:21:30.40 00:30:43.28 00:00:55.26 |
46 | 45 | DANIEL PATRICIO SANCHEZ LABADIA - - | (8)SM4 | 10:22:46 | 11:45:01.170 | 01:22:15.17 | * * * * * * | 01:22:15.17 00:31:28.05 00:00:44.77 |
47 | 153 | CELSO LUIS OPPELT JUNIOR LUCAS CARVALHO OPPELT - - | (5)A80 | 10:28:49 | 11:51:18.880 | 01:22:29.88 | * * * * * * | 01:22:29.88 00:31:42.76 00:00:14.71 |
48 | 63 | LILIAN PERRENOUD - - | (3)FEM | 10:25:36 | 11:48:16.420 | 01:22:40.42 | * * * * * * | 01:22:40.42 00:31:53.30 00:00:10.54 |
49 | 38 | WALTER JACOB DOS SANTOS JUNIOR - - | (9)SM4 | 10:19:11 | 11:42:43.660 | 01:23:32.66 | * * * * * * | 01:23:32.66 00:32:45.54 00:00:52.24 |
50 | 164 | ALYSSON NOVO DE LIMA ALAN DA SILVA XAVIER - - | (7)D80 | 10:32:56 | 11:56:32.180 | 01:23:36.18 | * * * * * * | 01:23:36.18 00:32:49.06 00:00:03.52 |
51 | 159 | NEMER CHIDID FILHO MIGUEL DIECKMANN - - | (8)D80 | 10:30:44 | 11:57:19.930 | 01:26:35.93 | * * * * * * | 01:26:35.93 00:35:48.81 00:02:59.75 |
52 | 16 | ANDRE SOUSA BRAGA - - | (16)SM3 | 10:20:09 | 11:49:59.930 | 01:29:50.93 | * * * * * * | 01:29:50.93 00:39:03.81 00:03:15.00 |
53 | 67 | CINTIA BARBOSA REIS GUIMARAES - - | (4)FEM | 10:20:08 | 11:52:48.430 | 01:32:40.43 | * * * * * * | 01:32:40.43 00:41:53.31 00:02:49.50 |
54 | 48 | RONALDO QUIRINO PEREIRA - - | (10)SM4 | 10:24:44 | 11:58:44.190 | 01:34:00.19 | * * * * * * | 01:34:00.19 00:43:13.07 00:01:19.76 |
55 | 64 | NATHANNY OLIANI - - | (5)FEM | 10:27:48 | 12:03:20.440 | 01:35:32.44 | * * * * * * | 01:35:32.44 00:44:45.32 00:01:32.25 |
56 | 65 | CARLA MARZULLO PLENS - - | (3)SFE | 10:28:30 | 12:10:02.040 | 01:41:32.04 | * * * * * * | 01:41:32.04 00:50:44.92 00:05:59.60 |
57 | 68 | LETICIA BRESSAN DE MATTOS - - | (6)FEM | 10:28:39 | 12:19:11.970 | 01:50:32.97 | * * * * * * | 01:50:32.97 00:59:45.85 00:09:00.93 |
58 | 46 | JULIO MARCELLO MENDES DAUN - - | (11)SM4 | 10:23:48 | 12:15:35.350 | 01:51:47.35 | * * * * * * | 01:51:47.35 01:01:00.23 00:01:14.38 |
59 | 59 | HUGO LUIZ CORDEIRO BORGES - - | (5)SGM | 10:30:02 | 12:41:45.020 | 02:11:43.02 | * * * * * * | 02:11:43.02 01:20:55.90 00:19:55.67 |
60 | 2 | RAFAEL BEGHELLI SCHIRATO ASSIS - - | (5)SME | * * * | * * * | 04:00:00.00 | 13:00:00.00 * * * | 17:00:00.00 16:09:12.88 14:48:16.98 |
61 | 6 | FELIPE SALES SARAIVA PEIXOTO - - | (6)SME | * * * | * * * | 04:00:00.00 | 13:00:00.00 * * * | 17:00:00.00 16:09:12.88 00:00:00.00 |
62 | 13 | MARCELO BRANDAO ACHE ANNECHINO - - | (17)SM3 | * * * | * * * | 04:00:00.00 | 13:00:00.00 * * * | 17:00:00.00 16:09:12.88 00:00:00.00 |
63 | 14 | LUIZ FILIPE MAZZINI PIRAJA - - | (18)SM3 | * * * | * * * | 04:00:00.00 | 13:00:00.00 * * * | 17:00:00.00 16:09:12.88 00:00:00.00 |
64 | 36 | ANDERSON MOLINARI - - | (12)SM4 | * * * | * * * | 04:00:00.00 | 13:00:00.00 * * * | 17:00:00.00 16:09:12.88 00:00:00.00 |
65 | 42 | GUSTAVO GENNARI - - | (13)SM4 | * * * | * * * | 04:00:00.00 | 13:00:00.00 * * * | 17:00:00.00 16:09:12.88 00:00:00.00 |
66 | 43 | JOAO SANA - - | (14)SM4 | * * * | * * * | 04:00:00.00 | 13:00:00.00 * * * | 17:00:00.00 16:09:12.88 00:00:00.00 |
67 | 74 | ANDREY VENTURA - - | (2)PCD | * * * | * * * | 04:00:00.00 | 13:00:00.00 * * * | 17:00:00.00 16:09:12.88 00:00:00.00 |
68 | 160 | VITOR RANGEL BRAGA BRUNO RANGEL BRAGA - - | (9)D80 | * * * | * * * | 04:00:00.00 | 13:00:00.00 * * * | 17:00:00.00 16:09:12.88 00:00:00.00 |
![]() |
![]() ![]() |