| POS | NUM | COMPETIDOR (origem) Bike Equipe |
(POS)CAT | Prologo | Dia 2 | Dia 3 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif.Lider |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | ALBERT GUENTER ERICH MORGEN JUNIOR - - | (1)EME | 00:39:58.27 | 01:30:56.89 | 01:23:19.48 | 03:34:14.64 | * * * * * * | 03:34:14.64 |
| 2 | 520 | KLEBER LEITE GUEDES - - | (1)EOP | 00:45:05.62 | 01:39:24.91 | 01:29:50.62 | 03:54:21.15 | * * * 00:02:10 | 03:52:11.15 00:17:56.51 |
| 3 | 500 | ROBERT PEREIRA PERES - - | (2)EOP | 00:41:58.67 | 01:35:18.90 | 01:37:04.03 | 03:54:21.60 | * * * 00:02:04 | 03:52:17.60 00:18:02.96 00:00:06.45 |
| 4 | 526 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA JUNIOR - - | (3)EOP | 00:44:50.38 | 01:39:45.64 | 01:30:00.40 | 03:54:36.42 | * * * 00:02:10 | 03:52:26.42 00:18:11.78 00:00:08.82 |
| 5 | 312 | JULIANO NEVES - - | (1)M40 | 00:44:23.35 | 01:41:13.51 | 01:27:47.57 | 03:53:24.43 | * * * * * * | 03:53:24.43 00:19:09.79 00:00:58.01 |
| 6 | 501 | IGOR CAPPUCCI - - | (4)EOP | 00:44:56.25 | 01:42:00.35 | 01:32:04.94 | 03:59:01.54 | * * * 00:03:13 | 03:55:48.54 00:21:33.90 00:02:24.11 |
| 7 | 205 | ANDRE LUIZ RAMOS BRETAS - - | (2)EME | 00:43:30.66 | 01:45:10.48 | 01:27:55.12 | 03:56:36.26 | * * * * * * | 03:56:36.26 00:22:21.62 00:00:47.72 |
| 8 | 319 | WALACE HENRIQUE MIRANDA - - | (3)EME | 00:44:24.13 | 01:46:22.96 | 01:27:28.60 | 03:58:15.69 | * * * * * * | 03:58:15.69 00:24:01.05 00:01:39.43 |
| 9 | 340 | PAULO SERGIO BORGES DE FREITAS - - | (1)EGD | 00:45:01.39 | 01:42:24.22 | 01:31:36.04 | 03:59:01.65 | * * * * * * | 03:59:01.65 00:24:47.01 00:00:45.96 |
| 10 | 216 | ROBERTA KELLY STOPA - - | (1)EFE | 00:45:40.79 | 01:41:57.57 | 01:31:28.11 | 03:59:06.47 | * * * * * * | 03:59:06.47 00:24:51.83 00:00:04.82 |
| 11 | 503 | JOSE LEONARDO ANTUNES - - | (5)EOP | 00:47:06.35 | 01:47:03.95 | 01:32:30.15 | 04:06:40.45 | * * * 00:05:01 | 04:01:39.45 00:27:24.81 00:02:32.98 |
| 12 | 259 | LUIZ GUILHERME PRETTI - - | (1)E40 | 00:44:56.74 | 01:45:35.14 | 01:31:46.03 | 04:02:17.91 | * * * * * * | 04:02:17.91 00:28:03.27 00:00:38.46 |
| 13 | 214 | ISABELLA RIBEIRO - - | (2)EFE | 00:46:25.55 | 01:43:11.49 | 01:32:42.21 | 04:02:19.25 | * * * * * * | 04:02:19.25 00:28:04.61 00:00:01.34 |
| 14 | 222 | BRUNO SPAGNOL - - | (2)E40 | 00:45:58.30 | 01:45:26.88 | 01:31:08.30 | 04:02:33.48 | * * * * * * | 04:02:33.48 00:28:18.84 00:00:14.23 |
| 15 | 210 | BERNARDO NEVES CRUZ - - | (4)EME | 00:42:43.15 | 01:48:58.93 | 01:31:31.28 | 04:03:13.36 | * * * * * * | 04:03:13.36 00:28:58.72 00:00:39.88 |
| 16 | 337 | GALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO - - | (3)E40 | 00:44:48.31 | 01:47:35.66 | 01:33:03.87 | 04:05:27.84 | * * * * * * | 04:05:27.84 00:31:13.20 00:02:14.48 |
| 17 | 242 | BRUNO DE PAULA PEREIRA - - | (4)E40 | 00:46:39.66 | 01:50:08.86 | 01:33:07.95 | 04:09:56.47 | * * * * * * | 04:09:56.47 00:35:41.83 00:04:28.63 |
| 18 | 313 | PEDRO LOPES STERNICK - - | (2)M40 | 00:45:07.59 | 01:51:24.12 | 01:33:34.19 | 04:10:05.90 | * * * * * * | 04:10:05.90 00:35:51.26 00:00:09.43 |
| 19 | 223 | DIEGO GABRIEL MARCOLIN - - | (5)E40 | 00:46:29.30 | 01:51:22.69 | 01:32:36.61 | 04:10:28.60 | * * * * * * | 04:10:28.60 00:36:13.96 00:00:22.70 |
| 20 | 308 | JOAO PEDRO LOPES MOREIRA - - | (3)M40 | 00:45:07.10 | 01:51:31.66 | 01:34:02.41 | 04:10:41.17 | * * * * * * | 04:10:41.17 00:36:26.53 00:00:12.57 |
| 21 | 267 | CHRISTIAN WESTGEEST - - | (4)M40 | 00:47:39.09 | 01:48:04.09 | 01:35:42.11 | 04:11:25.29 | * * * * * * | 04:11:25.29 00:37:10.65 00:00:44.12 |
| 22 | 266 | LUCIANO BARROS ARANTES - - | (5)M40 | 00:45:27.71 | 01:47:24.89 | 01:38:44.57 | 04:11:37.17 | * * * * * * | 04:11:37.17 00:37:22.53 00:00:11.88 |
| 23 | 297 | HENRIQUE MARTINS FONSECA - - | (6)M40 | 00:46:21.15 | 01:51:27.04 | 01:34:12.18 | 04:12:00.37 | * * * * * * | 04:12:00.37 00:37:45.73 00:00:23.20 |
| 24 | 293 | RODOLFO ANDRADE GONTIJO DE BRITO - - | (7)M40 | 00:46:43.94 | 01:50:08.57 | 01:35:45.21 | 04:12:37.72 | * * * * * * | 04:12:37.72 00:38:23.08 00:00:37.35 |
| 25 | 339 | MARCELO CORTES - - | (2)EGD | 00:46:02.85 | 01:55:20.48 | 01:31:36.45 | 04:12:59.78 | * * * * * * | 04:12:59.78 00:38:45.14 00:00:22.06 |
| 26 | 341 | LUCIANO FONSECA PAES - - | (3)EGD | 00:49:40.90 | 01:50:12.44 | 01:34:05.72 | 04:13:59.06 | * * * * * * | 04:13:59.06 00:39:44.42 00:00:59.28 |
| 27 | 273 | PAULO CAIXETA - - | (8)M40 | 00:46:54.83 | 01:54:44.19 | 01:34:54.84 | 04:16:33.86 | * * * * * * | 04:16:33.86 00:42:19.22 00:02:34.80 |
| 28 | 291 | BRUNO AUGUSTO BAPTISTA DE OLIVEIRA - - | (9)M40 | 00:47:14.09 | 01:53:54.14 | 01:36:07.03 | 04:17:15.26 | * * * * * * | 04:17:15.26 00:43:00.62 00:00:41.40 |
| 29 | 276 | LEONARDO FORTES FARAH - - | (10)M40 | 00:45:15.63 | 01:57:05.20 | 01:35:00.28 | 04:17:21.11 | * * * * * * | 04:17:21.11 00:43:06.47 00:00:05.85 |
| 30 | 505 | EDER LEHMANN AGOSTINHO - - | (6)EOP | 00:48:40.56 | 01:55:54.33 | 01:40:06.29 | 04:24:41.18 | * * * 00:06:52 | 04:17:49.18 00:43:34.54 00:00:28.07 |
| 31 | 215 | FABIANA GREGORIO BRANDAO - - | (3)EFE | 00:48:35.30 | 01:50:50.88 | 01:39:18.78 | 04:18:44.96 | * * * * * * | 04:18:44.96 00:44:30.32 00:00:55.78 |
| 32 | 342 | PEDRO DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR - - | (4)EGD | 00:46:19.64 | 01:59:04.35 | 01:34:40.15 | 04:20:04.14 | * * * * * * | 04:20:04.14 00:45:49.50 00:01:19.18 |
| 33 | 537 | RAFAEL TAMASSIA CAMPOS - - | (7)EOP | 00:49:04.59 | 01:57:43.78 | 01:39:33.93 | 04:26:22.30 | * * * 00:06:07 | 04:20:15.30 00:46:00.66 00:00:11.16 |
| 34 | 260 | ALEXANDRE CAMPOS MAIA FIGUEIREDO - - | (6)E40 | 00:45:21.07 | 01:57:09.64 | 01:37:48.78 | 04:20:19.49 | * * * * * * | 04:20:19.49 00:46:04.85 00:00:04.19 |
| 35 | 247 | ROMER SOUZA - - | (7)E40 | 00:48:36.82 | 01:56:52.47 | 01:39:00.87 | 04:24:30.16 | * * * * * * | 04:24:30.16 00:50:15.52 00:04:10.67 |
| 36 | 333 | FABIO PEREIRA DUPIM - - | (11)M40 | 00:47:52.87 | 01:59:44.85 | 01:38:40.76 | 04:26:18.48 | * * * * * * | 04:26:18.48 00:52:03.84 00:01:48.32 |
| 37 | 402 | CHRISTIAN HERBERT PASTOR WAGNER - - | (1)ENL | 00:45:40.78 | 02:01:03.54 | 01:42:51.87 | 04:29:36.19 | * * * * * * | 04:29:36.19 00:55:21.55 00:03:17.71 |
| 38 | 504 | MARCELO ANTUNES MARINHO - - | (8)EOP | 00:48:43.95 | 02:03:12.48 | 01:42:26.37 | 04:34:22.80 | * * * 00:04:25 | 04:29:57.80 00:55:43.16 00:00:21.61 |
| 39 | 315 | AUGUSTO MOURAO LOUREIRO - - | (12)M40 | 00:45:45.10 | 02:07:03.69 | 01:37:42.17 | 04:30:30.96 | * * * * * * | 04:30:30.96 00:56:16.32 00:00:33.16 |
| 40 | 506 | MARCOS EDUARDO BUENO CORCETTI - - | (9)EOP | 00:52:29.38 | 02:01:34.42 | 01:41:25.39 | 04:35:29.19 | * * * 00:04:16 | 04:31:13.19 00:56:58.55 00:00:42.23 |
| 41 | 375 | MICHELE TOCCI - - | (5)EGD | 00:59:57.93 | 01:56:12.65 | 01:35:28.85 | 04:31:39.43 | * * * * * * | 04:31:39.43 00:57:24.79 00:00:26.24 |
| 42 | 244 | IGOR TOMAZ DE SA - - | (8)E40 | 00:44:33.44 | 01:49:42.15 | 01:37:32.72 | 04:11:48.31 | 00:20:00 * * * | 04:31:48.31 00:57:33.67 00:00:08.88 |
| 43 | 201 | WEBER RODRIGO GOMES SILVA - - | (5)EME | 00:41:57.39 | 01:42:09.26 | 01:29:08.03 | 03:53:14.68 | 00:40:00 * * * | 04:33:14.68 00:59:00.04 00:01:26.37 |
| 44 | 521 | BRIAN ANDRADE SOARES SILVA - - | (10)EOP | 00:52:07.38 | 01:59:37.42 | 01:42:08.47 | 04:33:53.27 | * * * 00:00:32 | 04:33:21.27 00:59:06.63 00:00:06.59 |
| 45 | 400 | RAFAEL MAGALHAES VIANNA - - | (2)ENL | 00:48:18.44 | 02:05:04.82 | 01:40:20.73 | 04:33:43.99 | * * * * * * | 04:33:43.99 00:59:29.35 00:00:22.72 |
| 46 | 518 | AUGUSTO MARTINS DA COSTA SOUZA - - | (11)EOP | 00:51:38.63 | 01:59:57.70 | 01:46:07.15 | 04:37:43.48 | * * * 00:03:50 | 04:33:53.48 00:59:38.84 00:00:09.49 |
| 47 | 509 | RONALDO CHAVES DOS SANTOS - - | (12)EOP | 01:03:44.39 | 01:56:11.22 | 01:38:27.70 | 04:38:23.31 | * * * 00:04:06 | 04:34:17.31 01:00:02.67 00:00:23.83 |
| 48 | 256 | RAFAEL MARQUES SILVA - - | (9)E40 | 00:47:34.68 | 02:08:30.97 | 01:38:44.36 | 04:34:50.01 | * * * * * * | 04:34:50.01 01:00:35.37 00:00:32.70 |
| 49 | 237 | IURI SCOTTON LEAL - - | (10)E40 | 00:48:44.56 | 02:06:32.94 | 01:39:50.33 | 04:35:07.83 | * * * * * * | 04:35:07.83 01:00:53.19 00:00:17.82 |
| 50 | 334 | TIAGO ABREU SIQUEIRA TINOCO - - | (13)M40 | 00:51:41.86 | 02:01:16.39 | 01:42:23.04 | 04:35:21.29 | * * * * * * | 04:35:21.29 01:01:06.65 00:00:13.46 |
| 51 | 323 | ANTONIO KLEYSON CORREA - - | (14)M40 | 00:50:47.86 | 02:05:12.95 | 01:40:46.89 | 04:36:47.70 | * * * * * * | 04:36:47.70 01:02:33.06 00:01:26.41 |
| 52 | 226 | PEDRO HENRIQU AGUIAR SECO DE ALVARENGA - - | (11)E40 | 00:53:20.10 | 01:58:07.97 | 01:45:20.37 | 04:36:48.44 | * * * * * * | 04:36:48.44 01:02:33.80 00:00:00.74 |
| 53 | 230 | BRUNO HENRIQUE RAMALHO BRAGA - - | (12)E40 | 00:49:05.06 | 02:07:05.14 | 01:41:51.57 | 04:38:01.77 | * * * * * * | 04:38:01.77 01:03:47.13 00:01:13.33 |
| 54 | 285 | FELIPE PEREIRA COELHO - - | (15)M40 | 00:46:54.49 | 01:58:11.03 | 01:36:20.42 | 04:21:25.94 | 00:20:00 * * * | 04:41:25.94 01:07:11.30 00:03:24.17 |
| 55 | 325 | ANDREY MUNIZ GARCIA - - | (16)M40 | 00:47:05.77 | 02:09:51.93 | 01:45:09.68 | 04:42:07.38 | * * * * * * | 04:42:07.38 01:07:52.74 00:00:41.44 |
| 56 | 317 | JOSE FRANCISCO FERREIRA PINTO - - | (17)M40 | 00:49:56.43 | 02:09:51.20 | 01:42:26.73 | 04:42:14.36 | * * * * * * | 04:42:14.36 01:07:59.72 00:00:06.98 |
| 57 | 235 | FELIPE GOMES FAUSTINO - - | (13)E40 | 00:48:23.32 | 02:08:59.97 | 01:45:20.13 | 04:42:43.42 | * * * * * * | 04:42:43.42 01:08:28.78 00:00:29.06 |
| 58 | 538 | MARCELO BARBOSA ROMANO FILHO - - | (13)EOP | 01:01:06.46 | 02:03:40.11 | 01:43:20.52 | 04:48:07.09 | * * * 00:05:16 | 04:42:51.09 01:08:36.45 00:00:07.67 |
| 59 | 303 | BRUNO JACQUES DA FONSECA - - | (18)M40 | 00:54:00.86 | 02:05:23.33 | 01:43:51.36 | 04:43:15.55 | * * * * * * | 04:43:15.55 01:09:00.91 00:00:24.46 |
| 60 | 301 | ALEXANDRE MANIEZZO - - | (19)M40 | 00:48:12.46 | 02:05:41.55 | 01:49:26.75 | 04:43:20.76 | * * * * * * | 04:43:20.76 01:09:06.12 00:00:05.21 |
| 61 | 422 | GABRIEL CAMARGO GIOVANNINI - - | (1)ESM | 00:49:25.45 | 02:05:05.47 | 01:48:52.40 | 04:43:23.32 | * * * * * * | 04:43:23.32 01:09:08.68 00:00:02.56 |
| 62 | 544 | VINICIUS JULIO COELHO - - | (14)EOP | 00:51:28.66 | 02:07:34.12 | 01:49:29.42 | 04:48:32.20 | * * * 00:04:19 | 04:44:13.20 01:09:58.56 00:00:49.88 |
| 63 | 346 | WEIMAR PETTENGILL - - | (6)EGD | 00:49:34.38 | 02:11:38.69 | 01:43:15.61 | 04:44:28.68 | * * * * * * | 04:44:28.68 01:10:14.04 00:00:15.48 |
| 64 | 304 | FABRICIO CHRISTIANO FERNANDES - - | (20)M40 | 00:49:35.10 | 02:10:21.52 | 01:44:51.09 | 04:44:47.71 | * * * * * * | 04:44:47.71 01:10:33.07 00:00:19.03 |
| 65 | 536 | MARCELO RIBEIRO MACHADO - - | (15)EOP | 00:54:31.90 | 02:12:48.08 | 01:45:35.52 | 04:52:55.50 | * * * 00:07:58 | 04:44:57.50 01:10:42.86 00:00:09.79 |
| 66 | 507 | CARLOS EDUARDO FERNANDES COLOCCI - - | (16)EOP | 00:52:20.14 | 02:09:00.49 | 01:52:13.60 | 04:53:34.23 | * * * 00:08:00 | 04:45:34.23 01:11:19.59 00:00:36.73 |
| 67 | 287 | LEONARDO MACHADO ESTEVES - - | (21)M40 | 00:51:54.84 | 02:10:46.09 | 01:43:20.60 | 04:46:01.53 | * * * * * * | 04:46:01.53 01:11:46.89 00:00:27.30 |
| 68 | 378 | RONAN DA SILVA - - | (7)EGD | 00:48:46.41 | 02:11:09.98 | 01:46:38.37 | 04:46:34.76 | * * * * * * | 04:46:34.76 01:12:20.12 00:00:33.23 |
| 69 | 224 | RAFAEL MURRAY CAMBRAIA DE SOUZA - - | (14)E40 | 00:47:24.30 | 02:02:29.98 | 01:56:41.34 | 04:46:35.62 | * * * * * * | 04:46:35.62 01:12:20.98 00:00:00.86 |
| 70 | 246 | EDUARDO BRAGA ZANETTE - - | (15)E40 | 00:49:29.85 | 02:09:17.97 | 01:48:19.94 | 04:47:07.76 | * * * * * * | 04:47:07.76 01:12:53.12 00:00:32.14 |
| 71 | 326 | REINALDO JOSE NOGUEIRA MORAES - - | (22)M40 | 00:49:05.61 | 02:13:19.17 | 01:44:49.67 | 04:47:14.45 | * * * * * * | 04:47:14.45 01:12:59.81 00:00:06.69 |
| 72 | 528 | VICTOR ALEX - - | (17)EOP | 00:53:58.64 | 02:11:52.62 | 01:48:01.77 | 04:53:53.03 | * * * 00:05:51 | 04:48:02.03 01:13:47.39 00:00:47.58 |
| 73 | 345 | VICTOR MORAES - - | (8)EGD | 00:54:50.66 | 02:07:41.30 | 01:46:52.27 | 04:49:24.23 | * * * * * * | 04:49:24.23 01:15:09.59 00:01:22.20 |
| 74 | 292 | THIAGO SAVOI PONCE - - | (23)M40 | 00:49:34.56 | 02:12:24.08 | 01:47:33.50 | 04:49:32.14 | * * * * * * | 04:49:32.14 01:15:17.50 00:00:07.91 |
| 75 | 365 | BERNARDO LAENDER - - | (9)EGD | 00:49:11.91 | 02:15:24.90 | 01:45:54.63 | 04:50:31.44 | * * * * * * | 04:50:31.44 01:16:16.80 00:00:59.30 |
| 76 | 251 | GUSTAVO SENRA VIEIRA - - | (16)E40 | 00:49:53.57 | 02:15:59.09 | 01:45:01.91 | 04:50:54.57 | * * * * * * | 04:50:54.57 01:16:39.93 00:00:23.13 |
| 77 | 249 | JOAO HENRIQUE DUTTAS SANTOS - - | (17)E40 | 00:51:54.57 | 02:14:35.50 | 01:44:52.77 | 04:51:22.84 | * * * * * * | 04:51:22.84 01:17:08.20 00:00:28.27 |
| 78 | 279 | LEANDRO SILVA MENDES - - | (24)M40 | 00:49:59.98 | 02:12:30.84 | 01:49:44.97 | 04:52:15.79 | * * * * * * | 04:52:15.79 01:18:01.15 00:00:52.95 |
| 79 | 354 | CRYSTIANO ANDRADE ASSUNCAO - - | (10)EGD | 00:52:57.64 | 02:11:44.00 | 01:47:53.19 | 04:52:34.83 | * * * * * * | 04:52:34.83 01:18:20.19 00:00:19.04 |
| 80 | 338 | MARCIO APARECIDO RAVELLI - - | (11)EGD | 00:44:56.14 | 01:40:25.78 | 01:28:08.54 | 03:53:30.46 | 01:00:00 * * * | 04:53:30.46 01:19:15.82 00:00:55.63 |
| 81 | 408 | WANDER MANOEL GARCEZ RIBEIRO - - | (1)E60 | 00:51:41.67 | 02:08:46.21 | 01:53:15.60 | 04:53:43.48 | * * * * * * | 04:53:43.48 01:19:28.84 00:00:13.02 |
| 82 | 283 | FABIANO ALEX RABELO SIMAO - - | (25)M40 | 00:50:46.84 | 02:16:18.31 | 01:48:48.82 | 04:55:53.97 | * * * * * * | 04:55:53.97 01:21:39.33 00:02:10.49 |
| 83 | 314 | DIEGO NUNES MOYSES - - | (26)M40 | 00:50:58.30 | 02:17:18.40 | 01:48:00.26 | 04:56:16.96 | * * * * * * | 04:56:16.96 01:22:02.32 00:00:22.99 |
| 84 | 510 | CLAUDIO MAZZONI BLANC - - | (18)EOP | 00:54:01.64 | 02:11:24.62 | 01:53:25.03 | 04:58:51.29 | * * * 00:02:24 | 04:56:27.29 01:22:12.65 00:00:10.33 |
| 85 | 305 | GUSTAVO AMARANTE DE MENDONCA MENDES - - | (27)M40 | 00:51:48.11 | 02:11:08.88 | 01:54:30.67 | 04:57:27.66 | * * * * * * | 04:57:27.66 01:23:13.02 00:01:00.37 |
| 86 | 309 | LUCAS AZEVEDO GOMES - - | (28)M40 | 00:49:09.08 | 02:18:52.86 | 01:51:31.51 | 04:59:33.45 | * * * * * * | 04:59:33.45 01:25:18.81 00:02:05.79 |
| 87 | 294 | MARCELO AGUIAR - - | (29)M40 | 00:49:00.00 | 02:16:13.98 | 01:54:33.46 | 04:59:47.44 | * * * * * * | 04:59:47.44 01:25:32.80 00:00:13.99 |
| 88 | 248 | CARLOS COUTO - - | (18)E40 | 00:51:34.07 | 02:16:48.92 | 01:52:51.45 | 05:01:14.44 | * * * * * * | 05:01:14.44 01:26:59.80 00:01:27.00 |
| 89 | 363 | GLEISTON LACERDA - - | (12)EGD | 00:53:45.18 | 02:15:02.20 | 01:52:45.82 | 05:01:33.20 | * * * * * * | 05:01:33.20 01:27:18.56 00:00:18.76 |
| 90 | 361 | ANDERSON GUIMARARES - - | (13)EGD | 00:51:42.92 | 02:23:43.50 | 01:46:27.39 | 05:01:53.81 | * * * * * * | 05:01:53.81 01:27:39.17 00:00:20.61 |
| 91 | 218 | CAMILA MAGALHAES FERREIRA MENIN LEITE - - | (4)EFE | 00:54:41.32 | 02:16:27.98 | 01:51:22.40 | 05:02:31.70 | * * * * * * | 05:02:31.70 01:28:17.06 00:00:37.89 |
| 92 | 395 | LEONARDO VIEIRA FRANCO - - | (3)ENL | 00:52:40.12 | 02:17:17.21 | 01:52:38.05 | 05:02:35.38 | * * * * * * | 05:02:35.38 01:28:20.74 00:00:03.68 |
| 93 | 531 | GUSTAVO DERCOLI RODRIGUES LOPES - - | (19)EOP | 00:53:23.19 | 02:24:37.44 | 01:51:43.91 | 05:09:44.54 | * * * 00:07:03 | 05:02:41.54 01:28:26.90 00:00:06.16 |
| 94 | 202 | JOSE VITOR - - | (6)EME | 00:43:08.78 | 02:49:21.13 | 01:31:25.93 | 05:03:55.84 | * * * * * * | 05:03:55.84 01:29:41.20 00:01:14.30 |
| 95 | 238 | FELIP MATHEUS GUIMARAES - - | (19)E40 | 01:03:58.35 | 02:14:15.70 | 01:46:09.75 | 05:04:23.80 | * * * * * * | 05:04:23.80 01:30:09.16 00:00:27.96 |
| 96 | 367 | LEONARDO DE SALVO LANZA - - | (14)EGD | 00:50:55.87 | 02:26:54.29 | 01:47:24.60 | 05:05:14.76 | * * * * * * | 05:05:14.76 01:31:00.12 00:00:50.96 |
| 97 | 519 | DANIEL MOREIRA DO PATROCINIO - - | (20)EOP | 00:52:44.40 | 02:16:05.61 | 01:57:06.69 | 05:05:56.70 | * * * 00:00:38 | 05:05:18.70 01:31:04.06 00:00:03.94 |
| 98 | 347 | JASON PAULO DE OLIVEIRA - - | (15)EGD | 00:51:54.79 | 02:25:04.02 | 01:48:24.21 | 05:05:23.02 | * * * * * * | 05:05:23.02 01:31:08.38 00:00:04.32 |
| 99 | 508 | NASSER LUCIANO CHAVES SILVA - - | (21)EOP | 00:55:53.56 | 02:27:39.78 | 01:48:49.58 | 05:12:22.92 | * * * 00:06:15 | 05:06:07.92 01:31:53.28 00:00:44.90 |
| 100 | 421 | PAULO HENRIQUE RIBEIRO MOREIRA - - | (2)ESM | 00:54:18.41 | 02:16:49.24 | 01:55:34.52 | 05:06:42.17 | * * * * * * | 05:06:42.17 01:32:27.53 00:00:34.25 |
| 101 | 513 | CRISTIANO BATISTA - - | (22)EOP | 00:57:28.89 | 02:19:02.26 | 01:56:02.89 | 05:12:34.04 | * * * 00:03:59 | 05:08:35.04 01:34:20.40 00:01:52.87 |
| 102 | 516 | RICARDO JOSE CARDOSO - - | (23)EOP | 00:58:06.73 | 02:16:44.65 | 02:00:01.73 | 05:14:53.11 | * * * 00:06:05 | 05:08:48.11 01:34:33.47 00:00:13.07 |
| 103 | 416 | ALBERTO C S SOARES - - | (2)E60 | 00:52:42.07 | 02:26:14.74 | 01:50:21.49 | 05:09:18.30 | * * * * * * | 05:09:18.30 01:35:03.66 00:00:30.19 |
| 104 | 360 | JAIME PORTO CARDOSO - - | (16)EGD | 00:54:17.16 | 02:22:29.28 | 01:52:35.61 | 05:09:22.05 | * * * * * * | 05:09:22.05 01:35:07.41 00:00:03.75 |
| 105 | 435 | IZABELA MACHADO - - | (1)EBF | 00:54:55.44 | 02:27:39.99 | 01:47:13.55 | 05:09:48.98 | * * * * * * | 05:09:48.98 01:35:34.34 00:00:26.93 |
| 106 | 406 | ROBERTO KREISCHER - - | (3)E60 | 00:53:15.78 | 02:23:09.20 | 01:54:14.38 | 05:10:39.36 | * * * * * * | 05:10:39.36 01:36:24.72 00:00:50.38 |
| 107 | 377 | RICARDO DE QUEIROZ - - | (17)EGD | 00:52:38.63 | 02:25:38.44 | 01:52:27.91 | 05:10:44.98 | * * * * * * | 05:10:44.98 01:36:30.34 00:00:05.62 |
| 108 | 229 | RENATO CARNEIRO REZENDE - - | (20)E40 | 00:48:59.68 | 02:29:49.96 | 01:52:53.39 | 05:11:43.03 | * * * * * * | 05:11:43.03 01:37:28.39 00:00:58.05 |
| 109 | 268 | ADRIAN ANGELO ROQUE SALVETTI - - | (30)M40 | 00:52:31.29 | 02:23:36.18 | 01:55:45.71 | 05:11:53.18 | * * * * * * | 05:11:53.18 01:37:38.54 00:00:10.15 |
| 110 | 234 | EDUARDO DIAS LEITE GAMA - - | (21)E40 | 00:51:34.32 | 02:29:28.00 | 01:52:00.88 | 05:13:03.20 | * * * * * * | 05:13:03.20 01:38:48.56 00:01:10.02 |
| 111 | 442 | CRISTIANA SIQUEIRA VELOSO DE ANDRADE - - | (2)EBF | 00:53:53.90 | 02:29:11.97 | 01:50:58.70 | 05:14:04.57 | * * * * * * | 05:14:04.57 01:39:49.93 00:01:01.37 |
| 112 | 257 | JOAO VICTOR GOMES MUNDIM - - | (22)E40 | 00:54:49.19 | 02:25:51.90 | 01:55:10.83 | 05:15:51.92 | * * * * * * | 05:15:51.92 01:41:37.28 00:01:47.35 |
| 113 | 398 | EDUARDO CAIXETA NOGUEIRA - - | (4)ENL | 00:52:38.13 | 02:32:17.00 | 01:51:41.15 | 05:16:36.28 | * * * * * * | 05:16:36.28 01:42:21.64 00:00:44.36 |
| 114 | 295 | LUIZ FILIPE AGUILAR DO NASCIMENTO - - | (31)M40 | 00:55:23.36 | 02:29:16.26 | 01:52:25.15 | 05:17:04.77 | * * * * * * | 05:17:04.77 01:42:50.13 00:00:28.49 |
| 115 | 209 | LUKAS KAUFMANN - - | (7)EME | 00:44:24.30 | 02:25:17.27 | 01:27:49.35 | 04:37:30.92 | 00:40:00 * * * | 05:17:30.92 01:43:16.28 00:00:26.15 |
| 116 | 426 | GABRIEL LEITE COSTA LOBATO - - | (3)ESM | 00:57:13.47 | 02:20:22.47 | 02:00:14.84 | 05:17:50.78 | * * * * * * | 05:17:50.78 01:43:36.14 00:00:19.86 |
| 117 | 437 | MARINA CABRAL FLECHA ROESBERG - - | (3)EBF | 00:58:39.57 | 02:27:02.84 | 01:52:12.40 | 05:17:54.81 | * * * * * * | 05:17:54.81 01:43:40.17 00:00:04.03 |
| 118 | 320 | THIAGO SILVA CABRAL - - | (32)M40 | 00:52:05.05 | 02:29:01.63 | 01:57:06.73 | 05:18:13.41 | * * * * * * | 05:18:13.41 01:43:58.77 00:00:18.60 |
| 119 | 300 | DANILO DORNELAS DIAS - - | (33)M40 | 00:50:59.85 | 02:29:34.53 | 01:58:10.62 | 05:18:45.00 | * * * * * * | 05:18:45.00 01:44:30.36 00:00:31.59 |
| 120 | 250 | AUGUSTO DE MORAES BRITTO CONDE NETTO - - | (23)E40 | 00:51:49.82 | 02:19:32.08 | 02:08:56.20 | 05:20:18.10 | * * * * * * | 05:20:18.10 01:46:03.46 00:01:33.10 |
| 121 | 269 | FERNANDO MONTA - - | (34)M40 | 00:56:05.65 | 02:30:03.45 | 01:56:43.00 | 05:22:52.10 | * * * * * * | 05:22:52.10 01:48:37.46 00:02:34.00 |
| 122 | 359 | LUCIO BRITTO - - | (18)EGD | 00:55:02.89 | 02:45:32.57 | 01:43:01.11 | 05:23:36.57 | * * * * * * | 05:23:36.57 01:49:21.93 00:00:44.47 |
| 123 | 407 | JOSE GUIMARAES - - | (4)E60 | 00:54:23.42 | 02:30:38.75 | 01:59:08.80 | 05:24:10.97 | * * * * * * | 05:24:10.97 01:49:56.33 00:00:34.40 |
| 124 | 261 | RAUL GUILHERME DE ASSIS INACIO - - | (24)E40 | 00:48:57.07 | 02:46:23.92 | 01:49:44.56 | 05:25:05.55 | * * * * * * | 05:25:05.55 01:50:50.91 00:00:54.58 |
| 125 | 270 | LUIS FELIPE CORDEIRO GUERRA - - | (35)M40 | 00:49:36.70 | 02:25:31.53 | 02:10:32.67 | 05:25:40.90 | * * * * * * | 05:25:40.90 01:51:26.26 00:00:35.35 |
