POS | NUM | COMPETIDOR (origem) Bike Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL | 200 | JOAO PAULO FIRMINO PEREIRA - - | (NL)EME | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 201 | WEBER RODRIGO GOMES SILVA - - | (NL)EME | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 202 | JOSE VITOR - - | (NL)EME | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 203 | ALBERT GUENTER ERICH MORGEN JUNIOR - - | (NL)EME | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 204 | DIOGO MALAGON - - | (NL)EME | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 205 | ANDRE LUIZ RAMOS BRETAS - - | (NL)EME | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 206 | MARCELO ARAUJO NOGUEIRA - - | (NL)EME | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 207 | NATANIEL ROBLEDO GIACOMOZZI - - | (NL)EME | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 209 | LUKAS KAUFMANN - - | (NL)EME | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 210 | BERNARDO NEVES CRUZ - - | (NL)EME | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 211 | LUIS FILIPE GUIMARAES MAIA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 212 | MARCOS ANTONIO DE FARIA MAIA - - | (NL)E60 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 214 | ISABELLA RIBEIRO - - | (NL)EFE | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 215 | FABIANA GREGORIO BRANDAO - - | (NL)EFE | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 216 | ROBERTA KELLY STOPA - - | (NL)EFE | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 217 | JULIANA MENDONCA - - | (NL)EFE | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 218 | CAMILA MAGALHAES FERREIRA MENIN LEITE - - | (NL)EFE | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 219 | FABIANA ALVES TEIXEIRA - - | (NL)EFE | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 222 | BRUNO SPAGNOL - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 223 | DIEGO GABRIEL MARCOLIN - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 224 | RAFAEL MURRAY CAMBRAIA DE SOUZA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 225 | MURILO COSTA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 226 | PEDRO HENRIQU AGUIAR SECO DE ALVARENGA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 227 | LUCAS VIANNA MONTEIRO DE CASTRO - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 228 | ATHOS FILEMON DE CRISTO - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 229 | RENATO CARNEIRO REZENDE - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 230 | BRUNO HENRIQUE RAMALHO BRAGA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 231 | GUSTAVO LANNA DORNAS CRUZ - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 232 | TENILO RUAN DE JESUS ALVES - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 233 | BRENNER FELIPE DA FONSECA VIEIRA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 234 | EDUARDO DIAS LEITE GAMA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 235 | FELIPE GOMES FAUSTINO - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 236 | GUILHERME DIAS LEITE GAMA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 237 | IURI SCOTTON LEAL - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 238 | FELIP MATHEUS GUIMARAES - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 239 | FELIPE DE LARA TEIXEIRA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 240 | JOSE CAMPOS DOS ANJOS JUNIOR - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 241 | CONRADO DEL SARTO ERICHSEN - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 242 | BRUNO DE PAULA PEREIRA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 243 | ROOSEVELT MELLO PASSOS - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 244 | IGOR TOMAZ DE SA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 245 | CLAUDIO ESPINDOLA OLIVEIRA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 246 | EDUARDO BRAGA ZANETTE - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 247 | ROMER SOUZA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 248 | CARLOS COUTO - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 249 | JOAO HENRIQUE DUTTAS SANTOS - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 250 | AUGUSTO DE MORAES BRITTO CONDE NETTO - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 251 | GUSTAVO SENRA VIEIRA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 253 | RENAN FARIA MARQUITO DA SILVA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 254 | ELIEZER VAZ DE ASSIS - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 255 | FILIPE COTTA MAGALHAES - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 256 | RAFAEL MARQUES SILVA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 257 | JOAO VICTOR GOMES MUNDIM - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 258 | MARCELO HENRIQUE RATTIS AMARAL - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 259 | LUIZ GUILHERME PRETTI - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 260 | ALEXANDRE CAMPOS MAIA FIGUEIREDO - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 261 | RAUL GUILHERME DE ASSIS INACIO - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 265 | FERNANDO MATTAR VILELA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 266 | LUCIANO BARROS ARANTES - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 267 | CHRISTIAN WESTGEEST - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 268 | ADRIAN ANGELO ROQUE SALVETTI - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 269 | FERNANDO MONTA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 270 | LUIS FELIPE CORDEIRO GUERRA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 272 | MARCUS MORAES BUFAICAL FILHO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 273 | PAULO CAIXETA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 274 | MATHEUS MUCCI DANIEL PEREIRA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 275 | RAPHAEL LOPES DE MELO LIMA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 276 | LEONARDO FORTES FARAH - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 277 | BERNARDO FREITAS GRACIANO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 278 | THIAGO LADEIRA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 279 | LEANDRO SILVA MENDES - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 280 | REGINALDO BATISTA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 281 | GABRIEL NAMORATO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 282 | GABRIEL FERREIRA QUEIROZ - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 283 | FABIANO ALEX RABELO SIMAO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 284 | LUIZ CARLOS MARINHO RAMOS JUNIOR - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 285 | FELIPE PEREIRA COELHO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 287 | LEONARDO MACHADO ESTEVES - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 288 | IGOR DORNAS BOTELHO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 289 | FREDERICO GUSMAO CAMARA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 290 | CLEIDSON ALVES DE SOUZA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 291 | BRUNO AUGUSTO BAPTISTA DE OLIVEIRA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 292 | THIAGO SAVOI PONCE - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 293 | RODOLFO ANDRADE GONTIJO DE BRITO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 294 | MARCELO AGUIAR - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 295 | LUIZ FILIPE AGUILAR DO NASCIMENTO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 296 | MAURICIO PENA ROCHA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 297 | HENRIQUE MARTINS FONSECA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 298 | SERGIO AUGUSTO SILVA REZENDE - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 299 | CLOVIS DE OLIVEIRA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 300 | DANILO DORNELAS DIAS - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 301 | ALEXANDRE MANIEZZO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 302 | MAICON CID AVILA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 303 | BRUNO JACQUES DA FONSECA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 304 | FABRICIO CHRISTIANO FERNANDES - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 305 | GUSTAVO AMARANTE DE MENDONCA MENDES - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 306 | RODRIGO SILVA FELIPE - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 307 | RAFAEL SPAGNOL TREVISOL - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 308 | JOAO PEDRO LOPES MOREIRA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 309 | LUCAS AZEVEDO GOMES - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 310 | CARLOS ANDRE REIS DE AVILA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 311 | ITALO GUILHERME DE CARVALHO RUGGIO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 312 | JULIANO NEVES - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 313 | PEDRO LOPES STERNICK - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 314 | DIEGO NUNES MOYSES - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 315 | AUGUSTO MOURAO LOUREIRO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 316 | DOUGLAS COSTA NEVES - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 317 | JOSE FRANCISCO FERREIRA PINTO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 318 | LUIZ ANDRE SAADE RODRIGUES - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 319 | WALACE HENRIQUE MIRANDA - - | (NL)EME | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 320 | THIAGO SILVA CABRAL - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 321 | JOSE RODOLFO DIAS PASSOS JR - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 322 | MAURO EDUARDO NEUENSCHWANDER - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 323 | ANTONIO KLEYSON CORREA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 324 | FABRICIO ALVES ROSA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 325 | ANDREY MUNIZ GARCIA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 326 | REINALDO JOSE NOGUEIRA MORAES - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 327 | MARCELO PEIXOTO DE MELO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 328 | ANDRE LUIZ CARVALHO BICALHO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 329 | MIGUEL SAFAR FILHO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 330 | NAIRA DO AMARAL PEDROSA SAFAR - - | (NL)EBF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 331 | ANDERSON ALVES - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 332 | MARCOS FIRMINO DA SILVA - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 333 | FABIO PEREIRA DUPIM - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 334 | TIAGO ABREU SIQUEIRA TINOCO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 335 | THIAGO JONATHAN MAIA - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 336 | TIAGO ABREU GONTIJO - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 337 | GALDINO ALVES DOS SANTOS FILHO - - | (NL)E40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 338 | MARCIO APARECIDO RAVELLI - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 339 | MARCELO CORTES - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 340 | PAULO SERGIO BORGES DE FREITAS - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 341 | LUCIANO FONSECA PAES - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 342 | PEDRO DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 343 | ANDRE LUIZ COLOMBINI LIMA - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 344 | PAULO SOUSS - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 345 | VICTOR MORAES - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 346 | WEIMAR PETTENGILL - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 347 | JASON PAULO DE OLIVEIRA - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 348 | GUNTER HINKELMANN - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 349 | ROGERIO BASTOS SHIMIZU - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 350 | JOSE MARCELO PIERINI ANIBAL - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 351 | PAULO RUGNA - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 352 | GUSTAVO HENRIQUE WYKROTA TOSTES - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 353 | CLAUDIO NEY DE FARIA MAIA - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 354 | CRYSTIANO ANDRADE ASSUNCAO - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 355 | ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 356 | JULIANO DE CASTRO GONCALVES - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 357 | TARCISIO NEIVA - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 358 | CRISTIANO HENRIQUE DE MENDONCA - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 359 | LUCIO BRITTO - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 360 | JAIME PORTO CARDOSO - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 361 | ANDERSON GUIMARARES - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 362 | SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 363 | GLEISTON LACERDA - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 364 | GUSTAVO ANTONIO BARBOSA FEITOSA - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 365 | BERNARDO LAENDER - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 366 | ALEXANDRE DE CARVALHO - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 367 | LEONARDO DE SALVO LANZA - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 368 | DANIEL SILVA ARAUJO GRECO - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 369 | ANTONIO UXA JACOB - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 370 | AFONSO RODRIGUES BLANC - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 371 | PAULO SERGIO MOREIRA ALVES - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 372 | CARLOS ALBERTO MOREIRA DE BARROS - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 373 | REGIVANO FIORINDO - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 374 | JAMES TOSHIRO TUYAMA - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 375 | MICHELE TOCCI - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 376 | HAJIME YOKOYAMA - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 377 | RICARDO DE QUEIROZ - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 378 | RONAN DA SILVA - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 379 | MAURY FONSECA BASTOS - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 380 | MARCELO BEUTER MARTINS - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 381 | LUCIANO KDRA LANCELLOTTI - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 382 | WELLINGTON GONCALVES - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 383 | ATHOS ROCHA TRINDADE - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 384 | CARLOS ALBERTO ROESEL - - | (NL)EGD | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 389 | LOUIS BODEN NETO - - | (NL)ENL | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 390 | ERICK ALSARO - - | (NL)ENL | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 391 | VANDERSON DAMIAO ZAGALHO GARCIA - - | (NL)ENL | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 392 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA - - | (NL)ENL | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 394 | EDWARD RICHARDS - - | (NL)ENL | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 395 | LEONARDO VIEIRA FRANCO - - | (NL)ENL | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 396 | GIULIANO RODRIGUES - - | (NL)ENL | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 397 | LUIZ GUILHERME MONTEIRO DE CASTRO JACOB - - | (NL)ENL | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 398 | EDUARDO CAIXETA NOGUEIRA - - | (NL)ENL | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 399 | RODRIGO URBANO HADDAD - - | (NL)M40 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 400 | RAFAEL MAGALHAES VIANNA - - | (NL)ENL | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 401 | GABRIEL LARA SANTOS - - | (NL)ENL | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 402 | CHRISTIAN HERBERT PASTOR WAGNER - - | (NL)ENL | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 405 | SERGIO NADLER - - | (NL)E60 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 406 | ROBERTO KREISCHER - - | (NL)E60 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 407 | JOSE GUIMARAES - - | (NL)E60 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 408 | WANDER MANOEL GARCEZ RIBEIRO - - | (NL)E60 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 409 | ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA - - | (NL)E60 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 410 | PAULO ANDRE NETTER - - | (NL)E60 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 411 | ARMANDO MARRACINI - - | (NL)E60 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 412 | EGISTO ENZO JOAO BETTI JUNIOR - - | (NL)E60 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 413 | REUTER GUIMARAES DE SOUZA - - | (NL)E60 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 414 | PAULO ANTONIO CAMPOS GUIMARAES - - | (NL)E60 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 415 | PAULO FEITOSA - - | (NL)E60 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 416 | ALBERTO C S SOARES - - | (NL)E60 | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 417 | EDELWEIS DOMINGOS - - | (NL)EBF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 421 | PAULO HENRIQUE RIBEIRO MOREIRA - - | (NL)ESM | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 422 | GABRIEL CAMARGO GIOVANNINI - - | (NL)ESM | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 423 | DANIEL ALIPERTI - - | (NL)ESM | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 424 | GUSTAVO SARAIVA MOTTA - - | (NL)ESM | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 425 | ALEXANDRE COSTA MACHADO - - | (NL)ESM | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 426 | GABRIEL LEITE COSTA LOBATO - - | (NL)ESM | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 427 | FABIO AMORIM DE ARAUJO - - | (NL)ESM | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 428 | RODRIGO GEO RUSSEFF - - | (NL)ESM | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 432 | GABRIELA NERDIDO - - | (NL)EBF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 433 | CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA CAMPOS QUIRINO - - | (NL)EBF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 434 | ALESSANDRA LIMA - - | (NL)EBF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 435 | IZABELA MACHADO - - | (NL)EBF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 436 | CLAUDIA ALTAF NAVARRO - - | (NL)EBF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 437 | MARINA CABRAL FLECHA ROESBERG - - | (NL)EBF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 438 | MARINA PINTO LEVY GRECO - - | (NL)EBF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 439 | MARIANA GOMIDE PEREIRA - - | (NL)EBF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 440 | LARISSA BORGES SOARES NOGUEIRA DE ALVARENGA - - | (NL)EBF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 441 | GABRIELA ORZIL MAGALHAES PINTO - - | (NL)EBF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 442 | CRISTIANA SIQUEIRA VELOSO DE ANDRADE - - | (NL)EBF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 443 | SORAIA RODRIGUES FERNANDES - - | (NL)EBF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 444 | PATRICIA CAVALCANTE - - | (NL)EBF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 445 | KELLI CHAVES - - | (NL)EBF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 448 | CAROLINA COACHMAN ROMBAUER - - | (NL)ESF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 449 | BARBARA NAZARETH - - | (NL)ESF | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 500 | ROBERT PEREIRA PERES - - | (NL)EOP | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 501 | IGOR CAPPUCCI - - | (NL)EOP | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 502 | DIOGO PROCOPIO VILLELA - - | (NL)EOP | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 503 | JOSE LEONARDO ANTUNES - - | (NL)EOP | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 504 | MARCELO ANTUNES MARINHO - - | (NL)EOP | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 505 | EDER LEHMANN AGOSTINHO - - | (NL)EOP | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 506 | MARCOS EDUARDO BUENO CORCETTI - - | (NL)EOP | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 507 | CARLOS EDUARDO FERNANDES COLOCCI - - | (NL)EOP | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 508 | NASSER LUCIANO CHAVES SILVA - - | (NL)EOP | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
