| POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 34.82 |
PARC2 km 68.49 |
PARC3 km 95.74 |
PARC4 km 127 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | RODRIGO VARELA (SP) MATHEUS MAZZEI (MG) Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy | (1)UTU | 09:30:00 | 11:30:48.960 | 00:22:29 (1) | 00:46:47 (1) | 01:06:40 (1) | 01:36:53 (1) | 02:00:48.96 | * * * 00:00:18.00 | 02:00:30.96 |
| 2 | 119 | ANDRE HORT (SC) MARCELO RITTER (RS) Can-Am Maverick X3 Hps Racing | (2)UTU | 10:26:00 | 12:26:52.220 | 00:23:24 (13) | 00:48:23 (7) | 01:08:18 (7) | 01:37:00 (3) | 02:00:52.22 | * * * 00:00:02.00 | 02:00:50.22 00:00:19.26 |
| 3 | 101 | DENISIO NASCIMENTO (SC) GUNNAR DUMS (SC) Can-Am Maverick R Bompack Racing | (3)UTU | 09:32:00 | 11:33:08.120 | 00:22:48 (5) | 00:47:30 (3) | 01:07:28 (2) | 01:37:18 (4) | 02:01:08.12 | * * * 00:00:12.00 | 02:00:56.12 00:00:25.16 00:00:05.90 |
| 4 | 104 | TOMAS LUZA (BA) FLAVIO FRANCA (RN) Can-Am Maverick R Cotton Racing | (4)UTU | 10:24:00 | 12:25:22.620 | 00:23:04 (6) | 00:48:28 (10) | 01:08:18 (7) | 01:36:56 (2) | 02:01:22.62 | * * * 00:00:06.00 | 02:01:16.62 00:00:45.66 00:00:20.50 |
| 5 | 111 | THIAGO FRAGA (PR) ALVARO AMARANTE (GO) Can-Am Maverick X3 Dango Racing | (5)UTU | 09:58:00 | 11:59:58.600 | 00:22:37 (3) | 00:47:46 (5) | 01:07:42 (3) | 01:37:33 (5) | 02:01:58.60 | * * * 00:00:04.00 | 02:01:54.60 00:01:23.64 00:00:37.98 |
| 6 | 116 | CONRADO MATSUMOTO (MS) ANDRE MUNHOZ (SC) Can-Am Maverick R Cotton Racing | (6)UTU | 09:48:00 | 11:50:44.040 | 00:23:08 (9) | 00:48:14 (6) | 01:08:07 (5) | 01:38:04 (7) | 02:02:44.04 | * * * 00:00:08.00 | 02:02:36.04 00:02:05.08 00:00:41.44 |
| 7 | 170 | VALENTINA FRANCIOSI (BA) WELLINTON REZENDE (MG) Polaris RZR Pro R Cotton Racing | (1)UT2 | 10:00:00 | 12:03:16.000 | 00:23:10 (10) | 00:48:27 (9) | 01:08:45 (12) | 01:38:35 (9) | 02:03:16.00 | * * * 00:00:11.00 | 02:03:05.00 00:02:34.04 00:00:28.96 |
| 8 | 103 | BRUNO VARELA (SP) ARI FIUZA (CE) Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy | (7)UTU | 09:28:00 | 11:31:26.630 | 00:22:33 (2) | 00:47:14 (2) | 01:07:54 (4) | 01:39:09 (11) | 02:03:26.63 | * * * 00:00:15.00 | 02:03:11.63 00:02:40.67 00:00:06.63 |
| 9 | 117 | BRUNO CONTI (SP) JHONATAN ARDIGO (PR) Can-Am Maverick R Luppi Racing Team | (8)UTU | 10:16:00 | 12:19:51.610 | 00:23:06 (7) | 00:48:39 (12) | 01:08:34 (9) | 01:37:53 (6) | 02:03:51.61 | * * * 00:00:07.00 | 02:03:44.61 00:03:13.65 00:00:32.98 |
| 10 | 107 | PEDRO MAC DOWELL (SP) DANIEL SPOLIDORIO (SP) Can-Am Maverick R Qi Racing | (9)UTU | 09:36:00 | 11:39:58.260 | 00:22:46 (4) | 00:47:35 (4) | 01:08:08 (6) | 01:39:11 (12) | 02:03:58.26 | 00:00:18.00 00:00:07.00 | 02:04:09.26 00:03:38.30 00:00:24.65 |
| 11 | 115 | JOAO PEDRO FRANCIOSI (BA) MARCOS PANSTEIN (SC) Can-Am Maverick R Cotton Racing | (10)UTU | 10:08:00 | 12:10:26.720 | 00:23:31 (16) | 00:48:49 (13) | 01:08:52 (13) | 01:38:09 (8) | 02:02:26.72 | 00:04:00.00 00:00:03.00 | 02:06:23.72 00:05:52.76 00:02:14.46 |
| 12 | 144 | LEANDRO MOKFA (TO) GABRIEL DALL AGNOL (TO) Can-Am Maverick R Dango Racing | (1)UOP | 10:42:00 | 12:48:33.060 | 00:24:40 (24) | 00:50:54 (19) | 01:11:46 (17) | 01:41:13 (15) | 02:06:33.06 | * * * 00:00:05.00 | 02:06:28.06 00:05:57.10 00:00:04.34 |
| 13 | 154 | MARCELO WEYNE (SP) WILLIAN SANTOS (PR) Can-Am Maverick R Caca Leguas | (2)UOP | 10:18:00 | 12:26:14.250 | 00:25:19 (30) | 00:52:02 (26) | 01:12:54 (21) | 01:43:09 (16) | 02:08:14.25 | * * * 00:00:08.00 | 02:08:06.25 00:07:35.29 00:01:38.19 |
| 14 | 139 | DONI MENEGAS (TO) CAMILO CARRIAO (TO) Polaris RZR Pro R Ghs Grandtec Racing | (2)UT2 | 10:50:00 | 13:02:44.240 | 00:25:33 (33) | 00:52:10 (27) | 01:13:16 (22) | 01:48:05 (29) | 02:12:44.24 | * * * 00:04:22.00 | 02:08:22.24 00:07:51.28 00:00:15.99 |
| 15 | 168 | VINICIUS CASTRO (BA) LOURIVAL ROLDAN (SP) Can-Am Maverick R C3 Racing - Cotton Racing | (1)UT1 | 09:40:00 | 11:49:17.110 | 00:23:22 (12) | 00:49:06 (14) | 01:13:49 (25) | 01:44:15 (21) | 02:09:17.11 | * * * 00:00:19.00 | 02:08:58.11 00:08:27.15 00:00:35.87 |
| 16 | 110 | JORGE WAGENFUHR (PR) GUSTAVO BORTOLANZA (PA) Can-Am Maverick R Lifesil - Mrp Performance | (3)UOP | 10:04:00 | 12:14:09.040 | 00:24:14 (21) | 00:51:54 (25) | 01:13:36 (23) | 01:44:14 (20) | 02:10:09.04 | * * * 00:00:12.00 | 02:09:57.04 00:09:26.08 00:00:58.93 |
| 17 | 162 | RICARDO SANTOS (SP) ROBSON SCHUINKA (PR) Can-Am Maverick R Hps Racing | (2)UT1 | 10:14:00 | 12:24:11.620 | 00:25:01 (27) | 00:53:21 (32) | 01:14:19 (26) | 01:44:48 (22) | 02:10:11.62 | 00:00:06.00 00:00:07.00 | 02:10:10.62 00:09:39.66 00:00:13.58 |
| 18 | 134 | RODRIGO VILHENA (AM) PAULO MEDINA (AM) Can-Am Maverick R Dango Racing | (3)UT1 | 10:10:00 | 12:20:20.830 | 00:24:52 (25) | 00:51:32 (22) | 01:12:26 (19) | 01:43:45 (18) | 02:10:20.83 | * * * 00:00:10.00 | 02:10:10.83 00:09:39.87 00:00:00.21 |
| 19 | 157 | FABIO BEAL (SC) OSMAR DE MENDONCA (SC) Can-Am Maverick X3 Four Rally Team | (1)UT3 | 10:30:00 | 12:41:03.530 | 00:25:19 (30) | 00:53:04 (31) | 01:14:35 (28) | 01:44:49 (23) | 02:11:03.53 | * * * 00:00:07.00 | 02:10:56.53 00:10:25.57 00:00:45.70 |
| 20 | 118 | OTAVIO HORT FILHO (SC) IVO MEYER (SC) Can-Am Maverick R Hps Racing | (4)UT1 | 09:46:00 | 11:57:28.710 | 00:23:38 (18) | 00:49:15 (15) | 01:09:37 (14) | 01:40:31 (13) | 02:11:28.71 | * * * 00:00:12.00 | 02:11:16.71 00:10:45.75 00:00:20.18 |
| 21 | 153 | GABRIEL VARELA (SP) MICHAEL MASSON (SC) Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy | (5)UT1 | 09:34:00 | 11:43:02.210 | 00:23:07 (8) | 00:51:13 (21) | 01:11:58 (18) | 01:43:34 (17) | 02:09:02.21 | 00:03:00.00 00:00:11.00 | 02:11:51.21 00:11:20.25 00:00:34.50 |
| 22 | 143 | RODRIGO BIANCHINI (SP) FABIO ZELLER (SP) Can-Am Maverick X3 Erp Motorsports | (3)UT2 | 10:20:00 | 12:31:58.300 | 00:25:53 (34) | 00:53:46 (33) | 01:15:40 (29) | 01:46:08 (26) | 02:11:58.30 | * * * 00:00:02.00 | 02:11:56.30 00:11:25.34 00:00:05.09 |
| 23 | 169 | DOUGLAS CARASSA (PR) CLAUDIO RIESER (SP) Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy | (6)UT1 | 10:52:00 | 13:04:07.570 | 00:25:10 (29) | 00:51:52 (24) | 01:13:36 (23) | 01:45:41 (25) | 02:12:07.57 | * * * 00:00:06.00 | 02:12:01.57 00:11:30.61 00:00:05.27 |
| 24 | 138 | MILTON JUNIOR (AL) LEONARDO MAGALHAES (MG) Can-Am Maverick R Cotton Racing | (7)UT1 | 10:02:00 | 12:14:31.840 | 00:23:31 (16) | 00:56:12 (36) | 01:16:48 (31) | 01:47:11 (27) | 02:12:31.84 | 00:00:12.00 00:00:13.00 | 02:12:30.84 00:11:59.88 00:00:29.27 |
| 25 | 135 | LEANDRO TORRES (SP) BISSINHO ZAVATTI (SP) Can-Am Maverick R Torres Racing | (4)UOP | 10:12:00 | 12:24:51.020 | 00:25:01 (27) | 00:51:36 (23) | 01:12:52 (20) | 01:43:58 (19) | 02:12:51.02 | * * * 00:00:14.00 | 02:12:37.02 00:12:06.06 00:00:06.18 |
| 26 | 140 | HERON FRANCIOSI (BA) JEFFINHO TEIXEIRA (SC) Polaris RZR Pro R Dango Racing | (2)UT3 | 10:40:00 | 12:52:48.040 | 00:24:57 (26) | 00:52:30 (30) | 01:14:19 (26) | 01:45:38 (24) | 02:12:48.04 | * * * 00:00:07.00 | 02:12:41.04 00:12:10.08 00:00:04.02 |
| 27 | 142 | MARCOS FINATO (SP) GUILHERME HOLANDA (CE) Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy | (5)UOP | 10:32:00 | 12:45:09.830 | 00:24:31 (22) | 00:50:23 (18) | 01:11:09 (16) | 01:40:42 (14) | 02:13:09.83 | * * * 00:00:07.00 | 02:13:02.83 00:12:31.87 00:00:21.79 |
| 28 | 146 | MICHEL FALQUEIRO (SP) IGOR DE CARVALHO (PR) Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy | (8)UT1 | 09:52:00 | 12:06:42.420 | 00:24:02 (20) | 00:50:00 (17) | 01:19:26 (35) | 01:49:24 (31) | 02:14:42.42 | * * * 00:00:05.00 | 02:14:37.42 00:14:06.46 00:01:34.59 |
| 29 | 161 | CLAUDIO ALENCASTRO (CE) LUCAS ALENCASTRO (CE) Polaris RZR Pro R Lpg Rally Team | (3)UT3 | 10:34:00 | 12:50:07.250 | 00:26:36 (36) | 00:54:28 (34) | 01:17:02 (32) | 01:48:36 (30) | 02:16:07.25 | * * * 00:00:08.00 | 02:15:59.25 00:15:28.29 00:01:21.83 |
| 30 | 141 | ALFEU DE CASTRO (CE) LINCOLN DIEGO (CE) Polaris RZR Pro R Lpg Rally Team | (4)UT3 | 10:38:00 | 12:52:22.190 | 00:27:19 (37) | 00:54:44 (35) | 01:16:44 (30) | 01:47:57 (28) | 02:14:22.19 | 00:04:00.00 00:00:06.00 | 02:18:16.19 00:17:45.23 00:02:16.94 |
| 31 | 123 | REINALDO VARELA (SP) TULIO TANIGUCHI (SP) Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy | (6)UOP | 09:42:00 | 12:09:36.670 | 00:26:07 (35) | 01:00:57 (38) | 01:24:57 (36) | 01:58:51 (33) | 02:27:36.67 | 00:00:03.00 00:00:07.00 | 02:27:32.67 00:27:01.71 00:09:16.48 |
| 32 | 125 | THIAGO TORRES (SP) EDUARDO SHIGA (SP) Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (9)UT1 | 10:36:00 | 13:07:41.660 | 00:23:29 (15) | 00:52:26 (29) | 01:17:31 (33) | 02:03:16 (34) | 02:31:41.66 | 00:00:30.00 00:00:10.00 | 02:32:01.66 00:31:30.70 00:04:28.99 |
| 33 | 147 | ZECA SAWAYA (SP) MINAE MIYAUTI (SP) Can-Am Maverick R Cotton Racing | (7)UOP | 10:44:00 | 13:24:37.650 | 00:29:52 (38) | 01:03:27 (39) | 01:29:06 (37) | 02:08:20 (35) | 02:40:37.65 | 00:00:03.00 00:00:12.00 | 02:40:28.65 00:39:57.69 00:08:26.99 |
| 34 | 120 | RODRIGO LUPPI (SP) MAYKEL JUSTO (SP) Can-Am Maverick R Luppi Racing Team | (11)UTU | 10:06:00 | 12:57:05.090 | 00:23:46 (19) | 00:49:31 (16) | 01:10:06 (15) | 01:53:48 (32) | 02:51:05.09 | * * * 00:00:05.00 | 02:51:00.09 00:50:29.13 00:10:31.44 |
| 35 | 181 | FILIPE ROCHA (AL) JOAO VICTOR RIBEIRO (GO) Can-Am Maverick R Cotton Racing | (12)UTU | 09:44:00 | 12:44:42.790 | 00:23:24 (13) | 00:48:32 (11) | 01:08:44 (11) | 01:38:41 (10) | 03:00:42.79 | * * * 00:00:06.00 | 03:00:36.79 01:00:05.83 00:09:36.70 |
| 36 | 159 | CRISTIAN SCHERER (TO) TOMAS VIZZOTO (TO) Polaris RZR Pro R Ghs Grandtec Racing | (4)UT2 | 10:28:00 | 13:31:28.050 | 00:25:23 (32) | 00:52:19 (28) | 01:18:35 (34) | 02:13:31 (37) | 03:03:28.05 | 00:02:00.00 00:00:23.00 | 03:05:05.05 01:04:34.09 00:04:28.26 |
| 37 | 160 | JAIME OLIVEIRA (CE) PAULO ALCANTARA (CE) Can-Am Maverick R Lpg Rally Team | (8)UOP | 10:48:00 | 14:09:49.820 | 00:29:55 (39) | 01:00:19 (37) | 01:36:18 (38) | 02:08:48 (36) | 03:21:49.82 | 00:00:39.00 00:00:06.00 | 03:22:22.82 01:21:51.86 00:17:17.77 |
| 38 | 112 | FABIO PIRONDI (SP) ENIO BOZZANO (SC) Can-Am Maverick R Mrp Performance | (13)UTU | 09:38:00 | 13:30:55.100 | 00:23:10 (10) | 00:48:26 (8) | 01:08:34 (9) | 03:16:39 (38) | 03:52:55.10 | 00:05:26.00 00:00:11.00 | 03:58:10.10 01:57:39.14 00:35:47.28 |
| 39 | 158 | IVAN KUHNEN (SC) HUMBERTO PIAUI (PI) Can-Am Maverick X3 Vigifort Racing | (9)UOP | 10:22:00 | * * * | 00:24:38 (23) | 00:51:02 (20) | 08:49:51 (40) | * * * | 04:30:00.00 | 03:00:00.00 * * * | 07:30:00.00 05:29:29.04 03:31:49.90 |
| 40 | 145 | DANIEL TRECENTI (SP) ANDRE BALLA (SP) Can-Am Maverick X3 Hps Racing | (5)UT2 | 10:46:00 | * * * | * * * | * * * | 07:58:30 (39) | * * * | 04:30:00.00 | 03:30:00.00 * * * | 08:00:00.00 05:59:29.04 00:30:00.00 |
| 41 | 136 | LEONARDO CASTRO (BA) ROGERIO ALMEIDA (CE) Polaris RZR Pro R C3 Racing - Avant Polaris | (6)UT2 | 09:54:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 04:30:00.00 | 03:30:00.00 * * * | 08:00:00.00 05:59:29.04 00:00:00.00 |
| 42 | 108 | JEAN AZEVEDO (SP) IDALI BOSSE (SC) Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (14)UTU | 09:56:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 04:30:00.00 | 03:30:00.00 * * * | 08:00:00.00 05:59:29.04 00:00:00.00 |
| 43 | 105 | DENISIO CASARINI (SP) BRENO REZENDE (MG) Can-Am Maverick R Mrp Performance | (15)UTU | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 04:30:00.00 | 07:20:00.00 * * * | 11:50:00.00 09:49:29.04 03:50:00.00 |
| 44 | 109 | ADRIANO BENVENUTTI (SC) RAFAEL ESPINDOLA (SC) Can-Am Maverick R Transben Racing | (10)UOP | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 04:30:00.00 | 07:20:00.00 * * * | 11:50:00.00 09:49:29.04 00:00:00.00 |
| 45 | 137 | TATA XAVIER (AL) ERICK SHARPEY (MG) Polaris RZR Pro R Cotton Racing - Polaris | (10)UT1 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 04:30:00.00 | 07:20:00.00 * * * | 11:50:00.00 09:49:29.04 00:00:00.00 |
|
![]() ![]() |