POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 31.7 |
PARC2 km 52.0 |
PARC3 km 73.3 |
PARC4 km 93.8 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JOAO MAURICIO TORRES (GO) Gas Gas EC 500 F Mult Racing | (1)MT1 | 11:00:00 | 12:22:40.420 | 00:16:14 (3) | 00:31:08 (1) | 00:45:31 (2) | 01:09:52 (1) | 01:22:40.42 | * * * 00:01:07.00 | 01:21:33.42 |
2 | 22 | GUILHERME BISSOTTO (BA) Yamaha WR 450F IMS Blu Cru | (2)MT1 | 11:06:00 | 12:28:44.620 | 00:15:58 (1) | 00:31:23 (2) | 00:45:23 (1) | 01:10:12 (2) | 01:22:44.62 | * * * 00:00:12.00 | 01:22:32.62 00:00:59.20 |
3 | 29 | NICOLAS RODRIGUEZ (RJ) Honda CRF 450 X Pro Tech Racing | (1)MT2 | 11:02:00 | 12:25:43.500 | 00:16:10 (2) | 00:31:28 (3) | 00:45:47 (3) | 01:10:36 (3) | 01:23:43.50 | * * * 00:00:20.00 | 01:23:23.50 00:01:50.08 00:00:50.88 |
4 | 3 | LUIZ MENUZZO (SP) Husqvarna FE 501 - | (1)MOV | 11:10:00 | 12:36:52.690 | 00:16:27 (4) | 00:32:29 (4) | 00:48:15 (5) | 01:13:51 (6) | 01:26:52.69 | * * * 00:01:05.00 | 01:25:47.69 00:04:14.27 00:02:24.19 |
5 | 1 | FRANCINE ROSSI (MG) Gas Gas EC 500 Mult Racing | (2)MOV | 11:04:00 | 12:30:07.620 | 00:16:52 (5) | 00:32:46 (5) | 00:47:06 (4) | 01:12:48 (4) | 01:26:07.62 | * * * 00:00:12.00 | 01:25:55.62 00:04:22.20 00:00:07.93 |
6 | 19 | BRUNO LELES (MG) Yamaha WR 450F Use Motos Rally Team | (3)MT1 | 11:16:00 | 12:42:26.340 | 00:17:41 (12) | 00:33:58 (8) | 00:48:28 (6) | 01:13:27 (5) | 01:26:26.34 | * * * 00:00:04.00 | 01:26:22.34 00:04:48.92 00:00:26.72 |
7 | 7 | RAFAEL SILVESTRE (MG) Gas Gas EC 450 Mult Racing | (4)MT1 | 11:08:00 | 12:36:56.290 | 00:16:57 (6) | 00:33:36 (6) | 00:49:11 (7) | 01:15:42 (7) | 01:28:56.29 | * * * 00:00:05.00 | 01:28:51.29 00:07:17.87 00:02:28.95 |
8 | 23 | THEO LOPES (SP) KTM EXC 450 Mult Racing | (3)MOV | 11:12:00 | 12:43:13.450 | 00:17:04 (7) | 00:34:30 (11) | 00:52:03 (13) | 01:17:59 (13) | 01:31:13.45 | * * * 00:01:53.00 | 01:29:20.45 00:07:47.03 00:00:29.16 |
9 | 11 | ANDRES SUAREZ (SP) Husqvarna FE 501 Bianchini Rally | (2)MT2 | 11:14:00 | 12:43:17.230 | 00:17:23 (8) | 00:33:51 (7) | 00:49:44 (8) | 01:16:03 (9) | 01:29:17.23 | 00:00:21.00 00:00:05.00 | 01:29:33.23 00:07:59.81 00:00:12.78 |
10 | 18 | AUGUSTO SARTORI (BA) Honda CRF 450 RX Gatto Racing | (3)MT2 | 11:23:00 | 12:52:50.690 | 00:17:34 (10) | 00:34:22 (10) | 00:49:44 (8) | 01:15:48 (8) | 01:29:50.69 | * * * 00:00:06.00 | 01:29:44.69 00:08:11.27 00:00:11.46 |
11 | 14 | LUIZ HENRIQUE CUNHA (SP) Honda CRF 450 RX Spot Racing | (1)MT3 | 11:21:00 | 12:52:20.290 | 00:17:27 (9) | 00:34:17 (9) | 00:51:06 (11) | 01:17:30 (10) | 01:31:20.29 | * * * 00:01:04.00 | 01:30:16.29 00:08:42.87 00:00:31.60 |
12 | 16 | MARCIO DI PAOLO (SP) Gas Gas EC 500 Mult Racing | (4)MT2 | 11:18:00 | 12:49:29.860 | 00:17:35 (11) | 00:34:58 (12) | 00:50:56 (10) | 01:17:33 (11) | 01:31:29.86 | * * * 00:00:13.00 | 01:31:16.86 00:09:43.44 00:01:00.57 |
13 | 32 | MAURICIO GHIRALDELLI (SP) Gas Gas EC 450 Mult Racing | (2)MT3 | 11:20:00 | 12:52:50.380 | 00:18:19 (15) | 00:35:24 (14) | 00:52:33 (15) | 01:19:02 (14) | 01:32:50.38 | * * * 00:01:15.00 | 01:31:35.38 00:10:01.96 00:00:18.52 |
14 | 28 | VINCENZO SFORZA (BA) Kawasaki KX 450 X Italia | (3)MT3 | 11:22:00 | 12:53:49.010 | 00:18:09 (14) | 00:35:18 (13) | 00:51:09 (12) | 01:17:37 (12) | 01:31:49.01 | * * * 00:00:05.00 | 01:31:44.01 00:10:10.59 00:00:08.63 |
15 | 35 | LUGAS DELASTA (SP) KTM EXC 450 Mult Racing | (4)MT3 | 11:19:00 | 12:53:18.400 | 00:17:52 (13) | 00:35:27 (15) | 00:52:03 (13) | 01:19:11 (15) | 01:34:18.40 | * * * 00:00:07.00 | 01:34:11.40 00:12:37.98 00:02:27.39 |
16 | 17 | RODRIGO SALLUM (SP) KTM Rally Replica Lubmix | (5)MT1 | 11:25:00 | 13:03:29.100 | 00:19:05 (18) | 00:38:24 (18) | 00:55:23 (17) | 01:23:12 (17) | 01:38:29.10 | * * * 00:00:04.00 | 01:38:25.10 00:16:51.68 00:04:13.70 |
17 | 12 | LUIZ FERNANDO NUTTI (SP) KTM EXC 530 Bianchini Rally - Army / Boxbbq | (4)MOV | 11:33:00 | 13:09:56.020 | 00:18:56 (17) | 00:37:22 (16) | 00:54:09 (16) | 01:22:08 (16) | 01:36:56.02 | 00:02:00.00 00:00:07.00 | 01:38:49.02 00:17:15.60 00:00:23.92 |
18 | 13 | RICARDO NASCIMENTO (SP) Gas Gas EC 450 Mult Racing | (5)MT3 | 11:24:00 | 13:04:57.040 | 00:19:59 (23) | 00:39:05 (22) | 00:56:40 (21) | 01:25:14 (22) | 01:40:57.04 | * * * 00:00:15.00 | 01:40:42.04 00:19:08.62 00:01:53.02 |
19 | 34 | WILLIAM PAULA (SP) KTM EXC-F 350 Mult Racing | (6)MT3 | 11:30:00 | 13:09:29.360 | 00:19:35 (21) | 00:38:43 (20) | 00:56:11 (20) | 01:24:28 (19) | 01:39:29.36 | 00:02:09.00 00:00:18.00 | 01:41:20.36 00:19:46.94 00:00:38.32 |
20 | 27 | IZAC MARTINS (SP) Honda CRF 250 F Dust Rally Team | (1)MBR | 11:29:00 | 13:09:55.670 | 00:18:52 (16) | 00:37:59 (17) | 00:55:46 (19) | 01:24:42 (20) | 01:40:55.67 | 00:02:06.00 * * * | 01:43:01.67 00:21:28.25 00:01:41.31 |
21 | 26 | MILTON MEDINA (SP) Honda CRF 250 Dust Rally Team / Terremotos | (2)MBR | 11:27:00 | 13:08:48.630 | 00:19:24 (20) | 00:39:04 (21) | 00:56:43 (22) | 01:25:13 (21) | 01:41:48.63 | 00:02:06.00 00:00:07.00 | 01:43:47.63 00:22:14.21 00:00:45.96 |
22 | 33 | WILLIAM UZAL (SP) Gas Gas EC 500 Mult Racing | (5)MOV | 11:31:00 | 13:17:14.150 | 00:19:56 (22) | 00:40:00 (23) | 00:59:06 (23) | 01:29:22 (23) | 01:46:14.15 | 00:17:24.00 * * * | 02:03:38.15 00:42:04.73 00:19:50.52 |
23 | 8 | JOSE LIMONTA (SP) Honda CRF 250 Mult Racing | (3)MBR | 11:32:00 | 13:37:53.360 | 00:26:04 (25) | 00:50:26 (24) | 01:12:43 (24) | 01:45:41 (24) | 02:05:53.36 | * * * 00:00:06.00 | 02:05:47.36 00:44:13.94 00:02:09.21 |
24 | 5 | THIAGO OSTORERO (SP) Gas Gas EC 500 Mult Racing | (5)MT2 | 11:28:00 | 13:06:39.990 | 00:19:12 (19) | 00:38:31 (19) | 00:55:26 (18) | 01:23:45 (18) | 01:38:39.99 | 00:40:00.00 00:00:06.00 | 02:18:33.99 00:57:00.57 00:12:46.63 |
25 | 25 | FERNANDO MORENO (RJ) Yamaha WR 450F Morenos Racing | (7)MT3 | 11:26:00 | * * * | 00:20:23 (24) | * * * | * * * | * * * | 02:30:00.00 | 02:00:00.00 * * * | 04:30:00.00 03:08:26.58 02:11:26.01 |
![]() |
![]() ![]() |