POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif.Lider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | BRUNO VARELA ARI FIUZA Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (1)UTU | 03:22:50.76 | 03:38:46.37 | 02:39:09.14 | 04:14:50.27 | 13:55:36.54 | * * * 01:35:48 | 12:19:48.54 |
2 | 101 | DENISIO DO NASCIMENTO GUNNAR DUMS Can-Am Maverick R Bompack Racing | (2)UTU | 03:24:56.96 | 03:40:54.30 | 02:36:06.70 | 04:23:21.84 | 14:05:19.80 | * * * 01:37:27 | 12:27:52.80 00:08:04.26 |
3 | 102 | RODRIGO VARELA MATHEUS MAZZEI Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (3)UTU | 03:29:32.95 | 03:39:48.14 | 02:56:52.69 | 04:05:03.84 | 14:11:17.62 | * * * 01:29:53 | 12:41:24.62 00:21:36.08 00:13:31.82 |
4 | 111 | THIAGO FRAGA LUIS FELIPE ECKEL Can-Am Maverick R Dango Racing | (4)UTU | 03:29:00.33 | 03:43:22.71 | 02:51:21.81 | 04:10:05.85 | 14:13:50.70 | * * * 01:30:57 | 12:42:53.70 00:23:05.16 00:01:29.08 |
5 | 107 | PEDRO MAC DOWELL DANIEL SPOLIDORIO Polaris RZR Pro R Qi Racing | (1)UT1 | 03:34:59.59 | 03:45:33.09 | 02:42:10.60 | 04:13:03.30 | 14:15:46.58 | 00:02:00 01:32:42 | 12:45:04.58 00:25:16.04 00:02:10.88 |
6 | 114 | ADRIANO BENVENUTTI RAFAEL ESPINDOLA Can-Am Maverick R Transben Racing | (1)UOP | 03:28:57.54 | 03:44:19.99 | 02:51:38.88 | 04:11:08.20 | 14:16:04.61 | 00:02:27 01:28:33 | 12:49:58.61 00:30:10.07 00:04:54.03 |
7 | 136 | LEONARDO CASTRO ROGERIO ALMEIDA Polaris RZR Pro R C3 Racing/Avant | (1)UT2 | 03:32:26.42 | 03:49:17.46 | 02:43:09.69 | 04:16:28.27 | 14:21:21.84 | 00:00:24 01:31:26 | 12:50:19.84 00:30:31.30 00:00:21.23 |
8 | 108 | JEAN AZEVEDO IDALI BOSSE Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (5)UTU | 03:28:36.34 | 03:44:08.27 | 02:49:33.25 | 04:08:11.27 | 14:10:29.13 | 00:10:00 01:28:16 | 12:52:13.13 00:32:24.59 00:01:53.29 |
9 | 149 | JULIO CAPUA EMERSON CAVASSIN Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (6)UTU | 03:33:32.88 | 03:47:13.44 | 02:43:56.15 | 04:23:09.27 | 14:27:51.74 | * * * 01:29:10 | 12:58:41.74 00:38:53.20 00:06:28.61 |
10 | 167 | MARCOS FINATO GUILHERME HOLANDA Can-Am Maverick R Bianchini Rally | (2)UOP | 03:33:48.49 | 03:52:35.19 | 02:45:22.07 | 04:16:02.48 | 14:27:48.23 | * * * 01:28:13 | 12:59:35.23 00:39:46.69 00:00:53.49 |
11 | 115 | JOAO FRANCIOSI MARCOS PASTAIN Can-Am Maverick R Cotton Racing | (7)UTU | 03:34:36.47 | 03:48:46.26 | 02:53:32.29 | 04:11:52.01 | 14:28:47.03 | * * * 01:28:34 | 13:00:13.03 00:40:24.49 00:00:37.80 |
12 | 168 | VINICIUS CASTRO LOURIVAL ROLDAN Polaris RZR Pro R C3 Racing/Avant | (2)UT1 | 03:29:14.51 | 03:47:19.04 | 02:41:22.90 | 04:29:56.36 | 14:27:52.81 | 00:02:42 01:30:16 | 13:00:18.81 00:40:30.27 00:00:05.78 |
13 | 165 | CARLOS AMBROSIO CADU SACHS Can-Am Maverick R Baja Teck | (3)UOP | 03:32:55.92 | 03:48:23.03 | 02:51:38.15 | 04:17:49.80 | 14:30:46.90 | * * * 01:28:17 | 13:02:29.90 00:42:41.36 00:02:11.09 |
14 | 128 | JOSE RUFINO RENAN FELIX Can-Am Maverick X3 Planet Racing | (1)U50 | 03:33:01.80 | 03:51:35.10 | 02:50:32.36 | 04:15:18.07 | 14:30:27.33 | * * * 01:26:20 | 13:04:07.33 00:44:18.79 00:01:37.43 |
15 | 126 | RICARDO BASSO ALVARO AMARANTE Can-Am Maverick R Dango Racing | (4)UOP | 03:39:57.87 | 03:52:54.52 | 02:39:57.64 | 04:19:42.58 | 14:32:32.61 | 00:02:42 01:29:30 | 13:05:44.61 00:45:56.07 00:01:37.28 |
16 | 138 | MILTON JUNIOR LEONARDO MAGALHAES Can-Am Maverick R Box Adventure | (3)UT1 | 03:38:27.61 | 03:54:13.47 | 02:48:07.68 | 04:11:20.99 | 14:32:09.75 | * * * 01:25:40 | 13:06:29.75 00:46:41.21 00:00:45.14 |
17 | 173 | ANTONIO MONTEIRO NUNO MORAIS Can-Am Maverick X3 Gugelmin Racing | (5)UOP | 03:36:43.34 | 03:47:53.63 | 02:45:38.89 | 04:26:15.85 | 14:36:31.71 | * * * 01:28:24 | 13:08:07.71 00:48:19.17 00:01:37.96 |
18 | 155 | GAR ROBINSON BRENDAN ROWAN Can-Am Maverick X3 Dango Racing | (1)UT3 | 03:34:27.40 | 03:45:01.07 | 02:59:05.37 | 04:23:28.62 | 14:42:02.46 | 00:01:15 01:31:08 | 13:12:09.46 00:52:20.92 00:04:01.75 |
19 | 145 | DANIEL TRECENTI ANDRE BALLA Can-Am Maverick X3 Hps Racing | (2)UT2 | 03:43:16.93 | 03:54:03.68 | 02:47:51.39 | 04:16:57.17 | 14:42:09.17 | 00:06:42 01:33:45 | 13:15:06.17 00:55:17.63 00:02:56.71 |
20 | 130 | RUI GENGNAGEL ANDRE VENSON Can-Am Maverick X3 Rodada Racing | (3)UT2 | 03:35:47.90 | 04:05:01.46 | 02:44:15.08 | 04:17:43.76 | 14:42:48.20 | 00:03:09 01:27:58 | 13:17:59.20 00:58:10.66 00:02:53.03 |
21 | 181 | FILIPE ROCHA JOAO VICTOR RIBEIRO Can-Am Maverick R Cotton Racing | (8)UTU | 03:34:32.13 | 03:50:32.21 | 02:46:42.33 | 04:30:12.75 | 14:41:59.42 | 00:07:00 01:30:00 | 13:18:59.42 00:59:10.88 00:01:00.22 |
22 | 123 | REINALDO VARELA FABIO MACHADO Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (6)UOP | 03:44:30.90 | 03:48:15.35 | 02:44:48.54 | 04:10:47.96 | 14:28:22.75 | 00:16:42 01:25:06 | 13:19:58.75 01:00:10.21 00:00:59.33 |
23 | 166 | CLAUDIO ALENCASTRO LUCAS ALENCASTRO Polaris RZR Pro R Planet Racing | (2)UT3 | 03:42:10.67 | 03:50:36.44 | 02:45:54.70 | 04:30:01.18 | 14:48:42.99 | 00:06:00 01:28:24 | 13:26:18.99 01:06:30.45 00:06:20.24 |
24 | 156 | DIEGO DELLA MEA MARLON KNOLL Can-Am Maverick X3 Rato Racing | (3)UT3 | 03:36:46.18 | 04:14:31.81 | 02:52:15.83 | 04:23:42.89 | 15:07:16.71 | * * * 01:29:37 | 13:37:39.71 01:17:51.17 00:11:20.72 |
25 | 131 | ROBERTO KELLER ROBERTO SPESSATO Can-Am Maverick X3 Madcat Performance / Planet Racing | (4)UT2 | 03:54:04.47 | 03:54:42.72 | 02:51:05.23 | 04:33:43.23 | 15:13:35.65 | 00:00:54 01:28:34 | 13:45:55.65 01:26:07.11 00:08:15.94 |
26 | 135 | LEANDRO TORRES BISSINHO ZAVATTI Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (7)UOP | 03:41:57.37 | 04:01:24.65 | 02:57:07.47 | 04:21:38.59 | 15:02:08.08 | 00:10:00 01:25:25 | 13:46:43.08 01:26:54.54 00:00:47.43 |
27 | 142 | MARCOS MORAES FABIO PEDROSO Polaris Pro R Mem Motorsport | (1)U55 | 04:32:57.44 | 03:48:28.35 | 02:43:30.02 | 04:17:22.85 | 15:22:18.66 | * * * 01:30:20 | 13:51:58.66 01:32:10.12 00:05:15.58 |
28 | 160 | JAIME OLIVEIRA PAULO ALCANTARA Can-Am Maverick R Lpg Rally Team | (8)UOP | 04:06:06.84 | 03:52:36.67 | 03:03:46.14 | 04:16:59.89 | 15:19:29.54 | 00:03:48 01:26:03 | 13:57:14.54 01:37:26.00 00:05:15.88 |
29 | 139 | DONI MENEGAS CAMILO CARRIAO Polaris RZR Pro R Cotton Racing | (5)UT2 | 03:52:36.51 | 04:14:14.55 | 02:48:43.82 | 04:20:02.84 | 15:15:37.72 | 00:09:12 01:25:09 | 13:59:40.72 01:39:52.18 00:02:26.18 |
30 | 158 | CESAR PETRULLI WILLIAM DE LIMA Can-Am Maverick X3 Papai Racing | (4)UT3 | 03:57:56.14 | 04:06:27.45 | 03:02:14.87 | 04:17:57.47 | 15:24:35.93 | 00:14:15 01:25:31 | 14:13:19.93 01:53:31.39 00:13:39.21 |
31 | 151 | NUNO CORVO BERNARDO SCHAFER Can-Am Maverick X4 Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (2)U50 | 03:52:17.46 | 04:02:01.64 | 02:55:42.18 | 04:39:29.49 | 15:29:30.77 | 00:10:00 01:25:28 | 14:14:02.77 01:54:14.23 00:00:42.84 |
32 | 174 | GABRIEL GONCALVES JULYAN COELHO Can-Am Maverick X3 Hype Racing | (5)UT3 | 03:45:22.45 | 04:10:59.55 | 03:25:02.37 | 04:31:37.85 | 15:53:02.22 | 00:02:30 01:27:42 | 14:27:50.22 02:08:01.68 00:13:47.45 |
33 | 171 | GILLIAN DOS SANTOS GEORGE MARTINS Polaris RZR Pro R Planet Racing | (6)UT3 | 03:51:00.26 | 04:16:22.01 | 03:09:15.35 | 04:43:26.23 | 16:00:03.85 | 00:03:48 01:29:48 | 14:34:03.85 02:14:15.31 00:06:13.63 |
34 | 152 | CLAUDIO SALOMAO ALFREDO MOTA MOOR Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (9)UTU | 03:59:47.66 | 04:15:31.77 | 03:00:42.52 | 04:47:25.72 | 16:03:27.67 | 00:15:45 01:31:28 | 14:47:44.67 02:27:56.13 00:13:40.82 |
35 | 170 | GEORGE XIMENES WELLINGTON REZENDE Can-Am Maverick R Girao Racing | (10)UTU | 03:27:43.61 | 05:00:00.00 | 02:40:23.70 | 04:16:46.77 | 15:24:54.08 | 02:00:00 01:36:17 | 15:48:37.08 03:28:48.54 01:00:52.41 |
36 | 148 | TIAGO LOPES ANDRE MINHOZ Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (4)UT1 | 03:36:13.94 | 05:00:00.00 | 02:59:30.22 | 04:36:11.99 | 16:11:56.15 | 02:00:00 01:26:31 | 16:45:25.15 04:25:36.61 00:56:48.07 |
37 | 110 | JORGE WAGENFUHR GUSTAVO BORTOLANZA Can-Am Maverick R Lifesil/Mrp Performance | (9)UOP | 03:29:47.05 | 03:43:21.91 | 04:10:00.00 | 04:12:30.43 | 15:35:39.39 | 03:00:00 01:29:45 | 17:05:54.39 04:46:05.85 00:20:29.24 |
38 | 118 | OTAVIO HORT FILHO IVO MEYER Can-Am Maverick R Hps Racing | (5)UT1 | 03:34:59.99 | 03:51:34.68 | 04:10:00.00 | 04:15:03.34 | 15:51:38.01 | 03:00:00 01:26:11 | 17:25:27.01 05:05:38.47 00:19:32.62 |
39 | 121 | FELIPE FRAGA BRENO REZENDE Can-Am Maverick R Dango Racing | (11)UTU | 03:30:43.63 | 03:42:09.43 | 04:10:00.00 | 04:07:43.28 | 15:30:36.34 | 03:45:00 01:29:00 | 17:46:36.34 05:26:47.80 00:21:09.33 |
40 | 140 | ISAAC AGUIAR WESCLEY DUTRA Can-Am Maverick X3 Bontrack Utv | (6)UT2 | 05:20:00.00 | 03:48:09.85 | 02:46:23.02 | 04:25:41.80 | 16:20:14.67 | 03:00:00 01:27:35 | 17:52:39.67 05:32:51.13 00:06:03.33 |
41 | 141 | JOSE ALFEU LINCOLN DIEGO Can-Am Maverick X3 Blackbird Rally Team | (7)UT3 | 04:25:45.51 | 05:00:00.00 | 02:54:20.95 | 04:19:01.55 | 16:39:08.01 | 03:01:18 01:28:01 | 18:12:25.01 05:52:36.47 00:19:45.34 |
42 | 146 | LEONARDO SELVA ANTONIO SOUZA NETO Can-Am Maverick X3 Box Adventure | (2)U55 | 05:20:00.00 | 04:15:19.43 | 02:50:21.87 | 04:24:10.31 | 16:49:51.61 | 03:00:00 01:27:52 | 18:21:59.61 06:02:11.07 00:09:34.60 |
43 | 172 | JOAO DIAS MARIO OURIVES Can-Am Maverick X3 Gugelmin Racing | (6)UT1 | 05:20:00.00 | 03:49:55.14 | 02:43:08.20 | 04:17:32.48 | 16:10:35.82 | 03:45:00 01:31:39 | 18:23:56.82 06:04:08.28 00:01:57.21 |
44 | 162 | FERNANDO PARAISO THIAGO FEITOSA Can-Am Maverick X3 Prorally | (3)U55 | 05:20:00.00 | 04:01:05.83 | 02:59:54.25 | 04:29:03.59 | 16:50:03.67 | 03:00:00 01:25:28 | 18:24:35.67 06:04:47.13 00:00:38.85 |
45 | 157 | FABIO BEAL OSMAR DE MENDONCA JR Can-Am Maverick X3 Four Rally Team | (8)UT3 | 03:34:06.98 | 03:57:24.37 | 04:10:00.00 | 04:23:18.32 | 16:04:49.67 | 03:47:18 01:27:17 | 18:24:50.67 06:05:02.13 00:00:15.00 |
46 | 133 | YGOR MOURA ARTHUR CARNEIRO Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (3)U50 | 05:20:00.00 | 03:55:27.37 | 02:53:26.76 | 04:26:59.32 | 16:35:53.45 | 03:45:00 01:30:01 | 18:50:52.45 06:31:03.91 00:26:01.78 |
47 | 154 | MARCELO ROMCY WILLIAN SANTOS Can-Am Maverick R Caca Leguas | (10)UOP | 03:38:44.37 | 05:00:00.00 | 02:55:04.41 | 04:18:47.13 | 15:52:35.91 | 04:30:00 01:28:04 | 18:54:31.91 06:34:43.37 00:03:39.46 |
48 | 150 | TOMAZ DOS SANTOS TULIO TANIGUCHI Can-Am Maverick X3 Hps Racing | (4)U55 | 03:59:24.58 | 04:05:25.55 | 04:10:00.00 | 04:25:39.41 | 16:40:29.54 | 03:46:09 01:28:04 | 18:58:34.54 06:38:45.10 00:04:02.63 |
49 | 134 | RODRIGO VILHENA PAULO MEDINA Can-Am Maverick R Dango Racing | (7)UT1 | 03:41:36.99 | 05:00:00.00 | 02:57:05.41 | 04:21:06.85 | 15:59:49.25 | 04:30:00 01:27:55 | 19:01:54.25 06:42:05.71 00:03:19.71 |
50 | 127 | BRENO FERREIRA NICOLAS BOLLERO Can-Am Maverick R Dango Racing | (12)UTU | 03:39:51.26 | 03:57:22.85 | 04:10:00.00 | 04:16:43.60 | 16:03:57.71 | 04:30:00 01:28:56 | 19:05:01.71 06:45:13.17 00:03:07.46 |
51 | 137 | TATA XAVIER NEURIVAN CALADO Polaris RZR Pro R Cotton Racing | (8)UT1 | 05:20:00.00 | 03:47:28.80 | 02:45:59.08 | 04:10:08.12 | 16:03:36.00 | 04:30:00 01:26:49 | 19:06:47.00 06:46:58.46 00:01:45.29 |
52 | 104 | TOMAS LUZA FLAVIO FRANCA Can-Am Maverick R Cotton Racing | (13)UTU | 03:28:19.61 | 03:43:22.49 | 02:38:58.37 | 05:30:00.00 | 15:20:40.47 | 03:55:00 * * * | 19:15:40.47 06:55:51.93 00:08:53.47 |
53 | 117 | BRUNO CONTI JHONATAN ARDIGO Can-Am Maverick R Luppi Racing Team | (14)UTU | 03:35:17.36 | 03:46:53.51 | 02:41:52.33 | 05:30:00.00 | 15:34:03.20 | 04:30:00 00:01:10 | 20:02:53.20 07:43:04.66 00:47:12.73 |
54 | 125 | THIAGO TORRES EDUARDO SHIGA Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (9)UT1 | 03:31:01.32 | 03:50:29.46 | 02:43:12.32 | 05:30:00.00 | 15:34:43.10 | 04:30:00 * * * | 20:04:43.10 07:44:54.56 00:01:49.90 |
55 | 153 | GABRIEL VARELA MICHAEL MASON Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (10)UT1 | 03:29:27.58 | 05:00:00.00 | 02:39:37.26 | 04:16:57.46 | 15:26:02.30 | 06:30:00 01:35:34 | 20:20:28.30 08:00:39.76 00:15:45.20 |
56 | 147 | JOSE SAWAYA DALMO GERGANTIN Can-Am Maverick R Cotton Racing | (11)UOP | 03:49:00.41 | 04:27:19.79 | 03:02:01.08 | 05:30:00.00 | 16:48:21.28 | 04:45:00 * * * | 21:33:21.28 09:13:32.74 01:12:52.98 |
57 | 106 | JOSE HELIO RAMON SACILOTTI Can-Am Maverick R Hps Racing | (15)UTU | 03:35:45.15 | 03:43:09.47 | 04:10:00.00 | 04:11:35.70 | 15:40:30.32 | 08:00:00 01:25:54 | 22:14:36.32 09:54:47.78 00:41:15.04 |
58 | 119 | ANDRE HORT MARCELO RITTER Can-Am Maverick R Hps Racing | (16)UTU | 03:27:47.19 | 03:46:02.12 | 04:10:00.00 | 05:30:00.00 | 16:53:49.31 | 06:00:00 * * * | 22:53:49.31 10:34:00.77 00:39:12.99 |
59 | 112 | FABIO PIRONDI ENIO BOZZANO Can-Am Maverick R Mrp Performance | (17)UTU | 03:28:04.63 | 03:44:02.75 | 04:10:00.00 | 05:30:00.00 | 16:52:07.38 | 06:45:00 00:02:45 | 23:34:22.38 11:14:33.84 00:40:33.07 |
60 | 143 | RODRIGO BIANCHINI FABIO ZELLER Can-Am Maverick X3 Erp | (7)UT2 | 03:38:52.35 | 05:00:00.00 | 02:50:38.81 | 05:30:00.00 | 16:59:31.16 | 06:45:00 * * * | 23:44:31.16 11:24:42.62 00:10:08.78 |
61 | 161 | FERNANDO HENRIQUE VALERIANO WILLIAN DE SOUZA Can-Am Maverick X3 Box Advendute | (9)UT3 | 05:20:00.00 | 05:00:00.00 | 03:06:05.11 | 04:41:42.83 | 18:07:47.94 | 08:17:30 01:26:14 | 24:59:03.94 12:39:15.40 01:14:32.78 |
62 | 164 | AUGUSTO CESAR SAVIO AZEVEDO Can-Am Maverick X3 Planet Racing | (10)UT3 | 05:20:00.00 | 03:58:28.67 | 04:10:00.00 | 04:36:24.90 | 18:04:53.57 | 08:17:06 01:20:48 | 25:01:11.57 12:41:23.03 00:02:07.63 |
63 | 120 | RODRIGO LUPPI MAYKEL JUSTO Can-Am Maverick R Luppi Racing Team | (18)UTU | 03:35:41.71 | 03:42:40.11 | 04:10:00.00 | 05:30:00.00 | 16:58:21.82 | 08:15:00 * * * | 25:13:21.82 12:53:33.28 00:12:10.25 |
64 | 159 | ALLAN OLIVEIRA BRUNO LIMA Polaris RZR Pro R C3 Racing/Avant | (11)UT3 | 05:20:00.00 | 03:53:26.59 | 02:46:48.27 | 05:30:00.00 | 17:30:14.86 | 08:15:00 * * * | 25:45:14.86 13:25:26.32 00:31:53.04 |
65 | 144 | LEANDRO MOKFA GABRIEL DALL AGNOL Can-Am Maverick R Dango Racing | (12)UOP | 03:31:51.66 | 03:49:49.77 | 04:10:00.00 | 05:30:00.00 | 17:01:41.43 | 11:45:00 * * * | 28:46:41.43 16:26:52.89 03:01:26.57 |
66 | 132 | DIOGO DE MESQUITA ARTUR CARVALHO JR Can-Am Maverick R Kaddo Racing | (11)UT1 | 05:20:00.00 | 05:00:00.00 | 02:46:55.74 | 05:30:00.00 | 18:36:55.74 | 11:15:00 * * * | 29:51:55.74 17:32:07.20 01:05:14.31 |
67 | 169 | BRUNO MENEZES GUSTAVO MENELAU Polaris RZR Pro R Papai Racing | (12)UT3 | 03:50:23.04 | 05:00:00.00 | 04:10:00.00 | 05:30:00.00 | 18:30:23.04 | 12:45:00 * * * | 31:15:23.04 18:55:34.50 01:23:27.30 |
68 | 163 | MARYO KEMPES HIGOR SILVA Can-Am Maverick X3 Papai Racing | (13)UT3 | 04:02:28.69 | 05:00:00.00 | 04:10:00.00 | 05:30:00.00 | 18:42:28.69 | 13:30:00 * * * | 32:12:28.69 19:52:40.15 00:57:05.65 |
69 | 109 | LEONARDO BELEZA SOLON MENDES Polaris RZR Pro R Cotton Racing | (8)UT2 | 05:20:00.00 | 05:00:00.00 | 04:10:00.00 | 05:30:00.00 | 20:00:00.00 | 22:00:00 * * * | 42:00:00.00 29:40:11.46 09:47:31.31 |
![]() |
![]() ![]() |