POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 110.15 |
PARC2 km 166.91 |
PARC3 km 219.64 |
PARC4 km 252.27 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | RODRIGO VARELA MATHEUS MAZZEI Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (1)UTU | 09:10:00 | 13:15:03.840 | 00:34:44 (1) | 01:19:44 (2) | 02:44:29 (1) | 03:30:51 (1) | 04:05:03.84 | * * * 01:29:53.00 | 02:35:10.84 |
2 | 121 | FELIPE FRAGA BRENO REZENDE Can-Am Maverick R Dango Racing | (2)UTU | 09:12:00 | 13:19:43.280 | 00:35:35 (4) | 01:21:29 (6) | 02:45:35 (4) | 03:32:04 (3) | 04:07:43.28 | * * * 01:29:00.00 | 02:38:43.28 00:03:32.44 |
3 | 111 | THIAGO FRAGA LUIS FELIPE ECKEL Can-Am Maverick R Dango Racing | (3)UTU | 09:18:00 | 13:28:05.850 | 00:35:27 (3) | 01:22:59 (14) | 02:47:29 (11) | 03:34:12 (10) | 04:10:05.85 | * * * 01:30:57.00 | 02:39:08.85 00:03:58.01 00:00:25.57 |
4 | 103 | BRUNO VARELA ARI FIUZA Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (4)UTU | 08:44:00 | 12:58:50.270 | 00:34:55 (2) | 01:21:56 (8) | 02:51:38 (29) | 03:38:30 (26) | 04:14:50.27 | * * * 01:35:37.00 | 02:39:13.27 00:04:02.43 00:00:04.42 |
5 | 108 | JEAN AZEVEDO IDALI BOSSE Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (5)UTU | 09:22:00 | 13:30:11.270 | 00:35:59 (10) | 01:23:53 (18) | 02:45:34 (3) | 03:32:08 (4) | 04:08:11.27 | * * * 01:28:16.00 | 02:39:55.27 00:04:44.43 00:00:42.00 |
6 | 107 | PEDRO MAC DOWELL DANIEL SPOLIDORIO Polaris RZR Pro R Qi Racing | (1)UT1 | 08:54:00 | 13:07:03.300 | 00:35:43 (6) | 01:18:36 (1) | 02:49:55 (21) | 03:36:31 (18) | 04:13:03.30 | * * * 01:32:42.00 | 02:40:21.30 00:05:10.46 00:00:26.03 |
7 | 170 | GEORGE XIMENES WELLINGTON REZENDE Can-Am Maverick R Girao Racing | (6)UTU | 08:48:00 | 13:04:46.770 | 00:35:50 (8) | 01:22:12 (10) | 02:54:18 (46) | 03:41:04 (42) | 04:16:46.77 | * * * 01:36:17.00 | 02:40:29.77 00:05:18.93 00:00:08.47 |
8 | 153 | GABRIEL VARELA MICHAEL MASON Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (2)UT1 | 08:46:00 | 13:02:57.460 | 00:36:18 (13) | 01:20:53 (3) | 02:53:51 (40) | 03:40:39 (39) | 04:16:57.46 | * * * 01:35:34.00 | 02:41:23.46 00:06:12.62 00:00:53.69 |
9 | 110 | JORGE WAGENFUHR GUSTAVO BORTOLANZA Can-Am Maverick R Lifesil/Mrp Performance | (1)UOP | 09:16:00 | 13:28:30.430 | 00:36:32 (16) | 01:25:02 (25) | 02:49:19 (16) | 03:35:54 (15) | 04:12:30.43 | * * * 01:29:45.00 | 02:42:45.43 00:07:34.59 00:01:21.97 |
10 | 114 | ADRIANO BENVENUTTI RAFAEL ESPINDOLA Can-Am Maverick R Transben Racing | (2)UOP | 09:28:00 | 13:39:08.200 | 00:36:10 (11) | 01:21:04 (4) | 02:46:11 (7) | 03:33:10 (7) | 04:11:08.20 | * * * 01:28:03.00 | 02:43:05.20 00:07:54.36 00:00:19.77 |
11 | 115 | JOAO FRANCIOSI MARCOS PASTAIN Can-Am Maverick R Cotton Racing | (7)UTU | 09:49:00 | 14:00:52.010 | 00:36:42 (17) | 01:21:54 (7) | 02:47:58 (12) | 03:34:43 (12) | 04:11:52.01 | * * * 01:28:34.00 | 02:43:18.01 00:08:07.17 00:00:12.81 |
12 | 137 | TATA XAVIER NEURIVAN CALADO Polaris RZR Pro R Cotton Racing | (3)UT1 | 09:36:00 | 13:46:08.120 | 00:37:14 (18) | 01:21:24 (5) | 02:45:51 (5) | 03:32:48 (6) | 04:10:08.12 | * * * 01:26:49.00 | 02:43:19.12 00:08:08.28 00:00:01.11 |
13 | 136 | LEONARDO CASTRO ROGERIO ALMEIDA Polaris RZR Pro R C3 Racing/Avant | (1)UT2 | 09:00:00 | 13:16:28.270 | 00:37:30 (22) | 01:22:37 (13) | 02:52:57 (38) | 03:40:05 (35) | 04:16:28.27 | * * * 01:31:26.00 | 02:45:02.27 00:09:51.43 00:01:43.15 |
14 | 138 | MILTON JUNIOR LEONARDO MAGALHAES Can-Am Maverick R Box Adventure | (4)UT1 | 09:41:00 | 13:52:20.990 | 00:38:39 (33) | 01:26:37 (41) | 02:47:23 (9) | 03:34:27 (11) | 04:11:20.99 | * * * 01:25:40.00 | 02:45:40.99 00:10:30.15 00:00:38.72 |
15 | 106 | JOSE HELIO RAMON SACILOTTI Can-Am Maverick R Hps Racing | (8)UTU | 10:15:00 | 14:26:35.700 | 00:36:15 (12) | 01:23:17 (15) | 02:46:43 (8) | 03:33:36 (8) | 04:11:35.70 | * * * 01:25:54.00 | 02:45:41.70 00:10:30.86 00:00:00.71 |
16 | 123 | REINALDO VARELA FABIO MACHADO Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (3)UOP | 09:58:00 | 14:08:47.960 | 00:38:48 (34) | 01:27:37 (44) | 02:47:25 (10) | 03:34:11 (9) | 04:10:47.96 | * * * 01:25:06.00 | 02:45:41.96 00:10:31.12 00:00:00.26 |
17 | 172 | JOAO DIAS MARIO OURIVES Can-Am Maverick X3 Gugelmin Racing | (5)UT1 | 08:58:00 | 13:15:32.480 | 00:36:30 (15) | 01:22:31 (12) | 02:50:57 (26) | 03:38:23 (25) | 04:17:32.48 | * * * 01:31:39.00 | 02:45:53.48 00:10:42.64 00:00:11.52 |
18 | 101 | DENISIO DO NASCIMENTO GUNNAR DUMS Can-Am Maverick R Bompack Racing | (9)UTU | 08:40:00 | 13:03:21.840 | 00:35:35 (4) | 01:25:54 (35) | 02:58:19 (57) | 03:45:10 (54) | 04:23:21.84 | * * * 01:37:20.00 | 02:46:01.84 00:10:51.00 00:00:08.36 |
19 | 145 | DANIEL TRECENTI ANDRE BALLA Can-Am Maverick X3 Hps Racing | (2)UT2 | 09:51:00 | 14:07:57.170 | 00:37:17 (19) | 01:24:08 (21) | 02:51:45 (30) | 03:38:38 (27) | 04:16:57.17 | * * * 01:30:28.00 | 02:46:29.17 00:11:18.33 00:00:27.33 |
20 | 142 | MARCOS MORAES FABIO PEDROSO Polaris Pro R Mem Motorsport | (1)U55 | 09:04:00 | 13:21:22.850 | 00:37:27 (20) | 01:23:57 (20) | 02:52:03 (32) | 03:39:13 (30) | 04:17:22.85 | * * * 01:30:20.00 | 02:47:02.85 00:11:52.01 00:00:33.68 |
21 | 127 | BRENO FERREIRA NICOLAS BOLLERO Can-Am Maverick R Dango Racing | (10)UTU | 10:13:00 | 14:29:43.600 | 00:37:38 (24) | 01:25:20 (29) | 02:50:02 (22) | 03:37:12 (21) | 04:16:43.60 | * * * 01:28:56.00 | 02:47:47.60 00:12:36.76 00:00:44.75 |
22 | 167 | MARCOS FINATO GUILHERME HOLANDA Can-Am Maverick R Bianchini Rally | (4)UOP | 09:30:00 | 13:46:02.480 | 00:37:32 (23) | 01:25:12 (27) | 02:49:14 (15) | 03:36:20 (16) | 04:16:02.48 | * * * 01:28:13.00 | 02:47:49.48 00:12:38.64 00:00:01.88 |
23 | 118 | OTAVIO HORT FILHO IVO MEYER Can-Am Maverick R Hps Racing | (6)UT1 | 10:08:00 | 14:23:03.340 | 00:38:26 (31) | 01:28:13 (47) | 02:48:29 (13) | 03:35:21 (13) | 04:15:03.34 | * * * 01:26:11.00 | 02:48:52.34 00:13:41.50 00:01:02.86 |
24 | 128 | JOSE RUFINO RENAN FELIX Can-Am Maverick X3 Planet Racing | (1)U50 | 09:43:00 | 13:58:18.070 | 00:38:16 (28) | 01:24:43 (23) | 02:49:00 (14) | 03:36:40 (19) | 04:15:18.07 | * * * 01:26:20.00 | 02:48:58.07 00:13:47.23 00:00:05.73 |
25 | 165 | CARLOS AMBROSIO CADU SACHS Can-Am Maverick R Baja Teck | (5)UOP | 09:46:00 | 14:03:49.800 | 00:37:45 (25) | 01:23:53 (18) | 02:51:13 (27) | 03:39:10 (29) | 04:17:49.80 | * * * 01:28:17.00 | 02:49:32.80 00:14:21.96 00:00:34.73 |
26 | 130 | RUI GENGNAGEL ANDRE VENSON Can-Am Maverick X3 Rodada Racing | (3)UT2 | 09:08:00 | 13:25:43.760 | 00:41:30 (52) | 01:28:13 (47) | 02:52:36 (37) | 03:39:32 (32) | 04:17:43.76 | * * * 01:27:58.00 | 02:49:45.76 00:14:34.92 00:00:12.96 |
27 | 126 | RICARDO BASSO ALVARO AMARANTE Can-Am Maverick R Dango Racing | (6)UOP | 08:56:00 | 13:15:42.580 | 00:42:21 (54) | 01:26:13 (38) | 02:54:02 (44) | 03:40:46 (40) | 04:19:42.58 | * * * 01:29:30.00 | 02:50:12.58 00:15:01.74 00:00:26.82 |
28 | 154 | MARCELO ROMCY WILLIAN SANTOS Can-Am Maverick R Caca Leguas | (7)UOP | 09:52:00 | 14:10:47.130 | 00:39:23 (41) | 01:26:38 (42) | 02:52:19 (33) | 03:39:19 (31) | 04:18:47.13 | * * * 01:28:04.00 | 02:50:43.13 00:15:32.29 00:00:30.55 |
29 | 160 | JAIME OLIVEIRA PAULO ALCANTARA Can-Am Maverick R Lpg Rally Team | (8)UOP | 10:01:00 | 14:17:59.890 | 00:39:50 (43) | 01:25:52 (34) | 02:49:51 (20) | 03:36:41 (20) | 04:16:59.89 | * * * 01:26:03.00 | 02:50:56.89 00:15:46.05 00:00:13.76 |
30 | 141 | JOSE ALFEU LINCOLN DIEGO Can-Am Maverick X3 Blackbird Rally Team | (1)UT3 | 09:53:00 | 14:12:01.550 | 00:39:12 (40) | 01:25:57 (36) | 02:51:53 (31) | 03:39:07 (28) | 04:19:01.55 | * * * 01:28:01.00 | 02:51:00.55 00:15:49.71 00:00:03.66 |
31 | 155 | GAR ROBINSON BRENDAN ROWAN Can-Am Maverick X3 Dango Racing | (2)UT3 | 09:24:00 | 13:47:28.620 | 00:38:48 (34) | 01:25:07 (26) | 02:56:27 (54) | 03:43:54 (51) | 04:23:28.62 | * * * 01:31:08.00 | 02:52:20.62 00:17:09.78 00:01:20.07 |
32 | 158 | CESAR PETRULLI WILLIAM DE LIMA Can-Am Maverick X3 Papai Racing | (3)UT3 | 10:00:00 | 14:17:57.470 | 00:40:18 (46) | 01:26:47 (43) | 02:50:17 (23) | 03:37:38 (23) | 04:17:57.47 | * * * 01:25:31.00 | 02:52:26.47 00:17:15.63 00:00:05.85 |
33 | 134 | RODRIGO VILHENA PAULO MEDINA Can-Am Maverick R Dango Racing | (7)UT1 | 09:54:00 | 14:15:06.850 | 00:40:36 (49) | 01:31:34 (56) | 02:54:28 (49) | 03:42:09 (45) | 04:21:06.85 | * * * 01:27:55.00 | 02:53:11.85 00:18:01.01 00:00:45.38 |
34 | 149 | JULIO CAPUA EMERSON CAVASSIN Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (11)UTU | 09:06:00 | 13:29:09.270 | 00:44:31 (59) | 01:33:50 (59) | 02:57:12 (55) | 03:44:06 (52) | 04:23:09.27 | * * * 01:29:10.00 | 02:53:59.27 00:18:48.43 00:00:47.42 |
35 | 156 | DIEGO DELLA MEA MARLON KNOLL Can-Am Maverick X3 Rato Racing | (4)UT3 | 09:47:00 | 14:10:42.890 | 00:38:51 (37) | 01:25:45 (32) | 02:54:08 (45) | 03:41:31 (43) | 04:23:42.89 | * * * 01:29:37.00 | 02:54:05.89 00:18:55.05 00:00:06.62 |
36 | 139 | DONI MENEGAS CAMILO CARRIAO Polaris RZR Pro R Cotton Racing | (4)UT2 | 09:55:00 | 14:15:02.840 | 00:42:28 (55) | 01:29:17 (51) | 02:52:20 (34) | 03:39:36 (33) | 04:20:02.84 | * * * 01:25:09.00 | 02:54:53.84 00:19:43.00 00:00:47.95 |
37 | 157 | FABIO BEAL OSMAR DE MENDONCA JR Can-Am Maverick X3 Four Rally Team | (5)UT3 | 10:09:00 | 14:32:18.320 | 00:38:26 (31) | 01:25:48 (33) | 02:50:30 (24) | 03:37:59 (24) | 04:23:18.32 | * * * 01:27:17.00 | 02:56:01.32 00:20:50.48 00:01:07.48 |
38 | 135 | LEANDRO TORRES BISSINHO ZAVATTI Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (9)UOP | 10:03:00 | 14:24:38.590 | 00:40:32 (48) | 01:30:20 (55) | 02:52:34 (36) | 03:40:03 (34) | 04:21:38.59 | * * * 01:25:25.00 | 02:56:13.59 00:21:02.75 00:00:12.27 |
39 | 146 | LEONARDO SELVA ANTONIO SOUZA NETO Can-Am Maverick X3 Box Adventure | (2)U55 | 09:42:00 | 14:06:10.310 | 00:40:05 (44) | 01:26:32 (40) | 02:54:19 (47) | 03:42:00 (44) | 04:24:10.31 | * * * 01:27:52.00 | 02:56:18.31 00:21:07.47 00:00:04.72 |
40 | 133 | YGOR MOURA ARTHUR CARNEIRO Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (2)U50 | 09:48:00 | 14:14:59.320 | 00:38:48 (34) | 01:23:44 (17) | 02:54:23 (48) | 03:42:45 (48) | 04:26:59.32 | * * * 01:30:01.00 | 02:56:58.32 00:21:47.48 00:00:40.01 |
41 | 150 | TOMAZ DOS SANTOS TULIO TANIGUCHI Can-Am Maverick X3 Hps Racing | (3)U55 | 10:10:00 | 14:35:39.410 | 00:39:01 (38) | 01:27:59 (46) | 02:52:33 (35) | 03:40:33 (38) | 04:25:39.41 | * * * 01:28:04.00 | 02:57:35.41 00:22:24.57 00:00:37.09 |
42 | 173 | ANTONIO MONTEIRO NUNO MORAIS Can-Am Maverick X3 Gugelmin Racing | (10)UOP | 09:32:00 | 13:58:15.850 | 00:37:27 (20) | 01:25:22 (30) | 02:49:19 (16) | 03:36:30 (17) | 04:26:15.85 | * * * 01:28:24.00 | 02:57:51.85 00:22:41.01 00:00:16.44 |
43 | 140 | ISAAC AGUIAR WESCLEY DUTRA Can-Am Maverick X3 Bontrack Utv | (5)UT2 | 09:38:00 | 14:03:41.800 | 00:49:16 (61) | 01:34:59 (61) | 02:59:33 (58) | 03:46:49 (56) | 04:25:41.80 | * * * 01:27:35.00 | 02:58:06.80 00:22:55.96 00:00:14.95 |
44 | 168 | VINICIUS CASTRO LOURIVAL ROLDAN Polaris RZR Pro R C3 Racing/Avant | (8)UT1 | 08:52:00 | 13:21:56.360 | 00:36:23 (14) | 01:22:19 (11) | 02:53:54 (42) | 03:40:24 (37) | 04:29:56.36 | * * * 01:30:16.00 | 02:59:40.36 00:24:29.52 00:01:33.56 |
45 | 181 | FILIPE ROCHA JOAO VICTOR RIBEIRO Can-Am Maverick R Cotton Racing | (12)UTU | 09:50:00 | 14:20:12.750 | 00:37:45 (25) | 01:24:56 (24) | 02:50:43 (25) | 03:37:24 (22) | 04:30:12.75 | * * * 01:30:00.00 | 03:00:12.75 00:25:01.91 00:00:32.39 |
46 | 166 | CLAUDIO ALENCASTRO LUCAS ALENCASTRO Polaris RZR Pro R Planet Racing | (6)UT3 | 09:34:00 | 14:04:01.180 | 00:39:26 (42) | 01:26:31 (39) | 02:51:19 (28) | 03:49:58 (57) | 04:30:01.18 | * * * 01:28:24.00 | 03:01:37.18 00:26:26.34 00:01:24.43 |
47 | 162 | FERNANDO PARAISO THIAGO FEITOSA Can-Am Maverick X3 Prorally | (4)U55 | 09:57:00 | 14:26:03.590 | 00:41:38 (53) | 01:29:35 (52) | 02:54:51 (51) | 03:43:01 (50) | 04:29:03.59 | * * * 01:25:28.00 | 03:03:35.59 00:28:24.75 00:01:58.41 |
48 | 174 | GABRIEL GONCALVES JULYAN COELHO Can-Am Maverick X3 Hype Racing | (7)UT3 | 10:07:00 | 14:38:37.850 | 00:40:14 (45) | 01:28:49 (50) | 02:55:08 (52) | 03:42:48 (49) | 04:31:37.85 | * * * 01:27:42.00 | 03:03:55.85 00:28:45.01 00:00:20.26 |
49 | 131 | ROBERTO KELLER ROBERTO SPESSATO Can-Am Maverick X3 Madcat Performance / Planet Racing | (6)UT2 | 09:45:00 | 14:18:43.230 | 00:38:18 (29) | 01:25:23 (31) | 02:53:01 (39) | 03:40:19 (36) | 04:33:43.23 | * * * 01:28:34.00 | 03:05:09.23 00:29:58.39 00:01:13.38 |
50 | 148 | TIAGO LOPES ANDRE MINHOZ Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (9)UT1 | 09:56:00 | 14:32:11.990 | 00:43:22 (58) | 01:32:28 (58) | 02:58:15 (56) | 03:46:01 (55) | 04:36:11.99 | * * * 01:26:31.00 | 03:09:40.99 00:34:30.15 00:04:31.76 |
51 | 171 | GILLIAN DOS SANTOS GEORGE MARTINS Polaris RZR Pro R Planet Racing | (8)UT3 | 10:05:00 | 14:48:26.230 | 00:40:31 (47) | 01:29:35 (52) | 02:55:43 (53) | 03:44:46 (53) | 04:43:26.23 | * * * 01:29:48.00 | 03:13:38.23 00:38:27.39 00:03:57.24 |
52 | 151 | NUNO CORVO BERNARDO SCHAFER Can-Am Maverick X4 Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (3)U50 | 10:02:00 | 14:41:29.490 | 00:40:56 (50) | 01:28:44 (49) | 02:53:59 (43) | 03:42:10 (46) | 04:39:29.49 | * * * 01:25:28.00 | 03:14:01.49 00:38:50.65 00:00:23.26 |
53 | 161 | FERNANDO HENRIQUE VALERIANO WILLIAN DE SOUZA Can-Am Maverick X3 Box Advendute | (9)UT3 | 10:04:00 | 14:45:42.830 | 00:40:57 (51) | 01:29:43 (54) | 02:54:31 (50) | 03:42:32 (47) | 04:41:42.83 | * * * 01:26:14.00 | 03:15:28.83 00:40:17.99 00:01:27.34 |
54 | 164 | AUGUSTO CESAR SAVIO AZEVEDO Can-Am Maverick X3 Planet Racing | (10)UT3 | 10:12:00 | 14:48:24.900 | 00:48:53 (60) | 01:36:59 (62) | 02:53:53 (41) | 03:41:02 (41) | 04:36:24.90 | * * * 01:20:48.00 | 03:15:36.90 00:40:26.06 00:00:08.07 |
55 | 152 | CLAUDIO SALOMAO ALFREDO MOTA MOOR Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (13)UTU | 10:06:00 | 14:53:25.720 | 00:42:30 (56) | 01:31:56 (57) | 03:02:18 (59) | 03:50:13 (58) | 04:47:25.72 | * * * 01:31:28.00 | 03:15:57.72 00:40:46.88 00:00:20.82 |
56 | 119 | ANDRE HORT MARCELO RITTER Can-Am Maverick R Hps Racing | (14)UTU | 09:26:00 | * * * | * * * | 01:22:08 (9) | 02:45:30 (2) | 03:32:03 (2) | 05:30:00.00 | 03:00:00.00 * * * | 08:30:00.00 05:54:49.16 05:14:02.28 |
57 | 132 | DIOGO DE MESQUITA ARTUR CARVALHO JR Can-Am Maverick R Kaddo Racing | (10)UT1 | 09:40:00 | * * * | 00:37:59 (27) | 01:25:17 (28) | 02:46:04 (6) | 03:32:40 (5) | 05:30:00.00 | 03:00:00.00 * * * | 08:30:00.00 05:54:49.16 00:00:00.00 |
58 | 112 | FABIO PIRONDI ENIO BOZZANO Can-Am Maverick R Mrp Performance | (15)UTU | 09:20:00 | * * * | 00:35:48 (7) | 01:27:58 (45) | 02:49:29 (19) | 03:35:48 (14) | 05:30:00.00 | 03:00:00.00 * * * | 08:30:00.00 05:54:49.16 00:00:00.00 |
59 | 143 | RODRIGO BIANCHINI FABIO ZELLER Can-Am Maverick X3 Erp | (7)UT2 | 09:44:00 | * * * | 00:38:23 (30) | 01:24:08 (21) | 02:49:19 (16) | * * * | 05:30:00.00 | 03:45:00.00 * * * | 09:15:00.00 06:39:49.16 00:45:00.00 |
60 | 147 | JOSE SAWAYA DALMO GERGANTIN Can-Am Maverick R Cotton Racing | (11)UOP | 09:59:00 | * * * | 00:43:16 (57) | 01:34:32 (60) | 05:35:35 (60) | * * * | 05:30:00.00 | 03:45:00.00 * * * | 09:15:00.00 06:39:49.16 00:00:00.00 |
61 | 104 | TOMAS LUZA FLAVIO FRANCA Can-Am Maverick R Cotton Racing | (16)UTU | 08:42:00 | * * * | 00:35:52 (9) | 01:23:19 (16) | 05:36:47 (61) | * * * | 05:30:00.00 | 03:45:00.00 * * * | 09:15:00.00 06:39:49.16 00:00:00.00 |
62 | 120 | RODRIGO LUPPI MAYKEL JUSTO Can-Am Maverick R Luppi Racing Team | (17)UTU | 09:14:00 | * * * | 00:39:02 (39) | 01:26:03 (37) | * * * | * * * | 05:30:00.00 | 03:45:00.00 * * * | 09:15:00.00 06:39:49.16 00:00:00.00 |
63 | 117 | BRUNO CONTI JHONATAN ARDIGO Can-Am Maverick R Luppi Racing Team | (18)UTU | 08:50:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 05:30:00.00 | 04:30:00.00 * * * | 10:00:00.00 07:24:49.16 00:45:00.00 |
64 | 125 | THIAGO TORRES EDUARDO SHIGA Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (11)UT1 | 09:02:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 05:30:00.00 | 04:30:00.00 * * * | 10:00:00.00 07:24:49.16 00:00:00.00 |
65 | 159 | ALLAN OLIVEIRA BRUNO LIMA Polaris RZR Pro R C3 Racing/Avant | (11)UT3 | 09:39:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 05:30:00.00 | 04:30:00.00 * * * | 10:00:00.00 07:24:49.16 00:00:00.00 |
66 | 169 | BRUNO MENEZES GUSTAVO MENELAU Polaris RZR Pro R Papai Racing | (12)UT3 | 10:11:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 05:30:00.00 | 04:30:00.00 * * * | 10:00:00.00 07:24:49.16 00:00:00.00 |
67 | 163 | MARYO KEMPES HIGOR SILVA Can-Am Maverick X3 Papai Racing | (13)UT3 | 10:14:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 05:30:00.00 | 04:30:00.00 * * * | 10:00:00.00 07:24:49.16 00:00:00.00 |
68 | 109 | LEONARDO BELEZA SOLON MENDES Polaris RZR Pro R Cotton Racing | (8)UT2 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 05:30:00.00 | 08:00:00.00 * * * | 13:30:00.00 10:54:49.16 03:30:00.00 |
69 | 144 | LEANDRO MOKFA GABRIEL DALL AGNOL Can-Am Maverick R Dango Racing | (12)UOP | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 05:30:00.00 | 08:00:00.00 * * * | 13:30:00.00 10:54:49.16 00:00:00.00 |
![]() |
![]() ![]() |