POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 63.78 |
PARC2 km 131.68 |
PARC3 km 160.01 |
PARC4 km 202.21 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | BRUNO VARELA ARI FIUZA Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (1)UTU | 09:00:00 | 12:38:46.370 | 00:35:07 (2) | 01:58:29 (1) | 02:19:51 (1) | 03:00:40 (1) | 03:38:46.37 | * * * 00:00:11.00 | 03:38:35.37 |
2 | 102 | RODRIGO VARELA MATHEUS MAZZEI Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (2)UTU | 09:22:00 | 13:01:48.140 | 00:35:06 (1) | 01:58:33 (2) | 02:20:03 (2) | 03:01:23 (2) | 03:39:48.14 | * * * * * * | 03:39:48.14 00:01:12.77 |
3 | 101 | DENISIO DO NASCIMENTO GUNNAR DUMS Can-Am Maverick R Bompack Racing | (3)UTU | 09:02:00 | 12:42:54.300 | 00:35:33 (7) | 01:59:01 (5) | 02:20:26 (4) | 03:02:06 (3) | 03:40:54.30 | * * * 00:00:07.00 | 03:40:47.30 00:02:11.93 00:00:59.16 |
4 | 121 | FELIPE FRAGA BRENO REZENDE Can-Am Maverick R Dango Racing | (4)UTU | 09:26:00 | 13:08:09.430 | 00:35:52 (12) | 01:59:53 (10) | 02:21:54 (10) | 03:03:44 (6) | 03:42:09.43 | * * * * * * | 03:42:09.43 00:03:34.06 00:01:22.13 |
5 | 120 | RODRIGO LUPPI MAYKEL JUSTO Can-Am Maverick R Luppi Racing Team | (5)UTU | 09:58:00 | 13:40:40.110 | 00:35:12 (4) | 01:58:50 (3) | 02:20:33 (5) | 03:03:02 (4) | 03:42:40.11 | * * * * * * | 03:42:40.11 00:04:04.74 00:00:30.68 |
6 | 106 | JOSE HELIO RAMON SACILOTTI Can-Am Maverick R Hps Racing | (6)UTU | 09:30:00 | 13:13:09.470 | 00:35:11 (3) | 01:58:55 (4) | 02:20:04 (3) | 03:05:11 (12) | 03:43:09.47 | * * * * * * | 03:43:09.47 00:04:34.10 00:00:29.36 |
7 | 110 | JORGE WAGENFUHR GUSTAVO BORTOLANZA Can-Am Maverick R Lifesil/Mrp Performance | (1)UOP | 09:24:00 | 13:07:21.910 | 00:35:59 (14) | 02:00:29 (16) | 02:22:20 (13) | 03:04:46 (9) | 03:43:21.91 | * * * * * * | 03:43:21.91 00:04:46.54 00:00:12.44 |
8 | 111 | THIAGO FRAGA LUIS FELIPE ECKEL Can-Am Maverick R Dango Racing | (7)UTU | 09:16:00 | 12:59:22.710 | 00:35:46 (10) | 01:59:47 (9) | 02:21:51 (9) | 03:04:34 (8) | 03:43:22.71 | * * * * * * | 03:43:22.71 00:04:47.34 00:00:00.80 |
9 | 112 | FABIO PIRONDI ENIO BOZZANO Can-Am Maverick R Mrp Performance | (8)UTU | 09:04:00 | 12:48:02.750 | 00:35:40 (9) | 01:59:17 (6) | 02:21:02 (7) | 03:04:02 (7) | 03:44:02.75 | * * * * * * | 03:44:02.75 00:05:27.38 00:00:40.04 |
10 | 108 | JEAN AZEVEDO IDALI BOSSE Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (9)UTU | 09:12:00 | 12:56:08.270 | 00:36:37 (22) | 02:00:54 (21) | 02:23:09 (19) | 03:05:02 (11) | 03:44:08.27 | * * * * * * | 03:44:08.27 00:05:32.90 00:00:05.52 |
11 | 155 | GAR ROBINSON BRENDAN ROWAN Can-Am Maverick X3 Dango Racing | (1)UT3 | 09:59:00 | 13:44:01.070 | 00:37:01 (27) | 02:01:28 (24) | 02:23:41 (23) | 03:05:54 (14) | 03:45:01.07 | * * * * * * | 03:45:01.07 00:06:25.70 00:00:52.80 |
12 | 107 | PEDRO MAC DOWELL DANIEL SPOLIDORIO Polaris RZR Pro R Qi Racing | (1)UT1 | 09:32:00 | 13:17:33.090 | 00:35:55 (13) | 02:00:22 (15) | 02:22:27 (14) | 03:05:53 (13) | 03:45:33.09 | * * * * * * | 03:45:33.09 00:06:57.72 00:00:32.02 |
13 | 119 | ANDRE HORT MARCELO RITTER Can-Am Maverick R Hps Racing | (10)UTU | 09:08:00 | 12:54:02.120 | 00:36:13 (17) | 02:00:19 (14) | 02:22:48 (16) | 03:06:06 (15) | 03:46:02.12 | * * * * * * | 03:46:02.12 00:07:26.75 00:00:29.03 |
14 | 114 | ADRIANO BENVENUTTI RAFAEL ESPINDOLA Can-Am Maverick R Transben Racing | (2)UOP | 09:14:00 | 12:58:19.990 | 00:35:33 (7) | 01:59:57 (12) | 02:22:14 (12) | 03:04:52 (10) | 03:44:19.99 | 00:02:27.00 00:00:30.00 | 03:46:16.99 00:07:41.62 00:00:14.87 |
15 | 117 | BRUNO CONTI JHONATAN ARDIGO Can-Am Maverick R Luppi Racing Team | (11)UTU | 09:50:00 | 13:36:53.510 | 00:36:01 (15) | 01:59:54 (11) | 02:22:29 (15) | 03:06:33 (16) | 03:46:53.51 | * * * * * * | 03:46:53.51 00:08:18.14 00:00:36.52 |
16 | 149 | JULIO CAPUA EMERSON CAVASSIN Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (12)UTU | 09:44:00 | 13:31:13.440 | 00:36:52 (26) | 02:01:49 (27) | 02:24:10 (25) | 03:07:23 (20) | 03:47:13.44 | * * * * * * | 03:47:13.44 00:08:38.07 00:00:19.93 |
17 | 137 | TATA XAVIER NEURIVAN CALADO Polaris RZR Pro R Cotton Racing | (2)UT1 | 10:14:00 | 14:01:28.800 | 00:36:32 (20) | 02:00:34 (17) | 02:23:04 (17) | 03:07:22 (19) | 03:47:28.80 | * * * * * * | 03:47:28.80 00:08:53.43 00:00:15.36 |
18 | 173 | ANTONIO MONTEIRO NUNO MORAIS Can-Am Maverick X3 Gugelmin Racing | (3)UOP | 10:02:00 | 13:49:53.630 | 00:36:41 (23) | 02:01:33 (26) | 02:23:57 (24) | 03:07:44 (22) | 03:47:53.63 | * * * * * * | 03:47:53.63 00:09:18.26 00:00:24.83 |
19 | 140 | ISAAC AGUIAR WESCLEY DUTRA Can-Am Maverick X3 Bontrack Utv | (1)UT2 | 10:31:00 | 14:19:09.850 | 00:37:08 (28) | 02:01:29 (25) | 02:25:19 (28) | 03:09:11 (28) | 03:48:09.85 | * * * * * * | 03:48:09.85 00:09:34.48 00:00:16.22 |
20 | 165 | CARLOS AMBROSIO CADU SACHS Can-Am Maverick R Baja Teck | (4)UOP | 09:40:00 | 13:28:23.030 | 00:37:24 (31) | 02:02:14 (30) | 02:24:46 (26) | 03:07:54 (23) | 03:48:23.03 | * * * * * * | 03:48:23.03 00:09:47.66 00:00:13.18 |
21 | 142 | MARCOS MORAES FABIO PEDROSO Polaris Pro R Mem Motorsport | (1)U55 | 10:15:00 | 14:03:28.350 | 00:37:37 (36) | 02:02:38 (35) | 02:25:21 (31) | 03:08:20 (26) | 03:48:28.35 | * * * * * * | 03:48:28.35 00:09:52.98 00:00:05.32 |
22 | 123 | REINALDO VARELA FABIO MACHADO Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (5)UOP | 10:13:00 | 14:01:15.350 | 00:36:36 (21) | 02:00:44 (20) | 02:23:33 (22) | 03:07:00 (17) | 03:48:15.35 | 00:00:30.00 * * * | 03:48:45.35 00:10:09.98 00:00:17.00 |
23 | 115 | JOAO FRANCIOSI MARCOS PASTAIN Can-Am Maverick R Cotton Racing | (13)UTU | 09:54:00 | 13:42:46.260 | 00:36:45 (24) | 02:01:06 (22) | 02:23:27 (21) | 03:07:57 (24) | 03:48:46.26 | * * * * * * | 03:48:46.26 00:10:10.89 00:00:00.91 |
24 | 168 | VINICIUS CASTRO LOURIVAL ROLDAN Polaris RZR Pro R C3 Racing/Avant | (3)UT1 | 09:18:00 | 13:05:19.040 | 00:39:37 (51) | 02:04:56 (49) | 02:27:03 (38) | 03:08:12 (25) | 03:47:19.04 | 00:02:06.00 * * * | 03:49:25.04 00:10:49.67 00:00:38.78 |
25 | 136 | LEONARDO CASTRO ROGERIO ALMEIDA Polaris RZR Pro R C3 Racing/Avant | (2)UT2 | 09:38:00 | 13:27:17.460 | 00:36:13 (17) | 02:00:34 (17) | 02:23:20 (20) | 03:07:33 (21) | 03:49:17.46 | 00:00:24.00 * * * | 03:49:41.46 00:11:06.09 00:00:16.42 |
26 | 144 | LEANDRO MOKFA GABRIEL DALL AGNOL Can-Am Maverick R Dango Racing | (6)UOP | 09:36:00 | 13:25:49.770 | 00:37:53 (43) | 02:03:43 (42) | 02:26:20 (36) | 03:10:00 (31) | 03:49:49.77 | * * * * * * | 03:49:49.77 00:11:14.40 00:00:08.31 |
27 | 172 | JOAO DIAS MARIO OURIVES Can-Am Maverick X3 Gugelmin Racing | (4)UT1 | 10:35:00 | 14:24:55.140 | 00:37:13 (29) | 02:01:58 (28) | 02:26:05 (34) | 03:10:11 (32) | 03:49:55.14 | * * * * * * | 03:49:55.14 00:11:19.77 00:00:05.37 |
28 | 125 | THIAGO TORRES EDUARDO SHIGA Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (5)UT1 | 09:28:00 | 13:18:29.460 | 00:36:46 (25) | 02:02:09 (29) | 02:24:52 (27) | 03:09:11 (28) | 03:50:29.46 | * * * * * * | 03:50:29.46 00:11:54.09 00:00:34.32 |
29 | 181 | FILIPE ROCHA JOAO VICTOR RIBEIRO Can-Am Maverick R Cotton Racing | (14)UTU | 09:52:00 | 13:42:32.210 | 00:36:14 (19) | 02:00:41 (19) | 02:23:07 (18) | 03:07:14 (18) | 03:50:32.21 | * * * * * * | 03:50:32.21 00:11:56.84 00:00:02.75 |
30 | 118 | OTAVIO HORT FILHO IVO MEYER Can-Am Maverick R Hps Racing | (6)UT1 | 09:56:00 | 13:47:34.680 | 00:37:44 (40) | 02:02:44 (37) | 02:25:20 (29) | 03:10:18 (33) | 03:51:34.68 | * * * * * * | 03:51:34.68 00:12:59.31 00:01:02.47 |
31 | 128 | JOSE RUFINO RENAN FELIX Can-Am Maverick X3 Planet Racing | (1)U50 | 09:42:00 | 13:33:35.100 | 00:37:13 (29) | 02:02:22 (31) | 02:25:20 (29) | 03:10:34 (34) | 03:51:35.10 | * * * * * * | 03:51:35.10 00:12:59.73 00:00:00.42 |
32 | 167 | MARCOS FINATO GUILHERME HOLANDA Can-Am Maverick R Bianchini Rally | (7)UOP | 09:46:00 | 13:38:35.190 | 00:37:34 (32) | 02:02:31 (33) | 02:27:18 (41) | 03:11:52 (36) | 03:52:35.19 | * * * * * * | 03:52:35.19 00:13:59.82 00:01:00.09 |
33 | 126 | RICARDO BASSO ALVARO AMARANTE Can-Am Maverick R Dango Racing | (8)UOP | 10:08:00 | 14:00:54.520 | 00:36:09 (16) | 02:00:18 (13) | 02:22:13 (11) | 03:08:35 (27) | 03:52:54.52 | * * * * * * | 03:52:54.52 00:14:19.15 00:00:19.33 |
34 | 104 | TOMAS LUZA FLAVIO FRANCA Can-Am Maverick R Cotton Racing | (15)UTU | 09:10:00 | 12:53:22.490 | 00:35:48 (11) | 01:59:37 (7) | 02:21:17 (8) | 03:03:25 (5) | 03:43:22.49 | 00:10:00.00 * * * | 03:53:22.49 00:14:47.12 00:00:27.97 |
35 | 159 | ALLAN OLIVEIRA BRUNO LIMA Polaris RZR Pro R C3 Racing/Avant | (2)UT3 | 10:33:00 | 14:26:26.590 | 00:37:35 (33) | 02:02:45 (38) | 02:25:45 (33) | 03:11:54 (37) | 03:53:26.59 | * * * * * * | 03:53:26.59 00:14:51.22 00:00:04.10 |
36 | 145 | DANIEL TRECENTI ANDRE BALLA Can-Am Maverick X3 Hps Racing | (3)UT2 | 10:09:00 | 14:03:03.680 | 00:39:01 (50) | 02:04:10 (48) | 02:27:08 (40) | 03:12:30 (39) | 03:54:03.68 | * * * * * * | 03:54:03.68 00:15:28.31 00:00:37.09 |
37 | 138 | MILTON JUNIOR LEONARDO MAGALHAES Can-Am Maverick R Box Adventure | (7)UT1 | 10:04:00 | 13:58:13.470 | 00:37:36 (35) | 02:02:42 (36) | 02:27:06 (39) | 03:12:20 (38) | 03:54:13.47 | * * * * * * | 03:54:13.47 00:15:38.10 00:00:09.79 |
38 | 133 | YGOR MOURA ARTHUR CARNEIRO Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (2)U50 | 10:34:00 | 14:29:27.370 | 00:37:52 (42) | 02:03:57 (43) | 02:27:50 (44) | 03:13:39 (42) | 03:55:27.37 | * * * * * * | 03:55:27.37 00:16:52.00 00:01:13.90 |
39 | 131 | ROBERTO KELLER ROBERTO SPESSATO Can-Am Maverick X3 Madcat Performance / Planet Racing | (4)UT2 | 10:22:00 | 14:16:42.720 | 00:38:13 (46) | 02:03:37 (41) | 02:27:20 (42) | 03:13:24 (40) | 03:54:42.72 | 00:00:54.00 * * * | 03:55:36.72 00:17:01.35 00:00:09.35 |
40 | 160 | JAIME OLIVEIRA PAULO ALCANTARA Can-Am Maverick R Lpg Rally Team | (9)UOP | 10:26:00 | 14:18:36.670 | 00:37:35 (33) | 02:02:37 (34) | 02:26:14 (35) | 03:11:42 (35) | 03:52:36.67 | 00:03:48.00 * * * | 03:56:24.67 00:17:49.30 00:00:47.95 |
41 | 166 | CLAUDIO ALENCASTRO LUCAS ALENCASTRO Polaris RZR Pro R Planet Racing | (3)UT3 | 10:12:00 | 14:02:36.440 | 00:38:44 (48) | 02:03:59 (44) | 02:26:48 (37) | 03:09:55 (30) | 03:50:36.44 | 00:06:00.00 * * * | 03:56:36.44 00:18:01.07 00:00:11.77 |
42 | 127 | BRENO FERREIRA NICOLAS BOLLERO Can-Am Maverick R Dango Racing | (16)UTU | 10:07:00 | 14:04:22.850 | 00:37:42 (39) | 02:02:24 (32) | 02:25:22 (32) | 03:15:57 (43) | 03:57:22.85 | * * * * * * | 03:57:22.85 00:18:47.48 00:00:46.41 |
43 | 157 | FABIO BEAL OSMAR DE MENDONCA JR Can-Am Maverick X3 Four Rally Team | (4)UT3 | 09:48:00 | 13:45:24.370 | 00:37:46 (41) | 02:06:01 (50) | 02:28:29 (45) | 03:16:09 (44) | 03:57:24.37 | 00:02:18.00 * * * | 03:59:42.37 00:21:07.00 00:02:19.52 |
44 | 164 | AUGUSTO CESAR SAVIO AZEVEDO Can-Am Maverick X3 Planet Racing | (5)UT3 | 10:32:00 | 14:30:28.670 | 00:37:41 (38) | 02:04:06 (45) | 02:29:37 (47) | 03:16:26 (45) | 03:58:28.67 | 00:02:06.00 * * * | 04:00:34.67 00:21:59.30 00:00:52.30 |
45 | 162 | FERNANDO PARAISO THIAGO FEITOSA Can-Am Maverick X3 Prorally | (2)U55 | 10:29:00 | 14:30:05.830 | 00:40:04 (54) | 02:06:35 (53) | 02:31:44 (51) | 03:18:19 (47) | 04:01:05.83 | * * * * * * | 04:01:05.83 00:22:30.46 00:00:31.16 |
46 | 135 | LEANDRO TORRES BISSINHO ZAVATTI Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (10)UOP | 10:11:00 | 14:12:24.650 | 00:40:16 (56) | 02:06:20 (51) | 02:31:25 (49) | 03:18:31 (48) | 04:01:24.65 | * * * * * * | 04:01:24.65 00:22:49.28 00:00:18.82 |
47 | 151 | NUNO CORVO BERNARDO SCHAFER Can-Am Maverick X4 Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (3)U50 | 10:20:00 | 14:22:01.640 | 00:40:28 (58) | 02:06:41 (54) | 02:31:34 (50) | 03:19:06 (49) | 04:02:01.64 | * * * * * * | 04:02:01.64 00:23:26.27 00:00:36.99 |
48 | 150 | TOMAZ DOS SANTOS TULIO TANIGUCHI Can-Am Maverick X3 Hps Racing | (3)U55 | 10:23:00 | 14:28:25.550 | 00:40:27 (57) | 02:07:54 (55) | 02:33:06 (56) | 03:21:13 (50) | 04:05:25.55 | 00:01:09.00 * * * | 04:06:34.55 00:27:59.18 00:04:32.91 |
49 | 130 | RUI GENGNAGEL ANDRE VENSON Can-Am Maverick X3 Rodada Racing | (5)UT2 | 10:01:00 | 14:06:01.460 | 00:43:28 (61) | 02:08:53 (58) | 02:32:04 (52) | 03:23:39 (52) | 04:05:01.46 | 00:02:42.00 * * * | 04:07:43.46 00:29:08.09 00:01:08.91 |
50 | 158 | CESAR PETRULLI WILLIAM DE LIMA Can-Am Maverick X3 Papai Racing | (6)UT3 | 10:27:00 | 14:33:27.450 | 00:38:49 (49) | 02:14:57 (61) | 02:39:01 (60) | 03:25:22 (53) | 04:06:27.45 | 00:01:57.00 * * * | 04:08:24.45 00:29:49.08 00:00:40.99 |
51 | 174 | GABRIEL GONCALVES JULYAN COELHO Can-Am Maverick X3 Hype Racing | (7)UT3 | 10:16:00 | 14:26:59.550 | 00:40:48 (59) | 02:08:07 (57) | 02:33:03 (55) | 03:27:07 (54) | 04:10:59.55 | * * * * * * | 04:10:59.55 00:32:24.18 00:02:35.10 |
52 | 139 | DONI MENEGAS CAMILO CARRIAO Polaris RZR Pro R Cotton Racing | (6)UT2 | 10:21:00 | 14:35:14.550 | 00:38:20 (47) | 02:04:09 (47) | 02:32:20 (53) | 03:17:49 (46) | 04:14:14.55 | * * * * * * | 04:14:14.55 00:35:39.18 00:03:15.00 |
53 | 156 | DIEGO DELLA MEA MARLON KNOLL Can-Am Maverick X3 Rato Racing | (8)UT3 | 10:03:00 | 14:17:31.810 | 00:37:40 (37) | 02:03:12 (39) | 02:27:35 (43) | 03:33:14 (57) | 04:14:31.81 | * * * * * * | 04:14:31.81 00:35:56.44 00:00:17.26 |
54 | 146 | LEONARDO SELVA ANTONIO SOUZA NETO Can-Am Maverick X3 Box Adventure | (4)U55 | 10:30:00 | 14:45:19.430 | 00:39:53 (52) | 02:06:30 (52) | 02:32:41 (54) | 03:21:39 (51) | 04:15:19.43 | * * * * * * | 04:15:19.43 00:36:44.06 00:00:47.62 |
55 | 152 | CLAUDIO SALOMAO ALFREDO MOTA MOOR Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (17)UTU | 10:25:00 | 14:40:31.770 | 00:39:53 (52) | 02:07:59 (56) | 02:34:15 (57) | 03:28:01 (55) | 04:15:31.77 | * * * * * * | 04:15:31.77 00:36:56.40 00:00:12.34 |
56 | 171 | GILLIAN DOS SANTOS GEORGE MARTINS Polaris RZR Pro R Planet Racing | (9)UT3 | 10:19:00 | 14:35:22.010 | 00:40:13 (55) | 02:09:03 (60) | 02:35:12 (58) | 03:28:05 (56) | 04:16:22.01 | 00:03:48.00 * * * | 04:20:10.01 00:41:34.64 00:04:38.24 |
57 | 147 | JOSE SAWAYA DALMO GERGANTIN Can-Am Maverick R Cotton Racing | (11)UOP | 10:17:00 | 14:44:19.790 | * * * | * * * | * * * | * * * | 04:27:19.79 | 01:00:00.00 * * * | 05:27:19.79 01:48:44.42 01:07:09.78 |
58 | 170 | GEORGE XIMENES WELLINGTON REZENDE Can-Am Maverick R Girao Racing | (18)UTU | 09:06:00 | 14:15:00.930 | 00:35:32 (6) | 02:08:53 (58) | 02:30:44 (48) | 03:13:24 (40) | 05:00:00.00 | 02:00:00.00 * * * | 07:00:00.00 03:21:24.63 01:32:40.21 |
59 | 148 | TIAGO LOPES ANDRE MINHOZ Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (8)UT1 | 10:00:00 | 15:30:56.480 | 00:38:04 (44) | 02:03:12 (39) | 02:37:10 (59) | 03:45:26 (58) | 05:00:00.00 | 02:00:00.00 * * * | 07:00:00.00 03:21:24.63 00:00:00.00 |
60 | 143 | RODRIGO BIANCHINI FABIO ZELLER Can-Am Maverick X3 Erp | (7)UT2 | 10:06:00 | * * * | 00:56:33 (62) | 02:21:36 (62) | 02:43:51 (61) | 05:19:17 (59) | 05:00:00.00 | 03:00:00.00 * * * | 08:00:00.00 04:21:24.63 01:00:00.00 |
61 | 109 | LEONARDO BELEZA SOLON MENDES Polaris RZR Pro R Cotton Racing | (8)UT2 | 09:34:00 | * * * | 00:35:20 (5) | 01:59:43 (8) | 02:20:50 (6) | 09:21:08 (60) | 05:00:00.00 | 03:00:00.00 * * * | 08:00:00.00 04:21:24.63 00:00:00.00 |
62 | 141 | JOSE ALFEU LINCOLN DIEGO Can-Am Maverick X3 Blackbird Rally Team | (10)UT3 | 10:28:00 | * * * | 00:38:08 (45) | 02:04:07 (46) | 02:28:46 (46) | * * * | 05:00:00.00 | 03:00:00.00 * * * | 08:00:00.00 04:21:24.63 00:00:00.00 |
63 | 132 | DIOGO DE MESQUITA ARTUR CARVALHO JR Can-Am Maverick R Kaddo Racing | (9)UT1 | 10:37:00 | * * * | * * * | 02:01:22 (23) | * * * | * * * | 05:00:00.00 | 03:45:00.00 * * * | 08:45:00.00 05:06:24.63 00:45:00.00 |
64 | 134 | RODRIGO VILHENA PAULO MEDINA Can-Am Maverick R Dango Racing | (10)UT1 | 10:10:00 | * * * | 00:41:22 (60) | * * * | * * * | * * * | 05:00:00.00 | 04:30:00.00 * * * | 09:30:00.00 05:51:24.63 00:45:00.00 |
65 | 161 | FERNANDO HENRIQUE VALERIANO WILLIAN DE SOUZA Can-Am Maverick X3 Box Advendute | (11)UT3 | 10:36:00 | * * * | 02:28:33 (63) | * * * | * * * | * * * | 05:00:00.00 | 04:30:00.00 * * * | 09:30:00.00 05:51:24.63 00:00:00.00 |
66 | 169 | BRUNO MENEZES GUSTAVO MENELAU Polaris RZR Pro R Papai Racing | (12)UT3 | 10:18:00 | * * * | 04:02:52 (64) | * * * | * * * | * * * | 05:00:00.00 | 04:30:00.00 * * * | 09:30:00.00 05:51:24.63 00:00:00.00 |
67 | 154 | MARCELO ROMCY WILLIAN SANTOS Can-Am Maverick R Caca Leguas | (12)UOP | 10:05:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 05:00:00.00 | 04:30:00.00 * * * | 09:30:00.00 05:51:24.63 00:00:00.00 |
68 | 163 | MARYO KEMPES HIGOR SILVA Can-Am Maverick X3 Papai Racing | (13)UT3 | 10:24:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 05:00:00.00 | 04:30:00.00 * * * | 09:30:00.00 05:51:24.63 00:00:00.00 |
69 | 153 | GABRIEL VARELA MICHAEL MASON Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (11)UT1 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 05:00:00.00 | 06:30:00.00 * * * | 11:30:00.00 07:51:24.63 02:00:00.00 |
![]() |
![]() ![]() |