POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 126.75 |
PARC2 km 174.24 |
PARC3 km 221.41 |
PARC4 km 267.23 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | BRUNO VARELA ARI FIUZA Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (1)UTU | 11:24:00 | 14:46:50.760 | 00:51:25 (1) | 01:41:23 (1) | 02:24:10 (1) | 03:18:22 (1) | 03:22:50.76 | * * * * * * | 03:22:50.76 |
2 | 101 | DENISIO DO NASCIMENTO GUNNAS DUMS Can-Am Maverick R Bompack Racing | (2)UTU | 12:13:00 | 15:37:56.960 | 00:51:50 (3) | 01:42:13 (3) | 02:25:34 (2) | 03:20:32 (2) | 03:24:56.96 | * * * * * * | 03:24:56.96 00:02:06.20 |
3 | 112 | FABIO PIRONDI ENIO BOZZANO Can-Am Maverick R Mrp Performance | (3)UTU | 11:36:00 | 15:04:04.630 | 00:54:07 (42) | 01:44:20 (15) | 02:27:44 (5) | 03:23:16 (5) | 03:28:04.63 | * * * 00:02:45.00 | 03:25:19.63 00:02:28.87 00:00:22.67 |
4 | 170 | GEORGE XIMENES WELLINGTON REZENDE Can-Am Maverick R Girao Racing | (4)UTU | 11:22:00 | 14:49:43.610 | 00:52:04 (6) | 01:44:01 (11) | 02:27:54 (7) | 03:23:05 (3) | 03:27:43.61 | * * * * * * | 03:27:43.61 00:04:52.85 00:02:23.98 |
5 | 119 | ANDRE HORT MARCELO RITTER Can-Am Maverick R Hps Racing | (5)UTU | 11:08:00 | 14:35:47.190 | 00:52:42 (14) | 01:43:57 (10) | 02:27:44 (5) | 03:23:13 (4) | 03:27:47.19 | * * * * * * | 03:27:47.19 00:04:56.43 00:00:03.58 |
6 | 104 | TOMAS LUZA FLAVIO FRANCA Can-Am Maverick R Cotton Racing | (6)UTU | 11:42:00 | 15:10:19.610 | 00:52:32 (11) | 01:44:59 (17) | 02:28:43 (13) | 03:23:46 (6) | 03:28:19.61 | * * * * * * | 03:28:19.61 00:05:28.85 00:00:32.42 |
7 | 108 | JEAN AZEVEDO IDALI BOSSE Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (7)UTU | 12:07:00 | 15:35:36.340 | 00:52:28 (9) | 01:43:56 (8) | 02:28:18 (10) | 03:23:57 (7) | 03:28:36.34 | * * * * * * | 03:28:36.34 00:05:45.58 00:00:16.73 |
8 | 114 | ADRIANO BENVENUTTI RAFAEL ESPINDOLA Can-Am Maverick R Transben Racing | (1)UOP | 11:59:00 | 15:27:57.540 | 00:53:01 (19) | 01:44:14 (13) | 02:28:45 (14) | 03:23:59 (8) | 03:28:57.54 | * * * * * * | 03:28:57.54 00:06:06.78 00:00:21.20 |
9 | 111 | THIAGO FRAGA LUIS FELIPE ECKEL Can-Am Maverick R Dango Racing | (8)UTU | 12:14:00 | 15:43:00.330 | 00:52:13 (7) | 01:43:44 (6) | 02:28:16 (9) | 03:24:17 (9) | 03:29:00.33 | * * * * * * | 03:29:00.33 00:06:09.57 00:00:02.79 |
10 | 168 | VINICIUS CASTRO LOURIVAL RONDAN Polaris RZR Pro R C3 Racing/Avant | (1)UT1 | 11:20:00 | 14:49:14.510 | 00:53:00 (18) | 01:44:10 (12) | 02:28:28 (11) | 03:24:35 (11) | 03:29:14.51 | * * * * * * | 03:29:14.51 00:06:23.75 00:00:14.18 |
11 | 153 | GABRIEL VARELA MICHAEL MASON Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (2)UT1 | 11:00:00 | 14:29:27.580 | 00:52:38 (13) | 01:43:56 (8) | 02:28:11 (8) | 03:24:28 (10) | 03:29:27.58 | * * * * * * | 03:29:27.58 00:06:36.82 00:00:13.07 |
12 | 102 | RODRIGO VARELA MATHEUS MAZZEI Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (9)UTU | 11:16:00 | 14:45:32.950 | 00:52:15 (8) | 01:46:38 (30) | 02:30:32 (20) | 03:25:06 (14) | 03:29:32.95 | * * * * * * | 03:29:32.95 00:06:42.19 00:00:05.37 |
13 | 110 | JORGE WAGENFUHR GUSTAVO BORTOLANZA Can-Am Maverick R Lifesil/Mrp Performance | (2)UOP | 12:33:00 | 16:02:47.050 | 00:52:28 (9) | 01:43:54 (7) | 02:29:02 (15) | 03:24:57 (13) | 03:29:47.05 | * * * * * * | 03:29:47.05 00:06:56.29 00:00:14.10 |
14 | 121 | FELIPE FRAGA BRENO REZENDE Can-Am Maverick R Dango Racing | (10)UTU | 11:40:00 | 15:10:43.630 | 00:52:36 (12) | 01:44:18 (14) | 02:28:32 (12) | 03:24:55 (12) | 03:30:43.63 | * * * * * * | 03:30:43.63 00:07:52.87 00:00:56.58 |
15 | 125 | THIAGO TORRES EDUARDO SHIGA Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (3)UT1 | 11:56:00 | 15:27:01.320 | 00:53:10 (21) | 01:45:25 (22) | 02:29:44 (16) | 03:26:11 (16) | 03:31:01.32 | * * * * * * | 03:31:01.32 00:08:10.56 00:00:17.69 |
16 | 144 | LEANDRO MOKFA GABRIEL DALL AGNOL Can-Am Maverick R Dango Racing | (3)UOP | 11:48:00 | 15:19:51.660 | 00:53:20 (24) | 01:45:18 (21) | 02:30:21 (19) | 03:26:58 (17) | 03:31:51.66 | * * * * * * | 03:31:51.66 00:09:00.90 00:00:50.34 |
17 | 136 | LEONARDO CASTRO ROGERIO ALMEIDA Polaris RZR Pro R C3 Racing/Avant | (1)UT2 | 12:02:00 | 15:34:26.420 | 00:53:26 (25) | 01:46:28 (29) | 02:30:59 (22) | 03:27:32 (18) | 03:32:26.42 | * * * * * * | 03:32:26.42 00:09:35.66 00:00:34.76 |
18 | 165 | CARLOS AMBROSIO CADU SACHS Can-Am Maverick R Baja Teck | (4)UOP | 12:15:00 | 15:47:55.920 | 00:53:38 (31) | 01:46:12 (25) | 02:31:14 (24) | 03:28:16 (20) | 03:32:55.92 | * * * * * * | 03:32:55.92 00:10:05.16 00:00:29.50 |
19 | 128 | JOSE RUFINO RENAN FELIX Can-Am Maverick X3 Planet Racing | (1)U50 | 12:00:00 | 15:33:01.800 | 00:53:33 (30) | 01:46:15 (26) | 02:31:21 (25) | 03:28:12 (19) | 03:33:01.80 | * * * * * * | 03:33:01.80 00:10:11.04 00:00:05.88 |
20 | 149 | JULIO CAPUA EMERSON CAVASSIN Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (11)UTU | 12:24:00 | 15:57:32.880 | 00:53:32 (26) | 01:45:56 (24) | 02:30:38 (21) | 03:28:32 (21) | 03:33:32.88 | * * * * * * | 03:33:32.88 00:10:42.12 00:00:31.08 |
21 | 167 | MARCOS FINATO GUILHERME HOLANDA Can-Am Maverick R Bianchini Rally | (5)UOP | 11:50:00 | 15:23:48.490 | 00:54:02 (39) | 01:46:24 (28) | 02:31:51 (26) | 03:29:01 (23) | 03:33:48.49 | * * * * * * | 03:33:48.49 00:10:57.73 00:00:15.61 |
22 | 157 | FABIO BEAL OSMAR DE MENDONCA JR Can-Am Maverick X3 Four Rally Team | (1)UT3 | 12:05:00 | 15:39:06.980 | 00:52:56 (15) | 01:45:13 (19) | 02:31:07 (23) | 03:29:00 (22) | 03:34:06.98 | * * * * * * | 03:34:06.98 00:11:16.22 00:00:18.49 |
23 | 117 | BRUNO CONTI JHONATAN ARDIGO Can-Am Maverick R Luppi Racing Team | (12)UTU | 11:38:00 | 15:13:17.360 | 00:54:16 (44) | 01:48:35 (40) | 02:33:41 (33) | 03:30:29 (29) | 03:35:17.36 | * * * 00:01:10.00 | 03:34:07.36 00:11:16.60 00:00:00.38 |
24 | 181 | FILIPE ROCHA JOAO VICTOR RIBEIRO Can-Am Maverick R Cotton Racing | (13)UTU | 11:02:00 | 14:36:32.130 | 00:53:50 (35) | 01:46:23 (27) | 02:31:52 (27) | 03:29:43 (24) | 03:34:32.13 | * * * * * * | 03:34:32.13 00:11:41.37 00:00:24.77 |
25 | 115 | JOAO FRANCIOSI MARCOS PASTAIN Can-Am Maverick R Cotton Racing | (14)UTU | 11:52:00 | 15:26:36.470 | 00:53:32 (26) | 01:46:48 (32) | 02:32:50 (29) | 03:29:49 (26) | 03:34:36.47 | * * * * * * | 03:34:36.47 00:11:45.71 00:00:04.34 |
26 | 118 | OTAVIO HORT FILHO IVO MEYER Can-Am Maverick R Hps Racing | (4)UT1 | 12:12:00 | 15:46:59.990 | 00:54:57 (46) | 01:47:43 (36) | 02:33:01 (30) | 03:29:51 (28) | 03:34:59.99 | * * * * * * | 03:34:59.99 00:12:09.23 00:00:23.52 |
27 | 120 | RODRIGO LUPPI MAYKEL JUSTO Can-Am Maverick R Luppi Racing Team | (15)UTU | 12:21:00 | 15:56:41.710 | 00:52:58 (16) | 01:44:58 (16) | 02:34:26 (37) | 03:30:58 (30) | 03:35:41.71 | * * * * * * | 03:35:41.71 00:12:50.95 00:00:41.72 |
28 | 155 | GAR ROBINSON BRENDAN ROWAN Can-Am Maverick X3 Dango Racing | (2)UT3 | 12:20:00 | 15:54:27.400 | 00:55:03 (47) | 01:46:56 (33) | 02:32:26 (28) | 03:29:49 (26) | 03:34:27.40 | 00:01:15.00 * * * | 03:35:42.40 00:12:51.64 00:00:00.69 |
29 | 106 | JOSE HELIO RAMON SACILOTTI Can-Am Maverick R Hps Racing | (16)UTU | 11:06:00 | 14:41:45.150 | 00:52:03 (5) | 01:42:45 (4) | 02:26:32 (4) | 03:31:02 (31) | 03:35:45.15 | * * * * * * | 03:35:45.15 00:12:54.39 00:00:02.75 |
30 | 148 | TIAGO LOPES ANDRE MINHOZ Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (5)UT1 | 12:30:00 | 16:06:13.940 | 00:54:01 (37) | 01:48:11 (38) | 02:33:52 (34) | 03:31:35 (32) | 03:36:13.94 | * * * * * * | 03:36:13.94 00:13:23.18 00:00:28.79 |
31 | 130 | RUI GENGNAGEL ANDRE VENSON Can-Am Maverick X3 Rodada Racing | (2)UT2 | 11:10:00 | 14:45:47.900 | 00:53:47 (34) | 01:45:14 (20) | 02:29:44 (16) | 03:25:59 (15) | 03:35:47.90 | 00:00:27.00 * * * | 03:36:14.90 00:13:24.14 00:00:00.96 |
32 | 173 | ANTONIO MONTEIRO NUNO MORAIS Can-Am Maverick X3 Gugelmin Racing | (6)UOP | 11:14:00 | 14:50:43.340 | 00:54:01 (37) | 01:47:38 (35) | 02:33:31 (32) | 03:31:40 (33) | 03:36:43.34 | * * * * * * | 03:36:43.34 00:13:52.58 00:00:28.44 |
33 | 156 | DIEGO DELLA MEA MARLON KNOLL Can-Am Maverick X3 Rato Racing | (3)UT3 | 12:01:00 | 15:37:46.180 | 00:54:00 (36) | 01:48:07 (37) | 02:33:53 (35) | 03:31:53 (34) | 03:36:46.18 | * * * * * * | 03:36:46.18 00:13:55.42 00:00:02.84 |
34 | 107 | PEDRO MAC DOWELL DANIEL SPOLIDORIO Polaris RZR Pro R Qi Racing | (6)UT1 | 11:12:00 | 14:46:59.590 | 00:55:34 (50) | 01:48:20 (39) | 02:33:12 (31) | 03:29:47 (25) | 03:34:59.59 | 00:02:00.00 * * * | 03:36:59.59 00:14:08.83 00:00:13.41 |
35 | 138 | MILTON JUNIOR LEONARDO MAGALHAES Can-Am Maverick R Box Adventure | (7)UT1 | 12:06:00 | 15:44:27.610 | 00:55:46 (51) | 01:48:52 (42) | 02:35:33 (39) | 03:33:26 (35) | 03:38:27.61 | * * * * * * | 03:38:27.61 00:15:36.85 00:01:28.02 |
36 | 154 | MARCELO ROMCY WILLIAN SANTOS Can-Am Maverick R Caca Leguas | (7)UOP | 12:22:00 | 16:00:44.370 | 00:56:16 (54) | 01:50:43 (45) | 02:36:21 (40) | 03:33:44 (36) | 03:38:44.37 | * * * * * * | 03:38:44.37 00:15:53.61 00:00:16.76 |
37 | 143 | RODRIGO BIANCHINI FABIO ZELLER Can-Am Maverick X3 Erp | (3)UT2 | 12:29:00 | 16:07:52.350 | 00:54:02 (39) | 01:47:33 (34) | 02:34:30 (38) | 03:34:02 (37) | 03:38:52.35 | * * * * * * | 03:38:52.35 00:16:01.59 00:00:07.98 |
38 | 127 | BRENO FERREIRA NICOLAS BOLLERO Can-Am Maverick R Dango Racing | (17)UTU | 12:25:00 | 16:04:51.260 | 00:53:32 (26) | 01:51:17 (47) | 02:38:17 (44) | 03:35:09 (39) | 03:39:51.26 | * * * * * * | 03:39:51.26 00:17:00.50 00:00:58.91 |
39 | 126 | RICARDO BASSO ALVARO AMARANTE Can-Am Maverick R Dango Racing | (8)UOP | 11:04:00 | 14:43:57.870 | 00:52:58 (16) | 01:52:55 (52) | 02:37:52 (43) | 03:35:06 (38) | 03:39:57.87 | * * * * * * | 03:39:57.87 00:17:07.11 00:00:06.61 |
40 | 145 | DANIEL TRECENTI ANDRE BALLA Can-Am Maverick X3 Hps Racing | (4)UT2 | 11:34:00 | 15:17:16.930 | 00:59:25 (62) | 01:53:53 (54) | 02:40:06 (48) | 03:38:18 (43) | 03:43:16.93 | * * * 00:03:17.00 | 03:39:59.93 00:17:09.17 00:00:02.06 |
41 | 134 | RODRIGO VILHENA PAULO MEDINA Can-Am Maverick R Dango Racing | (8)UT1 | 11:58:00 | 15:39:36.990 | 00:56:43 (58) | 01:50:09 (44) | 02:36:21 (40) | 03:36:31 (40) | 03:41:36.99 | * * * * * * | 03:41:36.99 00:18:46.23 00:01:37.06 |
42 | 135 | LEANDRO TORRES BISSINHO ZAVATTI Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (9)UOP | 12:32:00 | 16:13:57.370 | 00:56:16 (54) | 01:51:23 (48) | 02:37:45 (42) | 03:36:47 (41) | 03:41:57.37 | * * * * * * | 03:41:57.37 00:19:06.61 00:00:20.38 |
43 | 166 | CLAUDIO ALENCASTRO LUCAS ALENCASTRO Polaris RZR Pro R Planet Racing | (4)UT3 | 12:09:00 | 15:51:10.670 | 00:53:45 (32) | 01:46:47 (31) | 02:33:55 (36) | 03:37:04 (42) | 03:42:10.67 | * * * * * * | 03:42:10.67 00:19:19.91 00:00:13.30 |
44 | 123 | REINALDO VARELA FABIO MACHADO Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (10)UOP | 12:37:00 | 16:21:30.900 | 00:53:45 (32) | 01:48:49 (41) | * * * | 03:38:53 (44) | 03:44:30.90 | * * * * * * | 03:44:30.90 00:21:40.14 00:02:20.23 |
45 | 174 | GABRIEL GONCALVES JULYAN COELHO Can-Am Maverick X3 Hype Racing | (5)UT3 | 12:38:00 | 16:23:22.450 | 00:56:02 (53) | 01:52:25 (51) | 02:40:00 (47) | 03:40:11 (45) | 03:45:22.45 | 00:02:30.00 * * * | 03:47:52.45 00:25:01.69 00:03:21.55 |
46 | 147 | JOSE SAWAYA DALMO GERGANTIN Can-Am Maverick R Cotton Racing | (11)UOP | 12:26:00 | 16:15:00.410 | 00:57:41 (60) | 01:54:33 (56) | 02:42:26 (50) | 03:43:25 (46) | 03:49:00.41 | * * * * * * | 03:49:00.41 00:26:09.65 00:01:07.96 |
47 | 169 | BRUNO MENEZES GUSTAVO MENELAU Polaris RZR Pro R Papai Racing | (6)UT3 | 12:31:00 | 16:21:23.040 | 00:56:40 (57) | 01:53:19 (53) | 02:41:38 (49) | 03:43:29 (47) | 03:50:23.04 | * * * * * * | 03:50:23.04 00:27:32.28 00:01:22.63 |
48 | 171 | GILLIAN DOS SANTOS GEORGE MARTINS Polaris RZR Pro R Planet Racing | (7)UT3 | 12:27:00 | 16:18:00.260 | 00:55:30 (49) | 01:52:22 (50) | 02:43:39 (51) | 03:44:54 (48) | 03:51:00.26 | * * * * * * | 03:51:00.26 00:28:09.50 00:00:37.22 |
49 | 151 | NUNO CORVO BERNARDO SCHAFER Can-Am Maverick X4 Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (2)U50 | 12:35:00 | 16:27:17.460 | 00:56:22 (56) | 01:51:00 (46) | 02:38:40 (45) | 03:47:03 (49) | 03:52:17.46 | * * * * * * | 03:52:17.46 00:29:26.70 00:01:17.20 |
50 | 139 | DONI MENEGAS CAMILO CARRIAO Polaris RZR Pro R Cotton Racing | (5)UT2 | 12:10:00 | 16:02:36.510 | 00:54:02 (39) | 02:00:51 (59) | 02:47:14 (53) | 03:47:32 (50) | 03:52:36.51 | * * * * * * | 03:52:36.51 00:29:45.75 00:00:19.05 |
51 | 131 | ROBERTO KELLER ROBERTO SPESSATO Can-Am Maverick X3 Madcat Performance / Planet Racing | (6)UT2 | 11:46:00 | 15:40:04.470 | 00:53:12 (23) | 01:45:25 (22) | 02:29:47 (18) | 03:49:01 (51) | 03:54:04.47 | * * * * * * | 03:54:04.47 00:31:13.71 00:01:27.96 |
52 | 150 | TOMAZ DOS SANTOS TULIO TANIGUCHI Can-Am Maverick X3 Hps Racing | (1)U55 | 12:17:00 | 16:16:24.580 | 00:55:20 (48) | 02:03:58 (61) | 02:51:47 (54) | 03:53:42 (53) | 03:59:24.58 | * * * * * * | 03:59:24.58 00:36:33.82 00:05:20.11 |
53 | 163 | MARYO KEMPES HIGOR SILVA Can-Am Maverick X3 Papai Racing | (8)UT3 | 11:54:00 | 15:56:28.690 | 01:03:21 (65) | 01:58:36 (58) | 02:45:49 (52) | 03:57:30 (55) | 04:02:28.69 | * * * * * * | 04:02:28.69 00:39:37.93 00:03:04.11 |
54 | 152 | CLAUDIO SALOMAO ALFREDO MOTA MOOR Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (18)UTU | 12:16:00 | 16:15:47.660 | 00:58:30 (61) | 02:03:36 (60) | 02:51:48 (55) | 03:54:10 (54) | 03:59:47.66 | 00:05:45.00 * * * | 04:05:32.66 00:42:41.90 00:03:03.97 |
55 | 160 | JAIME OLIVEIRA PAULO ALCANTARA Can-Am Maverick R Lpg Rally Team | (12)UOP | 12:11:00 | 16:17:06.840 | 01:01:30 (63) | 01:54:09 (55) | 03:04:11 (57) | 04:01:16 (56) | 04:06:06.84 | * * * * * * | 04:06:06.84 00:43:16.08 00:00:34.18 |
56 | 158 | CESAR PETRULLI WILLIAM DE LIMA Can-Am Maverick X3 Papai Racing | (9)UT3 | 12:23:00 | 16:20:56.140 | 00:54:11 (43) | 02:10:20 (62) | 02:55:37 (56) | 03:52:22 (52) | 03:57:56.14 | 00:12:18.00 * * * | 04:10:14.14 00:47:23.38 00:04:07.30 |
57 | 141 | JOSE ALFEU LINCOLN DIEGO Can-Am Maverick X3 Blackbird Rally Team | (10)UT3 | 11:44:00 | 16:09:45.510 | 01:37:03 (66) | 02:31:23 (63) | 03:19:35 (58) | 04:20:12 (57) | 04:25:45.51 | * * * * * * | 04:25:45.51 01:02:54.75 00:15:31.37 |
58 | 142 | MARCOS MORAES FABIO PEDROSO Polaris Pro R Mem Motorsport | (2)U55 | 12:04:00 | 16:36:57.440 | 00:53:32 (26) | 02:42:50 (64) | 03:29:25 (59) | 04:27:19 (58) | 04:32:57.44 | * * * * * * | 04:32:57.44 01:10:06.68 00:07:11.93 |
59 | 109 | LEONARDO BELEZA SOLON MENDES Polaris RZR Pro R Cotton Racing | (7)UT2 | 11:26:00 | * * * | 00:51:43 (2) | 01:42:12 (2) | 02:25:41 (3) | * * * | 05:20:00.00 | 03:00:00.00 * * * | 08:20:00.00 04:57:09.24 03:47:02.56 |
60 | 162 | FERNANDO PARAISO THIAGO FEITOSA Can-Am Maverick X3 Prorally | (3)U55 | 12:36:00 | * * * | 00:56:50 (59) | 01:51:59 (49) | 02:38:53 (46) | * * * | 05:20:00.00 | 03:00:00.00 * * * | 08:20:00.00 04:57:09.24 00:00:00.00 |
61 | 146 | LEONARDO SELVA ANTONIO SOUZA NETO Can-Am Maverick X3 Box Adventure | (4)U55 | 12:19:00 | * * * | * * * | 01:48:58 (43) | 05:13:46 (60) | * * * | 05:20:00.00 | 03:00:00.00 * * * | 08:20:00.00 04:57:09.24 00:00:00.00 |
62 | 140 | ISAAC AGUIAR WESCLEY DUTRA Can-Am Maverick X3 Bontrack Utv | (8)UT2 | 11:18:00 | * * * | 00:51:57 (4) | 01:43:08 (5) | * * * | * * * | 05:20:00.00 | 03:00:00.00 * * * | 08:20:00.00 04:57:09.24 00:00:00.00 |
63 | 164 | AUGUSTO CESAR SAVIO AZEVEDO Can-Am Maverick X3 Planet Racing | (11)UT3 | 12:08:00 | * * * | 00:53:11 (22) | 01:45:01 (18) | * * * | * * * | 05:20:00.00 | 03:45:00.00 * * * | 09:05:00.00 05:42:09.24 00:45:00.00 |
64 | 159 | ALLAN OLIVEIRA BRUNO LIMA Polaris RZR Pro R C3 Racing/Avant | (12)UT3 | 11:32:00 | * * * | 01:01:42 (64) | 01:55:27 (57) | * * * | * * * | 05:20:00.00 | 03:45:00.00 * * * | 09:05:00.00 05:42:09.24 00:00:00.00 |
65 | 133 | YGOR MOURA ARTHUR CARNEIRO Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (3)U50 | 12:03:00 | * * * | 00:53:02 (20) | * * * | * * * | * * * | 05:20:00.00 | 03:45:00.00 * * * | 09:05:00.00 05:42:09.24 00:00:00.00 |
66 | 172 | JOAO DIAS MARIO OURIVES Can-Am Maverick X3 Gugelmin Racing | (9)UT1 | 12:18:00 | * * * | 00:54:43 (45) | * * * | * * * | * * * | 05:20:00.00 | 03:45:00.00 * * * | 09:05:00.00 05:42:09.24 00:00:00.00 |
67 | 161 | FERNANDO HENRIQUE VALERIANO WILLIAN DE SOUZA Can-Am Maverick X3 Box Advendute | (13)UT3 | 12:34:00 | * * * | 00:55:47 (52) | * * * | * * * | * * * | 05:20:00.00 | 03:45:00.00 * * * | 09:05:00.00 05:42:09.24 00:00:00.00 |
68 | 137 | TATA XAVIER NEURIVAN CALADO Polaris RZR Pro R Cotton Racing | (10)UT1 | 11:28:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 05:20:00.00 | 04:30:00.00 * * * | 09:50:00.00 06:27:09.24 00:45:00.00 |
69 | 132 | DIOGO DE MESQUITA ARTUR CARVALHO JR Can-Am Maverick R Kaddo Racing | (11)UT1 | 11:30:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 05:20:00.00 | 04:30:00.00 * * * | 09:50:00.00 06:27:09.24 00:00:00.00 |
![]() |
![]() ![]() |