POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 0.73 |
PARC2 km 1.46 |
PARC3 km 2.19 |
PARC4 km 2.92 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | GABRIEL VARELA MICHAEL MASON Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (1)UT1 | 05:58:00 | 05:59:50.280 | 00:00:22 (2) | 00:00:47 (1) | 00:01:15 (1) | 00:01:36 (1) | 00:01:50.28 | * * * * * * | 00:01:50.28 |
2 | 181 | FILIPE ROCHA JOAO VICTOR RIBEIRO Can-Am Maverick R Cotton Racing | (1)UTU | 05:28:00 | 05:29:51.960 | 00:00:25 (45) | 00:00:47 (1) | 00:01:17 (3) | 00:01:39 (2) | 00:01:51.96 | * * * * * * | 00:01:51.96 00:00:01.68 |
3 | 126 | RICARDO BASSO ALVARO AMARANTE Can-Am Maverick R Dango Racing | (1)UOP | 05:32:00 | 05:33:53.790 | 00:00:23 (13) | 00:00:48 (3) | 00:01:17 (3) | 00:01:39 (2) | 00:01:53.79 | * * * * * * | 00:01:53.79 00:00:03.51 00:00:01.83 |
4 | 106 | JOSE HELIO RAMON SACILOTTI Can-Am Maverick R Hps Racing | (2)UTU | 05:14:00 | 05:15:54.360 | 00:00:22 (2) | 00:00:48 (3) | 00:01:16 (2) | 00:01:39 (2) | 00:01:54.36 | * * * * * * | 00:01:54.36 00:00:04.08 00:00:00.57 |
5 | 119 | ANDRE HORT MARCELO RITTER Can-Am Maverick R Hps Racing | (3)UTU | 05:25:00 | 05:26:54.430 | 00:00:22 (2) | 00:00:50 (19) | 00:01:18 (8) | 00:01:40 (5) | 00:01:54.43 | * * * * * * | 00:01:54.43 00:00:04.15 00:00:00.07 |
6 | 130 | RUI GENGNAGEL ANDRE VENSON Can-Am Maverick X3 Rodada Racing | (1)UT2 | 05:35:00 | 05:36:55.300 | 00:00:23 (13) | 00:00:49 (8) | 00:01:17 (3) | 00:01:40 (5) | 00:01:55.30 | * * * * * * | 00:01:55.30 00:00:05.02 00:00:00.87 |
7 | 107 | PEDRO MAC DOWELL DANIEL SPOLIDORIO Polaris RZR Pro R Qi Racing | (2)UT1 | 05:15:00 | 05:16:55.970 | 00:00:23 (13) | 00:00:49 (8) | 00:01:18 (8) | 00:01:42 (11) | 00:01:55.97 | * * * * * * | 00:01:55.97 00:00:05.69 00:00:00.67 |
8 | 173 | ANTONIO MONTEIRO NUNO MORAIS Can-Am Maverick X3 Gugelmin Racing | (2)UOP | 06:18:00 | 06:19:56.030 | 00:00:21 (1) | 00:00:48 (3) | 00:01:17 (3) | 00:01:41 (7) | 00:01:56.03 | * * * * * * | 00:01:56.03 00:00:05.75 00:00:00.06 |
9 | 102 | RODRIGO VARELA MATHEUS MAZZEI Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (4)UTU | 05:11:00 | 05:12:56.410 | 00:00:22 (2) | 00:00:48 (3) | 00:01:17 (3) | 00:01:41 (7) | 00:01:56.41 | * * * * * * | 00:01:56.41 00:00:06.13 00:00:00.38 |
10 | 140 | ISAAC AGUIAR WESCLEY DUTRA Can-Am Maverick X3 Bontrack Utv | (2)UT2 | 05:44:00 | 05:45:56.550 | 00:00:23 (13) | 00:00:49 (8) | 00:01:18 (8) | 00:01:42 (11) | 00:01:56.55 | * * * * * * | 00:01:56.55 00:00:06.27 00:00:00.14 |
11 | 168 | VINICIUS CASTRO LOURIVAL RONDAN Polaris RZR Pro R C3 Racing/Avant | (3)UT1 | 06:13:00 | 06:14:56.600 | 00:00:23 (13) | 00:00:49 (8) | 00:01:18 (8) | 00:01:41 (7) | 00:01:56.60 | * * * * * * | 00:01:56.60 00:00:06.32 00:00:00.05 |
12 | 170 | GEORGE XIMENES WELLINGTON REZENDE Can-Am Maverick R Girao Racing | (5)UTU | 06:15:00 | 06:16:56.720 | 00:00:23 (13) | 00:00:48 (3) | 00:01:18 (8) | 00:01:41 (7) | 00:01:56.72 | * * * * * * | 00:01:56.72 00:00:06.44 00:00:00.12 |
13 | 103 | BRUNO VARELA ARI FIUZA Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (6)UTU | 05:12:00 | 05:13:57.030 | 00:00:22 (2) | 00:00:49 (8) | 00:01:18 (8) | 00:01:42 (11) | 00:01:57.03 | * * * * * * | 00:01:57.03 00:00:06.75 00:00:00.31 |
14 | 109 | LEONARDO BELEZA SOLON MENDES Polaris RZR Pro R Cotton Racing | (3)UT2 | 05:17:00 | 05:18:57.060 | 00:00:23 (13) | 00:00:49 (8) | 00:01:19 (17) | 00:01:43 (17) | 00:01:57.06 | * * * * * * | 00:01:57.06 00:00:06.78 00:00:00.03 |
15 | 137 | TATA XAVIER MAURIVAN Polaris RZR Pro R Cotton Racing | (4)UT1 | 05:41:00 | 05:42:57.180 | 00:00:23 (13) | 00:00:50 (19) | 00:01:19 (17) | 00:01:42 (11) | 00:01:57.18 | * * * * * * | 00:01:57.18 00:00:06.90 00:00:00.12 |
16 | 132 | DIOGO DE MESQUITA ARTUR CARVALHO JR Can-Am Maverick R Kaddo Racing | (5)UT1 | 05:37:00 | 05:38:57.410 | 00:00:22 (2) | 00:00:49 (8) | 00:01:18 (8) | 00:01:42 (11) | 00:01:57.41 | * * * * * * | 00:01:57.41 00:00:07.13 00:00:00.23 |
17 | 159 | ALLAN OLIVEIRA BRUNO LIMA Polaris RZR Pro R C3 Racing/Avant | (1)UT3 | 06:04:00 | 06:05:57.750 | 00:00:23 (13) | 00:00:49 (8) | 00:01:18 (8) | 00:01:43 (17) | 00:01:57.75 | * * * * * * | 00:01:57.75 00:00:07.47 00:00:00.34 |
18 | 145 | DANIEL TRECENTI ANDRE BALLA Can-Am Maverick X3 Hps Racing | (4)UT2 | 05:50:00 | 05:51:58.080 | 00:00:22 (2) | 00:00:49 (8) | 00:01:18 (8) | 00:01:42 (11) | 00:01:58.08 | * * * * * * | 00:01:58.08 00:00:07.80 00:00:00.33 |
19 | 112 | FABIO PIRONDI ENIO BOZZANO Can-Am Maverick R Mrp Performance | (7)UTU | 05:20:00 | 05:21:58.320 | 00:00:22 (2) | 00:00:51 (26) | 00:01:20 (22) | 00:01:44 (22) | 00:01:58.32 | * * * * * * | 00:01:58.32 00:00:08.04 00:00:00.24 |
20 | 117 | BRUNO CONTI JHONATAN ARDIGO Can-Am Maverick R Luppi Racing Team | (8)UTU | 05:23:00 | 05:24:58.440 | 00:00:22 (2) | 00:00:50 (19) | 00:01:19 (17) | 00:01:43 (17) | 00:01:58.44 | * * * * * * | 00:01:58.44 00:00:08.16 00:00:00.12 |
21 | 121 | FELIPE FRAGA BRENO REZENDE Can-Am Maverick R Dango Racing | (9)UTU | 05:27:00 | 05:28:58.470 | 00:00:23 (13) | 00:00:51 (26) | 00:01:19 (17) | 00:01:43 (17) | 00:01:58.47 | * * * * * * | 00:01:58.47 00:00:08.19 00:00:00.03 |
22 | 104 | TOMAS LUZA FLAVIO FRANCA Can-Am Maverick R Cotton Racing | (10)UTU | 05:13:00 | 05:14:58.670 | 00:00:23 (13) | 00:00:51 (26) | 00:01:19 (17) | 00:01:43 (17) | 00:01:58.67 | * * * * * * | 00:01:58.67 00:00:08.39 00:00:00.20 |
23 | 141 | JOSE ALFEU LINCOLN DIEGO Can-Am Maverick X3 Blackbird Rally Team | (2)UT3 | 05:46:00 | 05:47:58.940 | 00:00:24 (34) | 00:00:50 (19) | 00:01:20 (22) | 00:01:44 (22) | 00:01:58.94 | * * * * * * | 00:01:58.94 00:00:08.66 00:00:00.27 |
24 | 131 | ROBERTO KELLER ROBERTO SPESSATO Can-Am Maverick X3 Madcat Performance / Planet Racing | (5)UT2 | 05:36:00 | 05:38:00.030 | 00:00:24 (34) | 00:00:51 (26) | 00:01:21 (29) | 00:01:45 (26) | 00:02:00.03 | * * * * * * | 00:02:00.03 00:00:09.75 00:00:01.09 |
25 | 144 | LEANDRO MOKFA GABRIEL DALL AGNOL Can-Am Maverick R Dango Racing | (3)UOP | 05:49:00 | 05:51:00.070 | 00:00:22 (2) | 00:00:50 (19) | 00:01:20 (22) | 00:01:44 (22) | 00:02:00.07 | * * * * * * | 00:02:00.07 00:00:09.79 00:00:00.04 |
26 | 167 | MARCOS FINATO GUILHERME HOLANDA Can-Am Maverick R Bianchini Rally | (4)UOP | 06:12:00 | 06:14:00.470 | 00:00:23 (13) | 00:00:51 (26) | 00:01:20 (22) | 00:01:44 (22) | 00:02:00.47 | * * * * * * | 00:02:00.47 00:00:10.19 00:00:00.40 |
27 | 115 | JOAO FRANCIOSI MARCOS PASTAIN Can-Am Maverick R Cotton Racing | (11)UTU | 05:22:00 | 05:24:00.830 | 00:00:23 (13) | 00:00:51 (26) | 00:01:21 (29) | 00:01:45 (26) | 00:02:00.83 | * * * * * * | 00:02:00.83 00:00:10.55 00:00:00.36 |
28 | 163 | MARYO KEMPES HIGOR SILVA Can-Am Maverick X3 Papai Racing | (3)UT3 | 06:08:00 | 06:10:01.100 | 00:00:23 (13) | 00:00:51 (26) | 00:01:21 (29) | 00:01:45 (26) | 00:02:01.10 | * * * * * * | 00:02:01.10 00:00:10.82 00:00:00.27 |
29 | 125 | THIAGO TORRES EDUARDO SHIGA Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (6)UT1 | 05:31:00 | 05:33:01.380 | 00:00:22 (2) | 00:00:49 (8) | 00:01:20 (22) | 00:01:45 (26) | 00:02:01.38 | * * * * * * | 00:02:01.38 00:00:11.10 00:00:00.28 |
30 | 134 | RODRIGO VILHENA PAULO MEDINA Can-Am Maverick R Dango Racing | (7)UT1 | 05:39:00 | 05:41:01.480 | * * * | 00:00:49 (8) | * * * | 00:01:49 (42) | 00:02:01.48 | * * * * * * | 00:02:01.48 00:00:11.20 00:00:00.10 |
31 | 114 | ADRIANO BENVENUTTI RAFAEL ESPINDOLA Can-Am Maverick R Transben Racing | (5)UOP | 05:21:00 | 05:23:01.490 | 00:00:23 (13) | 00:00:52 (35) | 00:01:21 (29) | 00:01:46 (32) | 00:02:01.49 | * * * * * * | 00:02:01.49 00:00:11.21 00:00:00.01 |
32 | 128 | JOSE RUFINO RENAN FELIX Can-Am Maverick X3 Planet Racing | (1)U50 | 05:34:00 | 05:36:01.840 | 00:00:23 (13) | 00:00:51 (26) | 00:01:22 (35) | 00:01:46 (32) | 00:02:01.84 | * * * * * * | 00:02:01.84 00:00:11.56 00:00:00.35 |
33 | 156 | DIEGO DELLA MEA MARLON KNOLL Can-Am Maverick X3 Rato Racing | (4)UT3 | 06:01:00 | 06:03:01.880 | 00:00:23 (13) | 00:00:50 (19) | 00:01:20 (22) | 00:01:45 (26) | 00:02:01.88 | * * * * * * | 00:02:01.88 00:00:11.60 00:00:00.04 |
34 | 136 | LEONARDO CASTRO ROGERIO ALMEIDA Polaris RZR Pro R C3 Racing/Avant | (6)UT2 | 05:42:00 | 05:44:02.300 | 00:00:23 (13) | 00:00:50 (19) | 00:01:20 (22) | 00:01:46 (32) | 00:02:02.30 | * * * * * * | 00:02:02.30 00:00:12.02 00:00:00.42 |
35 | 133 | YGOR MOURA ARTHUR CARNEIRO Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (2)U50 | 05:38:00 | 05:40:02.630 | 00:00:24 (34) | 00:00:51 (26) | 00:01:21 (29) | 00:01:45 (26) | 00:02:02.63 | * * * * * * | 00:02:02.63 00:00:12.35 00:00:00.33 |
36 | 142 | MARCOS MORAES FABIO PEDROSO Polaris Pro R Mem Motorsport | (1)U55 | 05:47:00 | 05:49:02.740 | 00:00:24 (34) | 00:00:53 (42) | 00:01:23 (39) | 00:01:48 (41) | 00:02:02.74 | * * * * * * | 00:02:02.74 00:00:12.46 00:00:00.11 |
37 | 157 | FABIO BEAL OSMAR DE MENDONCA JR Can-Am Maverick X3 Four Rally Team | (5)UT3 | 06:02:00 | 06:04:03.060 | 00:00:24 (34) | 00:00:52 (35) | 00:01:22 (35) | 00:01:46 (32) | 00:02:03.06 | * * * * * * | 00:02:03.06 00:00:12.78 00:00:00.32 |
38 | 138 | MILTON JUNIOR LEONARDO MAGALHAES Can-Am Maverick R Box Adventure | (8)UT1 | 05:43:00 | 05:45:03.090 | 00:00:24 (34) | 00:00:52 (35) | 00:01:22 (35) | 00:01:47 (36) | 00:02:03.09 | * * * * * * | 00:02:03.09 00:00:12.81 00:00:00.03 |
39 | 108 | JEAN AZEVEDO IDALI BOSSE Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (12)UTU | 05:16:00 | 05:18:03.130 | 00:00:23 (13) | 00:00:52 (35) | 00:01:21 (29) | 00:01:47 (36) | 00:02:03.13 | * * * * * * | 00:02:03.13 00:00:12.85 00:00:00.04 |
40 | 164 | AUGUSTO CESAR SAVIO AZEVEDO Can-Am Maverick X3 Planet Racing | (6)UT3 | 06:09:00 | 06:11:03.790 | 00:00:26 (53) | 00:00:53 (42) | 00:01:24 (41) | 00:01:47 (36) | 00:02:03.79 | * * * * * * | 00:02:03.79 00:00:13.51 00:00:00.66 |
41 | 166 | CLAUDIO ALENCASTRO LUCAS ALENCASTRO Polaris RZR Pro R Planet Racing | (7)UT3 | 06:11:00 | 06:13:04.540 | 00:00:24 (34) | 00:00:52 (35) | 00:01:22 (35) | 00:01:47 (36) | 00:02:04.54 | * * * * * * | 00:02:04.54 00:00:14.26 00:00:00.75 |
42 | 139 | DONI MENEGAS CAMILO CARRIAO Polaris RZR Pro R Cotton Racing | (7)UT2 | 05:45:00 | 05:47:05.780 | 00:00:25 (45) | 00:00:53 (42) | 00:01:24 (41) | 00:01:49 (42) | 00:02:05.78 | * * * * * * | 00:02:05.78 00:00:15.50 00:00:01.24 |
43 | 160 | JAIME OLIVEIRA PAULO ALCANTARA Can-Am Maverick R Lpg Rally Team | (6)UOP | 06:05:00 | 06:07:05.780 | 00:00:25 (45) | 00:00:53 (42) | 00:01:25 (48) | 00:01:50 (45) | 00:02:05.78 | * * * * * * | 00:02:05.78 00:00:15.50 00:00:00.00 |
44 | 118 | OTAVIO HORT FILHO IVO MEYER Can-Am Maverick R Hps Racing | (9)UT1 | 05:24:00 | 05:26:05.830 | 00:00:24 (34) | 00:00:53 (42) | 00:01:23 (39) | 00:01:47 (36) | 00:02:05.83 | * * * * * * | 00:02:05.83 00:00:15.55 00:00:00.05 |
45 | 101 | DENISIO DO NASCIMENTO GUNNAS DUMS Can-Am Maverick R Bompack Racing | (13)UTU | 05:10:00 | 05:12:06.160 | 00:00:23 (13) | 00:00:52 (35) | 00:01:25 (48) | 00:01:50 (45) | 00:02:06.16 | * * * * * * | 00:02:06.16 00:00:15.88 00:00:00.33 |
46 | 111 | THIAGO FRAGA LUIS FELIPE ECKEL Can-Am Maverick R Dango Racing | (14)UTU | 05:19:00 | 05:21:06.190 | 00:00:26 (53) | 00:00:54 (51) | 00:01:24 (41) | 00:01:50 (45) | 00:02:06.19 | * * * * * * | 00:02:06.19 00:00:15.91 00:00:00.03 |
47 | 165 | CARLOS AMBROSIO CADU SACHS Can-Am Maverick R Baja Teck | (7)UOP | 06:10:00 | 06:12:06.730 | 00:00:25 (45) | 00:00:54 (51) | 00:01:24 (41) | 00:01:50 (45) | 00:02:06.73 | * * * * * * | 00:02:06.73 00:00:16.45 00:00:00.54 |
48 | 152 | CLAUDIO SALOMAO ALFREDO MOTA MOOR Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (15)UTU | 05:57:00 | 05:59:06.760 | 00:00:23 (13) | 00:00:52 (35) | 00:01:24 (41) | 00:01:49 (42) | 00:02:06.76 | * * * * * * | 00:02:06.76 00:00:16.48 00:00:00.03 |
49 | 150 | TOMAZ DOS SANTOS TULIO TANIGUCHI Can-Am Maverick X3 Hps Racing | (2)U55 | 05:55:00 | 05:57:06.800 | 00:00:24 (34) | 00:00:53 (42) | 00:01:24 (41) | 00:01:51 (50) | 00:02:06.80 | * * * * * * | 00:02:06.80 00:00:16.52 00:00:00.04 |
50 | 172 | JOAO DIAS MARIO OURIVES Can-Am Maverick X3 Gugelmin Racing | (10)UT1 | 06:17:00 | 06:19:06.960 | 00:00:25 (45) | 00:00:53 (42) | 00:01:25 (48) | 00:01:51 (50) | 00:02:06.96 | * * * * * * | 00:02:06.96 00:00:16.68 00:00:00.16 |
51 | 146 | LEONARDO SELVA ANTONIO SOUZA NETO Can-Am Maverick X3 Box Adventure | (3)U55 | 05:51:00 | 05:53:07.140 | 00:00:26 (53) | 00:00:54 (51) | 00:01:25 (48) | 00:01:50 (45) | 00:02:07.14 | * * * * * * | 00:02:07.14 00:00:16.86 00:00:00.18 |
52 | 155 | GAR ROBINSON BRENDAN ROWAN Can-Am Maverick X3 Dango Racing | (8)UT3 | 06:00:00 | 06:02:07.560 | 00:00:25 (45) | 00:00:53 (42) | 00:01:25 (48) | 00:01:51 (50) | 00:02:07.56 | * * * * * * | 00:02:07.56 00:00:17.28 00:00:00.42 |
53 | 120 | RODRIGO LUPPI MAYKEL JUSTO Can-Am Maverick R Luppi Racing Team | (16)UTU | 05:26:00 | 05:28:08.660 | 00:00:24 (34) | 00:00:54 (51) | 00:01:24 (41) | 00:01:52 (53) | 00:02:08.66 | * * * * * * | 00:02:08.66 00:00:18.38 00:00:01.10 |
54 | 154 | MARCELO ROMCY WILLIAN SANTOS Can-Am Maverick R Caca Leguas | (8)UOP | 05:59:00 | 06:01:09.310 | 00:00:24 (34) | 00:00:53 (42) | 00:01:25 (48) | 00:01:52 (53) | 00:02:09.31 | * * * * * * | 00:02:09.31 00:00:19.03 00:00:00.65 |
55 | 158 | CESAR PETRULLI WILLIAM DE LIMA Can-Am Maverick X3 Papai Racing | (9)UT3 | 06:03:00 | 06:05:09.370 | 00:00:26 (53) | 00:00:56 (57) | 00:01:27 (56) | 00:01:52 (53) | 00:02:09.37 | * * * * * * | 00:02:09.37 00:00:19.09 00:00:00.06 |
56 | 149 | JULIO CAPUA EMERSON CAVASSIN Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (17)UTU | 05:54:00 | 05:56:09.660 | 00:00:26 (53) | 00:00:56 (57) | 00:01:28 (57) | 00:01:53 (56) | 00:02:09.66 | * * * * * * | 00:02:09.66 00:00:19.38 00:00:00.29 |
57 | 127 | BRENO FERREIRA NICOLAS BOLLERO Can-Am Maverick R Dango Racing | (18)UTU | 05:33:00 | 05:35:10.570 | 00:00:25 (45) | 00:00:54 (51) | 00:01:26 (54) | 00:01:53 (56) | 00:02:10.57 | * * * * * * | 00:02:10.57 00:00:20.29 00:00:00.91 |
58 | 147 | JOSE SAWAYA DALMO GERGANTIN Can-Am Maverick R Cotton Racing | (9)UOP | 05:52:00 | 05:54:11.370 | 00:00:25 (45) | 00:00:54 (51) | 00:01:26 (54) | 00:01:53 (56) | 00:02:11.37 | * * * * * * | 00:02:11.37 00:00:21.09 00:00:00.80 |
59 | 171 | GILLIAN DOS SANTOS GEORGE MARTINS Polaris RZR Pro R Planet Racing | (10)UT3 | 06:16:00 | 06:18:14.090 | 00:00:26 (53) | 00:00:57 (60) | 00:01:29 (58) | 00:01:55 (59) | 00:02:14.09 | * * * * * * | 00:02:14.09 00:00:23.81 00:00:02.72 |
60 | 174 | GABRIEL GONCALVES JULYAN COELHO Can-Am Maverick X3 Hype Racing | (11)UT3 | 06:19:00 | 06:21:14.590 | * * * | * * * | * * * | * * * | 00:02:14.59 | * * * * * * | 00:02:14.59 00:00:24.31 00:00:00.50 |
61 | 143 | RODRIGO BIANCHINI FABIO ZELLER Can-Am Maverick X3 Erp | (8)UT2 | 05:48:00 | 05:50:14.640 | 00:00:26 (53) | 00:00:59 (64) | 00:01:31 (59) | 00:01:57 (60) | 00:02:14.64 | * * * * * * | 00:02:14.64 00:00:24.36 00:00:00.05 |
62 | 148 | TIAGO LOPES ANDRE MINHOZ Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (11)UT1 | 05:53:00 | 05:55:15.280 | 00:00:27 (62) | 00:00:58 (61) | 00:01:31 (59) | 00:01:59 (61) | 00:02:15.28 | * * * * * * | 00:02:15.28 00:00:25.00 00:00:00.64 |
63 | 169 | BRUNO MENEZES GUSTAVO MENELAU Polaris RZR Pro R Papai Racing | (12)UT3 | 06:14:00 | 06:16:16.840 | 00:00:26 (53) | 00:00:56 (57) | 00:01:31 (59) | 00:01:59 (61) | 00:02:16.84 | * * * * * * | 00:02:16.84 00:00:26.56 00:00:01.56 |
64 | 135 | LEANDRO TORRES BISSINHO ZAVATTI Can-Am Maverick R T+A Rally Team | (10)UOP | 05:40:00 | 05:42:19.840 | 00:00:26 (53) | 00:00:58 (61) | 00:01:31 (59) | 00:02:01 (63) | 00:02:19.84 | * * * * * * | 00:02:19.84 00:00:29.56 00:00:03.00 |
65 | 110 | JORGE WAGENFUHR GUSTAVO BORTOLANZA Can-Am Maverick R Lifesil/Mrp Performance | (11)UOP | 05:18:00 | 05:20:20.400 | 00:00:30 (66) | 00:01:02 (66) | 00:01:36 (64) | 00:02:05 (65) | 00:02:20.40 | * * * * * * | 00:02:20.40 00:00:30.12 00:00:00.56 |
66 | 161 | FERNANDO HENRIQUE VALERIANO WILLIAN DE SOUZA Can-Am Maverick X3 Box Advendute | (13)UT3 | 06:06:00 | 06:08:23.290 | 00:00:27 (62) | 00:00:58 (61) | 00:01:32 (63) | 00:02:02 (64) | 00:02:23.29 | * * * * * * | 00:02:23.29 00:00:33.01 00:00:02.89 |
67 | 151 | NUNO CORVO BERNARDO SCHAFER Can-Am Maverick X4 Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (3)U50 | 05:56:00 | 05:58:24.270 | 00:00:27 (62) | 00:01:01 (65) | 00:01:37 (66) | 00:02:07 (67) | 00:02:24.27 | * * * * * * | 00:02:24.27 00:00:33.99 00:00:00.98 |
68 | 162 | FERNANDO PARAISO THIAGO FEITOSA Can-Am Maverick X3 Prorally | (4)U55 | 06:07:00 | 06:09:24.920 | 00:00:28 (65) | 00:01:02 (66) | 00:01:36 (64) | 00:02:06 (66) | 00:02:24.92 | * * * * * * | 00:02:24.92 00:00:34.64 00:00:00.65 |
69 | 123 | REINALDO VARELA FABIO MACHADO Can-Am Maverick R Varela Can-Am Monster Energy Rally Team | (12)UOP | 05:30:00 | 05:32:51.540 | 00:00:45 (67) | 00:01:19 (68) | 00:02:07 (67) | 00:02:33 (68) | 00:02:51.54 | * * * * * * | 00:02:51.54 00:01:01.26 00:00:26.62 |
![]() |
![]() ![]() |