POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | DIA 1 | DIA 2 | DIA 3 | DIA 4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif.Lider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MARTIN DUPLESSIS (ARG) Honda CRF 450RX Honda Racing | (1)MT1 | 03:31:30.30 | 03:43:54.01 | 02:40:36.63 | 04:24:33.28 | 14:20:34.22 | 00:01:54 01:42:09 | 12:40:19.22 |
2 | 11 | BRUNO CRIVILIN Honda CRF 450RX Honda Racing | (1)MT2 | 03:29:56.63 | 03:44:29.00 | 02:40:06.77 | 04:22:51.68 | 14:17:24.08 | 00:05:12 01:42:04 | 12:40:32.08 00:00:12.86 |
3 | 23 | ROMAIN DUMONTIER Honda CRF 450RX Honda Racing | (2)MT1 | 03:32:04.20 | 03:45:21.91 | 02:42:06.51 | 04:28:48.88 | 14:28:21.50 | * * * 01:40:44 | 12:47:37.50 00:07:18.28 00:07:05.42 |
4 | 7 | TIAGO WERNERSBACH Honda CRF 450RX Honda Racing | (1)MT3 | 03:32:26.12 | 03:48:46.52 | 02:42:07.93 | 04:29:23.42 | 14:32:43.99 | 00:05:00 01:41:50 | 12:55:53.99 00:15:34.77 00:08:16.49 |
5 | 5 | GABRIEL BRUNING (SC) Yamaha WR 450F Yamaha Ims Rally Team | (2)MT2 | 03:30:13.77 | 03:48:12.36 | 02:42:08.61 | 04:25:22.26 | 14:25:57.00 | 00:11:21 01:41:12 | 12:56:06.00 00:15:46.78 00:00:12.01 |
6 | 4 | GABRIEL SOARES (MG) Yamaha WR 450F Yamaha Ims Rally Team | (3)MT1 | 03:34:55.18 | 03:58:59.84 | 02:40:13.29 | 04:25:18.43 | 14:39:26.74 | * * * 01:41:57 | 12:57:29.74 00:17:10.52 00:01:23.74 |
7 | 6 | RICARDO MARTINS (SC) Yamaha Tenere 700 Yamaha Ims Rally Team | (1)MOV | 03:36:11.37 | 03:54:26.86 | 02:50:58.09 | 04:29:03.24 | 14:50:39.56 | 00:00:42 01:38:44 | 13:12:37.56 00:32:18.34 00:15:07.82 |
8 | 25 | MOARA SACILOTTI (SP) Kawasaki KX 450X Podium Racing | (2)MOV | 03:57:24.32 | 04:28:02.48 | 03:27:16.74 | 04:50:07.12 | 16:42:50.66 | * * * 01:27:56 | 15:14:54.66 02:34:35.44 02:02:17.10 |
9 | 21 | FLAVIANO TIEPO (SC) Yamaha WR 450F Ims Rally Team | (2)MT3 | 04:01:38.22 | 04:10:38.51 | 03:20:10.46 | 04:46:28.22 | 16:18:55.41 | 00:49:12 01:32:02 | 15:36:05.41 02:55:46.19 00:21:10.75 |
10 | 1 | ADRIEN METGE (FRA) Yamaha WR 450F Yamaha Ims Rally Team | (4)MT1 | 03:28:40.89 | 03:43:54.72 | 04:10:00.00 | 04:24:49.73 | 15:47:25.34 | 03:15:00 01:42:39 | 17:19:46.34 04:39:27.12 01:43:40.93 |
11 | 27 | JOAO MAURICIO TORRES Gas Gas EC500F Mult Racing | (3)MT2 | 04:07:50.51 | 04:05:53.26 | 04:10:00.00 | 04:38:20.80 | 17:02:04.57 | 03:00:00 01:35:07 | 18:26:57.57 05:46:38.35 01:07:11.23 |
12 | 19 | JOAO ALFREDO ALVES Kawasaki KLX 300R Grilo Racing | (1)MBR | 03:53:02.61 | 04:10:25.78 | 03:10:50.10 | 05:30:00.00 | 16:44:18.49 | 03:09:27 * * * | 19:53:45.49 07:13:26.27 01:26:47.92 |
![]() |
![]() ![]() |