POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 2.74 |
PARC2 km 5.48 |
PARC3 km 8.23 |
PARC4 km 10.97 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | ATILA MOURA Polaris RZR PRO R Planet Racing | (1)UTB | 13:07:00 | 13:16:32.450 | 00:01:47 (2) | 00:03:44 (2) | 00:05:37 (2) | 00:07:32 (1) | 00:09:32.45 | * * * * * * | 00:09:32.45 |
2 | 202 | GENTIL NETO Can-Am Maverick R Bontrack | (2)UTB | 13:09:00 | 13:18:39.780 | 00:01:46 (1) | 00:03:43 (1) | 00:05:35 (1) | 00:07:35 (2) | 00:09:39.78 | * * * * * * | 00:09:39.78 00:00:07.33 |
3 | 220 | AUGUSTO Can-Am Maverick X3 Planet Racing | (1)UST | 13:29:00 | 13:39:14.450 | 00:01:57 (3) | 00:03:55 (3) | 00:05:51 (3) | 00:07:57 (3) | 00:10:14.45 | * * * * * * | 00:10:14.45 00:00:42.00 00:00:34.67 |
4 | 201 | ISAAC AGUIAR Can-Am Maverick X3 Bontrack | (1)UTP | 13:05:00 | 13:15:16.270 | 00:01:59 (5) | 00:04:03 (4) | 00:06:03 (4) | 00:08:08 (4) | 00:10:16.27 | * * * * * * | 00:10:16.27 00:00:43.82 00:00:01.82 |
5 | 211 | LIDONCIO CORDEIRO RUAN PABLO Can-Am Maverick X3 Bontrack | (1)UDB | 13:17:00 | 13:27:43.230 | 00:01:58 (4) | 00:04:10 (7) | 00:06:17 (6) | 00:08:30 (5) | 00:10:43.23 | * * * * * * | 00:10:43.23 00:01:10.78 00:00:26.96 |
6 | 204 | ARMANDO BISPO Polaris RZR Pro XP Planet Racing | (3)UTB | 13:11:00 | 13:21:53.470 | 00:02:06 (10) | 00:04:18 (9) | 00:06:26 (9) | 00:08:38 (7) | 00:10:53.47 | * * * * * * | 00:10:53.47 00:01:21.02 00:00:10.24 |
7 | 206 | ALFEU DE CASTRO FABIO MACHADO Can-Am Maverick X3 Black Bird Rally Team | (2)UDB | 13:19:00 | 13:29:58.170 | 00:02:02 (8) | 00:04:13 (8) | 00:06:20 (8) | 00:08:38 (7) | 00:10:58.17 | * * * * * * | 00:10:58.17 00:01:25.72 00:00:04.70 |
8 | 208 | MARYO KEMPES LEO Can-Am Maverick X3 Papai Recing | (3)UDB | 13:15:00 | 13:25:59.840 | 00:02:00 (6) | 00:04:09 (5) | 00:06:17 (6) | 00:08:36 (6) | 00:10:59.84 | * * * * * * | 00:10:59.84 00:01:27.39 00:00:01.67 |
9 | 205 | CHIGEAKI Can-Am Maverick X3 Papai Recing | (2)UST | 13:25:00 | 13:36:18.330 | 00:02:10 (12) | 00:04:29 (13) | 00:06:43 (13) | 00:08:57 (10) | 00:11:18.33 | * * * * * * | 00:11:18.33 00:01:45.88 00:00:18.49 |
10 | 212 | JOAO LUIZ Can-Am Maverick X3 Black Bird Rally Team | (3)UST | 13:21:00 | 13:32:21.610 | 00:02:06 (10) | 00:04:22 (10) | 00:06:35 (10) | 00:08:59 (11) | 00:11:21.61 | * * * * * * | 00:11:21.61 00:01:49.16 00:00:03.28 |
11 | 209 | JAIME PIRES T Polaris RZR Pro R LPG | (4)UTB | 13:00:00 | 13:11:29.180 | 00:02:04 (9) | 00:04:22 (10) | 00:06:36 (11) | 00:09:02 (12) | 00:11:29.18 | * * * * * * | 00:11:29.18 00:01:56.73 00:00:07.57 |
12 | 213 | LUCAS PIRES Can-Am Maverick X3 LPG | (4)UST | 13:27:00 | 13:38:46.830 | 00:02:16 (14) | 00:04:37 (14) | 00:06:45 (14) | 00:09:14 (13) | 00:11:46.83 | * * * * * * | 00:11:46.83 00:02:14.38 00:00:17.65 |
13 | 219 | JAIME PIRES D PAULO ALCANTARA Can-Am Maverick R Full Racing | (4)UDB | 13:34:00 | 13:45:57.260 | 00:02:39 (15) | 00:04:55 (15) | 00:07:08 (15) | 00:09:29 (14) | 00:11:57.26 | 00:03:00.00 * * * | 00:14:57.26 00:05:24.81 00:03:10.43 |
14 | 207 | RUFINO NETO GEORGE MARTINS Can-Am Maverick X3 Prohospital Rally Team / Planet Racing | (5)UDB | 13:13:00 | 13:33:03.500 | 00:02:01 (7) | 00:04:09 (5) | 00:06:13 (5) | 00:16:45 (15) | 00:20:03.50 | * * * * * * | 00:20:03.50 00:10:31.05 00:05:06.24 |
NC | 214 | IKARO ALBUQUERQUE Can-Am Maverick X3 Renove Racing | (NC)UST | 13:23:00 | * * * | 00:02:12 (13) | 00:04:27 (12) | 00:06:38 (12) | 00:08:55 (9) | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 210 | ROMULO VALENTIM LEO Can-Am Maverick X3 Prorally | (NL)UDB | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |