POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 2.74 |
PARC2 km 5.48 |
PARC3 km 8.23 |
PARC4 km 10.97 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | ATILA MOURA Polaris RZR PRO R Planet Racing | (1)UTB | 11:07:00 | 11:16:42.220 | 00:01:48 (1) | 00:03:45 (1) | 00:05:39 (1) | 00:07:40 (1) | 00:09:42.22 | * * * * * * | 00:09:42.22 |
2 | 202 | GENTIL NETO Can-Am Maverick R Bontrack | (2)UTB | 11:09:00 | 11:19:01.330 | 00:01:48 (1) | 00:03:47 (2) | 00:05:44 (2) | 00:07:54 (2) | 00:10:01.33 | * * * * * * | 00:10:01.33 00:00:19.11 |
3 | 201 | ISAAC AGUIAR Can-Am Maverick X3 Bontrack | (1)UTP | 11:05:00 | 11:15:10.780 | 00:01:52 (3) | 00:03:54 (3) | 00:05:50 (3) | 00:08:04 (3) | 00:10:10.78 | * * * * * * | 00:10:10.78 00:00:28.56 00:00:09.45 |
4 | 208 | MARYO KEMPES LEO Can-Am Maverick X3 Papai Recing | (1)UDB | 11:15:00 | 11:26:03.380 | 00:01:59 (4) | 00:04:08 (4) | 00:06:17 (4) | 00:08:42 (5) | 00:11:03.38 | * * * * * * | 00:11:03.38 00:01:21.16 00:00:52.60 |
5 | 211 | LIDONCIO CORDEIRO RUAN PABLO Can-Am Maverick X3 Bontrack | (2)UDB | 11:17:00 | 11:28:04.700 | 00:02:04 (8) | 00:04:17 (8) | 00:06:25 (6) | 00:08:45 (6) | 00:11:04.70 | * * * * * * | 00:11:04.70 00:01:22.48 00:00:01.32 |
6 | 219 | JAIME PIRES D PAULO ALCANTARA Can-Am Maverick R Full Racing | (3)UDB | 11:35:00 | 11:46:07.280 | 00:02:00 (5) | 00:04:09 (5) | 00:06:18 (5) | 00:08:41 (4) | 00:11:07.28 | * * * * * * | 00:11:07.28 00:01:25.06 00:00:02.58 |
7 | 207 | RUFINO NETO GEORGE MARTINS Can-Am Maverick X3 Prohospital Rally Team / Planet Racing | (4)UDB | 11:13:00 | 11:24:09.360 | 00:02:05 (9) | 00:04:18 (9) | 00:06:29 (9) | 00:08:48 (7) | 00:11:09.36 | * * * * * * | 00:11:09.36 00:01:27.14 00:00:02.08 |
8 | 206 | ALFEU DE CASTRO FABIO MACHADO Can-Am Maverick X3 Black Bird Rally Team | (5)UDB | 11:31:00 | 11:42:15.490 | 00:02:02 (7) | 00:04:15 (7) | 00:06:25 (6) | 00:08:49 (8) | 00:11:15.49 | * * * * * * | 00:11:15.49 00:01:33.27 00:00:06.13 |
9 | 209 | JAIME PIRES T Polaris RZR Pro R LPG | (3)UTB | 11:00:00 | 11:11:18.670 | 00:02:01 (6) | 00:04:13 (6) | 00:06:25 (6) | 00:08:49 (8) | 00:11:18.67 | * * * * * * | 00:11:18.67 00:01:36.45 00:00:03.18 |
10 | 204 | ARMANDO BISPO Polaris RZR Pro XP Planet Racing | (4)UTB | 11:11:00 | 11:22:27.570 | 00:02:11 (12) | 00:04:30 (11) | 00:06:43 (10) | 00:09:05 (10) | 00:11:27.57 | * * * * * * | 00:11:27.57 00:01:45.35 00:00:08.90 |
11 | 205 | CHIGEAKI Can-Am Maverick X3 Papai Recing | (1)UST | 11:25:00 | 11:36:36.180 | 00:02:09 (10) | 00:04:28 (10) | 00:06:44 (11) | 00:09:12 (11) | 00:11:36.18 | * * * * * * | 00:11:36.18 00:01:53.96 00:00:08.61 |
12 | 212 | JOAO LUIZ Can-Am Maverick X3 Black Bird Rally Team | (2)UST | 11:33:00 | 11:44:44.860 | 00:02:09 (10) | 00:04:32 (12) | 00:06:49 (12) | 00:09:20 (12) | 00:11:44.86 | * * * * * * | 00:11:44.86 00:02:02.64 00:00:08.68 |
13 | 214 | IKARO ALBUQUERQUE Can-Am Maverick X3 Renove Racing | (3)UST | 11:23:00 | 11:34:48.060 | 00:02:18 (13) | 00:04:45 (13) | 00:07:02 (13) | 00:09:27 (13) | 00:11:48.06 | * * * * * * | 00:11:48.06 00:02:05.84 00:00:03.20 |
14 | 213 | LUCAS PIRES Can-Am Maverick X3 LPG | (4)UST | 11:27:00 | 11:38:56.920 | 00:02:20 (14) | 00:04:48 (14) | 00:07:06 (14) | 00:09:35 (14) | 00:11:56.92 | * * * * * * | 00:11:56.92 00:02:14.70 00:00:08.86 |
NL | 210 | ROMULO VALENTIM LEO Can-Am Maverick X3 Prorally | (NL)UDB | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 220 | AUGUSTO Can-Am Maverick X3 Planet Racing | (NL)UST | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |