POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 2.74 |
PARC2 km 5.48 |
PARC3 km 8.23 |
PARC4 km 10.97 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | GENTIL NETO Can-Am Maverick R Bontrack | (1)UTB | 09:24:00 | 09:33:59.480 | 00:01:47 (1) | 00:03:46 (1) | 00:05:41 (1) | 00:07:49 (1) | 00:09:59.48 | * * * * * * | 00:09:59.48 |
2 | 203 | ATILA MOURA Polaris RZR PRO R Planet Racing | (2)UTB | 09:22:00 | 09:31:59.650 | 00:01:51 (3) | 00:03:53 (3) | 00:05:49 (2) | 00:07:54 (2) | 00:09:59.65 | * * * * * * | 00:09:59.65 00:00:00.17 |
3 | 201 | ISAAC AGUIAR Can-Am Maverick X3 Bontrack | (1)UTP | 09:20:00 | 09:30:15.600 | 00:01:50 (2) | 00:03:52 (2) | 00:05:50 (3) | 00:08:05 (3) | 00:10:15.60 | * * * * * * | 00:10:15.60 00:00:16.12 00:00:15.95 |
4 | 219 | JAIME PIRES D PAULO ALCANTARA Can-Am Maverick R Full Racing | (1)UDB | 09:46:00 | 09:57:05.010 | 00:01:59 (5) | 00:04:09 (4) | 00:06:22 (4) | 00:08:45 (5) | 00:11:05.01 | * * * * * * | 00:11:05.01 00:01:05.53 00:00:49.41 |
5 | 204 | ARMANDO BISPO Polaris RZR Pro XP Planet Racing | (3)UTB | 09:26:00 | 09:37:17.160 | 00:02:07 (10) | 00:04:19 (6) | 00:06:31 (6) | 00:08:53 (6) | 00:11:17.16 | * * * * * * | 00:11:17.16 00:01:17.68 00:00:12.15 |
6 | 207 | RUFINO NETO GEORGE MARTINS Can-Am Maverick X3 Prohospital Rally Team / Planet Racing | (2)UDB | 09:28:00 | 09:39:27.000 | 00:02:03 (6) | 00:04:19 (6) | 00:06:32 (7) | 00:08:58 (7) | 00:11:27.00 | * * * * * * | 00:11:27.00 00:01:27.52 00:00:09.84 |
7 | 220 | AUGUSTO Can-Am Maverick X3 Planet Racing | (1)UST | 09:44:00 | 09:55:30.780 | 00:01:55 (4) | 00:04:17 (5) | 00:06:28 (5) | 00:08:36 (4) | 00:11:30.78 | * * * * * * | 00:11:30.78 00:01:31.30 00:00:03.78 |
8 | 208 | MARYO KEMPES LEO Can-Am Maverick X3 Papai Recing | (3)UDB | 09:30:00 | 09:41:35.000 | 00:02:07 (10) | 00:04:22 (8) | 00:06:38 (9) | 00:09:07 (8) | 00:11:35.00 | * * * * * * | 00:11:35.00 00:01:35.52 00:00:04.22 |
9 | 209 | JAIME PIRES T Polaris RZR Pro R LPG | (4)UTB | 09:15:00 | 09:26:38.780 | 00:02:06 (9) | 00:04:23 (9) | 00:06:43 (11) | 00:09:12 (10) | 00:11:38.78 | * * * * * * | 00:11:38.78 00:01:39.30 00:00:03.78 |
10 | 214 | IKARO ALBUQUERQUE Can-Am Maverick X3 Renove Racing | (2)UST | 09:38:00 | 09:49:41.580 | 00:02:17 (14) | 00:04:39 (13) | 00:06:53 (13) | 00:09:21 (13) | 00:11:41.58 | * * * * * * | 00:11:41.58 00:01:42.10 00:00:02.80 |
11 | 211 | LIDONCIO CORDEIRO RUAN PABLO Can-Am Maverick X3 Bontrack | (4)UDB | 09:32:00 | 09:43:49.080 | 00:02:04 (7) | 00:04:30 (12) | 00:06:47 (12) | 00:09:18 (11) | 00:11:49.08 | * * * * * * | 00:11:49.08 00:01:49.60 00:00:07.50 |
12 | 205 | CHIGEAKI Can-Am Maverick X3 Papai Recing | (3)UST | 09:40:00 | 09:51:52.680 | 00:02:10 (13) | 00:04:27 (11) | 00:06:41 (10) | 00:09:20 (12) | 00:11:52.68 | * * * * * * | 00:11:52.68 00:01:53.20 00:00:03.60 |
13 | 206 | ALFEU DE CASTRO FABIO MACHADO Can-Am Maverick X3 Black Bird Rally Team | (5)UDB | 09:34:00 | 09:45:57.780 | 00:02:04 (7) | 00:04:23 (9) | 00:06:36 (8) | 00:09:09 (9) | 00:11:57.78 | * * * * * * | 00:11:57.78 00:01:58.30 00:00:05.10 |
14 | 213 | LUCAS PIRES Can-Am Maverick X3 LPG | (4)UST | 09:42:00 | 09:54:13.030 | 00:02:17 (14) | 00:04:41 (14) | 00:06:59 (14) | 00:09:43 (14) | 00:12:13.03 | * * * * * * | 00:12:13.03 00:02:13.55 00:00:15.25 |
15 | 212 | JOAO LUIZ Can-Am Maverick X3 Black Bird Rally Team | (5)UST | 09:36:00 | 09:49:19.460 | 00:02:08 (12) | 00:04:57 (15) | 00:07:50 (15) | 00:10:52 (15) | 00:13:19.46 | * * * * * * | 00:13:19.46 00:03:19.98 00:01:06.43 |
NL | 210 | ROMULO VALENTIM LEO Can-Am Maverick X3 Prorally | (NL)UDB | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |