POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 2.74 |
PARC2 km 5.48 |
PARC3 km 8.23 |
PARC4 km 10.97 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | NETINHO MORAIS Honda CRF 450 Daniel Supermercados | (1)MI4 | 12:00:00 | 12:09:36.410 | 00:01:51 (1) | 00:03:46 (1) | 00:05:41 (1) | 00:07:37 (1) | 00:09:36.41 | * * * * * * | 00:09:36.41 |
2 | 19 | DIMENOR Honda CRF 250 Dimenor Motos | (1)MNC | 12:14:00 | 12:25:19.920 | 00:02:06 (2) | 00:04:22 (2) | 00:06:35 (2) | 00:08:57 (2) | 00:11:19.92 | * * * * * * | 00:11:19.92 00:01:43.51 |
3 | 6 | LEO CARVALHO Honda CRF 250RX RN Rally Team / Jota Motos | (1)MI2 | 12:05:00 | 12:16:21.120 | 00:02:10 (3) | 00:04:22 (2) | 00:06:39 (3) | 00:09:02 (3) | 00:11:21.12 | * * * * * * | 00:11:21.12 00:01:44.71 00:00:01.20 |
4 | 4 | DIEGO MINOWA KTM EXC 250 F Jota Racing | (2)MI2 | 12:04:00 | 12:15:26.140 | 00:02:12 (5) | 00:04:27 (4) | 00:06:42 (4) | 00:09:05 (4) | 00:11:26.14 | * * * * * * | 00:11:26.14 00:01:49.73 00:00:05.02 |
5 | 8 | ANDRE BEZERRA Honda XRE 300 RN Rally Team | (1)MOV | 12:09:00 | 12:20:40.200 | 00:02:15 (6) | 00:04:32 (6) | 00:06:50 (6) | 00:09:15 (5) | 00:11:40.20 | * * * * * * | 00:11:40.20 00:02:03.79 00:00:14.06 |
6 | 9 | DANIEL MORAIS Honda CRF 450 Daniel Supermercados | (2)MOV | 12:08:00 | 12:19:40.520 | 00:02:11 (4) | 00:04:28 (5) | 00:06:49 (5) | 00:09:15 (5) | 00:11:40.52 | * * * * * * | 00:11:40.52 00:02:04.11 00:00:00.32 |
7 | 1 | HAMILTON SANTANA Yamaha Yfz 450R Jota Racing | (2)MI4 | 12:02:00 | 12:13:51.820 | 00:02:15 (6) | 00:04:34 (7) | 00:06:56 (7) | 00:09:24 (7) | 00:11:51.82 | * * * * * * | 00:11:51.82 00:02:15.41 00:00:11.30 |
8 | 2 | JOAO VICTOR KTM EXC 350 F Jota Racing Tean | (3)MI4 | 12:01:00 | 12:13:13.310 | 00:02:20 (8) | 00:04:47 (8) | 00:07:14 (8) | 00:09:45 (8) | 00:12:13.31 | * * * * * * | 00:12:13.31 00:02:36.90 00:00:21.49 |
9 | 10 | ANTONIO CAMELO KTM EXC 350 F Jota Motos | (3)MOV | 12:11:00 | 12:23:39.390 | 00:02:29 (11) | 00:04:59 (10) | 00:07:29 (9) | 00:10:05 (9) | 00:12:39.39 | * * * * * * | 00:12:39.39 00:03:02.98 00:00:26.08 |
10 | 12 | RAPHAEL TEOFILO KTM EXC 250 F RN Rally Team | (4)MOV | 12:12:00 | 12:24:45.840 | 00:02:27 (10) | 00:05:00 (11) | 00:07:33 (11) | 00:10:09 (10) | 00:12:45.84 | * * * * * * | 00:12:45.84 00:03:09.43 00:00:06.45 |
11 | 7 | MILTON MOTA Kawasaki KX 250 F 68 Performance | (3)MI2 | 12:07:00 | 12:20:05.220 | 00:02:30 (12) | 00:05:06 (13) | 00:07:45 (14) | 00:10:24 (12) | 00:13:05.22 | * * * * * * | 00:13:05.22 00:03:28.81 00:00:19.38 |
12 | 11 | DELANO MELO Yamaha Wr 450 RN Rally Team | (5)MOV | 12:10:00 | 12:23:08.600 | 00:02:23 (9) | 00:04:56 (9) | 00:07:32 (10) | 00:10:20 (11) | 00:13:08.60 | * * * * * * | 00:13:08.60 00:03:32.19 00:00:03.38 |
13 | 22 | RAMON NICOLETTI Honda CRF 250 RN Rally Team | (2)MNC | 12:17:00 | 12:30:15.520 | 00:02:32 (13) | 00:05:06 (13) | 00:07:43 (12) | 00:10:33 (13) | 00:13:15.52 | * * * * * * | 00:13:15.52 00:03:39.11 00:00:06.92 |
14 | 5 | RENATO SOUZA Gas Gas EC 250 Renato Racing | (4)MI2 | 12:06:00 | 12:19:19.450 | 00:02:32 (13) | 00:05:05 (12) | 00:07:43 (12) | 00:10:34 (14) | 00:13:19.45 | * * * * * * | 00:13:19.45 00:03:43.04 00:00:03.93 |
15 | 16 | MATEUS SANTOS Yamaha TTR 230 Terra Motos Yamaha | (3)MNC | 12:15:00 | 12:28:43.540 | 00:02:38 (15) | 00:05:22 (15) | 00:08:05 (15) | 00:10:57 (15) | 00:13:43.54 | * * * * * * | 00:13:43.54 00:04:07.13 00:00:24.09 |
16 | 18 | MARDEN CANINDE Honda CRF 250F Marden Motors | (4)MNC | 12:16:00 | 12:30:07.350 | 00:02:42 (16) | 00:05:28 (16) | 00:08:33 (17) | 00:11:24 (16) | 00:14:07.35 | * * * * * * | 00:14:07.35 00:04:30.94 00:00:23.81 |
17 | 23 | THIAGO FRAGOSO - - | (1)MOD | 12:19:00 | 12:33:26.390 | 00:02:51 (18) | 00:05:44 (17) | 00:08:32 (16) | 00:11:31 (17) | 00:14:26.39 | * * * * * * | 00:14:26.39 00:04:49.98 00:00:19.04 |
18 | 13 | GUSTAVO MELO KTM EXC 350 F RN Rally Team | (6)MOV | 12:13:00 | 12:27:56.390 | 00:02:49 (17) | 00:05:48 (18) | 00:08:42 (18) | 00:11:54 (18) | 00:14:56.39 | * * * * * * | 00:14:56.39 00:05:19.98 00:00:30.00 |
19 | 21 | ALVARO ALBINO - - | (2)MOD | 12:18:00 | 12:35:44.580 | 00:03:26 (19) | 00:06:58 (19) | 00:10:27 (19) | 00:14:08 (19) | 00:17:44.58 | * * * * * * | 00:17:44.58 00:08:08.17 00:02:48.19 |
NL | 3 | IAGO QUEIROZ Honda CRF 450R Pitico Motos | (NL)MI4 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 14 | ERINALDO LEAO Kawasaki KX 450 Master Off Road | (NL)MOV | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 15 | JV TOLEDO Kawasaki KX 250 F Forca Livre Racing | (NL)MNC | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 25 | VICTOR SA Triumph Tiger 900 Rally Triumph Fortaleza | (NL)MBT | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 26 | TIAGO IVO Triumph Tiger 900 Rally Triumph Fortaleza | (NL)MBT | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 27 | RAFAEL SCAR BMW F800 GS BMW Haus Motorrad | (NL)MBT | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 28 | LEO REIS BMW 1300 GS BMW Haus Motorrad | (NL)MBT | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |