POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 2.74 |
PARC2 km 5.48 |
PARC3 km 8.23 |
PARC4 km 10.97 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | NETINHO MORAIS Honda CRF 450 Daniel Supermercados | (1)MI4 | 10:00:00 | 10:09:50.000 | 00:01:54 (1) | 00:03:54 (1) | 00:05:53 (1) | 00:07:50 (1) | 00:09:50.00 | * * * * * * | 00:09:50.00 |
2 | 6 | LEO CARVALHO Honda CRF 250RX RN Rally Team / Jota Motos | (1)MI2 | 10:05:00 | 10:16:37.000 | 00:02:11 (5) | 00:04:28 (5) | 00:06:49 (6) | 00:09:13 (4) | 00:11:37.00 | * * * * * * | 00:11:37.00 00:01:47.00 |
3 | 4 | DIEGO MINOWA KTM EXC 250 F Jota Racing | (2)MI2 | 10:04:00 | 10:15:39.000 | 00:02:11 (5) | 00:04:30 (6) | 00:06:47 (4) | 00:09:12 (3) | 00:11:39.00 | * * * * * * | 00:11:39.00 00:01:49.00 00:00:02.00 |
4 | 9 | DANIEL MORAIS Honda CRF 450 Daniel Supermercados | (1)MOV | 10:08:00 | 10:19:39.710 | 00:02:10 (3) | 00:04:25 (4) | 00:06:48 (5) | 00:09:15 (5) | 00:11:39.71 | * * * * * * | 00:11:39.71 00:01:49.71 00:00:00.71 |
5 | 8 | ANDRE BEZERRA Honda XRE 300 RN Rally Team | (2)MOV | 10:09:00 | 10:20:44.210 | 00:02:10 (3) | 00:04:22 (3) | 00:06:37 (2) | 00:09:01 (2) | 00:11:44.21 | * * * * * * | 00:11:44.21 00:01:54.21 00:00:04.50 |
6 | 2 | JOAO VICTOR KTM EXC 350 F Jota Racing Tean | (2)MI4 | 10:01:00 | 10:12:55.700 | 00:02:14 (7) | 00:04:32 (7) | 00:06:55 (7) | 00:09:31 (7) | 00:11:55.70 | * * * * * * | 00:11:55.70 00:02:05.70 00:00:11.49 |
7 | 19 | DIMENOR Honda CRF 250 Dimenor Motos | (1)MNC | 10:14:00 | 10:25:56.590 | 00:02:06 (2) | 00:04:21 (2) | 00:06:39 (3) | 00:09:26 (6) | 00:11:56.59 | * * * * * * | 00:11:56.59 00:02:06.59 00:00:00.89 |
8 | 1 | HAMILTON SANTANA Yamaha Yfz 450R Jota Racing | (3)MI4 | 10:02:00 | 10:14:15.000 | 00:02:18 (8) | 00:04:41 (8) | 00:07:07 (8) | 00:09:45 (8) | 00:12:15.00 | * * * * * * | 00:12:15.00 00:02:25.00 00:00:18.41 |
9 | 11 | DELANO MELO Yamaha Wr 450 RN Rally Team | (3)MOV | 10:10:00 | 10:22:38.910 | 00:02:20 (10) | 00:04:48 (9) | 00:07:17 (9) | 00:09:55 (9) | 00:12:38.91 | * * * * * * | 00:12:38.91 00:02:48.91 00:00:23.91 |
10 | 3 | IAGO QUEIROZ Honda CRF 450R Pitico Motos | (4)MI4 | 10:03:00 | 10:15:41.000 | 00:02:19 (9) | 00:04:51 (10) | 00:07:19 (10) | 00:10:03 (10) | 00:12:41.00 | * * * * * * | 00:12:41.00 00:02:51.00 00:00:02.09 |
11 | 12 | RAPHAEL TEOFILO KTM EXC 250 F RN Rally Team | (4)MOV | 10:12:00 | 10:24:50.690 | 00:02:30 (11) | 00:05:02 (11) | 00:07:35 (11) | 00:10:12 (11) | 00:12:50.69 | * * * * * * | 00:12:50.69 00:03:00.69 00:00:09.69 |
12 | 10 | ANTONIO CAMELO KTM EXC 350 F Jota Motos | (5)MOV | 10:11:00 | 10:23:54.670 | 00:02:31 (12) | 00:05:03 (12) | 00:07:35 (11) | 00:10:14 (12) | 00:12:54.67 | * * * * * * | 00:12:54.67 00:03:04.67 00:00:03.98 |
13 | 5 | RENATO SOUZA Gas Gas EC 250 Renato Racing | (3)MI2 | 10:06:00 | 10:19:23.740 | 00:02:35 (16) | 00:05:12 (14) | 00:07:48 (14) | 00:10:35 (13) | 00:13:23.74 | * * * * * * | 00:13:23.74 00:03:33.74 00:00:29.07 |
14 | 7 | MILTON MOTA Kawasaki KX 250 F 68 Performance | (4)MI2 | 10:07:00 | 10:20:25.840 | 00:02:32 (13) | 00:05:12 (14) | 00:07:55 (16) | 00:10:40 (14) | 00:13:25.84 | * * * * * * | 00:13:25.84 00:03:35.84 00:00:02.10 |
15 | 16 | MATEUS SANTOS Yamaha TTR 230 Terra Motos Yamaha | (2)MNC | 10:15:00 | 10:28:29.930 | 00:02:33 (14) | 00:05:12 (14) | 00:07:53 (15) | 00:10:41 (15) | 00:13:29.93 | * * * * * * | 00:13:29.93 00:03:39.93 00:00:04.09 |
16 | 22 | RAMON NICOLETTI Honda CRF 250 RN Rally Team | (3)MNC | 10:17:00 | 10:30:43.430 | 00:02:34 (15) | 00:05:10 (13) | 00:07:45 (13) | 00:10:52 (16) | 00:13:43.43 | * * * * * * | 00:13:43.43 00:03:53.43 00:00:13.50 |
17 | 18 | MARDEN CANINDE Honda CRF 250F Marden Motors | (4)MNC | 10:16:00 | 10:30:08.630 | 00:02:35 (16) | 00:05:20 (17) | 00:08:07 (17) | 00:11:13 (17) | 00:14:08.63 | * * * * * * | 00:14:08.63 00:04:18.63 00:00:25.20 |
18 | 23 | THIAGO FRAGOSO - - | (1)MOD | 10:19:00 | 10:33:18.250 | * * * | * * * | * * * | * * * | 00:14:18.25 | * * * * * * | 00:14:18.25 00:04:28.25 00:00:09.62 |
19 | 13 | GUSTAVO MELO KTM EXC 350 F RN Rally Team | (6)MOV | 10:13:00 | 10:27:58.260 | 00:02:47 (18) | 00:05:48 (18) | 00:08:48 (19) | 00:11:54 (18) | 00:14:58.26 | * * * * * * | 00:14:58.26 00:05:08.26 00:00:40.01 |
20 | 21 | ALVARO ALBINO - - | (2)MOD | 10:18:00 | 10:40:16.560 | 00:02:55 (19) | 00:05:48 (18) | 00:08:42 (18) | 00:17:50 (19) | 00:22:16.56 | * * * * * * | 00:22:16.56 00:12:26.56 00:07:18.30 |
NL | 14 | ERINALDO LEAO Kawasaki KX 450 Master Off Road | (NL)MOV | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 15 | JV TOLEDO Kawasaki KX 250 F Forca Livre Racing | (NL)MNC | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 25 | VICTOR SA Triumph Tiger 900 Rally Triumph Fortaleza | (NL)MBT | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 26 | TIAGO IVO Triumph Tiger 900 Rally Triumph Fortaleza | (NL)MBT | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 27 | RAFAEL SCAR BMW F800 GS BMW Haus Motorrad | (NL)MBT | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 28 | LEO REIS BMW 1300 GS BMW Haus Motorrad | (NL)MBT | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |