POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 2.74 |
PARC2 km 5.48 |
PARC3 km 8.23 |
PARC4 km 10.97 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | NETINHO MORAIS Honda CRF 450 Daniel Supermercados | (1)MI4 | 12:13:00 | 12:23:03.020 | 00:01:58 (1) | 00:03:51 (1) | 00:05:49 (1) | 00:08:03 (1) | 00:10:03.02 | * * * * * * | 00:10:03.02 |
2 | 8 | ANDRE BEZERRA Honda XRE 300 RN Rally Team | (1)MOV | 12:18:00 | 12:29:12.130 | 00:02:11 (3) | 00:04:20 (3) | 00:06:34 (2) | 00:08:53 (2) | 00:11:12.13 | * * * * * * | 00:11:12.13 00:01:09.11 |
3 | 19 | DIMENOR Honda CRF 250 Dimenor Motos | (1)MNC | 12:29:00 | 12:40:12.590 | 00:02:08 (2) | 00:04:18 (2) | 00:06:34 (2) | 00:08:53 (2) | 00:11:12.59 | * * * * * * | 00:11:12.59 00:01:09.57 00:00:00.46 |
4 | 1 | HAMILTON SANTANA Yamaha Yfz 450R Jota Racing | (2)MI4 | 12:10:00 | 12:21:16.020 | 00:02:11 (3) | 00:04:21 (4) | 00:06:39 (4) | 00:08:57 (4) | 00:11:16.02 | * * * * * * | 00:11:16.02 00:01:13.00 00:00:03.43 |
5 | 4 | DIEGO MINOWA KTM EXC 250 F Jota Racing | (1)MI2 | 12:14:00 | 12:25:28.680 | 00:02:12 (5) | 00:04:27 (5) | 00:06:42 (5) | 00:09:09 (5) | 00:11:28.68 | * * * * * * | 00:11:28.68 00:01:25.66 00:00:12.66 |
6 | 9 | DANIEL MORAIS Honda CRF 450 Daniel Supermercados | (2)MOV | 12:19:00 | 12:30:32.430 | 00:02:14 (6) | 00:04:27 (5) | 00:06:47 (6) | 00:09:12 (6) | 00:11:32.43 | * * * * * * | 00:11:32.43 00:01:29.41 00:00:03.75 |
7 | 2 | JOAO VICTOR KTM EXC 350 F Jota Racing Tean | (3)MI4 | 12:11:00 | 12:22:34.560 | 00:02:17 (8) | 00:04:32 (8) | 00:06:52 (7) | 00:09:15 (7) | 00:11:34.56 | * * * * * * | 00:11:34.56 00:01:31.54 00:00:02.13 |
8 | 6 | LEO CARVALHO Honda CRF 250RX RN Rally Team / Jota Motos | (2)MI2 | 12:16:00 | 12:28:00.020 | 00:02:15 (7) | 00:04:29 (7) | 00:07:03 (8) | 00:09:33 (8) | 00:12:00.02 | * * * * * * | 00:12:00.02 00:01:57.00 00:00:25.46 |
9 | 7 | MILTON MOTA Kawasaki KX 250 F 68 Performance | (3)MI2 | 12:17:00 | 12:29:18.270 | 00:02:23 (10) | 00:04:49 (10) | 00:07:19 (11) | 00:09:52 (10) | 00:12:18.27 | * * * * * * | 00:12:18.27 00:02:15.25 00:00:18.25 |
10 | 11 | DELANO MELO Yamaha Wr 450 RN Rally Team | (3)MOV | 12:21:00 | 12:33:25.530 | 00:02:23 (10) | 00:04:49 (10) | 00:07:14 (10) | 00:09:50 (9) | 00:12:25.53 | * * * * * * | 00:12:25.53 00:02:22.51 00:00:07.26 |
11 | 3 | IAGO QUEIROZ Honda CRF 450R Pitico Motos | (4)MI4 | 12:12:00 | 12:24:45.090 | 00:02:19 (9) | 00:04:43 (9) | 00:07:09 (9) | 00:10:13 (11) | 00:12:45.09 | * * * * * * | 00:12:45.09 00:02:42.07 00:00:19.56 |
12 | 12 | RAPHAEL TEOFILO KTM EXC 250 F RN Rally Team | (4)MOV | 12:22:00 | 12:34:53.020 | 00:02:28 (13) | 00:04:58 (13) | 00:07:37 (13) | 00:10:15 (12) | 00:12:53.02 | * * * * * * | 00:12:53.02 00:02:50.00 00:00:07.93 |
13 | 5 | RENATO SOUZA Gas Gas EC 250 Renato Racing | (4)MI2 | 12:15:00 | 12:27:58.670 | 00:02:27 (12) | 00:04:54 (12) | 00:07:25 (12) | 00:10:21 (13) | 00:12:58.67 | * * * * * * | 00:12:58.67 00:02:55.65 00:00:05.65 |
14 | 16 | MATEUS SANTOS Yamaha TTR 230 Terra Motos Yamaha | (2)MNC | 12:26:00 | 12:39:19.230 | * * * | * * * | * * * | * * * | 00:13:19.23 | * * * * * * | 00:13:19.23 00:03:16.21 00:00:20.56 |
15 | 10 | ANTONIO CAMELO KTM EXC 350 F Jota Motos | (5)MOV | 12:20:00 | 12:33:28.940 | 00:02:34 (15) | 00:05:12 (15) | 00:07:54 (15) | 00:10:45 (14) | 00:13:28.94 | * * * * * * | 00:13:28.94 00:03:25.92 00:00:09.71 |
16 | 22 | RAMON NICOLETTI Honda CRF 250 RN Rally Team | (3)MNC | 12:27:00 | 12:40:53.190 | 00:02:35 (16) | 00:05:05 (14) | 00:07:45 (14) | 00:11:01 (15) | 00:13:53.19 | * * * * * * | 00:13:53.19 00:03:50.17 00:00:24.25 |
17 | 18 | MARDEN CANINDE Honda CRF 250F Marden Motors | (4)MNC | 12:28:00 | 12:41:53.440 | 00:02:31 (14) | 00:05:54 (19) | 00:08:27 (16) | 00:11:13 (16) | 00:13:53.44 | * * * * * * | 00:13:53.44 00:03:50.42 00:00:00.25 |
18 | 13 | GUSTAVO MELO KTM EXC 350 F RN Rally Team | (6)MOV | 12:23:00 | 12:37:21.420 | 00:02:44 (17) | 00:05:32 (16) | 00:08:32 (18) | 00:11:31 (17) | 00:14:21.42 | * * * * * * | 00:14:21.42 00:04:18.40 00:00:27.98 |
19 | 27 | RAFAEL SCAR BMW F800 GS BMW Haus Motorrad | (1)MBT | 12:36:00 | 12:50:27.970 | 00:02:51 (19) | 00:05:38 (17) | 00:08:31 (17) | 00:11:35 (18) | 00:14:27.97 | * * * * * * | 00:14:27.97 00:04:24.95 00:00:06.55 |
20 | 25 | VICTOR SA Triumph Tiger 900 Rally Triumph Fortaleza | (2)MBT | 12:34:00 | 12:49:20.680 | 00:02:46 (18) | 00:05:43 (18) | 00:08:41 (19) | 00:12:14 (20) | 00:15:20.68 | * * * * * * | 00:15:20.68 00:05:17.66 00:00:52.71 |
21 | 26 | TIAGO IVO Triumph Tiger 900 Rally Triumph Fortaleza | (3)MBT | 12:35:00 | 12:51:12.430 | 00:02:58 (20) | 00:05:54 (19) | 00:08:49 (20) | 00:12:01 (19) | 00:16:12.43 | * * * * * * | 00:16:12.43 00:06:09.41 00:00:51.75 |
22 | 28 | LEO REIS BMW 1300 GS BMW Haus Motorrad | (4)MBT | 12:37:00 | 12:56:58.050 | 00:04:09 (21) | 00:07:55 (21) | 00:11:35 (21) | 00:16:03 (21) | 00:19:58.05 | * * * * * * | 00:19:58.05 00:09:55.03 00:03:45.62 |
NL | 14 | ERINALDO LEAO Kawasaki KX 450 Master Off Road | (NL)MOV | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 15 | JV TOLEDO Kawasaki KX 250 F Forca Livre Racing | (NL)MNC | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 21 | ALVARO ALBINO - - | (NL)MOD | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 23 | THIAGO FRAGOSO - - | (NL)MOD | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |