POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | DIA 1 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif.Lider |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FRANCINE ROSSI (MG) Gas Gas Ec 500 F Mult Racing | (1)MOV | 02:05:18.00 | 02:05:18.00 | * * * * * * | 02:05:18.00 |
2 | 10 | JOAO TORRES (GO) Gas Gas Ec 500 F Mult Racing | (1)MT1 | 02:05:28.93 | 02:05:28.93 | * * * * * * | 02:05:28.93 00:00:10.93 |
3 | 22 | GUILHERME BISSOTTO (BA) Yamaha Wr 450F Ims Blu Cru | (2)MT1 | 02:05:53.14 | 02:05:53.14 | * * * * * * | 02:05:53.14 00:00:35.14 00:00:24.21 |
4 | 3 | LUIZ MENUZZO (SP) Husqwarna Fe 501 Bianchini Rally | (2)MOV | 02:07:32.59 | 02:07:32.59 | * * * * * * | 02:07:32.59 00:02:14.59 00:01:39.45 |
5 | 23 | THEO LOPES (SP) Ktm 450 Exc Mult Racing | (3)MOV | 02:12:39.47 | 02:12:39.47 | * * * * * * | 02:12:39.47 00:07:21.47 00:05:06.88 |
6 | 11 | ANDRES SUARES (SP) Husqvarna Fe 501 Bianchini Rally | (1)MT2 | 02:15:26.52 | 02:15:26.52 | * * * * * * | 02:15:26.52 00:10:08.52 00:02:47.05 |
7 | 28 | VINCENZO SFORZA (BA) Kawasaki Kx 450X Italia | (1)MT3 | 02:15:25.26 | 02:15:25.26 | 00:05:00 * * * | 02:20:25.26 00:15:07.26 00:04:58.74 |
8 | 16 | MARCIO DI PAOLO (SP) Gasgas Ec 500 F Mult Racing | (2)MT2 | 02:15:15.18 | 02:15:15.18 | 00:12:24 * * * | 02:27:39.18 00:22:21.18 00:07:13.92 |
9 | 14 | LUIZ HENRIQUE CUNHA (SP) Honda Crf 450Rx - | (2)MT3 | 02:28:29.61 | 02:28:29.61 | * * * * * * | 02:28:29.61 00:23:11.61 00:00:50.43 |
10 | 13 | RICARDO NASCIMENTO (SP) Gas Gas Ex 450 Mult Racing | (3)MT3 | 02:32:39.69 | 02:32:39.69 | * * * * * * | 02:32:39.69 00:27:21.69 00:04:10.08 |
11 | 5 | THIAGO OSTORERO (SP) Gasgas Ec500 Rally Mult Racing | (3)MT2 | 02:34:26.18 | 02:34:26.18 | * * * * * * | 02:34:26.18 00:29:08.18 00:01:46.49 |
12 | 27 | IZAC MARTINS (SP) Honda Crf 250F Dust Rally Team | (1)MBR | 02:36:25.43 | 02:36:25.43 | * * * * * * | 02:36:25.43 00:31:07.43 00:01:59.25 |
13 | 26 | MILTON MEDINA (SP) Honda Crf 250F Dust / Terremotos | (2)MBR | 02:37:40.78 | 02:37:40.78 | * * * * * * | 02:37:40.78 00:32:22.78 00:01:15.35 |
14 | 29 | NICOLAS RODRIGUEZ (RJ) Yamaha Yz 250 Protech Motorsports | (4)MT2 | 02:40:00.00 | 02:40:00.00 | 00:00:18 * * * | 02:40:18.00 00:35:00.00 00:02:37.22 |
15 | 25 | FERNANDO MORENO (RJ) Yamaha Wr 450F Morenosracing | (4)MT3 | 02:40:00.00 | 02:40:00.00 | 00:07:42 * * * | 02:47:42.00 00:42:24.00 00:07:24.00 |
16 | 8 | JOSE LIMONTA (SP) Honda Crf 250F Mult Racing | (3)MBR | 02:40:00.00 | 02:40:00.00 | 00:28:08 00:01:21 | 03:06:47.00 01:01:29.00 00:19:05.00 |
17 | 17 | RAQUEL STEIN (RJ) Ktm Exc 300 Msl Motorsport | (5)MT2 | 02:40:00.00 | 02:40:00.00 | 00:46:36 00:01:44 | 03:24:52.00 01:19:34.00 00:18:05.00 |
18 | 18 | WALMIR ALONSO (SP) Honda Crf 250F W.A.P Rancing Electric And Dust | (4)MBR | 02:40:00.00 | 02:40:00.00 | 01:00:00 * * * | 03:40:00.00 01:34:42.00 00:15:08.00 |
![]() |
![]() ![]() |