POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 27 |
PARC2 km 53 |
PARC3 km 79 |
PARC4 km 105 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FRANCINE ROSSI (MG) Gas Gas Ec 500 F Mult Racing | (1)MOV | 08:45:00 | 10:50:52.890 | * * * | * * * | * * * | * * * | 02:05:52.89 | * * * * * * | 02:05:52.89 |
NC | 3 | LUIZ MENUZZO (SP) Husqwarna Fe 501 Bianchini Rally | (NC)MOV | 08:51:00 | * * * | 00:59:08 (1) | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NC | 10 | JOAO TORRES (GO) Gas Gas Ec 500 F Mult Racing | (NC)MT1 | 08:47:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NC | 22 | GUILHERME BISSOTTO (BA) Yamaha Wr 450F Ims Blu Cru | (NC)MT1 | 08:49:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NC | 23 | THEO LOPES (SP) Ktm 450 Exc Mult Racing | (NC)MOV | 08:53:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NC | 11 | ANDRES SUARES (SP) Husqvarna Fe 501 Bianchini Rally | (NC)MT2 | 08:55:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NC | 28 | VINCENZO SFORZA (BA) Kawasaki Kx 450X Italia | (NC)MT3 | 08:57:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NC | 16 | MARCIO DI PAOLO (SP) Gasgas Ec 500 F Mult Racing | (NC)MT2 | 08:59:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NC | 14 | LUIZ HENRIQUE CUNHA (SP) Honda Crf 450Rx - | (NC)MT3 | 09:01:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NC | 13 | RICARDO NASCIMENTO (SP) Gas Gas Ex 450 Mult Racing | (NC)MT3 | 09:03:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NC | 5 | THIAGO OSTORERO (SP) Gasgas Ec500 Rally Mult Racing | (NC)MT2 | 09:04:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NC | 27 | IZAC MARTINS (SP) Honda Crf 250F Dust Rally Team | (NC)MBR | 09:05:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NC | 26 | MILTON MEDINA (SP) Honda Crf 250F Dust / Terremotos | (NC)MBR | 09:06:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NC | 29 | NICOLAS RODRIGUEZ (RJ) Yamaha Yz 250 Protech Motorsports | (NC)MT2 | 09:07:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NC | 25 | FERNANDO MORENO (RJ) Yamaha Wr 450F Morenosracing | (NC)MT3 | 09:08:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NC | 8 | JOSE LIMONTA (SP) Honda Crf 250F Mult Racing | (NC)MBR | 09:09:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NC | 17 | RAQUEL STEIN (RJ) Ktm Exc 300 Msl Motorsport | (NC)MT2 | 09:10:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 18 | WALMIR ALONSO (SP) Honda Crf 250F W.A.P Rancing Electric And Dust | (NL)MBR | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |