POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 km 27 |
PARC2 km 53 |
PARC3 km 79 |
PARC4 km 105 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FRANCINE ROSSI (MG) Gas Gas Ec 500 F Mult Racing | (1)MOV | 10:24:00 | 12:29:18.000 | 00:22:43 (3) | 00:49:25 (2) | 01:26:37 (2) | 01:46:39 (2) | 02:05:18.00 | * * * * * * | 02:05:18.00 |
2 | 10 | JOAO TORRES (GO) Gas Gas Ec 500 F Mult Racing | (1)MT1 | 10:28:00 | 12:33:28.930 | 00:22:25 (1) | 00:48:33 (1) | 01:25:37 (1) | 01:46:08 (1) | 02:05:28.93 | * * * * * * | 02:05:28.93 00:00:10.93 |
3 | 22 | GUILHERME BISSOTTO (BA) Yamaha Wr 450F Ims Blu Cru | (2)MT1 | 10:26:00 | 12:31:53.140 | 00:23:04 (4) | 00:49:30 (3) | 01:26:53 (3) | 01:47:02 (3) | 02:05:53.14 | * * * * * * | 02:05:53.14 00:00:35.14 00:00:24.21 |
4 | 3 | LUIZ MENUZZO (SP) Husqwarna Fe 501 Bianchini Rally | (2)MOV | 10:22:00 | 12:29:32.590 | 00:22:35 (2) | 00:49:31 (4) | 01:27:15 (4) | 01:47:47 (4) | 02:07:32.59 | * * * * * * | 02:07:32.59 00:02:14.59 00:01:39.45 |
5 | 23 | THEO LOPES (SP) Ktm 450 Exc Mult Racing | (3)MOV | 10:30:00 | 12:42:39.470 | 00:23:32 (7) | 00:51:03 (5) | 01:30:14 (5) | 01:52:13 (5) | 02:12:39.47 | * * * * * * | 02:12:39.47 00:07:21.47 00:05:06.88 |
6 | 11 | ANDRES SUARES (SP) Husqvarna Fe 501 Bianchini Rally | (1)MT2 | 10:32:00 | 12:47:26.520 | 00:23:17 (6) | 00:51:44 (8) | 01:31:57 (9) | 01:54:27 (8) | 02:15:26.52 | * * * * * * | 02:15:26.52 00:10:08.52 00:02:47.05 |
7 | 28 | VINCENZO SFORZA (BA) Kawasaki Kx 450X Italia | (1)MT3 | 10:38:00 | 12:53:25.260 | 00:23:13 (5) | 00:52:08 (9) | 01:30:30 (6) | 01:53:37 (6) | 02:15:25.26 | 00:05:00.00 * * * | 02:20:25.26 00:15:07.26 00:04:58.74 |
8 | 16 | MARCIO DI PAOLO (SP) Gasgas Ec 500 F Mult Racing | (2)MT2 | 10:36:00 | 12:51:15.180 | 00:23:40 (8) | 00:51:40 (7) | 01:31:38 (8) | 01:53:57 (7) | 02:15:15.18 | 00:12:24.00 * * * | 02:27:39.18 00:22:21.18 00:07:13.92 |
9 | 14 | LUIZ HENRIQUE CUNHA (SP) Honda Crf 450Rx - | (2)MT3 | 10:34:00 | 13:02:29.610 | 00:23:49 (9) | 00:51:38 (6) | 01:31:19 (7) | 01:55:00 (9) | 02:28:29.61 | * * * * * * | 02:28:29.61 00:23:11.61 00:00:50.43 |
10 | 13 | RICARDO NASCIMENTO (SP) Gas Gas Ex 450 Mult Racing | (3)MT3 | 10:40:00 | 13:12:39.690 | 00:26:43 (11) | 00:58:17 (10) | 01:41:18 (10) | 02:06:58 (10) | 02:32:39.69 | * * * * * * | 02:32:39.69 00:27:21.69 00:04:10.08 |
11 | 5 | THIAGO OSTORERO (SP) Gasgas Ec500 Rally Mult Racing | (3)MT2 | 10:42:00 | 13:16:26.180 | 00:25:48 (10) | 01:03:50 (12) | 01:45:30 (12) | 02:11:08 (13) | 02:34:26.18 | * * * * * * | 02:34:26.18 00:29:08.18 00:01:46.49 |
12 | 27 | IZAC MARTINS (SP) Honda Crf 250F Dust Rally Team | (1)MBR | 10:46:00 | 13:22:25.430 | 00:28:21 (15) | 01:02:22 (11) | 01:44:42 (11) | 02:10:22 (11) | 02:36:25.43 | * * * * * * | 02:36:25.43 00:31:07.43 00:01:59.25 |
13 | 26 | MILTON MEDINA (SP) Honda Crf 250F Dust / Terremotos | (2)MBR | 10:39:00 | 13:16:40.780 | 00:27:17 (12) | 01:06:52 (16) | 01:49:44 (14) | 02:14:27 (14) | 02:37:40.78 | * * * * * * | 02:37:40.78 00:32:22.78 00:01:15.35 |
14 | 29 | NICOLAS RODRIGUEZ (RJ) Yamaha Yz 250 Protech Motorsports | (4)MT2 | 10:20:00 | 13:00:08.070 | 00:27:22 (13) | 01:06:03 (15) | 01:49:44 (14) | 02:10:23 (12) | 02:40:00.00 | 00:00:18.00 * * * | 02:40:18.00 00:35:00.00 00:02:37.22 |
15 | 25 | FERNANDO MORENO (RJ) Yamaha Wr 450F Morenosracing | (4)MT3 | 10:43:00 | 13:24:20.750 | 00:27:49 (14) | 01:04:56 (14) | 01:49:12 (13) | 02:16:21 (15) | 02:40:00.00 | 00:07:42.00 * * * | 02:47:42.00 00:42:24.00 00:07:24.00 |
16 | 8 | JOSE LIMONTA (SP) Honda Crf 250F Mult Racing | (3)MBR | 10:44:00 | 13:38:03.770 | 00:29:31 (16) | 01:07:01 (17) | 01:54:18 (17) | 02:26:16 (16) | 02:40:00.00 | 00:28:08.00 00:01:21.00 | 03:06:47.00 01:01:29.00 00:19:05.00 |
17 | 17 | RAQUEL STEIN (RJ) Ktm Exc 300 Msl Motorsport | (5)MT2 | 10:45:00 | 13:38:48.650 | 00:30:06 (17) | 01:04:50 (13) | 01:51:58 (16) | * * * | 02:40:00.00 | 00:46:36.00 00:01:44.00 | 03:24:52.00 01:19:34.00 00:18:05.00 |
18 | 18 | WALMIR ALONSO (SP) Honda Crf 250F W.A.P Rancing Electric And Dust | (4)MBR | 10:41:00 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | 02:40:00.00 | 01:00:00.00 * * * | 03:40:00.00 01:34:42.00 00:15:08.00 |
![]() |
![]() ![]() |