POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | DIA 1 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif.Lider |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | MARCOS BAUMGART (SP) KLEBER CINCEA (SP) Toyota Hilux Gr Dkr X Rally Team Motorsport | (1)T1 | 01:37:50.03 | 01:37:50.03 | * * * 00:04:15 | 01:33:35.03 |
2 | 304 | PEDRO QUEIROLO (SP) LAURO SOBREIRA (CE) Buggy Giafonne V8 Rmattheis / Multi Solution | (1)UBR | 01:43:15.38 | 01:43:15.38 | * * * 00:07:30 | 01:35:45.38 00:02:10.35 |
3 | 360 | MARIO MARCONDES (PR) ARTEMIO PAULUCI (PR) X Rally Ranger Bcm | (2)UBR | 01:42:00.97 | 01:42:00.97 | * * * 00:04:27 | 01:37:33.97 00:03:58.94 00:01:48.59 |
4 | 371 | CRISTIANO ROCHA (BA) ANDERSON GERALDI (BA) Mitsubishi L200 R Accert Competicoes | (1)UPR | 01:51:25.35 | 01:51:25.35 | * * * 00:03:52 | 01:47:33.35 00:13:58.32 00:09:59.38 |
5 | 362 | GUTEMBERG ROCHA (CE) MARCUS CHAGAS (CE) Mitsubishi Triton Sport R Accert Competicoes | (1)STC | 01:56:21.74 | 01:56:21.74 | * * * 00:04:40 | 01:51:41.74 00:18:06.71 00:04:08.39 |
6 | 361 | KAIO TOLEDO (SP) ALINE GARRIDO (SP) Mitsubishi Triton Sport R Accert Competicoes | (2)STC | 02:01:16.73 | 02:01:16.73 | 00:01:00 00:05:10 | 01:57:06.73 00:23:31.70 00:05:24.99 |
7 | 365 | ALESSANDRO TOZONI (SP) CRISTINA BORDINI (SP) T-Rex Faster Rally Team | (3)UBR | 02:03:19.58 | 02:03:19.58 | * * * 00:04:18 | 01:59:01.58 00:25:26.55 00:01:54.85 |
8 | 328 | PIETRO BRANCHINA (SP) CAIO BOSCO (SP) Mitsubishi Triton Sport R Ng Rally Team | (3)STC | 02:30:24.35 | 02:30:24.35 | 01:48:00 00:03:40 | 04:14:44.35 02:41:09.32 02:15:42.77 |
![]() |
![]() ![]() |