POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | DIA 1 | DIA 2 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif.Lider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | MARCOS BAUMGART (SP) KLEBER CINCEA (SP) Toyota Hilux Gr Dkr X Rally Team Motorsport | (1)T1 | 01:37:50.03 | 01:47:22.57 | 03:25:12.60 | * * * 00:04:15 | 03:20:57.60 |
2 | 304 | PEDRO QUEIROLO (SP) LAURO SOBREIRA (CE) Buggy Giafonne V8 Rmattheis / Multi Solution | (1)UBR | 01:43:15.38 | 01:51:06.49 | 03:34:21.87 | * * * 00:07:30 | 03:26:51.87 00:05:54.27 |
3 | 360 | MARIO MARCONDES (PR) ARTEMIO PAULUCI (PR) X Rally Ranger Bcm | (2)UBR | 01:42:00.97 | 01:57:06.69 | 03:39:07.66 | * * * 00:04:27 | 03:34:40.66 00:13:43.06 00:07:48.79 |
4 | 371 | CRISTIANO ROCHA (BA) ANDERSON GERALDI (BA) Mitsubishi L200 R Accert Competicoes | (1)UPR | 01:51:25.35 | 02:00:49.81 | 03:52:15.16 | * * * 00:03:52 | 03:48:23.16 00:27:25.56 00:13:42.50 |
5 | 365 | ALESSANDRO TOZONI (SP) CRISTINA BORDINI (SP) T-Rex Faster Rally Team | (3)UBR | 02:03:19.58 | 01:56:23.49 | 03:59:43.07 | * * * 00:04:18 | 03:55:25.07 00:34:27.47 00:07:01.91 |
NC | 362 | GUTEMBERG ROCHA (CE) MARCUS CHAGAS (CE) Mitsubishi Triton Sport R Accert Competicoes | (NC)STC | 01:56:21.74 | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
NC | 361 | KAIO TOLEDO (SP) ALINE GARRIDO (SP) Mitsubishi Triton Sport R Accert Competicoes | (NC)STC | 02:01:16.73 | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
NC | 328 | PIETRO BRANCHINA (SP) CAIO BOSCO (SP) Mitsubishi Triton Sport R Ng Rally Team | (NC)STC | 02:30:24.35 | * * * | * * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |