POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | MAURICIO NEVES THIAGO OSTERNACK VW Gol TSI ProMacchina Motorsport | (1)RC4 | 14:29:00 | 14:35:27.070 | 00:01:33 (1) | 00:02:48 (1) | 00:04:04 (1) | 00:05:09 (1) | 00:06:27.07 | * * * * * * | 00:06:27.07 |
2 | 47 | RAFAEL TULIO GILSON ROCHA Peugeot 207 Rtone | (2)RC4 | 14:31:00 | 14:37:31.590 | 00:01:35 (2) | 00:02:49 (2) | 00:04:07 (2) | 00:05:14 (2) | 00:06:31.59 | * * * * * * | 00:06:31.59 00:00:04.52 |
3 | 82 | FELIPE LORENCI TIDE Mitsubishi Triton Sport R ProMacchina Motorsport | (1)RTT | 14:36:00 | 14:43:16.310 | 00:01:43 (3) | 00:03:07 (3) | 00:04:34 (3) | 00:05:48 (3) | 00:07:16.31 | * * * * * * | 00:07:16.31 00:00:49.24 00:00:44.72 |
4 | 10 | ADIB SADA ALBERT DE OLIVEIRA Ford Ka ASTJ | (1)RC5 | 14:26:00 | 14:33:17.440 | 00:01:46 (5) | 00:03:10 (4) | 00:04:39 (4) | 00:05:53 (4) | 00:07:17.44 | * * * * * * | 00:07:17.44 00:00:50.37 00:00:01.13 |
5 | 72 | SANDRO MAIA GUILHERME PONTAROLO Fiat Palio Maia Racing/The Wokes | (2)RC5 | 14:24:00 | 14:31:22.160 | 00:01:46 (5) | 00:03:11 (6) | 00:04:40 (5) | 00:05:56 (5) | 00:07:22.16 | * * * * * * | 00:07:22.16 00:00:55.09 00:00:04.72 |
6 | 777 | PERCI HULTMANN JULIANO ZERBINATO Peugeot 207 ProMacchina Motorsport | (3)RC5 | 14:22:00 | 14:29:25.290 | 00:01:44 (4) | 00:03:10 (4) | 00:04:40 (5) | 00:05:56 (5) | 00:07:25.29 | * * * * * * | 00:07:25.29 00:00:58.22 00:00:03.13 |
7 | 14 | RONALDO PASKE EDNA PASKE Peugeot 206 PSK Rally Team | (4)RC5 | 14:20:00 | 14:27:48.210 | 00:01:53 (8) | 00:03:23 (8) | 00:04:54 (8) | 00:06:15 (8) | 00:07:48.21 | * * * * * * | 00:07:48.21 00:01:21.14 00:00:22.92 |
8 | 88 | LEONARDO BORCATH WILLIAN SANTOS Mitsubishi Triton Sport R ProMacchina Motorsport | (2)RTT | 14:34:00 | 14:41:40.340 | 00:01:50 (7) | 00:03:15 (7) | 00:04:52 (7) | 00:06:08 (7) | 00:07:40.34 | 00:02:30.00 * * * | 00:10:10.34 00:03:43.27 00:02:22.13 |
9 | 74 | MARCELO MARONEZI GUILHERME REZENDE Mitsubishi Triton Sport ProMacchina Motorsport | (3)RTT | 14:38:00 | 14:46:54.440 | 00:02:03 (9) | 00:03:48 (9) | 00:05:35 (9) | 00:07:05 (9) | 00:08:54.44 | 00:02:10.00 * * * | 00:11:04.44 00:04:37.37 00:00:54.10 |
NC | 73 | CHARLES LUVIZOTTO FLORENCE LUVIZOTTO Peugeot 207 Luvizotto Racing | (NC)RC5 | 14:18:00 | * * * | 00:02:14 (10) | 00:44:32 (10) | 00:49:33 (10) | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
NL | 151 | VINICIUS KUHNEN DOUGLAS DUARTE Peugeot 207 VP Race Team / Pombo 27 Racing | (NL)RC5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |