POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | MAURICIO NEVES THIAGO OSTERNACK VW Gol TSI ProMacchina Motorsport | (1)RC4 | 13:38:00 | 13:44:27.050 | 00:01:29 (1) | 00:02:35 (1) | 00:03:50 (1) | 00:05:05 (1) | 00:06:27.05 | * * * * * * | 00:06:27.05 |
2 | 47 | RAFAEL TULIO GILSON ROCHA Peugeot 207 Rtone | (2)RC4 | 13:40:00 | 13:46:30.300 | 00:01:29 (1) | 00:02:35 (1) | 00:03:53 (2) | 00:05:08 (2) | 00:06:30.30 | * * * * * * | 00:06:30.30 00:00:03.25 |
3 | 82 | FELIPE LORENCI TIDE Mitsubishi Triton Sport R ProMacchina Motorsport | (1)RTT | 13:45:00 | 13:52:19.800 | 00:01:40 (3) | 00:02:55 (3) | 00:04:21 (3) | 00:05:48 (3) | 00:07:19.80 | * * * * * * | 00:07:19.80 00:00:52.75 00:00:49.50 |
4 | 88 | LEONARDO BORCATH WILLIAN SANTOS Mitsubishi Triton Sport R ProMacchina Motorsport | (2)RTT | 13:43:00 | 13:50:22.180 | 00:01:43 (7) | 00:03:00 (5) | 00:04:25 (5) | 00:05:50 (4) | 00:07:22.18 | * * * * * * | 00:07:22.18 00:00:55.13 00:00:02.38 |
5 | 777 | PERCI HULTMANN JULIANO ZERBINATO Peugeot 207 ProMacchina Motorsport | (1)RC5 | 13:31:00 | 13:38:27.000 | 00:01:41 (4) | 00:03:00 (5) | 00:04:27 (6) | 00:05:54 (6) | 00:07:27.00 | * * * * * * | 00:07:27.00 00:00:59.95 00:00:04.82 |
6 | 72 | SANDRO MAIA GUILHERME PONTAROLO Fiat Palio Maia Racing/The Wokes | (2)RC5 | 13:33:00 | 13:40:28.680 | 00:01:42 (5) | 00:03:02 (7) | 00:04:29 (7) | 00:05:54 (6) | 00:07:28.68 | * * * * * * | 00:07:28.68 00:01:01.63 00:00:01.68 |
7 | 10 | ADIB SADA ALBERT DE OLIVEIRA Ford Ka ASTJ | (3)RC5 | 13:35:00 | 13:42:30.240 | 00:01:42 (5) | 00:02:57 (4) | 00:04:24 (4) | 00:05:52 (5) | 00:07:30.24 | * * * * * * | 00:07:30.24 00:01:03.19 00:00:01.56 |
8 | 74 | MARCELO MARONEZI GUILHERME REZENDE Mitsubishi Triton Sport ProMacchina Motorsport | (3)RTT | 13:47:00 | 13:54:38.860 | 00:01:44 (8) | 00:03:03 (8) | 00:04:32 (8) | 00:06:03 (8) | 00:07:38.86 | * * * * * * | 00:07:38.86 00:01:11.81 00:00:08.62 |
9 | 14 | RONALDO PASKE EDNA PASKE Peugeot 206 PSK Rally Team | (4)RC5 | 13:29:00 | 13:36:50.550 | 00:01:46 (9) | 00:03:07 (9) | 00:04:36 (9) | 00:06:07 (9) | 00:07:50.55 | * * * * * * | 00:07:50.55 00:01:23.50 00:00:11.69 |
10 | 73 | CHARLES LUVIZOTTO FLORENCE LUVIZOTTO Peugeot 207 Luvizotto Racing | (5)RC5 | 13:27:00 | 13:37:11.560 | 00:02:07 (10) | 00:04:02 (10) | 00:06:01 (10) | 00:07:59 (10) | 00:10:11.56 | * * * * * * | 00:10:11.56 00:03:44.51 00:02:21.01 |
NL | 151 | VINICIUS KUHNEN DOUGLAS DUARTE Peugeot 207 VP Race Team / Pombo 27 Racing | (NL)RC5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |