POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | RAFAEL TULIO GILSON ROCHA Peugeot 207 Rtone | (1)RC4 | 11:22:00 | 11:28:27.780 | * * * | * * * | * * * | * * * | 00:06:27.78 | * * * * * * | 00:06:27.78 |
2 | 11 | MAURICIO NEVES THIAGO OSTERNACK VW Gol TSI ProMacchina Motorsport | (2)RC4 | 11:20:00 | 11:26:32.810 | 00:01:33 (1) | 00:02:48 (1) | 00:04:06 (1) | * * * | 00:06:32.81 | * * * * * * | 00:06:32.81 00:00:05.03 |
3 | 88 | LEONARDO BORCATH WILLIAN SANTOS Mitsubishi Triton Sport R ProMacchina Motorsport | (1)RTT | 11:25:00 | 11:32:15.920 | 00:01:44 (3) | 00:03:07 (2) | 00:04:33 (2) | 00:05:47 (1) | 00:07:15.92 | * * * * * * | 00:07:15.92 00:00:48.14 00:00:43.11 |
4 | 10 | ADIB SADA ALBERT DE OLIVEIRA Ford Ka ASTJ | (1)RC5 | 11:17:00 | 11:24:19.010 | 00:01:46 (4) | 00:03:10 (4) | 00:04:37 (3) | 00:05:53 (2) | 00:07:19.01 | * * * * * * | 00:07:19.01 00:00:51.23 00:00:03.09 |
5 | 72 | SANDRO MAIA GUILHERME PONTAROLO Fiat Palio Maia Racing/The Wokes | (2)RC5 | 11:15:00 | 11:22:27.380 | 00:01:48 (6) | 00:03:15 (6) | 00:04:42 (5) | 00:06:00 (5) | 00:07:27.38 | * * * * * * | 00:07:27.38 00:00:59.60 00:00:08.37 |
6 | 777 | PERCI HULTMANN JULIANO ZERBINATO Peugeot 207 ProMacchina Motorsport | (3)RC5 | 11:13:00 | 11:20:30.200 | 00:01:43 (2) | 00:03:09 (3) | 00:04:41 (4) | 00:05:59 (3) | 00:07:30.20 | * * * * * * | 00:07:30.20 00:01:02.42 00:00:02.82 |
7 | 82 | FELIPE LORENCI TIDE Mitsubishi Triton Sport R ProMacchina Motorsport | (2)RTT | 11:27:00 | 11:34:31.090 | 00:01:46 (4) | 00:03:13 (5) | 00:04:43 (6) | 00:05:59 (3) | 00:07:31.09 | * * * * * * | 00:07:31.09 00:01:03.31 00:00:00.89 |
8 | 74 | MARCELO MARONEZI GUILHERME REZENDE Mitsubishi Triton Sport ProMacchina Motorsport | (3)RTT | 11:29:00 | 11:36:35.630 | * * * | * * * | * * * | * * * | 00:07:35.63 | * * * * * * | 00:07:35.63 00:01:07.85 00:00:04.54 |
9 | 14 | RONALDO PASKE EDNA PASKE Peugeot 206 PSK Rally Team | (4)RC5 | 11:11:00 | 11:18:53.860 | 00:01:57 (7) | 00:03:28 (7) | 00:05:02 (7) | 00:06:19 (6) | 00:07:53.86 | * * * * * * | 00:07:53.86 00:01:26.08 00:00:18.23 |
10 | 73 | CHARLES LUVIZOTTO FLORENCE LUVIZOTTO Peugeot 207 Luvizotto Racing | (5)RC5 | 11:09:00 | 11:18:40.510 | 00:02:16 (8) | 00:04:09 (8) | 00:06:05 (8) | 00:07:50 (7) | 00:09:40.51 | * * * * * * | 00:09:40.51 00:03:12.73 00:01:46.65 |
NL | 151 | VINICIUS KUHNEN DOUGLAS DUARTE Peugeot 207 VP Race Team / Pombo 27 Racing | (NL)RC5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |