POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | MAURICIO NEVES THIAGO OSTERNACK VW Gol TSI ProMacchina Motorsport | (1)RC4 | 10:57:00 | 11:02:53.070 | 00:01:06 (1) | 00:02:10 (1) | 00:03:30 (1) | 00:04:46 (1) | 00:05:53.07 | * * * * * * | 00:05:53.07 |
2 | 47 | RAFAEL TULIO GILSON ROCHA Peugeot 207 Rtone | (2)RC4 | 10:59:00 | 11:04:55.440 | * * * | * * * | * * * | * * * | 00:05:55.44 | * * * * * * | 00:05:55.44 00:00:02.37 |
3 | 88 | LEONARDO BORCATH WILLIAN SANTOS Mitsubishi Triton Sport R ProMacchina Motorsport | (1)RTT | 11:02:00 | 11:08:29.630 | 00:01:10 (2) | 00:02:19 (2) | 00:03:46 (2) | 00:05:16 (2) | 00:06:29.63 | * * * * * * | 00:06:29.63 00:00:36.56 00:00:34.19 |
4 | 82 | FELIPE LORENCI TIDE Mitsubishi Triton Sport R ProMacchina Motorsport | (2)RTT | 11:04:00 | 11:10:37.560 | 00:01:12 (3) | 00:02:20 (3) | 00:03:48 (3) | 00:05:18 (3) | 00:06:37.56 | * * * * * * | 00:06:37.56 00:00:44.49 00:00:07.93 |
5 | 777 | PERCI HULTMANN JULIANO ZERBINATO Peugeot 207 ProMacchina Motorsport | (1)RC5 | 10:50:00 | 10:56:40.260 | 00:01:12 (3) | 00:02:24 (4) | 00:03:53 (4) | 00:05:21 (4) | 00:06:40.26 | * * * * * * | 00:06:40.26 00:00:47.19 00:00:02.70 |
6 | 10 | ADIB SADA ALBERT DE OLIVEIRA Ford Ka ASTJ | (2)RC5 | 10:54:00 | 11:00:43.130 | 00:01:13 (5) | 00:02:25 (5) | 00:03:55 (5) | 00:05:23 (6) | 00:06:43.13 | * * * * * * | 00:06:43.13 00:00:50.06 00:00:02.87 |
7 | 74 | MARCELO MARONEZI GUILHERME REZENDE Mitsubishi Triton Sport ProMacchina Motorsport | (3)RTT | 11:06:00 | 11:12:43.190 | * * * | * * * | * * * | * * * | 00:06:43.19 | * * * * * * | 00:06:43.19 00:00:50.12 00:00:00.06 |
8 | 72 | SANDRO MAIA GUILHERME PONTAROLO Fiat Palio Maia Racing/The Wokes | (3)RC5 | 10:52:00 | 10:58:44.630 | 00:01:14 (6) | 00:02:26 (6) | 00:03:56 (6) | 00:05:22 (5) | 00:06:44.63 | * * * * * * | 00:06:44.63 00:00:51.56 00:00:01.44 |
9 | 14 | RONALDO PASKE EDNA PASKE Peugeot 206 PSK Rally Team | (4)RC5 | 10:48:00 | 10:55:14.640 | 00:01:20 (7) | 00:02:40 (7) | 00:04:18 (7) | 00:05:48 (7) | 00:07:14.64 | * * * * * * | 00:07:14.64 00:01:21.57 00:00:30.01 |
10 | 73 | CHARLES LUVIZOTTO FLORENCE LUVIZOTTO Peugeot 207 Luvizotto Racing | (5)RC5 | 10:46:00 | 10:54:54.070 | 00:01:39 (8) | 00:03:15 (8) | 00:05:12 (8) | 00:07:00 (8) | 00:08:54.07 | * * * * * * | 00:08:54.07 00:03:01.00 00:01:39.43 |
NL | 151 | VINICIUS KUHNEN DOUGLAS DUARTE Peugeot 207 VP Race Team / Pombo 27 Racing | (NL)RC5 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |