POS | NUM | PILOTO (origem) NAVEGADOR (origem) Veiculo Equipe |
(POS)CAT | LARGADA | CHEGADA | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | MAURICIO NEVES THIAGO OSTERNACK VW Gol TSI ProMacchina Motorsport | (1)RC4 | 10:27:00 | 10:33:38.600 | 00:01:31 (1) | 00:02:35 (1) | 00:02:35 (1) | 00:02:35 (1) | 00:06:38.60 | * * * * * * | 00:06:38.60 |
2 | 47 | RAFAEL TULIO GILSON ROCHA Peugeot 207 Rtone | (2)RC4 | 10:29:00 | 10:35:45.590 | * * * | * * * | * * * | * * * | 00:06:45.59 | * * * * * * | 00:06:45.59 00:00:06.99 |
3 | 88 | LEONARDO BORCATH WILLIAN SANTOS Mitsubishi Triton Sport R ProMacchina Motorsport | (1)RTT | 10:32:00 | 10:39:31.030 | 00:01:47 (7) | 00:03:05 (7) | 00:04:33 (6) | 00:05:58 (5) | 00:07:31.03 | * * * * * * | 00:07:31.03 00:00:52.43 00:00:45.44 |
4 | 777 | PERCI HULTMANN JULIANO ZERBINATO Peugeot 207 ProMacchina Motorsport | (1)RC5 | 10:14:00 | 10:21:32.290 | 00:01:42 (4) | 00:03:00 (4) | 00:04:27 (4) | 00:05:55 (4) | 00:07:32.29 | * * * * * * | 00:07:32.29 00:00:53.69 00:00:01.26 |
5 | 72 | SANDRO MAIA GUILHERME PONTAROLO Fiat Palio Maia Racing/The Wokes | (2)RC5 | 10:16:00 | 10:23:36.360 | 00:01:42 (4) | 00:03:03 (5) | 00:04:31 (5) | 00:05:58 (5) | 00:07:36.36 | * * * * * * | 00:07:36.36 00:00:57.76 00:00:04.07 |
6 | 74 | MARCELO MARONEZI GUILHERME REZENDE Mitsubishi Triton Sport ProMacchina Motorsport | (2)RTT | 10:36:00 | 10:43:38.710 | * * * | * * * | * * * | * * * | 00:07:38.71 | * * * * * * | 00:07:38.71 00:01:00.11 00:00:02.35 |
7 | 82 | FELIPE LORENCI TIDE Mitsubishi Triton Sport R ProMacchina Motorsport | (3)RTT | 10:34:00 | 10:41:45.520 | 00:01:44 (6) | 00:03:04 (6) | 00:04:34 (7) | 00:06:06 (7) | 00:07:45.52 | * * * * * * | 00:07:45.52 00:01:06.92 00:00:06.81 |
8 | 10 | ADIB SADA ALBERT DE OLIVEIRA Ford Ka ASTJ | (3)RC5 | 10:24:00 | 10:31:46.410 | 00:01:40 (3) | 00:02:56 (2) | 00:04:22 (2) | 00:05:47 (2) | 00:07:46.41 | * * * * * * | 00:07:46.41 00:01:07.81 00:00:00.89 |
9 | 14 | RONALDO PASKE EDNA PASKE Peugeot 206 PSK Rally Team | (4)RC5 | 10:12:00 | 10:20:39.480 | 00:01:55 (8) | 00:03:27 (8) | 00:05:01 (8) | 00:06:36 (8) | 00:08:39.48 | * * * * * * | 00:08:39.48 00:02:00.88 00:00:53.07 |
10 | 73 | CHARLES LUVIZOTTO FLORENCE LUVIZOTTO Peugeot 207 Luvizotto Racing | (5)RC5 | 10:10:00 | 10:20:10.980 | 00:02:09 (9) | 00:04:05 (9) | 00:06:04 (9) | 00:08:03 (9) | 00:10:10.98 | * * * * * * | 00:10:10.98 00:03:32.38 00:01:31.50 |
NC | 151 | VINICIUS KUHNEN DOUGLAS DUARTE Peugeot 207 VP Race Team / Pombo 27 Racing | (NC)RC5 | 10:08:00 | * * * | 00:01:39 (2) | 00:02:56 (2) | 00:04:24 (3) | 00:05:49 (3) | * * * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |