POS | NUM | PILOTO/NAVEGADOR |
(POS)CAT | PE 1 | PE 2 | PE 3 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif.Lider |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | GUILHERME CYSNE GC RALLY TEAM / PEAK AUTOMOTIVA CAN AM MAVERICK X3 | (1)RC1 | 00:16:00.79 | 00:15:47.03 | 00:15:28.15 | 00:47:15.97 | * * * * * * | 00:47:15.97 |
2 | 21 | GUILHERME CAIO GOCIL RALLY CAN AM MAVERICK X3 | (1)RC2 | 00:16:36.75 | 00:16:05.06 | 00:16:07.92 | 00:48:49.73 | * * * * * * | 00:48:49.73 00:01:33.76 |
3 | 14 | DAVISON MANTOVANI HPS RACING CAN AM MAVERICK X3 | (2)RC2 | 00:17:06.41 | 00:16:18.18 | 00:16:21.75 | 00:49:46.34 | * * * * * * | 00:49:46.34 00:02:30.37 00:00:56.61 |
4 | 32 | VINICIUS CASTRO C3 RACING CAN AM MAVERICK X3 | (3)RC2 | 00:17:37.68 | 00:16:29.09 | 00:16:14.04 | 00:50:20.81 | * * * * * * | 00:50:20.81 00:03:04.84 00:00:34.47 |
5 | 4 | LUCAS DELASTA LDR POLARIS RZR PRO XP | (4)RC2 | 00:17:12.53 | 00:16:41.80 | 00:16:38.12 | 00:50:32.45 | * * * * * * | 00:50:32.45 00:03:16.48 00:00:11.64 |
6 | 29 | LEONARDO CASTRO ROGERIO ALMEIDA C3 RACING CAN AM MAVERICK X3 | (1)RCD | 00:17:20.28 | 00:17:16.87 | 00:16:33.97 | 00:51:11.12 | * * * * * * | 00:51:11.12 00:03:55.15 00:00:38.67 |
7 | 36 | CRISTIANO DE CAMARGO BRX BAIXA RENDA EXTREME CAN AM MAVERICK X3 | (1)RCO | 00:17:39.60 | 00:16:58.51 | 00:16:43.82 | 00:51:21.93 | * * * * * * | 00:51:21.93 00:04:05.96 00:00:10.81 |
8 | 8 | GUILHERME VIEIRA ZR RACING POLARIS RZR PRO R | (2)RCO | 00:17:30.33 | 00:17:04.98 | 00:17:03.20 | 00:51:38.51 | * * * * * * | 00:51:38.51 00:04:22.54 00:00:16.58 |
9 | 6 | FRANCINE ROSSI CAIO ROSSI ROSSI RALLY TEAM CAN AM MAVERICK X3 | (2)RCD | 00:17:38.41 | 00:17:12.07 | 00:17:33.47 | 00:52:23.95 | * * * * * * | 00:52:23.95 00:05:07.98 00:00:45.44 |
10 | 12 | IVAN FERREIRA SAFRAMIL CAN AM MAVERICK X3 | (5)RC2 | 00:18:02.58 | 00:17:08.42 | 00:17:16.06 | 00:52:27.06 | * * * * * * | 00:52:27.06 00:05:11.09 00:00:03.11 |
11 | 20 | MARCO DE SORDI VITOR SIQUEIRA GC RALLY TEAM CAN AM MAVERICK X3 | (3)RCO | 00:18:11.59 | 00:17:22.22 | 00:16:54.86 | 00:52:28.67 | * * * * * * | 00:52:28.67 00:05:12.70 00:00:01.61 |
12 | 35 | JOAO PAULO MILAN LOURIVAL ROLDAN RALLY BRASIL CAN AM MAVERICK X3 | (3)RCD | 00:17:53.78 | 00:17:25.38 | 00:17:16.80 | 00:52:35.96 | * * * * * * | 00:52:35.96 00:05:19.99 00:00:07.29 |
13 | 28 | GUILHERME GALLI BRX CAN AM MAVERICK X3 | (1)RC3 | 00:19:12.00 | 00:17:01.22 | 00:16:35.67 | 00:52:48.89 | * * * * * * | 00:52:48.89 00:05:32.92 00:00:12.93 |
14 | 18 | CAIQUE VOLPE 2B MOTORS CAN AM MAVERICK X3 | (2)RC3 | 00:18:14.72 | 00:17:43.69 | 00:17:26.96 | 00:53:25.37 | * * * * * * | 00:53:25.37 00:06:09.40 00:00:36.48 |
15 | 26 | ATHOS FABRICIO LDR RACING CAN AM MAVERICK X3 | (1)RC4 | 00:17:48.30 | 00:18:05.89 | 00:17:49.70 | 00:53:43.89 | * * * * * * | 00:53:43.89 00:06:27.92 00:00:18.52 |
16 | 19 | ANDRE MACEDO CORREA HPS RACING CAN AM MAVERICK X3 | (3)RC3 | 00:18:15.46 | 00:18:07.90 | 00:17:31.07 | 00:53:54.43 | * * * * * * | 00:53:54.43 00:06:38.46 00:00:10.54 |
17 | 33 | RODRIGO BATTISTEL CASARINI POLARIS RZR PRO R | (4)RCD | 00:18:31.79 | 00:18:12.10 | 00:17:54.01 | 00:54:37.90 | * * * * * * | 00:54:37.90 00:07:21.93 00:00:43.47 |
18 | 31 | ISRAEL BUSCARATTI TCR RACING CAN AM MAVERICK X3 | (2)RC4 | 00:19:52.71 | 00:17:35.80 | 00:17:31.11 | 00:54:59.62 | * * * * * * | 00:54:59.62 00:07:43.65 00:00:21.72 |
19 | 16 | RICARDO SARTI HPS RACING CAN AM MAVERICK X3 | (3)RC4 | 00:18:59.82 | 00:18:12.66 | 00:18:18.10 | 00:55:30.58 | * * * * * * | 00:55:30.58 00:08:14.61 00:00:30.96 |
20 | 23 | PEDRO BIANOR VN RACING CAN AM MAVERICK X3 | (6)RC2 | 00:18:50.38 | 00:16:38.73 | 00:23:05.62 | 00:58:34.73 | 00:15:00 * * * | 01:13:34.73 00:26:18.76 00:18:04.15 |
21 | 38 | RAISA CARIDA RB1 RACING POLARIS RZR PRO XP | (4)RC4 | 00:24:15.13 | 00:33:48.99 | 00:23:56.71 | 01:22:00.83 | * * * 00:07:59 | 01:14:01.83 00:26:45.86 00:00:27.10 |
22 | 9 | JOAO PIZA VINNY HOLANDES PIZA DUTCH RACING POLARIS RZR PRO XP | (5)RCD | 00:22:06.91 | 00:38:03.37 | 00:27:59.66 | 01:28:09.94 | 00:01:00 00:06:46 | 01:22:23.94 00:35:07.97 00:08:22.11 |
23 | 30 | ZE HELIO GIAFFONE RACING EXO NB | (1)RCX | 00:50:00.00 | 00:16:45.91 | 00:16:10.49 | 01:22:56.40 | * * * * * * | 01:22:56.40 00:35:40.43 00:00:32.46 |
24 | 17 | FILIPE SILVEIRA CUNHA FORTALEZA RACE PARK CAN AM MAVERICK X3 | (2)RC1 | 00:50:00.00 | 00:17:37.33 | 00:17:18.51 | 01:24:55.84 | * * * * * * | 01:24:55.84 00:37:39.87 00:01:59.44 |
25 | 25 | ENRY DE SAINT LDR RACING CAN AM MAVERICK X3 | (4)RCO | 00:18:24.21 | 00:50:00.00 | 00:18:43.82 | 01:27:08.03 | * * * * * * | 01:27:08.03 00:39:52.06 00:02:12.19 |
26 | 37 | ZECA GIAFFONE GIAFFONE RACING CAN AM MAVERICK X3 | (5)RCO | 00:17:47.45 | 00:17:15.56 | 00:50:00.00 | 01:25:03.01 | 01:00:00 * * * | 02:25:03.01 01:37:47.04 00:57:54.98 |
27 | 34 | FABIO TREGANCINI CESAR VALERIO RALLY BRASIL CAN AM MAVERICK X3 | (6)RCD | 00:17:46.12 | 00:50:00.00 | 00:50:00.00 | 01:57:46.12 | 01:00:00 * * * | 02:57:46.12 02:10:30.15 00:32:43.11 |
28 | 27 | TON CINEL FILHO MINAE MIYAUTI GOCIL RALLY TEAM CAN AM MAVERICK X3 | (7)RCD | 00:19:33.91 | 00:50:00.00 | 00:50:00.00 | 01:59:33.91 | 01:00:00 * * * | 02:59:33.91 02:12:17.94 00:01:47.79 |
29 | 22 | RODRIGO MONTEMOR BIANCHINI RALLY CAN AM MAVERICK X3 | (8)RCD | 00:50:00.00 | 00:50:00.00 | 00:50:00.00 | 02:30:00.00 | 01:00:00 * * * | 03:30:00.00 02:42:44.03 00:30:26.09 |
30 | 10 | DANIEL MASILI DUST CAN AM MAVERICK X3 | (6)RCO | 00:50:00.00 | 00:50:00.00 | 00:50:00.00 | 02:30:00.00 | 03:00:00 * * * | 05:30:00.00 04:42:44.03 02:00:00.00 |
![]() |
![]() ![]() |