POS | NUM | PILOTO/NAVEGADOR |
(POS)CAT | LARGADA | PARC1 km 2.8 |
PARC2 km 5.5 |
PARC3 km 8.2 |
PARC4 km 11 |
TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | WESLEY FREITAS M HONDA CRF 250F - | (1)MNC | 10:42 | 00:02:31 | 00:05:12 | 00:07:32 | 00:10:25 | 00:13:03.51 | * * * * * * | 00:13:03.51 |
2 | 1 | HENRIQUE COSCARELLI KAWASAKI KXF 450 COBRA | (1)MFL | 10:30 | 00:02:29 | 00:05:17 | 00:07:43 | 00:10:41 | 00:13:20.26 | * * * * * * | 00:13:20.26 00:00:16.75 |
3 | 3 | ROMEU HIRT HONDA CRF 450R NVDS | (2)MFL | 10:32 | 00:02:40 | 00:05:30 | 00:07:56 | 00:10:53 | 00:13:34.15 | * * * * * * | 00:13:34.15 00:00:30.64 00:00:13.89 |
4 | 2 | WALTINHO SOUSA KAWASAKI KX 250 COBRA | (3)MFL | 10:31 | * * * | * * * | * * * | * * * | 00:13:45.93 | * * * * * * | 00:13:45.93 00:00:42.42 00:00:11.78 |
5 | 10 | TIAGO MAIA M HONDA CRF 250F - | (2)MNC | 10:46 | 00:02:47 | 00:05:43 | 00:08:14 | 00:11:25 | 00:14:12.23 | * * * * * * | 00:14:12.23 00:01:08.72 00:00:26.30 |
6 | 14 | PEDRO HENRIQUE HONDA CRF 250F SUPER MIAMI | (3)MNC | 10:41 | 00:02:42 | 00:05:42 | 00:08:08 | 00:11:21 | 00:14:12.81 | * * * * * * | 00:14:12.81 00:01:09.30 00:00:00.58 |
7 | 5 | MARIO ARAUJO KAWASAKI KX 250 NVDS | (4)MFL | 10:34 | 00:02:52 | 00:05:52 | 00:08:35 | 00:11:46 | 00:14:43.91 | * * * * * * | 00:14:43.91 00:01:40.40 00:00:31.10 |
8 | 18 | QUEQUEL DOS PRAZERES HONDA CRF 230 EQUIPE STAR | (4)MNC | 10:44 | 00:02:53 | 00:05:53 | 00:08:37 | 00:11:56 | 00:14:51.22 | * * * * * * | 00:14:51.22 00:01:47.71 00:00:07.31 |
9 | 6 | FABIO ALENCAR KAWASAKI KX 250 NVDS | (5)MFL | 10:35 | 00:02:55 | 00:05:57 | 00:08:47 | 00:12:05 | 00:15:02.03 | * * * * * * | 00:15:02.03 00:01:58.52 00:00:10.81 |
10 | 13 | KEKETO DUARTE HONDA CRF 250F 94 TEAM | (5)MNC | 10:40 | 00:02:55 | 00:06:00 | 00:08:42 | 00:12:06 | 00:15:06.17 | * * * * * * | 00:15:06.17 00:02:02.66 00:00:04.14 |
11 | 8 | DAVID CUNHA M KAWASAKI KX 250 3 NACOES NOVA ERA | (6)MFL | 10:37 | 00:02:46 | 00:05:47 | 00:08:31 | 00:12:10 | 00:15:09.14 | * * * * * * | 00:15:09.14 00:02:05.63 00:00:02.97 |
12 | 19 | RATINHO 92 HONDA CRF 250F ESPINAFRE MOTO PE?AS | (6)MNC | 10:45 | 00:03:06 | 00:06:24 | 00:09:19 | 00:12:28 | 00:15:33.65 | * * * * * * | 00:15:33.65 00:02:30.14 00:00:24.51 |
13 | 11 | DANQUIS OLIVEIRA HONDA CRF 250R - | (7)MNC | 10:38 | 00:03:00 | 00:06:16 | 00:09:15 | 00:12:46 | 00:15:50.90 | * * * * * * | 00:15:50.90 00:02:47.39 00:00:17.25 |
14 | 17 | PACHECO FRAN?A YAMAHA TT 230 - | (8)MNC | 10:43 | 00:03:09 | 00:06:29 | 00:09:34 | 00:13:14 | 00:16:27.08 | * * * * * * | 00:16:27.08 00:03:23.57 00:00:36.18 |
15 | 12 | LUCAS GORDINHO HONDA CRF 250F 94 TEAM | (9)MNC | 10:39 | * * * | * * * | * * * | * * * | 00:21:05.90 | * * * * * * | 00:21:05.90 00:08:02.39 00:04:38.82 |
16 | 4 | LUIZINHO ALMEIDA HONDA CRF 250R NVDS | (7)MFL | 10:33 | 00:02:34 | 00:05:19 | 00:07:40 | 00:10:22 | 00:12:54.60 | 00:20:00.00 * * * | 00:32:54.60 00:19:51.09 00:11:48.70 |
NC | 7 | NETINHO LIMA KAWASAKI KX 250 NVDS | (NC)MFL | 10:36 | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() |