POS | NUM | PILOTO/NAVEGADOR |
(POS)CAT | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
1 | 7 | ALEXANDRE MINEIRO KTM EXC 350 AMADOR | (1)MIP | 00:01:58.0 | 00:03:44.0 | 00:05:42.0 | 00:07:40.0 | 0:09:31.8 | * * * * * * | 00:09:31.8 |
2 | 8 | MILTON MOTA KAWASAKI KX 250 REVOADA OFF ROAD | (2)MIP | * * * | * * * | * * * | * * * | 0:09:47.8 | * * * * * * | 00:09:47.8 00:00:16.0 |
3 | 26 | DIOGO MOTA HONDA CRF 250F ALEXANDRE MOTOS | (1)MNC | 00:02:29.0 | 00:04:23.0 | 00:06:27.0 | 00:08:30.0 | 0:10:19.6 | * * * * * * | 00:10:19.6 00:00:47.8 00:00:31.8 |
4 | 4 | ROBSON DE OLIVEIRA HONDA CRF 250X FORCA LIVRE RACING | (3)MIP | 00:02:10.0 | 00:04:04.0 | 00:06:13.0 | 00:08:24.0 | 0:10:21.5 | * * * * * * | 00:10:21.5 00:00:49.7 00:00:01.9 |
5 | 23 | FERNANDO DUARTE HONDA CRF 230 FERNANDO MOTOS | (2)MNC | 00:02:11.0 | 00:04:15.0 | 00:06:22.0 | 00:08:33.0 | 0:10:28.6 | * * * * * * | 00:10:28.6 00:00:56.8 00:00:07.1 |
6 | 3 | RENATO GONCALO YAMAHA YZ 250F FORCA LIVRE RACING | (4)MIP | 00:02:14.0 | 00:04:17.0 | 00:06:32.0 | 00:08:50.0 | 0:10:58.3 | * * * * * * | 00:10:58.3 00:01:26.5 00:00:29.7 |
7 | 1 | ANTONIO CAMELO - - | (5)MIP | * * * | * * * | * * * | * * * | 0:11:00.4 | * * * * * * | 00:11:00.4 00:01:28.6 00:00:02.1 |
8 | 40 | FRANCISCO ERBESON HONDA CRF 250F - | (1)MRG | 00:02:18.0 | 00:04:20.0 | 00:06:42.0 | 00:09:02.0 | 0:11:10.0 | * * * * * * | 00:11:10.0 00:01:38.2 00:00:09.6 |
9 | 27 | RAFAEL CHOKKO HONDA CRF 250F DEUS E FIEL | (3)MNC | 00:02:20.0 | 00:04:28.0 | 00:06:48.0 | 00:09:05.0 | 0:11:17.3 | * * * * * * | 00:11:17.3 00:01:45.5 00:00:07.3 |
10 | 31 | JOAO VINICIUS HONDA CRF 250F FORCA LIVRE RACING | (2)MRG | 00:02:19.0 | 00:04:25.0 | 00:06:33.0 | 00:08:45.0 | 0:11:21.7 | * * * * * * | 00:11:21.7 00:01:49.9 00:00:04.4 |
11 | 22 | RAMON NICOLETTI HONDA CRF 230 RN RALLY TEAM | (4)MNC | 00:02:25.0 | 00:04:37.0 | 00:06:59.0 | 00:09:20.0 | 0:11:27.8 | * * * * * * | 00:11:27.8 00:01:56.0 00:00:06.1 |
12 | 35 | FRANCISCO MACIEL - - | (3)MRG | 00:02:18.0 | 00:04:25.0 | 00:06:46.0 | 00:09:11.0 | 0:11:31.1 | * * * * * * | 00:11:31.1 00:01:59.3 00:00:03.3 |
13 | 5 | ANTONIO MAURICIO KAWASAKI KX 450 CEARA RACING | (6)MIP | 00:02:22.0 | 00:04:32.0 | 00:06:55.0 | 00:09:23.0 | 0:11:33.8 | * * * * * * | 00:11:33.8 00:02:02.0 00:00:02.7 |
14 | 12 | RAPHAEL TEOFILO HONDA CRF 250F RN RALLY TEAM | (5)MNC | * * * | * * * | * * * | * * * | 0:11:44.2 | * * * * * * | 00:11:44.2 00:02:12.4 00:00:10.4 |
15 | 25 | HAMILTON SANTANA HONDA CRF 250F HS RALLY TEAM | (6)MNC | * * * | * * * | * * * | * * * | 0:12:03.8 | * * * * * * | 00:12:03.8 00:02:32.0 00:00:19.6 |
16 | 32 | DIEGO MONTE HONDA XR 250 TORNADO CHICO LOURO RACING | (4)MRG | * * * | * * * | * * * | * * * | 0:12:35.0 | * * * * * * | 00:12:35.0 00:03:03.2 00:00:31.2 |
17 | 33 | MAIKIM HONDA CRF 250F FORCA LIVRE RACING | (5)MRG | * * * | * * * | * * * | * * * | 0:12:49.0 | * * * * * * | 00:12:49.0 00:03:17.2 00:00:14.0 |
NC | 15 | ANDRE BEZERRA - PRO RALLY | (NC)MNC | 00:02:19.0 | 00:01:47.0 | 00:02:23.0 | 00:02:37.0 | * | * * * * * * | * * * |
NC | 2 | DANIEL MORAIS YAMAHA YZ 250F DANIEL SUPERMERCADOS | (NC)MIP | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 6 | GABRIEL GEDIEL KTM XCW 300 AMADOR | (NL)MIP | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 11 | EDVAN SOUSA HONDA CRF 250F LAGARTO DO MAR | (NL)MNC | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 13 | CHARLES DO CARMO HONDA CRF 250F LAGARTO DO MAR | (NL)MNC | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 29 | THIAGO FEITOSA HONDA CRF 250F MOTUL | (NL)MNC | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 34 | XAVIER SANTISTEBAN HONDA XR 250 TORNADO FORCA LIVRE RACING | (NL)MRG | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 36 | TAYSON HONDA CRF 250F ELE MESMO | (NL)MRG | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 37 | CARLOS IGOR HONDA CRF 230 - | (NL)MRG | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 38 | CLAUDEMIR ALVES HONDA CRF 230 FERNANDO MOTOS | (NL)MRG | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 77 | DAVI JR KAWASAKI KXF 250 SERIPAN | (NL)MIP | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |