POS | NUM | PILOTO/NAVEGADOR |
(POS)CAT | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
1 | 7 | ALEXANDRE MINEIRO KTM EXC 350 AMADOR | (1)MIP | 00:02:04.0 | 00:03:47.0 | 00:05:40.0 | 00:07:32.0 | 0:09:15.9 | * * * * * * | 00:09:15.9 |
2 | 26 | DIOGO MOTA HONDA CRF 250F ALEXANDRE MOTOS | (1)MNC | 00:02:01.0 | 00:03:49.0 | 00:05:43.0 | 00:07:38.0 | 0:09:23.2 | * * * * * * | 00:09:23.2 00:00:07.3 |
3 | 8 | MILTON MOTA KAWASAKI KX 250 REVOADA OFF ROAD | (2)MIP | 00:01:56.0 | 00:03:46.0 | 00:05:44.0 | 00:07:44.0 | 0:09:27.9 | * * * * * * | 00:09:27.9 00:00:12.0 00:00:04.7 |
4 | 23 | FERNANDO DUARTE HONDA CRF 230 FERNANDO MOTOS | (2)MNC | 00:02:12.0 | 00:04:14.0 | 00:06:19.0 | 00:08:28.0 | 0:10:29.0 | * * * * * * | 00:10:29.0 00:01:13.1 00:01:01.1 |
5 | 3 | RENATO GONCALO YAMAHA YZ 250F FORCA LIVRE RACING | (3)MIP | 00:02:08.0 | 00:04:07.0 | 00:06:17.0 | 00:08:28.0 | 0:10:34.3 | * * * * * * | 00:10:34.3 00:01:18.4 00:00:05.3 |
6 | 31 | JOAO VINICIUS HONDA CRF 250F FORCA LIVRE RACING | (1)MRG | 00:02:16.0 | 00:04:20.0 | 00:06:27.0 | 00:08:40.0 | 0:10:44.6 | * * * * * * | 00:10:44.6 00:01:28.7 00:00:10.3 |
7 | 1 | ANTONIO CAMELO - - | (4)MIP | 00:02:14.0 | 00:04:19.0 | 00:06:29.0 | 00:08:43.0 | 0:10:44.8 | * * * * * * | 00:10:44.8 00:01:28.9 00:00:00.2 |
8 | 15 | ANDRE BEZERRA - PRO RALLY | (3)MNC | 00:02:17.0 | 00:04:11.0 | 00:06:19.0 | 00:08:29.0 | 0:10:49.7 | * * * * * * | 00:10:49.7 00:01:33.8 00:00:04.9 |
9 | 2 | DANIEL MORAIS YAMAHA YZ 250F DANIEL SUPERMERCADOS | (5)MIP | 00:02:05.0 | 00:03:59.0 | 00:06:04.0 | 00:08:20.0 | 0:10:58.5 | * * * * * * | 00:10:58.5 00:01:42.6 00:00:08.8 |
10 | 25 | HAMILTON SANTANA HONDA CRF 250F HS RALLY TEAM | (4)MNC | 00:02:15.0 | 00:04:18.0 | 00:06:27.0 | 00:08:43.0 | 0:11:02.4 | * * * * * * | 00:11:02.4 00:01:46.5 00:00:03.9 |
11 | 35 | FRANCISCO MACIEL - - | (2)MRG | 00:03:55.0 | 00:04:19.0 | 00:06:30.0 | 00:08:58.0 | 0:11:05.3 | * * * * * * | 00:11:05.3 00:01:49.4 00:00:02.9 |
12 | 40 | FRANCISCO ERBESON HONDA CRF 250F - | (3)MRG | 00:02:17.0 | 00:04:23.0 | 00:06:52.0 | 00:09:14.0 | 0:11:23.5 | * * * * * * | 00:11:23.5 00:02:07.6 00:00:18.2 |
13 | 12 | RAPHAEL TEOFILO HONDA CRF 250F RN RALLY TEAM | (5)MNC | 00:02:23.0 | 00:04:33.0 | 00:06:48.0 | 00:09:11.0 | 0:11:24.9 | * * * * * * | 00:11:24.9 00:02:09.0 00:00:01.4 |
14 | 27 | RAFAEL CHOKKO HONDA CRF 250F DEUS E FIEL | (6)MNC | 00:02:20.0 | 00:04:29.0 | 00:06:58.0 | 00:09:15.0 | 0:11:29.3 | * * * * * * | 00:11:29.3 00:02:13.4 00:00:04.4 |
15 | 5 | ANTONIO MAURICIO KAWASAKI KX 450 CEARA RACING | (6)MIP | 00:06:42.0 | 00:04:28.0 | 00:06:03.0 | 00:09:28.0 | 0:11:35.2 | * * * * * * | 00:11:35.2 00:02:19.3 00:00:05.9 |
16 | 22 | RAMON NICOLETTI HONDA CRF 230 RN RALLY TEAM | (7)MNC | 00:02:32.0 | 00:04:45.0 | 00:07:09.0 | 00:09:40.0 | 0:11:57.6 | * * * * * * | 00:11:57.6 00:02:41.7 00:00:22.4 |
17 | 32 | DIEGO MONTE HONDA XR 250 TORNADO CHICO LOURO RACING | (4)MRG | 00:02:34.0 | 00:04:49.0 | 00:07:18.0 | 00:09:57.0 | 0:12:21.1 | * * * * * * | 00:12:21.1 00:03:05.2 00:00:23.5 |
18 | 4 | ROBSON DE OLIVEIRA HONDA CRF 250X FORCA LIVRE RACING | (7)MIP | 00:04:19.0 | 00:06:14.0 | 00:08:25.0 | 00:10:34.0 | 0:12:38.0 | * * * * * * | 00:12:38.0 00:03:22.1 00:00:16.9 |
19 | 33 | MAIKIM HONDA CRF 250F FORCA LIVRE RACING | (5)MRG | 00:02:53.0 | 00:05:01.0 | 00:07:33.0 | 00:10:07.0 | 0:12:38.6 | * * * * * * | 00:12:38.6 00:03:22.7 00:00:00.6 |
NC | 13 | CHARLES DO CARMO HONDA CRF 250F LAGARTO DO MAR | (NC)MNC | 00:02:21.0 | 00:04:30.0 | 00:06:48.0 | 00:07:06.0 | * | * * * * * * | * * * |
NC | 38 | CLAUDEMIR ALVES HONDA CRF 230 FERNANDO MOTOS | (NC)MRG | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 6 | GABRIEL GEDIEL KTM XCW 300 AMADOR | (NL)MIP | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 11 | EDVAN SOUSA HONDA CRF 250F LAGARTO DO MAR | (NL)MNC | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 29 | THIAGO FEITOSA HONDA CRF 250F MOTUL | (NL)MNC | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 34 | XAVIER SANTISTEBAN HONDA XR 250 TORNADO FORCA LIVRE RACING | (NL)MRG | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 36 | TAYSON HONDA CRF 250F ELE MESMO | (NL)MRG | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 37 | CARLOS IGOR HONDA CRF 230 - | (NL)MRG | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 77 | DAVI JR KAWASAKI KXF 250 SERIPAN | (NL)MIP | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |