POS | NUM | PILOTO/NAVEGADOR |
(POS)CAT | PARC1 | PARC2 | PARC3 | PARC4 | TEMPO | Penal Bonus |
TOTAL Dif. Lider Dif. Anterior |
1 | 26 | DIOGO MOTA HONDA CRF 250F ALEXANDRE MOTOS | (1)MNC | 00:01:55.0 | 00:03:43.0 | 00:05:32.0 | 00:07:27.0 | 0:09:12.3 | * * * * * * | 00:09:12.3 |
2 | 7 | ALEXANDRE MINEIRO KTM EXC 350 AMADOR | (1)MIP | 00:01:57.0 | 00:03:44.0 | 00:05:41.0 | 00:07:34.0 | 0:09:16.9 | * * * * * * | 00:09:16.9 00:00:04.6 |
3 | 8 | MILTON MOTA KAWASAKI KX 250 REVOADA OFF ROAD | (2)MIP | 00:01:56.0 | 00:03:46.0 | 00:05:43.0 | 00:07:43.0 | 0:09:37.3 | * * * * * * | 00:09:37.3 00:00:25.0 00:00:20.4 |
4 | 2 | DANIEL MORAIS YAMAHA YZ 250F DANIEL SUPERMERCADOS | (3)MIP | 00:02:06.0 | 00:03:59.0 | 00:06:07.0 | 00:08:17.0 | 0:10:14.5 | * * * * * * | 00:10:14.5 00:01:02.2 00:00:37.2 |
5 | 4 | ROBSON DE OLIVEIRA HONDA CRF 250X FORCA LIVRE RACING | (4)MIP | 00:02:03.0 | 00:04:02.0 | 00:06:15.0 | 00:08:24.0 | 0:10:20.1 | * * * * * * | 00:10:20.1 00:01:07.8 00:00:05.6 |
6 | 15 | ANDRE BEZERRA - PRO RALLY | (2)MNC | 00:02:14.0 | 00:04:07.0 | 00:06:26.0 | 00:08:33.0 | 0:10:34.4 | * * * * * * | 00:10:34.4 00:01:22.1 00:00:14.3 |
7 | 3 | RENATO GONCALO YAMAHA YZ 250F FORCA LIVRE RACING | (5)MIP | 00:02:12.0 | 00:04:10.0 | 00:06:26.0 | 00:08:37.0 | 0:10:36.6 | * * * * * * | 00:10:36.6 00:01:24.3 00:00:02.2 |
8 | 23 | FERNANDO DUARTE HONDA CRF 230 FERNANDO MOTOS | (3)MNC | 00:02:10.0 | 00:04:16.0 | 00:06:36.0 | 00:08:46.0 | 0:10:40.9 | * * * * * * | 00:10:40.9 00:01:28.6 00:00:04.3 |
9 | 25 | HAMILTON SANTANA HONDA CRF 250F HS RALLY TEAM | (4)MNC | 00:02:10.0 | 00:04:12.0 | 00:06:24.0 | 00:08:46.0 | 0:10:44.4 | * * * * * * | 00:10:44.4 00:01:32.1 00:00:03.5 |
10 | 31 | JOAO VINICIUS HONDA CRF 250F FORCA LIVRE RACING | (1)MRG | 00:02:18.0 | 00:04:23.0 | 00:06:32.0 | 00:08:43.0 | 0:10:45.3 | * * * * * * | 00:10:45.3 00:01:33.0 00:00:00.9 |
11 | 35 | FRANCISCO MACIEL - - | (2)MRG | 00:02:08.0 | 00:04:10.0 | 00:06:21.0 | 00:08:50.0 | 0:10:51.6 | * * * * * * | 00:10:51.6 00:01:39.3 00:00:06.3 |
12 | 1 | ANTONIO CAMELO - - | (6)MIP | 00:02:13.0 | 00:04:25.0 | 00:06:38.0 | 00:08:54.0 | 0:10:53.6 | * * * * * * | 00:10:53.6 00:01:41.3 00:00:02.0 |
13 | 40 | FRANCISCO ERBESON HONDA CRF 250F - | (3)MRG | 00:02:12.0 | 00:04:18.0 | 00:06:34.0 | 00:08:53.0 | 0:11:01.8 | * * * * * * | 00:11:01.8 00:01:49.5 00:00:08.2 |
14 | 27 | RAFAEL CHOKKO HONDA CRF 250F DEUS E FIEL | (5)MNC | 00:02:21.0 | 00:04:28.0 | 00:06:53.0 | 00:09:12.0 | 0:11:27.0 | * * * * * * | 00:11:27.0 00:02:14.7 00:00:25.2 |
15 | 38 | CLAUDEMIR ALVES HONDA CRF 230 FERNANDO MOTOS | (4)MRG | 00:02:24.0 | 00:04:40.0 | 00:06:56.0 | 00:09:15.0 | 0:11:29.5 | * * * * * * | 00:11:29.5 00:02:17.2 00:00:02.5 |
16 | 12 | RAPHAEL TEOFILO HONDA CRF 250F RN RALLY TEAM | (6)MNC | 00:02:40.0 | 00:04:46.0 | 00:07:00.0 | 00:09:24.0 | 0:11:29.9 | * * * * * * | 00:11:29.9 00:02:17.6 00:00:00.4 |
17 | 33 | MAIKIM HONDA CRF 250F FORCA LIVRE RACING | (5)MRG | 00:02:31.0 | 00:04:39.0 | 00:07:08.0 | 00:09:31.0 | 0:11:43.1 | * * * * * * | 00:11:43.1 00:02:30.8 00:00:13.2 |
18 | 32 | DIEGO MONTE HONDA XR 250 TORNADO CHICO LOURO RACING | (6)MRG | 00:02:26.0 | 00:04:42.0 | 00:07:02.0 | 00:09:36.0 | 0:11:49.1 | * * * * * * | 00:11:49.1 00:02:36.8 00:00:06.0 |
19 | 37 | CARLOS IGOR HONDA CRF 230 - | (7)MRG | 00:02:25.0 | 00:04:47.0 | 00:07:08.0 | 00:09:48.0 | 0:11:57.0 | * * * * * * | 00:11:57.0 00:02:44.7 00:00:07.9 |
20 | 5 | ANTONIO MAURICIO KAWASAKI KX 450 CEARA RACING | (7)MIP | 00:02:17.0 | 00:01:45.0 | 00:06:48.0 | 00:08:33.0 | 0:11:31.3 | 00:06:00.0 * * * | 00:17:31.3 00:08:19.0 00:05:34.3 |
NC | 77 | DAVI JR KAWASAKI KXF 250 SERIPAN | (NC)MIP | 00:01:55.0 | 00:03:45.0 | 00:06:59.0 | 00:07:28.0 | * | * * * * * * | * * * |
NC | 13 | CHARLES DO CARMO HONDA CRF 250F LAGARTO DO MAR | (NC)MNC | 00:02:20.0 | 00:04:25.0 | 00:07:12.0 | 00:07:35.0 | * | * * * * * * | * * * |
NC | 11 | EDVAN SOUSA HONDA CRF 250F LAGARTO DO MAR | (NC)MNC | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NC | 22 | RAMON NICOLETTI HONDA CRF 230 RN RALLY TEAM | (NC)MNC | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 6 | GABRIEL GEDIEL KTM XCW 300 AMADOR | (NL)MIP | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 29 | THIAGO FEITOSA HONDA CRF 250F MOTUL | (NL)MNC | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 34 | XAVIER SANTISTEBAN HONDA XR 250 TORNADO FORCA LIVRE RACING | (NL)MRG | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
NL | 36 | TAYSON HONDA CRF 250F ELE MESMO | (NL)MRG | * * * | * * * | * * * | * * * | * | * * * * * * | * * * |
![]() |
![]() ![]() |